常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 湾塘路(横塘河东路-青龙西路)建设工程 | ||||||
招标人名称 | 江苏天宁城市发展集团有限公司 | ||||||
项目批准文件及文号 | 常天发改[2023]231号 常州市天宁区发展和改革局关于湾塘路(横塘河东路-青龙西路)建设工程初步设计的批复 | ||||||
主要建设内容 | 总用地面积34915平方米,其中道路建设用地面积33907.42平方米,桥梁建设用地面积为1007.58平方米。建设内容包括道路工程、桥梁工程、管线工程、附属市政工程及其他工程 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 湾塘路(横塘河东路-青龙西路)建设工程交通设施及电子警察 | 交通设施及电子警察 | 721.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2024.12 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |