常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 中德国际先进制造园 | ||||||
招标人名称 | 常州金坛钱资湾建设发展有限公司 | ||||||
项目批准文件及文号 | 江苏省投资项目备案证(坛发改备[2023]79号) | ||||||
主要建设内容 | 项目位于常州市金坛区,鑫城大道北侧、龙湖路西侧,占地约215亩,容积率1.8,总计容建筑面积约为25.9万平方米。 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 中德国际先进制造园一期附属工程 | 附属工程 | 2500.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心金坛分中心 | 2023.09.08 | |
2 | 中德国际先进制造园一期施工总承包 | 施工图及工程量清单(含编制说明)范围内的所有工程 | 26000.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心金坛分中心 | 2023.04.03 | |
3 | 中德国际先进制造园一期监理 | 监理服务 | 120.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心金坛分中心 | 2023.04.10 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |