常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 平陵低碳科技创新产业园项目(一期) | ||||||
招标人名称 | 江苏平陵新材料产业园有限公司 | ||||||
项目批准文件及文号 | 溧发改[2023]156号 | ||||||
主要建设内容 | 该项目建设地址位于溧阳市别桥镇(其中:地块一东至工业厂房、南至工业厂房、西至光武路、北至兴城西路;地块二东至水田、南至广惠东路、西至水田、北至兴城西路)。项目用地面积约 112546.4 平方米,建筑面积约 213449.2 平方米(其中工业地块一用地面积约82127.54 平方米,建筑面积约 153747.2平方米;工业地块二用地面积约 30418.86 平方米,建筑面积约59702 平方米);园区厂房屋顶铺设光伏发电系统,安装面积约65100 平方米,安装光伏共计 8.47 兆瓦。主要建设内容包括房屋光伏及相关配套设施等。 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 平陵低碳科技创新产业园项目(一期)施工 | 平陵低碳科技创新产业园项目(一期)施工 | 73169.99 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心溧阳分中心 | 2023.08.25 | |
2 | 平陵低碳科技创新产业园项目(一期)监理 | 平陵低碳科技创新产业园项目(一期)监理 | 731.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心溧阳分中心 | 2023.08.25 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |