常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 常州经开区表面处理循环产业园项目(一期) | ||||||
招标人名称 | 常州经开表面处理科技有限公司 | ||||||
项目批准文件及文号 | 常经审备〔2023〕184号 | ||||||
主要建设内容 | 新增用地35204平方米,主要建设2栋生产厂房、1栋综合楼、1栋废水处理中心、2座仓库、1座变电站等,总建筑面积52420.38平方米,其中地上建筑面积45194.16平方米,地下建筑面积7226.22平方米。同步实施绿化、地上地下停车位、水电气等配套设施建设。 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 施工(二标段) | 施工(二标段) | 15000.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2023.08.14 | |
2 | 质量检测 | 质量检测 | 100.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2023.07.24 | |
3 | 设计 | 设计 | 700.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2023.07.13 | |
4 | 施工(一标段) | 施工(一标段) | 22000.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2023.08.08 | |
5 | 监理 | 监理 | 300.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2023.07.21 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |