常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 金坛区直溪污水处理厂改扩建工程项目 | ||||||
招标人名称 | 常州市金坛区溪城污水处理有限公司 | ||||||
项目批准文件及文号 | 批文名为:关于金坛区直溪污水处理厂改扩建工程项目核准的批复;编号为:坛发改核字[2022]1号 | ||||||
主要建设内容 | 本项目新增用地16879平方米。直溪污水处 理厂现状规模1.0万m²/d,本次扩建后规模达到2.0万m³/d; 远期扩建后规模达到3.0万m²'/d.本次工程预处理和常规处 理段扩建规模1.0万m²/d,深度处理段扩建规模2.0万m²³d (含现状厂提标),部分辅助设施土建按3.0万m³d建设, 设备按2.0万m³/d 安装(含现状)。 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 金坛区直溪污水处理厂改扩建工程项目绿化工程 | 图纸及工程量清单(含编制说明)范围内的所有内容 | 105.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心金坛分中心 | 2023.07.10 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |