常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 溧阳市光伏新能源投资建设特许经营项目 | ||||||
招标人名称 | 溧阳市发展和改革委员会 | ||||||
项目批准文件及文号 | / | ||||||
主要建设内容 | 本项目为扩大再生能源使用,拟利用党政机关、学校、医院、国有企业等相关单位建筑物屋顶铺设分布式光伏电站。项目前期可用面积约90.8万平米,目标安装光伏总量约131.26MW,随着基本建设项目的不断投入,按照《溧阳市 2023年基本建设项目(储备库》项目推算,“十四五”期间可交付学校、医院、园区更新以及高新区标准厂房(代建厂房)等项目屋顶在150万平方米以上,目标安装光伏总量约216.84MW。综上,“十四五”期间政府控制的屋顶光伏资源约240.8万平方米,目标安装光伏总量为348.10MW | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 溧阳市光伏新能源投资建设特许经营项目 | 特许经营服务范围内所有内容 | 180000.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心溧阳分中心 | 2023.07.21 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |