常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 常焦路南侧,焦溪一路西侧(ZL060110-01)地块项目 | ||||||
招标人名称 | 中交高新(常州)城市开发建设有限公司 | ||||||
项目批准文件及文号 | 常天行审备【2022】259号 | ||||||
主要建设内容 | 总建筑面积174697.61平方米,地下空间面积58065平方米,地上计容建筑面积131658.64平方米(其中住宅建筑面积127480.89平方米,商业建筑面积1749.49平方米,公建配套及其他建筑面积2428.26平方米),地下建筑面积43038.97平方米。 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 常焦路南侧,焦溪一路西侧(ZL060110-01)地块项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | 设计、采购、施工工程总承包 | 72339.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2023.06.15 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |