常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 锦程科创园项目 | ||||||
招标人名称 | 常州锦栩科技产业发展有限公司 | ||||||
项目批准文件及文号 | 常新行审备【2023】178号 | ||||||
主要建设内容 | 项目新增用地55亩,新建厂房及配套,新增总建筑面积109749平方米 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 锦程科创园项目市政景观工程 | 市政景观工程 | 300.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2023.07.27 | |
2 | 锦程科创园项目勘察设计 | 勘察设计 | 530.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2023.05.31 | |
3 | 锦程科创园项目监理 | 监理 | 300.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2023.06.22 | |
4 | 锦程科创园项目施工总承包 | 施工 | 45000.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2023.06.29 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |