常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 光伏产业园项目 | ||||||
招标人名称 | 江苏苏控光伏开发有限公司 | ||||||
项目批准文件及文号 | 溧中行备审[2023]67号 | ||||||
主要建设内容 | 项目总用地面积约662.38亩,总建筑面积约380252.51平方米。主要建设内容有厂房、办公楼、食堂、变电站等,购置各类生产设备约1376台,项目建成年产16GW硅片(切片)和16GW电池片(其中一期年产4GW硅片(切片)和4GW电池片,二期年产12GW硅片(切片)和12GW电池片);废水站处理后预计产生硫酸铵2300吨/年,由回收单位对硫酸铵进行综合利用。 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 光伏产业园项目一期(一标段) | 施工 | 138000.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心溧阳分中心 | 2023.06.15 | |
2 | 光伏产业园项目一期(二标段) | 施工 | 143000.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心溧阳分中心 | 2023.06.15 | |
3 | 光伏产业园项目二期 | 施工 | 67000.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心溧阳分中心 | 2023.06.15 | |
4 | 光伏产业园项目监理 | 监理 | 250.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心溧阳分中心 | 2023.06.15 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |