西太湖科技产业园园区基础设施配套(二期)之厚塘路(平江路-光阳路)新建工程
【信息时间:2022-06-24】
【我要打印】
【关闭】
| | | | | | | | | | | |
| 西太湖科技产业园园区基础设施(二期)项目工程中标候选人公示 |
项目基本信息 | 工程编码 | 3204122004290003 |
工程名称 | 西太湖科技产业园园区基础设施(二期)项目 |
标段编号 | 3204122004290003-BD-010 |
标段名称 | 西太湖科技产业园园区基础设施配套(二期)之厚塘路(平江路-光阳路)新建工程 |
建设单位 | 常州西太湖科技产业园管理委员会 |
建设地点 | 西太湖科技产业园范围内 |
控制价(元) | 8643876.79 | 暂估价(万元) | 0 |
公示开始时间 | 2022-06-24 | 公示结束时间 | 2022-06-27 |
项目所在区域 | 常州·武进 | 项目建筑面积 | |
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 江苏天力建设集团有限公司 | 6015988.04 | 180天 | 合格 | 吴丽霞 | 市政公用工程一级 | D232080191 | 市政公用工程二级 | 苏232212147324 |
2 | 江苏通达建设集团有限公司 | 6025530.65 | 180天 | 合格 | 李成华 | 市政公用工程一级 | D232085423 | 市政公用工程二级 | 苏232171721708 |
3 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 6003304.41 | 180天 | 合格 | 宗国兴 | 市政公用工程二级 | D232078589 | 市政公用工程二级 | 苏232050808986 |
| 资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 |
| | | | | | |
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
| | | | |
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 |
| / | / / | | |
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州恒绿花木有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州交投锦瑞建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏丰润建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏甬聆建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏三次方建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 上海文宇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏天马万象建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏谦极生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏常舜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏皓利名建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州恒新建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市源绿园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州锦城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏东方宸邦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市思为市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏钊意建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏以圆中建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州嘉越园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏润城市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏天一路桥有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏世邦建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市铭璐市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏皓之源建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏清禾园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏广亚建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州源泰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 欣傲集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏星屹都建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏玄星建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 苏州市政园林工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏华辰园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏现代环境建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏驰一建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏远宏生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市给排水工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏开岩路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏金贸建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市通力市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏泽誉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏东创建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 绿景建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏龙城环境修复有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏艾美建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州中航港建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 南京南化建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏仁诚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 百茂建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市永恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市佳正建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市航森建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏志正建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏中益建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏常得建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏山水宏业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏绿磐建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏顺地建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏臣普建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏吉昌建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏杰恒建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏嘉佳建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市八方市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州铭盛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏秣宁建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏晋陵建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州佳恒建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市绿韵园林有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏陆琥建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏隆邦农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏耕渎庐建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏大亚城市建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市朗特建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏骏骥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏宏航建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏益豪建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州聚联路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州恒隆路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市武进市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏苏荣建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 上海弘明建设(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏通达园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏先达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏明悦绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 溧阳华磊建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市武进市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 苏州凌云建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州士达园艺有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏天力建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏皓亚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州华润市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 山东天诚交通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州桃源园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏蓝辉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏黄腾建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏常邦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 裕腾建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州常程市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏滆湖建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏六德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏磐城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市金建路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏犇茂建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏茂业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏物博环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏原朴环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州润飞建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏恒鼎建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市昙浩建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州文景苑景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏方圆宏升建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏卓扬环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏兴立建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏森利建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏中天市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市通润建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州振悦市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市昊盈建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市浩泰园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏盛桦建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏润沃建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏苏昶建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 方信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市双成市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏通达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州中元市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏广泽建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏古石林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州天驰路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏峻硕建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| | | | | | | | | | |
| 技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| | | | | | | | | | |
| 技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| | | | | | | | | | |
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | | | | | |
| 江苏天力建设集团有限公司 | 99.77 | 1 | 6015988.04 | 0.82 | | | | | |
| 江苏通达建设集团有限公司 | 99.73 | 2 | 6025530.65 | 0.93 | | | | | |
| 常州中元市政建设工程有限公司 | 99.72 | 3 | 6003304.41 | 0.81 | | | | | |
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 99.68 | 4 | 5986000.00 | 0.94 | | | | | |
| 江苏卓扬环境建设有限公司 | 99.65 | 5 | 6005426.57 | 0.72 | | | | | |
| 常州市通力市政工程有限公司 | 99.61 | 6 | 5999930.25 | 0.73 | | | | | |
| 常州市源绿园林工程有限公司 | 99.42 | 7 | 5980698.00 | 0.74 | | | | | |
| 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 99.41 | 8 | 5981562.74 | 0.72 | | | | | |
| 苏州市政园林工程集团有限公司 | 99.40 | 9 | 6036880.50 | 0.77 | | | | | |
| 常州铭盛建筑工程有限公司 | 99.39 | 10 | 5979853.34 | 0.71 | | | | | |
| 方信建设有限公司 | 99.37 | 11 | 5975511.22 | 0.74 | | | | | |
| 江苏先达建设集团有限公司 | 99.33 | 12 | 5957358.99 | 0.88 | | | | | |
| 百茂建设集团有限公司 | 99.29 | 13 | 6041067.32 | 0.72 | | | | | |
| 江苏天马万象建设集团有限公司 | 99.29 | 14 | 6055852.44 | 0.94 | | | | | |
| 江苏开岩路桥工程有限公司 | 99.16 | 15 | 6054993.13 | 0.8 | | | | | |
| 江苏大亚城市建设有限公司 | 99.08 | 16 | 5948483.23 | 0.72 | | | | | |
| 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 99.06 | 17 | 6055554.48 | 0.71 | | | | | |
| 江苏隆邦农业科技有限公司 | 99.05 | 18 | 5945259.00 | 0.72 | | | | | |
| 江苏钊意建设工程有限公司 | 98.97 | 19 | 5938343.36 | 0.71 | | | | | |
| 江苏东方宸邦建设工程有限公司 | 98.97 | 20 | 6062575.37 | 0.72 | | | | | |
| 常州中航港建设工程有限公司 | 98.97 | 21 | 6071086.46 | 0.85 | | | | | |
| 常州桃源园林绿化有限公司 | 98.92 | 22 | 5933100.32 | 0.71 | | | | | |
| 常州市永恒建设工程有限公司 | 98.90 | 23 | 5931429.68 | 0.71 | | | | | |
| 江苏嘉佳建设工程有限公司 | 98.89 | 24 | 6068001.51 | 0.72 | | | | | |
| 江苏世邦建设有限公司 | 98.76 | 25 | 6076645.00 | 0.72 | | | | | |
| 常州市金建路桥工程有限公司 | 98.72 | 26 | 5897614.72 | 0.87 | | | | | |
| 江苏苏昶建设有限公司 | 98.71 | 27 | 6079259.95 | 0.71 | | | | | |
| 江苏志正建设有限公司 | 98.69 | 28 | 5910591.00 | 0.71 | | | | | |
| 江苏中天市政工程有限公司 | 98.66 | 29 | 6088791.29 | 0.8 | | | | | |
| 江苏顺地建设发展有限公司 | 98.60 | 30 | 6086412.00 | 0.71 | | | | | |
| 常州润飞建设工程有限公司 | 98.57 | 31 | 6089911.15 | 0.73 | | | | | |
| 常州交投锦瑞建设发展有限公司 | 98.56 | 32 | 5896866.90 | 0.71 | | | | | |
| 江苏星屹都建设工程有限公司 | 98.54 | 33 | 5895123.97 | 0.71 | | | | | |
| 江苏秣宁建设有限公司 | 98.44 | 34 | 5885076.63 | 0.71 | | | | | |
| 江苏丰润建设有限公司 | 98.41 | 35 | 5866608.85 | 0.86 | | | | | |
| 江苏兴立建设有限公司 | 98.37 | 36 | 5877834.73 | 0.71 | | | | | |
| 常州振悦市政工程有限公司 | 98.31 | 37 | 5871571.26 | 0.72 | | | | | |
| 江苏古石林建设有限公司 | 98.29 | 38 | 5864870.00 | 0.76 | | | | | |
| 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | 98.23 | 39 | 5863753.91 | 0.71 | | | | | |
| 常州佳恒建设发展有限公司 | 98.23 | 40 | 6111220.89 | 0.71 | | | | | |
| 常州市给排水工程有限公司 | 98.19 | 41 | 5851908.02 | 0.79 | | | | | |
| 常州华润市政工程有限公司 | 98.19 | 42 | 5858818.77 | 0.72 | | | | | |
| 江苏滆湖建设发展有限公司 | 98.10 | 43 | 5837280.69 | 0.85 | | | | | |
| 江苏晋陵建设发展有限公司 | 98.09 | 44 | 6125879.80 | 0.79 | | | | | |
| 江苏茂业建设工程有限公司 | 98.04 | 45 | 5835767.24 | 0.8 | | | | | |
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 98.03 | 46 | 5829410.09 | 0.86 | | | | | |
| 常州市浩泰园林绿化工程有限公司 | 98.03 | 47 | 6125385.87 | 0.72 | | | | | |
| 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 98.02 | 48 | 5831087.23 | 0.83 | | | | | |
| 江苏金贸建设集团有限公司 | 97.99 | 49 | 5834616.67 | 0.76 | | | | | |
| 江苏润城市政建设工程有限公司 | 97.92 | 50 | 5824237.55 | 0.8 | | | | | |
| 江苏泽誉建设工程有限公司 | 97.88 | 51 | 6144067.99 | 0.85 | | | | | |
| 常州市绿韵园林有限公司 | 97.85 | 52 | 5824200.88 | 0.73 | | | | | |
| 江苏臣普建设有限公司 | 97.73 | 53 | 6147514.20 | 0.75 | | | | | |
| 江苏方圆宏升建设有限公司 | 97.72 | 54 | 5812142.43 | 0.72 | | | | | |
| 江苏常得建设有限公司 | 97.67 | 55 | 5807637.70 | 0.71 | | | | | |
| 江苏驰一建设发展有限公司 | 97.65 | 56 | 6150277.88 | 0.71 | | | | | |
| 江苏仁诚建设工程有限公司 | 97.57 | 57 | 6155625.37 | 0.71 | | | | | |
| 江苏皓之源建设有限公司 | 97.56 | 58 | 6156255.80 | 0.71 | | | | | |
| 江苏东创建设工程有限公司 | 97.55 | 59 | 5788803.37 | 0.78 | | | | | |
| 江苏天一路桥有限公司 | 97.52 | 60 | 5790490.65 | 0.73 | | | | | |
| 江苏常舜建设有限公司 | 97.49 | 61 | 5789735.22 | 0.71 | | | | | |
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 97.48 | 62 | 5781887.64 | 0.78 | | | | | |
| 常州市通润建设工程有限公司 | 97.44 | 63 | 5773245.31 | 0.83 | | | | | |
| 江苏苏荣建设工程有限公司 | 97.42 | 64 | 5782384.41 | 0.72 | | | | | |
| 上海文宇建设集团有限公司 | 97.42 | 65 | 6165157.16 | 0.71 | | | | | |
| 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 97.41 | 66 | 5779295.32 | 0.74 | | | | | |
| 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 97.34 | 67 | 6171750.01 | 0.73 | | | | | |
| 江苏通达园林工程有限公司 | 97.27 | 68 | 5753317.55 | 0.86 | | | | | |
| 常州市武进市政建设有限公司 | 97.24 | 69 | 6179510.35 | 0.74 | | | | | |
| 江苏益豪建设有限公司 | 97.20 | 70 | 6192666.66 | 0.9 | | | | | |
| 江苏以圆中建设有限公司 | 97.18 | 71 | 5754630.25 | 0.75 | | | | | |
| 常州文景苑景观工程有限公司 | 97.16 | 72 | 5756822.48 | 0.71 | | | | | |
| 常州源泰市政工程有限公司 | 97.12 | 73 | 5751538.74 | 0.72 | | | | | |
| 江苏广亚建设集团有限公司 | 97.11 | 74 | 6197628.26 | 0.88 | | | | | |
| 江苏甬聆建设工程有限公司 | 97.08 | 75 | 5737810.05 | 0.82 | | | | | |
| 山东天诚交通工程有限公司 | 97.07 | 76 | 5744714.31 | 0.74 | | | | | |
| 江苏艾美建设有限公司 | 97.02 | 77 | 5736077.00 | 0.78 | | | | | |
| 江苏原朴环境建设有限公司 | 97.00 | 78 | 5740421.18 | 0.71 | | | | | |
| 常州市武进市政工程有限公司 | 96.97 | 79 | 5733482.00 | 0.75 | | | | | |
| 江苏骏骥建设有限公司 | 96.94 | 80 | 5733446.74 | 0.72 | | | | | |
| 江苏盛桦建设有限公司 | 96.94 | 81 | 6197747.26 | 0.71 | | | | | |
| 常州市八方市政建设工程有限公司 | 96.93 | 82 | 5730727.01 | 0.74 | | | | | |
| 江苏三次方建设有限公司 | 96.83 | 83 | 5723896.36 | 0.71 | | | | | |
| 常州市铭璐市政建设工程有限公司 | 96.80 | 84 | 6206934.57 | 0.71 | | | | | |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 96.74 | 85 | 5707537.68 | 0.78 | | | | | |
| 江苏山水宏业建设有限公司 | 96.67 | 86 | 5701499.00 | 0.77 | | | | | |
| 常州市航森建设工程有限责任公司 | 96.58 | 87 | 5698607.83 | 0.71 | | | | | |
| 常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 96.44 | 88 | 5678189.61 | 0.78 | | | | | |
| 江苏中益建设集团有限公司 | 96.43 | 89 | 5683314.94 | 0.71 | | | | | |
| 常州市昊盈建设工程有限公司 | 96.41 | 90 | 5681872.28 | 0.71 | | | | | |
| 常州天驰路桥工程有限公司 | 96.40 | 91 | 6234828.32 | 0.73 | | | | | |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 96.39 | 92 | 6234839.41 | 0.72 | | | | | |
| 常州市朗特建设工程有限公司 | 96.36 | 93 | 5676464.02 | 0.71 | | | | | |
| 绿景建设有限公司 | 96.34 | 94 | 5668688.88 | 0.77 | | | | | |
| 江苏蓝辉控股集团有限公司 | 96.28 | 95 | 5666391.98 | 0.73 | | | | | |
| 江苏绿磐建设工程有限公司 | 96.25 | 96 | 5665966.36 | 0.71 | | | | | |
| 常州聚联路桥工程有限公司 | 96.19 | 97 | 5658736.38 | 0.72 | | | | | |
| 常州市双成市政建设工程有限公司 | 96.17 | 98 | 5655557.03 | 0.73 | | | | | |
| 欣傲集团有限公司 | 96.15 | 99 | 5649599.97 | 0.77 | | | | | |
| 江苏物博环境工程有限公司 | 96.07 | 100 | 5646191.98 | 0.72 | | | | | |
| 江苏恒鼎建设发展有限公司 | 96.02 | 101 | 6261622.22 | 0.75 | | | | | |
| 常州士达园艺有限公司 | 96.01 | 102 | 5640525.07 | 0.72 | | | | | |
| 江苏宏航建设发展有限公司 | 95.98 | 103 | 6268889.76 | 0.82 | | | | | |
| 常州市佳正建设工程有限公司 | 95.97 | 104 | 5635806.77 | 0.73 | | | | | |
| 江苏玄星建设有限公司 | 95.96 | 105 | 5635815.03 | 0.72 | | | | | |
| 江苏远宏生态科技有限公司 | 95.91 | 106 | 6269469.74 | 0.76 | | | | | |
| 裕腾建设集团有限公司 | 95.91 | 107 | 6270366.70 | 0.77 | | | | | |
| 苏州凌云建设有限公司 | 95.84 | 108 | 5620714.86 | 0.75 | | | | | |
| 江苏华辰园林工程有限公司 | 95.84 | 109 | 5624526.36 | 0.71 | | | | | |
| 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 95.81 | 110 | 5620100.91 | 0.72 | | | | | |
| 常州恒新建设工程有限公司 | 95.71 | 111 | 5607281.75 | 0.75 | | | | | |
| 常州市思为市政建设有限公司 | 95.68 | 112 | 5608147.00 | 0.71 | | | | | |
| 江苏磐城建设工程有限公司 | 95.59 | 113 | 6287554.53 | 0.71 | | | | | |
| 江苏广泽建设有限公司 | 95.55 | 114 | 6292700.17 | 0.75 | | | | | |
| 江苏常邦建设工程有限公司 | 95.50 | 115 | 5589797.12 | 0.72 | | | | | |
| 江苏吉昌建设发展有限公司 | 95.50 | 116 | 6294467.14 | 0.72 | | | | | |
| 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 95.48 | 117 | 6297918.89 | 0.75 | | | | | |
| 常州常程市政工程有限公司 | 95.39 | 118 | 5577887.96 | 0.73 | | | | | |
| 南京南化建设有限公司 | 95.39 | 119 | 6303887.99 | 0.75 | | | | | |
| 江苏皓亚建设工程有限公司 | 95.29 | 120 | 5569250.00 | 0.71 | | | | | |
| 溧阳华磊建设有限公司 | 95.20 | 121 | 6315250.07 | 0.73 | | | | | |
| 江苏谦极生态环境有限公司 | 95.15 | 122 | 6316943.41 | 0.71 | | | | | |
| 江苏润沃建设工程有限公司 | 95.10 | 123 | 6320633.76 | 0.71 | | | | | |
| 江苏森利建设工程有限公司 | 95.00 | 124 | 6327326.54 | 0.71 | | | | | |
| 江苏清禾园林建设有限公司 | 94.98 | 125 | 6328148.20 | 0.71 | | | | | |
| 常州锦城建设工程有限公司 | 94.70 | 126 | 6347992.39 | 0.72 | | | | | |
| 江苏现代环境建设集团有限公司 | 94.67 | 127 | 6351545.34 | 0.75 | | | | | |
| 江苏峻硕建设工程有限公司 | 94.58 | 128 | 6355953.71 | 0.72 | | | | | |
| 常州嘉越园林建设有限公司 | 94.53 | 129 | 6359300.00 | 0.72 | | | | | |
| 江苏明悦绿化工程有限公司 | 94.51 | 130 | 6362070.36 | 0.74 | | | | | |
| 江苏杰恒建设有限公司 | 94.44 | 131 | 6364598.85 | 0.71 | | | | | |
| 常州恒隆路桥工程有限公司 | 94.27 | 132 | 5467271.48 | 0.71 | | | | | |
| 江苏六德建设工程有限公司 | 94.14 | 133 | 6384464.25 | 0.71 | | | | | |
| 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 94.12 | 134 | 6386097.08 | 0.71 | | | | | |
| 常州恒绿花木有限公司 | 93.97 | 135 | 6396502.28 | 0.72 | | | | | |
| 常州市昙浩建设工程有限公司 | 93.90 | 136 | 6400789.75 | 0.71 | | | | | |
| 江苏耕渎庐建设有限公司 | 93.55 | 137 | 6424120.04 | 0.71 | | | | | |
| 江苏黄腾建设有限公司 | 93.10 | 138 | 6454365.42 | 0.72 | | | | | |
| 江苏龙城环境修复有限公司 | 92.89 | 139 | 5328900.00 | 0.71 | | | | | |
| 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 91.47 | 140 | 5186326.03 | 0.71 | | | | | |
| 江苏犇茂建设工程有限公司 | 90.39 | 141 | 5078279.09 | 0.71 | | | | | |
| 上海弘明建设(集团)有限公司 | 90.15 | 142 | 6651049.21 | 0.71 | | | | | |
