天目湾小区供电外部线路工程
中标候选人公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,天目湾小区供电外部线路工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
1.评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 西格码电气股份有限公司 | 江苏常远电力工程有限公司 | 江苏顶晶融合电力工程有限公司 |
投标报价(元) | 6540083.52 | 6645557.52 | 6422404.4 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
项目负责人姓名 | 成泽军 | 张笑蓉 | 夏鑫 |
企业资质类别等级 | 1、电力工程施工总承包贰级 2、承装(修、试)电力设施许可证:承装类一级 | 1、输变电工程专业承包贰级 2、承装(修、试)电力设施许可证:承装类三级 | 1、电力工程施工总承包贰级 2、承装(修、试)电力设施许可证:承装类三级 |
企业资质证书编号 | 1、D243005967 2、5-5-00033-2009 | 1、D232B69134 2、4-2-01170-2014 | 1、D232170236 2、4-2-01856-2019 |
项目经理等级 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 |
项目经理证书编号 | 湘243002517340 | 苏232212166040 | 苏232212123029 |
业绩 | 1、瓮福(集团)有限责任公司马场坪工业园区220kV变电站建设项目 2、湖北东方化工有限公司609-3项目新建35KV输变电工程总承包 | 1、安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司11.87MWp屋顶分布式光伏发电项目(一期5.9MWp二期5.97MWp) 2、安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司24MWp屋顶分布式光伏发电项目(三期) | 1、安徽芜湖红星美凯龙2.5兆瓦分布式光伏电站EPC总承包项目 2、江苏民生重工1.49MWp屋顶分布式光伏发电EPC工程 |
2.无效投标文件投标人名称和判定依据:
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏时代天工建设有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
2 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
3 | 上海南广建筑工程有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
4 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
5 | 常州市力匀送变电工程有限公司 | 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外; |
6 | 江苏民安电力建设有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
7 | 宏耀建设集团有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
8 | 华安建工集团有限公司 | 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外; |
9 | 江苏翔港电能科技有限公司 | 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外; |
10 | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(或控制单价)的; |
11 | 奕旭电力集团有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
12 | 瑞旗建设集团有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
13 | 河南达能建设有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
14 | 江苏创新通源电力有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的清单编码、名称及说明、项目特征、计量单位、工程量不一致的; |
15 | 陕西中圆建设工程有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
16 | 河南天弘建设集团有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
17 | 江苏洪泉建设有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
18 | 江苏港源电力科技有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
19 | 江苏华强电力安装工程有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的; |
3.投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
无 |
4.所有投标人施工组织设计评分情况:
序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总得分(取所有技术标评委打分的平均值) |
技术得分 | 技术得分 | 技术得分 | |||
1 | 江苏常远电力工程有限公司 | 15.8 | 13.3 | 15 | 14.71 |
2 | 江苏国立联合工程有限公司 | 13.7 | 12.3 | 13.5 | 13.16 |
3 | 江苏万晟建设发展有限公司 | 15.8 | 13.3 | 15.5 | 14.86 |
4 | 江苏金马工程有限公司 | 14.5 | 12.8 | 16 | 14.43 |
5 | 溧阳瑞源电力有限公司 | 14.6 | 13.2 | 17 | 14.94 |
6 | 常州康正电力工程有限公司 | 16 | 13.6 | 16 | 15.19 |
7 | 溧阳市北山建设有限公司 | 14.4 | 12.3 | 14 | 13.56 |
8 | 江苏宾城电力建设有限公司 | 16 | 13.4 | 16 | 15.14 |
9 | 江苏顺修能源科技有限公司 | 12.2 | 14.2 | 16 | 14.13 |
10 | 安徽邦能建设工程有限公司 | 15.1 | 12.5 | 14 | 13.87 |
11 | 江苏顶晶融合电力工程有限公司 | 14.5 | 12.4 | 14.5 | 13.79 |
12 | 江苏彭源电力科技有限公司 | 14.8 | 12.5 | 14 | 13.77 |
13 | 江苏万远建设集团有限公司 | 15.4 | 12.9 | 16 | 14.76 |
14 | 安徽安捷电力工程有限公司 | 14.6 | 12.6 | 16 | 14.39 |
15 | 鑫荣建设集团有限公司 | 13.2 | 14.1 | 15 | 14.09 |
16 | 江苏华智源电力安装工程有限公司 | 10.9 | 12.6 | 6.5 | 10.00 |
17 | 西格码电气股份有限公司 | 15 | 12.4 | 15.5 | 14.31 |
18 | 中天电力科技有限公司 | 15.4 | 12.7 | 14 | 14.03 |
19 | 璟荣建设有限公司 | 15.8 | 13.4 | 16 | 15.07 |
5.所有投标人得分汇总表
投标单位 | 投标报价(元) | 报价(80分) | 施工组织设计方案及施工能力(18分) | 业绩(2分) | 总分 | 排名 |
西格码电气股份有限公司 | 6540083.52 | 79.95 | 14.31 | 2.00 | 96.26 | 1 |
江苏常远电力工程有限公司 | 6645557.52 | 78.50 | 14.71 | 2 | 95.21 | 2 |
江苏顶晶融合电力工程有限公司 | 6422404.4 | 78.95 | 13.79 | 2.00 | 94.74 | 3 |
溧阳瑞源电力有限公司 | 6735318.74 | 77.27 | 14.94 | 2.00 | 94.21 | 4 |
安徽安捷电力工程有限公司 | 6718215.94 | 77.50 | 14.39 | 2.00 | 93.89 | 5 |
璟荣建设有限公司 | 6640884.12 | 78.57 | 15.07 | 0.00 | 93.64 | 6 |
江苏彭源电力科技有限公司 | 6697379.78 | 77.79 | 13.77 | 2.00 | 93.56 | 7 |
中天电力科技有限公司 | 6367656.36 | 78.45 | 14.03 | 1.00 | 93.48 | 8 |
安徽邦能建设工程有限公司 | 6579579.21 | 79.41 | 13.87 | 0.00 | 93.28 | 9 |
鑫荣建设集团有限公司 | 6771613.33 | 76.77 | 14.09 | 2.00 | 92.86 | 10 |
江苏顺修能源科技有限公司 | 6774059.81 | 76.73 | 14.13 | 2.00 | 92.86 | 11 |
江苏宾城电力建设有限公司 | 6845970.98 | 75.74 | 15.14 | 1.00 | 91.88 | 12 |
常州康正电力工程有限公司 | 6793730.67 | 76.46 | 15.19 | 0.00 | 91.65 | 13 |
江苏万远建设集团有限公司 | 6850477.7 | 75.68 | 14.76 | 1.00 | 91.44 | 14 |
江苏金马工程有限公司 | 6829822.69 | 75.96 | 14.43 | 0.00 | 90.39 | 15 |
江苏万晟建设发展有限公司 | 6881348.67 | 75.25 | 14.86 | 0.00 | 90.11 | 16 |
溧阳市北山建设有限公司 | 6879344.49 | 75.28 | 13.56 | 0.00 | 88.84 | 17 |
江苏华智源电力安装工程有限公司 | 6854562.15 | 75.62 | 10.00 | 0.00 | 85.62 | 18 |
江苏国立联合工程有限公司 | 4943463.94 | 65.38 | 13.16 | 2 | 80.54 | 19 |
拟定中标人:西格码电气股份有限公司
备注:本项目评标办法采用综合评估法,评标基准价计算方式抽取到的为:方法一;K值抽取到的为97%。
本评标结果公示期自2026年6月26日起,至2026年7月1日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应该在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
异议受理机构信息:溧阳市天目湖镇人民政府
电话:18036470588
投诉受理机构信息:溧阳市发展和改革委员会
电话:0519-87269936
(由于工作需要,以上信息经机构或本人同意对外公布)
招标人:溧阳市天目湖镇人民政府
招标代理:江苏立诚建设项目管理咨询有限公司
2026年6月26日