竹箦镇2025年河道及塘坝整治工程施工标
中标候选人公示
编号:F3204811839000061001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧阳市水利局的 竹箦镇2025年河道及塘坝整治工程施工标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市竹箦镇,建筑面积 /,最高限价为7362621.87元,暂估价为/万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏水力士建设有限公司 | 投标报价 | 7281632.88元 |
项目负责人 | 孙梦蝶 | 工期 | 120日历天 | |
企业资质类别等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 企业资质证书编号 | D232255721 | |
项目经理等级 | 水利水电工程二级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 苏232222293754 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 投标报价 | 7327281.29元 |
项目负责人 | 戴旺保 | 工期 | 120日历天 | |
企业资质类别等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 企业资质证书编号 | D232092891 | |
项目经理等级 | 水利水电工程二级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 苏232141505980 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 南京市水务建设工程有限公司 | 投标报价 | 7336121.81元 |
项目负责人 | 欧成都 | 工期 | 120日历天 | |
企业资质类别等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 企业资质证书编号 | D232080087 | |
项目经理等级 | 水利水电工程一级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 苏1632021202200072 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 天恩建设集团有限公司 | 根据招标文件暗标无效标条款第1条,暗标文本不得设置页码 |
2 | 南通万都建设工程有限公司 | 投标文件未按规定的格式填写 |
3 | 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 投标文件中出现只允许在暗标章节中体现的内容 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况(详见附件)
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
5、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 总分 |
1 | 上海园林(集团)有限公司 | 7343114 | 69.76 | 23.30 | 93.06 |
2 | 江苏铭威水利工程有限公司 | 7274270.41 | 69.65 | 23.40 | 93.05 |
3 | 上海建溧建设集团有限公司 | 7182248.77 | 69.02 | 23.95 | 92.97 |
4 | 江苏安上水利建设有限公司 | 7299448.63 | 69.82 | 23.80 | 93.62 |
5 | 上海南广建筑工程有限公司 | 7240504.87 | 69.42 | 23.50 | 92.92 |
6 | 江苏兴千源水利建设有限公司 | 7268708.83 | 69.61 | 23.50 | 93.11 |
7 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 7200626.26 | 69.15 | 23.80 | 92.95 |
8 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 7329191.99 | 69.95 | 23.45 | 93.4 |
9 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 7204830.31 | 69.18 | 24.00 | 93.18 |
10 | 南京华辰建设工程有限公司 | 7325785.99 | 70.00 | 24.30 | 94.3 |
11 | 浙江禹东建设有限公司 | 7252255.41 | 69.50 | 22.90 | 92.4 |
12 | 江苏益豪建设有限公司 | 7306666.66 | 69.87 | 24.50 | 94.37 |
13 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 6577752.57 | 64.90 | 24.65 | 89.55 |
14 | 江苏水力士建设有限公司 | 7281632.88 | 69.70 | 25.10 | 94.8 |
15 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 7329490.07 | 69.95 | 24.05 | 94 |
16 | 南京市水务建设工程有限公司 | 7336121.81 | 69.86 | 24.90 | 94.76 |
17 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 7327281.29 | 69.98 | 24.65 | 94.63 |
18 | 宜兴市景河建设有限公司 | 7200644.91 | 69.15 | 24.00 | 93.15 |
19 | 邺圣建设集团有限公司 | 7257332.66 | 69.53 | 23.30 | 92.83 |
20 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 7231836.93 | 69.36 | 23.40 | 92.76 |
21 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 7325791.37 | 70.00 | 23.60 | 93.6 |
22 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 7202079.38 | 69.16 | 23.25 | 92.41 |
23 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 7200592.32 | 69.15 | 23.45 | 92.6 |
24 | 江苏河川工程建设有限公司 | 7220646.16 | 69.28 | 23.90 | 93.18 |
25 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 7181800.84 | 69.02 | 23.45 | 92.47 |
26 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 7333164.48 | 69.90 | 24.35 | 94.25 |
27 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 7255863.62 | 69.52 | 22.35 | 91.87 |
28 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 7237457.30 | 69.40 | 23.80 | 93.2 |
29 | 汉江生态水利(武汉)有限公司 | 7319705.53 | 69.96 | 24.60 | 94.56 |
30 | 江苏广泽建设有限公司 | 7334643.5 | 68.88 | 23.30 | 92.18 |
31 | 南京海童峰建设有限公司 | 7214633.02 | 69.24 | 24.80 | 94.04 |
32 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 7319918.89 | 69.96 | 24.20 | 94.16 |
33 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 7313456.93 | 69.92 | 21.60 | 91.52 |
34 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 7225124.91 | 69.31 | 23.55 | 92.86 |
35 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 7254391.05 | 69.51 | 23.75 | 93.26 |
36 | 南京长山建设有限公司 | 7172620.97 | 68.96 | 24.30 | 93.26 |
37 | 江苏联发建设工程有限公司 | 6871020.18 | 66.90 | 22.00 | 88.9 |
38 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 7236636.18 | 69.39 | 22.30 | 91.69 |
39 | 江苏水通建设工程有限公司 | 7230089.69 | 69.35 | 23.60 | 92.95 |
40 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 7256600.50 | 69.53 | 24.30 | 93.83 |
41 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 7345104.00 | 69.73 | 23.80 | 93.53 |
42 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 7333137.35 | 69.90 | 22.55 | 92.45 |
43 | 江苏水总水利建设有限公司 | 7166039.86 | 68.91 | 24.25 | 93.16 |
44 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 7243347.25 | 31.44 | 23.15 | 54.59 |
45 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 7334535.78 | 69.88 | 24.05 | 93.93 |
46 | 江苏春源水利建设有限公司 | 7340000.00 | 69.80 | 24.10 | 93.9 |
47 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 7347777.77 | 69.70 | 23.40 | 93.1 |
48 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 7296325.94 | 69.80 | 23.40 | 93.2 |
49 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 7333171.58 | 69.90 | 23.30 | 93.2 |
50 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 7318446.14 | 69.95 | 23.55 | 93.5 |
51 | 宿迁市浦东建设工程有限公司 | 7256600.97 | 69.53 | 23.30 | 92.83 |
52 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 7211688.17 | 69.22 | 24.55 | 93.77 |
53 | 江苏诚邦建设有限公司 | 7277951.72 | 69.68 | 23.90 | 93.58 |
54 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 7329490.07 | 69.95 | 24.20 | 94.15 |
55 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 7227880.38 | 69.33 | 24.10 | 93.43 |
56 | 江苏东布洲建设有限公司 | 7223711.74 | 69.30 | 23.30 | 92.6 |
57 | 广德润和建设有限公司 | 7246091.67 | 69.46 | 23.70 | 93.16 |
58 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 7236649.32 | 69.39 | 22.00 | 91.39 |
59 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 7333000.33 | 69.90 | 24.00 | 93.9 |
60 | 江苏洲烜建设有限公司 | 7253945.76 | 69.51 | 21.90 | 91.41 |
61 | 浙江荣裕建设有限公司 | 7327281.88 | 69.98 | 23.45 | 93.43 |
62 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 7305269.81 | 69.86 | 21.75 | 91.61 |
63 | 常州市武进水利工程有限公司 | 7327115.14 | 69.98 | 24.20 | 94.18 |
64 | 江苏亿都建设有限公司 | 7252828.97 | 69.50 | 23.70 | 93.2 |
65 | 常州南天建设集团有限公司 | 7266993.58 | 69.60 | 24.15 | 93.75 |
6、拟确定中标人:江苏水力士建设有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。
招标人:溧阳市水利局,联系电话:0519-87278951,联系地址:溧阳市溧城镇南大街135号;招标代理联系电话:0519-86557886;投诉受理部门名称:单位名称:溧阳市水利局,联系电话:0519-87030322,受理地址:溧阳市溧城镇南大街135号。
8、备注:α抽取值为0.6。
本评标结果公示期自2026年1月29日起,至2026年2月2日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:溧阳市水利局
项目法人:溧阳市水库移民后期扶持结余资金项目建设处
日期:2026年1月29日