常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:F3204821839000020001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,金坛区薛埠镇泉江村农田水利排灌渠道工程施工标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。项目采用综合评估法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点常州市金坛区,建筑面积/,控制价为3982507.24元,暂估价为/ 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏华誉建设工程有限公司 | 投标报价 | 3122285.68元 |
项目负责人 | 蒋建强 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D232160290 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232141432337 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 投标报价 | 3112090.88元 |
项目负责人 | 王红丽 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D232113608 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232131418480 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏德汇建设有限公司 | 投标报价 | 3126267.75元 |
项目负责人 | 陈美玲 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D232148134 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232171801756 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 一级建造师证书不符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》要求,做资格审查不通过处理。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 江苏华誉建设工程有限公司 | 19.2 | 22.3 | 21.7 | 19.4 | 21.1 | 20.83 |
2 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 18.7 | 21.7 | 20.85 | 19.8 | 19.6 | 20.13 |
3 | 常州交投锦瑞建设发展有限公司 | 19.1 | 22.6 | 20.78 | 19.05 | 21.15 | 20.55 |
4 | 江苏苏武建设工程有限公司 | 18.7 | 21.8 | 21.05 | 19.05 | 21.65 | 20.60 |
5 | 江阴市澄利建设有限公司 | 18.7 | 22.3 | 20.82 | 19.4 | 20.45 | 20.28 |
6 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 19.8 | 22.3 | 21.3 | 19.5 | 21.5 | 20.91 |
7 | 江苏吉顺水利建设工程有限公司 | 17.9 | 20.8 | 17.18 | 18.63 | 18.1 | 19.18 |
8 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 18.5 | 22.6 | 20.4 | 18.8 | 20.9 | 20.12 |
9 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 19 | 22.3 | 20.08 | 18.85 | 18.1 | 19.38 |
10 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 19.5 | 21.8 | 21.8 | 19.1 | 19.05 | 20.33 |
11 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 19.2 | 22.2 | 20.66 | 18.5 | 20.85 | 20.21 |
12 | 江苏贵兴建设有限公司 | 17.8 | 21.9 | 20.8 | 19.7 | 18.5 | 19.60 |
13 | 江苏盛名生态环境建设有限公司 | 19.1 | 22.4 | 20.95 | 18.75 | 18.6 | 19.79 |
14 | 南京海童峰建设有限公司 | 19.5 | 21.1 | 21.4 | 19.15 | 20.75 | 20.37 |
15 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 18.3 | 22.4 | 21 | 18.82 | 20.35 | 20.17 |
16 | 江苏巽河水利市政建设有限公司 | 19.5 | 22.4 | 20.32 | 18.9 | 20.4 | 20.30 |
17 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 18.7 | 21.9 | 19.75 | 19.2 | 17.5 | 19.22 |
18 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 19.4 | 22.5 | 21.35 | 19.15 | 18.5 | 20.03 |
19 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 19.9 | 22.6 | 21.35 | 19.45 | 20.95 | 20.87 |
20 | 南京长城建设发展有限公司 | 19 | 22.3 | 20.8 | 18.53 | 18.65 | 19.65 |
21 | 丹阳市明威建设工程有限公司 | 18.2 | 21.2 | 19.92 | 18.55 | 17.8 | 18.85 |
22 | 江苏中水水利有限公司 | 17.5 | 18.8 | 18.75 | 17.7 | 17.5 | 17.69 |
23 | 常州市空港水利建筑工程有限公司 | 18.4 | 22.7 | 20.90 | 19.3 | 19.2 | 19.91 |
24 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 19.4 | 21.6 | 19.75 | 19.2 | 21.05 | 20.02 |
25 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 18.4 | 22.1 | 20.42 | 19.15 | 20.65 | 20.21 |
26 | 江苏广泽建设有限公司 | 19.9 | 22.2 | 20.78 | 19.35 | 19 | 20.24 |
27 | 楚宸建设集团有限公司 | 18.8 | 22.5 | 20.1 | 18.95 | 19.9 | 19.75 |
28 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 20 | 22.4 | 21.59 | 19.2 | 19.4 | 20.44 |
29 | 江苏德汇建设有限公司 | 20 | 21.6 | 20.9 | 19.25 | 21.15 | 20.57 |
30 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 20.2 | 21.6 | 20.22 | 18.83 | 18.9 | 19.92 |
31 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 17.5 | 21.9 | 20.02 | 19.05 | 20.90 | 20.08 |
32 | 常州聚源建设工程有限公司 | 18 | 21.5 | 21.18 | 19.63 | 19.95 | 20.29 |
33 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 19.2 | 22.3 | 20.01 | 18.55 | 19.5 | 19.75 |
34 | 迈阔建设有限公司 | 18.4 | 21.3 | 20.3 | 19.15 | 19.9 | 19.93 |
35 | 中崭建设有限公司 | 18.3 | 21.8 | 20.22 | 19.05 | 18.85 | 19.44 |
5、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 商务得分 | 技术得分 | 得分 |
1 | 江苏华誉建设工程有限公司 | 3122285.68 | 74.86 | 20.83 | 95.69 |
2 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3112090.88 | 74.70 | 20.91 | 95.61 |
3 | 江苏德汇建设有限公司 | 3126267.75 | 74.93 | 20.57 | 95.50 |
4 | 常州聚源建设工程有限公司 | 3128845.62 | 74.97 | 20.29 | 95.26 |
5 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 3136866.00 | 74.81 | 20.17 | 94.98 |
6 | 常州交投锦瑞建设发展有限公司 | 3088888.88 | 74.33 | 20.55 | 94.88 |
7 | 迈阔建设有限公司 | 3126223.49 | 74.93 | 19.93 | 94.86 |
8 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 3111134.65 | 74.68 | 20.08 | 94.76 |
9 | 江苏广泽建设有限公司 | 3146180.69 | 74.51 | 20.24 | 94.75 |
10 | 江苏巽河水利市政建设有限公司 | 3094453.19 | 74.42 | 20.30 | 94.72 |
11 | 江阴市澄利建设有限公司 | 3090035.41 | 74.35 | 20.28 | 94.63 |
12 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 3086841.31 | 74.30 | 20.21 | 94.51 |
13 | 江苏苏武建设工程有限公司 | 3062164.66 | 73.90 | 20.60 | 94.50 |
14 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 3088837.20 | 74.33 | 20.12 | 94.45 |
15 | 南京长城建设发展有限公司 | 3117504.05 | 74.79 | 19.65 | 94.44 |
16 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 3109939.90 | 74.67 | 19.75 | 94.42 |
17 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 3150959.21 | 74.36 | 20.02 | 94.38 |
18 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 3036031.69 | 73.49 | 20.87 | 94.36 |
19 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 3071309.58 | 74.05 | 20.21 | 94.26 |
20 | 楚宸建设集团有限公司 | 3098391.84 | 74.48 | 19.75 | 94.23 |
21 | 常州市空港水利建筑工程有限公司 | 3074082.50 | 74.09 | 19.91 | 94.00 |
22 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 3053786.55 | 73.77 | 20.03 | 93.80 |
23 | 中崭建设有限公司 | 3066552.41 | 73.97 | 19.44 | 93.41 |
24 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 3162110.53 | 74.00 | 19.38 | 93.38 |
25 | 江苏盛名生态环境建设有限公司 | 3186407.27 | 73.23 | 19.79 | 93.02 |
26 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 3193974.84 | 72.98 | 19.92 | 92.90 |
27 | 丹阳市明威建设工程有限公司 | 3293562.28 | 69.80 | 18.85 | 88.65 |
28 | 南京海童峰建设有限公司 | 3376573.82 | 67.15 | 20.37 | 87.52 |
29 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3443963.70 | 65.00 | 20.33 | 85.33 |
30 | 江苏中水水利有限公司 | 3362288.98 | 67.61 | 17.69 | 85.30 |
31 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 3458088.88 | 64.55 | 20.13 | 84.68 |
32 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3484628.83 | 63.70 | 20.44 | 84.14 |
33 | 江苏贵兴建设有限公司 | 3504426.15 | 63.07 | 19.60 | 82.67 |
34 | 江苏吉顺水利建设工程有限公司 | 3548599.08 | 61.66 | 19.18 | 80.84 |
35 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 3606160.30 | 59.82 | 19.22 | 79.04 |
6、拟确定中标人:江苏华誉建设工程有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。
招标人:常州市金坛区薛埠镇人民政府,联系电话:13861100673,联系地址:江苏省常州市金坛区薛埠镇百花东路118号;招标代理联系电话:18015282560;投诉受理部门:常州市金坛区水利局,投诉举报电话:0519-82801911,常州市金坛区清风路1号-A座3楼。
8、备注:K值为97%,Δ值为16%,B值为中崭建设有限公司3066552.41元,C值为江苏顺德建设工程有限公司3036031.69元。
本评标结果公示期自2025年3月17日起,至2025年3月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州市金坛区薛埠镇人民政府
日期:2025年3月17日