江苏省洮滆片区水环境综合治理和可持续发展试点(滆湖武进段一期)项目-滆湖生态清淤(二期)水利工程施工一标段中标候选人公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省洮滆片区水环境综合治理和可持续发展试点(滆湖武进段一期)项目-滆湖生态清淤(二期)水利工程施工一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司
| |
投标报价(元/费率) | 17490255.49 | 17488943.41 | 17491065.75 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
技术负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人姓名、等级、证书编号 | 乔玉梅、水利水电工程二级注册建造师、鲁2372014202262082 | 王翔、水利水电工程二级注册建造师、豫241192046178 | 黄加祥、水利水电工程二级注册建造师、苏232141605246 |
企业资质类别 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
投标人名称 | 无效原因 |
河南大显市政公用工程有限公司 | 安全文明费及预留金与控制价不一致 |
中城易通建设发展有限公司 | 未提供A证、C证 |
常熟市水利工程有限公司 | 未提供A证 |
泰州市浩宇建设工程有限公司 | 技术负责人顾琴的中级职称专业为“施工建设”,不是水利专业。 |
中海华祥建设发展有限公司 | 投标项目经理B证不在有效期内。 |
河南正海实业有限公司 | 清单1.4.2投标单价超控制价单价 |
河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 工程师张腾社保未上传 |
河南亚都水利工程有限公司 | 清单1.2.2、1.2.3单价超过控制价单价 |
四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 工程师熊良珍未提供退休证明 |
江苏新海润建设工程有限公司 | 清单1.2.4.1投标价格超招标控制价单价 |
河南祥鹰市政工程有限公司 | 清单1.3.1.6投标价超招标控制价单价 |
河南颍淮建工有限公司 | 清单1.2、1.3投标单价超控制价单价 |
常州南天建设集团有限公司 | 未提供有效的财务报表 |
贵州隆瑞建设有限公司 | 清单1.2.1.1投标单价超招标控制价单价 |
江苏晓宇水利建设有限公司 | 未提供A证 |
平武兴达建设有限责任公司 | 招标控制价、预留金与控制价不一致 |
湖北省长湖建设工程有限公司 | 清单1.2.1.1投标单价超招标控制价单价 |
吴江市水利建筑工程有限公司 | 财务报表未包括现金流量表及利润表 |
江苏盐城水利建设有限公司 | 清单1.1.1.1投标单价超招标控制价单价 |
山东水安建设有限公司 | 招标控制价、预留金与控制价不一致 |
江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 清单1.4.2投标单价超招标控制价单价 |
贵弘建设发展有限公司 | 清单1.2.2.1投标单价超控制价单价 |
广之行建设集团有限公司 | 未信用中国关于个人的失信证明截图 |
江苏云诚科技工程有限公司 | 预留金与控制价不一致 |
河南省润丰建筑工程有限公司 | 清单1.2投标单价超控制价单价 |
河南东恒市政工程有限公司 | 清单1.2.4.1投标单价高于控制价单价 |
江苏东传工程建设有限公司 | 信用中国未提供法定代表人、项目负责人的网页 |
射阳水建水利建设有限公司 | 信用中国未提供法定代表人、项目负责人、单位的网页 |
江苏天马万象建设集团有限公司 | 未提供审计机构出具的有效财务会计报表 |
江苏国润水利建设有限公司 | 信用中国未提供法定代表人、项目项目负责人的网页 |
升升集团有限公司 | 安全文明费及预留金与招标控制价不一致 |
河南澜添建设有限公司 | 无财务报表、A、C类人员证书等 |
河南省河海水电工程有限公司 | 清单1.3.1.4投标单价超招标控制价单价 |
天蓝建设有限公司 | 安全文明费与控制价不一致 |
江苏必和必拓建设有限公司 | 信用中国未提供法定代表人、项目负责人的网页 |
山东旭天建工集团有限公司 | 招标控制价、预留金与控制价不一致 |
河南泽龙建筑工程有限公司 | 清单1.2.1.1投标单价超控制价单价 |
中科永建建设集团有限公司 | 清单1.2、1.3投标单价超过招标控制价单价 |
江苏泰滨水务工程有限公司 | 未提供信用中国的个人失信证明截图 |
河南鲁禹水利工程有限公司 | 安全文明费与控制价不一致 |
金光道环境建设集团有限公司 | 未提供审计机构出具有效的经注册会计师财务会计报表 |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 清单1.2、1.3投标单价超控制价单价 |
湖北金浪建设工程有限公司 | 清单1.2.1.1投标单价超招标控制价单价 |
梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 清单1.4.2投标单价超控制价单价 |
陕西远景工程有限公司 | 清单1.2、1.3投标单价超控制价单价 |
河南兴河水电工程有限公司 | 清单1.4.2投标单价超招标控制价单价 |
河南省春晓建设工程有限公司 | 招标控制价、预留金与控制价不一致 |
河南含宁建设有限公司 | 无财务报表、A、C类人员证书等 |
汉中市龙江建筑有限责任公司 | 清单1.2.1.2等投标价超招标控制价单价 |
中铁国投建设有限公司 | 曹亚、张庆航的社保清单无效。 |
中创国际建设集团有限公司 | 投标安全员C证不在有效期内 |
河南美肯建设工程有限公司 | 清单1.4.2投标单价超招标控制价单价 |
河南水润建设工程有限公司 | 清单1.2.2.1投标单价超控制价单价 |
贵州中资建设有限公司 | 预留金与控制价不符 |
湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 清单1.3.1.8投标单价超招标控制价单价 |
河南腾华建设工程有限公司 | 清单1.2.1.1投标单价超招标控制价单价 |
四川殷铭建设工程有限公司 | 清单1.1、1.2.4、1.4投标单价超控制价单价 |
枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 清单1.2.1、1.3投标单价超控制价单价 |
江苏昌泰建设工程有限公司 | 信用中国未提供法定代表人、项目负责人的网页 |
江西中创建设工程有限公司 | 安全员C证过期 |
朔方集团有限公司 | 清单1.2投标价超招标控制价单价 |
乾程建设有限公司 | 安全文明费、预留金与招标控制价不符 |
山东名大建设工程有限公司 | 清单1.2.1.1投标单价高于控制单价 |
河南华越水利水电工程有限公司 | 安全文明费与控制价不一致 |
苏高建设发展有限公司 | 清单1.2.1.1投标单价高于控制价单价 |
景古环境建设股份有限公司 | 管理人员表格中安全员为杜威,未上传C证,现上传奚瑗瑗,不在管理人员表格中 |
河南蒲友源水利水电工程有限公司 | 招标控制价、预留金与控制价不一致 |
河南军恒建设有限公司 | 清单1.1.1.1.1投标单价高于控制价单价 |
河南博荣建筑工程有限公司 | 清单1.4.2投标单价超控制价单价 |
中多全润建设集团有限公司 | 招标控制价、预留金与控制价不一致 |
山东盈捷建设工程有限公司 | 清单1.2.2.1投标单价高于控制价单价 |
河南追开建设工程有限公司 | 清单1.3.0.1投标单价超控制价单价 |
河南广大建筑工程有限公司 | 清单1.2.1.1投标单价超招标控制价单价 |
中九建工集团有限公司 | 清单1.2、1.3投标单价超控制价单价 |
安徽翔江建设有限公司 | 信用中国未提供法定代表人、项目负责人的网页 |
天工方圆建设集团有限公司 | 清单1.2.1.1投标单价高于控制价单价 |
昊晟集团有限公司 | 清单1.2.1.2投标价超招标控制价单价 |
河南置信建筑工程有限公司 | 清单1.2.1.2投标单价超招标控制单价 |
江苏万晙建设有限公司 | 未提供信用中国关于个人的失信证明截图 |
河南全隽建设工程有限公司 | 清单1.1.1.1.1投标单价高于控制价单价 |
中水生态建设有限公司 | 清单1.2.1投标单价超招标控制价 |
河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 清单1.1.1投标价格超招标控制价 |
河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 安全文明施工费、预留金与招标控制价不一致 |
河南基安建设集团有限公司 | 清单1.4.2投标单价超招标控制价 |
昊航建工集团有限公司 | 未提供财务审计报告 |
河南武天建设工程有限公司 | 清单1.2.2.1投标价超招标控制价 |
江苏舜图建设科技有限公司 | 信用中国未提供人员失信截图 |
河南景帆建筑工程有限公司 | 清单1.2.1.1投标单价超招标控制价 |
武汉新冠金建设工程有限公司 | 清单1.4.2投标单价超控制价 |
山东鲁易建设有限公司 | 招标控制价、预留金与控制价不一致 |
江苏禹王水利建设工程有限公司 | 清单1.2.1.1投标价超招标控制价 |
河南渠工建设有限公司 | 清单1.3.1.2投标单价超控制价 |
河南星际建设工程有限公司 | 安全文明费及预留金与控制价不一致 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 17459581.08 | 99.82 |
2 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 17469805.89 | 99.88 |
3 | 祥昇建工有限公司 | 17255669.44 | 98.66 |
4 | 河南地天建设有限公司 | 17386770.86 | 99.41 |
5 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 16947870.01 | 96.9 |
6 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 17216666.74 | 98.43 |
7 | 中祥豫安建设有限公司 | 17415273.46 | 99.57 |
8 | 天安水利集团有限公司 | 17442539.41 | 99.73 |
9 | 盛世恒达建设有限公司 | 17488943.41 | 99.99 |
10 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 17287805.92 | 98.84 |
11 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 17327103.57 | 99.07 |
12 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 17439131.21 | 99.71 |
13 | 山东沂沭河水利工程有限公司 | 16827032.94 | 96.21 |
14 | 中原豫安建设工程有限公司 | 17514529.13 | 99.79 |
15 | 山东大禹建设集团有限公司 | 17426545.38 | 99.63 |
16 | 河南乾源水利建设工程有限公司 | 17391415.78 | 99.43 |
17 | 常州交投锦瑞建设发展有限公司 | 17147946.77 | 98.04 |
18 | 河南祥洹建设工程有限公司 | 17520659.94 | 99.74 |
19 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 17467373.48 | 99.87 |
20 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 17370833.63 | 99.32 |
21 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 17307377.59 | 98.95 |
22 | 河南千马建筑工程有限公司 | 17401640.19 | 99.49 |
23 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 17491065.75 | 99.99 |
24 | 江苏盛名生态环境建设有限公司 | 17302126.9 | 98.92 |
25 | 四川省山高水长建设工程有限公司 | 17512520.33 | 99.81 |
26 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 17369100.09 | 99.31 |
27 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 17463378.87 | 99.85 |
28 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 17436249.01 | 99.69 |
29 | 江苏中水水利有限公司 | 17125680 | 97.91 |
30 | 东营力源市政工程有限公司 | 17524187.69 | 99.71 |
31 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 17445948.01 | 99.75 |
32 | 江西盛远建设工程有限公司 | 17420731.01 | 99.6 |
33 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 17422174.56 | 99.61 |
34 | 南京振高建设有限公司 | 17388658.46 | 99.42 |
35 | 河南中舟水利工程有限公司 | 17502833.69 | 99.89 |
36 | 陕西昱中建设项目管理有限公司 | 17495130.34 | 99.96 |
37 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 17238336.38 | 98.56 |
38 | 四川川新建筑工程有限公司 | 16876183.05 | 96.49 |
39 | 盘锦中建工程有限公司 | 17390305.01 | 99.43 |
40 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 17323975.17 | 99.05 |
41 | 江苏世联建工集团有限公司 | 17388007.36 | 99.41 |
42 | 信合源建工集团有限公司 | 17274073.95 | 98.76 |
43 | 万邦建工集团有限公司 | 17379702.55 | 99.37 |
44 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 17485715.8 | 99.97 |
45 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 17321401.69 | 99.03 |
46 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 17407288.52 | 99.52 |
47 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 17294663.54 | 98.88 |
48 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 17450382.28 | 99.77 |
49 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 17473850.93 | 99.91 |
50 | 双鸿建设发展有限公司 | 17422090.39 | 99.61 |
51 | 汉中市曙坤建筑工程有限公司 | 17445512.92 | 99.74 |
52 | 四川川金建筑工程有限公司 | 17480030.69 | 99.94 |
53 | 河南长修建设工程有限公司 | 17266609.62 | 98.72 |
54 | 江苏水安建设有限公司 | 17331021.57 | 99.09 |
55 | 卓启建工集团有限公司 | 17475322.36 | 99.91 |
56 | 河南畅谈建设工程有限公司 | 17277212.08 | 98.78 |
57 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 17369622.83 | 99.31 |
58 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 17367788.8 | 99.3 |
59 | 河南中岳建设工程有限公司 | 17398232.56 | 99.47 |
60 | 江苏东升水务建设工程有限公司 | 17393616.5 | 99.45 |
61 | 征途建设有限公司 | 17405048.54 | 99.51 |
62 | 常州加尔达建设有限公司 | 16564180.5 | 94.7 |
63 | 南京长山建设有限公司 | 17502067.55 | 99.9 |
64 | 林孚建设有限公司 | 17280746.23 | 98.8 |
65 | 河南固信建筑工程有限公司 | 17307166.89 | 98.95 |
66 | 九州水文建设集团有限公司 | 17321391.08 | 99.03 |
67 | 江西天丰建设集团有限公司 | 17521644.59 | 99.73 |
68 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 17376246.65 | 99.35 |
69 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 17511851.74 | 99.82 |
70 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 17435723.22 | 99.69 |
71 | 河南宝业建设工程有限公司 | 17400898.95 | 99.49 |
72 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 17461596.26 | 99.84 |
73 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 17486847.22 | 99.98 |
74 | 河南易事建设工程有限公司 | 17294882.85 | 98.88 |
75 | 中乾建设有限公司 | 17270140.26 | 98.74 |
76 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 17104233.84 | 97.79 |
77 | 河南唐载建筑工程有限公司 | 17147575.84 | 98.04 |
78 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 17517431.56 | 99.77 |
79 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 17425646.55 | 99.63 |
80 | 义峰建设投资集团有限公司 | 17301123.91 | 98.92 |
81 | 南通万都建设工程有限公司 | 17478653.66 | 99.93 |
82 | 江苏广泽建设有限公司 | 17245404.42 | 98.6 |
83 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 17473214.15 | 99.9 |
84 | 江苏华启建设工程有限公司 | 17177668.66 | 98.21 |
85 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 17516014.82 | 99.78 |
86 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 16608001.08 | 94.95 |
87 | 河南兴木建设工程有限公司 | 17523593.2 | 99.72 |
88 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 17335201.56 | 99.11 |
89 | 中硐建设集团有限公司 | 17416262.62 | 99.58 |
90 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 17432314.69 | 99.67 |
91 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 17358497.62 | 99.25 |
92 | 佳投建设有限公司 | 17408457.63 | 99.53 |
93 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 17407976.5 | 99.53 |
94 | 世扬建设集团有限公司 | 17438528.86 | 99.7 |
95 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 17319697.41 | 99.02 |
96 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 17462989.35 | 99.84 |
97 | 陕西华德建设工程有限公司 | 17315013.54 | 99 |
98 | 江苏益豪建设有限公司 | 17319666.66 | 99.02 |
99 | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 17514261.13 | 99.8 |
100 | 四川邛水建设集团有限公司 | 17517015.79 | 99.77 |
101 | 河南同泰建设工程有限公司 | 17449356.28 | 99.77 |
102 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 17284590 | 98.82 |
103 | 河南省山水水利工程有限公司 | 17418681.51 | 99.59 |
104 | 河南金兆建设有限公司 | 17311796.59 | 98.98 |
105 | 鑫路建设集团有限公司 | 17425498.69 | 99.63 |
106 | 河南苏荷建设工程有限公司 | 17519589.64 | 99.75 |
107 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 17499863.79 | 99.92 |
108 | 河南新延实业有限公司 | 17376168.39 | 99.35 |
109 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 17513509.79 | 99.8 |
110 | 宜兴市水利工程有限公司 | 17300557.07 | 98.91 |
111 | 河南恒冠建筑工程有限公司 | 17475056.53 | 99.91 |
112 | 国方建设有限公司 | 17136813.08 | 97.98 |
113 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 17468825.32 | 99.88 |
114 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 16881895.58 | 96.52 |
115 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 17356528.66 | 99.23 |
116 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 17524337.01 | 99.71 |
117 | 湖北金江建设工程有限公司 | 17520814.72 | 99.74 |
118 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 17411506.51 | 99.55 |
119 | 江阴市澄利建设有限公司 | 16536135.72 | 94.54 |
120 | 中水京林建设有限公司 | 17464522.26 | 99.85 |
121 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 16336316.88 | 93.4 |
122 | 陕西沣河建设工程有限公司 | 17365563.96 | 99.29 |
123 | 河南陆海建设工程有限公司 | 17483438.96 | 99.96 |
124 | 西北舜天建设有限公司 | 17203668.15 | 98.36 |
125 | 泰兴城市建设工程有限公司 | 17491702.93 | 99.99 |
126 | 中科信德建设有限公司 | 17525896.79 | 99.7 |
127 | 光华建设集团有限公司 | 17369761 | 99.31 |
128 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 15775980.66 | 90.2 |
129 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 16827036.87 | 96.21 |
130 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 17520521.54 | 99.74 |
131 | 河南弘远水利水电工程有限公司 | 17394824.4 | 99.45 |
132 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 17418581.79 | 99.59 |
133 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 17372232.57 | 99.32 |
134 | 常州市武进水利工程有限公司 | 17381574.71 | 99.38 |
135 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 16914694.31 | 96.71 |
136 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 17183250.18 | 98.24 |
137 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 17482390.56 | 99.95 |
138 | 中恒太鸿建设有限公司 | 17398525.24 | 99.47 |
139 | 江苏熙利建设有限公司 | 17496682.73 | 99.95 |
140 | 美人鱼企业发展有限公司 | 17487555 | 99.98 |
141 | 兴丰建设景观有限公司 | 17197188.42 | 98.32 |
142 | 河南天富建筑工程有限公司 | 17471590.56 | 99.89 |
143 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 16970835.25 | 97.03 |
144 | 四川金贝建设工程有限公司 | 17309095.83 | 98.96 |
145 | 河南中州建设有限公司 | 17033479.15 | 97.39 |
146 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 17480512.96 | 99.94 |
147 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 17494206.19 | 99.97 |
148 | 江苏祥通建设有限公司 | 17417694.15 | 99.58 |
149 | 江苏国盛建设有限公司 | 17265309.86 | 98.71 |
150 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 17500480.29 | 99.91 |
151 | 河南水诚建设工程有限公司 | 17476622.42 | 99.92 |
152 | 国富建设有限公司 | 16381886.87 | 93.66 |
153 | 江苏亭湖水投建设有限公司 | 17300297.41 | 98.91 |
154 | 河南汇东水利工程有限公司 | 17162027.19 | 98.12 |
155 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 17492124.84 | 99.99 |
156 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 17309696.57 | 98.97 |
157 | 洛阳锦通水利工程有限公司 | 17523995.17 | 99.71 |
158 | 江苏千水建设有限公司 | 16802742.95 | 96.07 |
159 | 河南苏满建设工程有限公司 | 17295613.93 | 98.89 |
160 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 17118217.49 | 97.87 |
161 | 济宁河海水利工程有限公司 | 17522297.33 | 99.73 |
162 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 17479153.23 | 99.94 |
163 | 奕旭电力集团有限公司 | 17411865.82 | 99.55 |
164 | 河南海马建设工程有限公司 | 17503888.56 | 99.88 |
165 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 17497072.03 | 99.94 |
166 | 河南润豫水利发展有限公司 | 17273677.92 | 98.76 |
167 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 17528233.33 | 99.68 |
168 | 河南德广建筑工程有限公司 | 17284279.73 | 98.82 |
169 | 建航建工集团有限公司 | 17090027.6 | 97.71 |
170 | 香山红叶集团有限公司 | 17384951.62 | 99.4 |
171 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 17469338.47 | 99.88 |
172 | 浩润建设工程有限公司 | 17236194.99 | 98.55 |
173 | 德山建设有限公司 | 17510705.1 | 99.83 |
174 | 西安星河水利水电工程建设有限公司 | 17184139.55 | 98.25 |
175 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 17524075.63 | 99.71 |
176 | 南京明辉建设有限公司 | 17444711.05 | 99.74 |
177 | 河南可为建设工程有限公司 | 17450679.32 | 99.77 |
178 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 17490255.49 | 100 |
179 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 16879846.18 | 96.51 |
180 | 河南江川建设工程有限公司 | 17291348.69 | 98.86 |
181 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 17404441.63 | 99.51 |
182 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 17214477.13 | 98.42 |
183 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 17428906.19 | 99.65 |
184 | 南京市水务建设工程有限公司 | 17272321.38 | 98.75 |
185 | 四川同达建设有限公司 | 17466923.66 | 99.87 |
186 | 元润建设工程有限公司 | 17383228.22 | 99.39 |
187 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 16665844.25 | 95.29 |
188 | 浙江汪洋建设有限公司 | 17498141.81 | 99.93 |
189 | 中瑞祥建设工程有限公司 | 17457987.94 | 99.81 |
190 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 17480873.65 | 99.95 |
191 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 17511756.73 | 99.82 |
192 | 四川正坤建设工程有限公司 | 17433428.86 | 99.67 |
193 | 河南圣本市政工程有限公司 | 17397373.32 | 99.47 |
194 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 17452886.09 | 99.79 |
195 | 新疆圣博实业有限公司 | 17524901.66 | 99.7 |
196 | 河南本信建筑工程有限公司 | 16934025.01 | 96.82 |
197 | 河南恒顺建设有限公司 | 17300150.98 | 98.91 |
198 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 17466397.62 | 99.86 |
199 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 17365746.61 | 99.29 |
200 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 17467127.1 | 99.87 |
201 | 河南长锦建设工程有限公司 | 16906524.51 | 96.66 |
202 | 河南城洲建设工程有限公司 | 17452764.55 | 99.78 |
203 | 抗天建工集团有限公司 | 17391226.16 | 99.43 |
204 | 常州新岸水利有限公司 | 17480987.79 | 99.95 |
205 | 江苏水工建设集团有限公司 | 17441750.59 | 99.72 |
206 | 浙江沧海建设有限公司 | 17463333.1 | 99.85 |
207 | 江苏巽河水利市政建设有限公司 | 17492795.48 | 99.98 |
208 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 | 17310883.24 | 98.97 |
209 | 河南省锐祥建设工程有限公司 | 17456172.82 | 99.8 |
210 | 江苏川靖建设有限公司 | 17246887.7 | 98.61 |
211 | 山东阳光园林建设有限公司 | 17501891.69 | 99.9 |
212 | 盛豪建设集团有限公司 | 17493663.76 | 99.97 |
213 | 陕西和元实业有限公司 | 17505981.84 | 99.87 |
214 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 17423063.31 | 99.61 |
215 | 山东海跃建筑有限公司 | 17518799.94 | 99.76 |
216 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 17454614.08 | 99.8 |
六、拟定中标人:山东祥缘建设工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2023年12月29日起,至2024年01月03日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:江苏恒源生态文化旅游发展有限公司,电话:0519-86306205
投诉:常州市武进区水利局,电话:0519-67898886