详细说明:
经评标委员会评审,2025年度金坛区县道大修工程,2025JTXDDX-SG2标段第一中标候选人:常州金坛华通路桥工程有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=f23bf3372d9c483fa1dbc3afbda7c11a),预期中标价格1970063.43(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张建 |
第二中标候选人:常州市通达公路养护工程有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=91c9007619db403da18af49ddda82ebc),预期中标价格1971328.85(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张婷婷 |
第三中标候选人:江苏通用路桥工程有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=fc9d10bc4ce14b78b221577a6753ac9a),预期中标价格1991314.04(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:袁彬 |
废标原因分别如下:废标单位及原因:保通建设工程有限公司投标文件投标函中的工程质量为“合格”,招标文件中的质量要求为“标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:优良。”,不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准(投标文件第一个信封)(A)“(2)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:a、投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、工程质量要求及安全目标;”,评标委员会一致认定其形式与响应性评审不予通过。若对评标结果有异议,请在2025-04-25日到2025-04-28日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:孙芸 联系电话:025-52161262 |
本项目采用技术评分最低标价法。
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |
评标专家1 | 评标专家2 | 评标专家3 | 评标专家4 | 评标专家5 |
江苏宝路建设工程有限公司 | 总体施工组织 | 5 | 4.78 | 3.90 | 4 | 4.10 | 4.50 | 93.42 |
其他环境保护措施 | 2 | 1.80 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 1.60 |
质量保证体系及保证措施 | 4 | 3.77 | 3.40 | 3.30 | 3 | 3.40 |
工期保证体系及保证措施 | 3 | 2.77 | 2.38 | 2.30 | 2.40 | 2.60 |
企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
重点难点分析及应对措施 | 3 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.50 |
安全生产 | 3 | 2.65 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.50 |
技术能力 | 10 | 9.13 | 8.40 | 9.30 | 8.40 | 9.20 |
主要工程的施工方案 | 5 | 4.69 | 4.15 | 4.30 | 4 | 4.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
扬尘污染防治 | 3 | 2.56 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
交通管理组织 | 5 | 4.59 | 4.10 | 4.40 | 4.20 | 4.50 |
项目风险预测与防范 | 2 | 1.81 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
江苏常鑫路桥集团有限公司 | 总体施工组织 | 5 | 4.83 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 3.80 | 92.94 |
其他环境保护措施 | 2 | 1.82 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.30 |
质量保证体系及保证措施 | 4 | 3.81 | 3.50 | 3.60 | 3.40 | 2.80 |
工期保证体系及保证措施 | 3 | 2.68 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 2 |
企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
重点难点分析及应对措施 | 3 | 2.56 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.10 |
安全生产 | 3 | 2.63 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2 |
技术能力 | 10 | 9.30 | 9 | 9.10 | 8.70 | 8 |
主要工程的施工方案 | 5 | 4.68 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.10 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
扬尘污染防治 | 3 | 2.59 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.10 |
交通管理组织 | 5 | 4.60 | 4.60 | 4.30 | 4.20 | 4 |
项目风险预测与防范 | 2 | 1.84 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.30 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
常州市通达公路养护工程有限公司 | 总体施工组织 | 5 | 4.85 | 4.20 | 4 | 4.40 | 4.70 | 94.86 |
其他环境保护措施 | 2 | 1.84 | 1.75 | 1.40 | 1.80 | 1.80 |
质量保证体系及保证措施 | 4 | 3.86 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.70 |
工期保证体系及保证措施 | 3 | 2.79 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
重点难点分析及应对措施 | 3 | 2.66 | 2.45 | 2.60 | 2.50 | 2.70 |
安全生产 | 3 | 2.68 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.70 |
技术能力 | 10 | 9.25 | 8.50 | 9.10 | 8.90 | 9.40 |
主要工程的施工方案 | 5 | 4.60 | 4 | 4.30 | 4.30 | 4.70 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
扬尘污染防治 | 3 | 2.54 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
交通管理组织 | 5 | 4.63 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | 4.70 |
项目风险预测与防范 | 2 | 1.83 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
常州金坛华通路桥工程有限公司 | 总体施工组织 | 5 | 4.52 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4.40 | 94.24 |
其他环境保护措施 | 2 | 1.86 | 1.85 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
质量保证体系及保证措施 | 4 | 3.71 | 3.70 | 3.40 | 3.10 | 3.30 |
工期保证体系及保证措施 | 3 | 2.75 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
重点难点分析及应对措施 | 3 | 2.63 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.40 |
安全生产 | 3 | 2.65 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.40 |
技术能力 | 10 | 9.18 | 8.80 | 9.60 | 8.70 | 9 |
主要工程的施工方案 | 5 | 4.68 | 4 | 4.40 | 4.10 | 4.40 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
扬尘污染防治 | 3 | 2.55 | 2.65 | 2.80 | 2.40 | 2.40 |
交通管理组织 | 5 | 4.55 | 4.50 | 4.60 | 4.10 | 4.40 |
项目风险预测与防范 | 2 | 1.80 | 1.82 | 1.60 | 1.60 | 1.50 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
常州金坛交通养护工程有限公司 | 总体施工组织 | 5 | 4.88 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 95.84 |
其他环境保护措施 | 2 | 1.85 | 1.85 | 1.50 | 1.70 | 1.90 |
质量保证体系及保证措施 | 4 | 3.90 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | 3.80 |
工期保证体系及保证措施 | 3 | 2.81 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
重点难点分析及应对措施 | 3 | 2.62 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.80 |
安全生产 | 3 | 2.69 | 2.80 | 2.40 | 2.70 | 2.80 |
技术能力 | 10 | 9.51 | 8.80 | 9.20 | 9 | 9.50 |
主要工程的施工方案 | 5 | 4.63 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.80 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
扬尘污染防治 | 3 | 2.55 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.80 |
交通管理组织 | 5 | 4.66 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.80 |
项目风险预测与防范 | 2 | 1.82 | 1.85 | 1.60 | 1.70 | 1.90 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
江苏通用路桥工程有限公司 | 总体施工组织 | 5 | 4.80 | 3.80 | 4.10 | 4.50 | 4.55 | 93.57 |
其他环境保护措施 | 2 | 1.82 | 1.72 | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
质量保证体系及保证措施 | 4 | 3.76 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.50 |
工期保证体系及保证措施 | 3 | 2.75 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 2.70 |
企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
重点难点分析及应对措施 | 3 | 2.63 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 2.60 |
安全生产 | 3 | 2.66 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
技术能力 | 10 | 9.11 | 8.20 | 9.20 | 8.50 | 9.30 |
主要工程的施工方案 | 5 | 4.60 | 4.10 | 4.20 | 4 | 4.60 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
扬尘污染防治 | 3 | 2.55 | 2.40 | 2.30 | 2.60 | 2.60 |
交通管理组织 | 5 | 4.62 | 4 | 4.30 | 4.30 | 4.60 |
项目风险预测与防范 | 2 | 1.80 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
常州金坛交通养护工程有限公司在2025JTXDDX-SG1标段、2025JTXDDX-SG2标段商务和技术得分均排名第一,根据招标文件评标办法规定“本次招标设2个标段,即2025JTXDDX-SG1标段、2025JTXDDX-SG2标段。每个投标人最多可对2个标段投标;每个投标人允许中1个标。特约定本项目中标候选人推荐方法:评标委员会按2025JTXDDX-SG1标段、2025JTXDDX-SG2标段的顺序,依次推荐各标段的中标候选人。同一投标人若在2025JTXDDX-SG1标段、2025JTXDDX-SG2标段均排名第一,则优先推荐其为2025JTXDDX-SG1标段的第一中标候选人,已被推荐为2025JTXDDX-SG1标段第一中标候选人的投标人,不再被推荐为2025JTXDDX-SG2标段的中标候选人。”的方法,故常州金坛交通养护工程有限公司在2025JTXDDX-SG2标段不被推荐为中标候选人,根据商务和技术得分由高到低依次往后顺延。