首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人/评标结果公示

天宁区红梅街道2022年“小散乱”排水整治工程中标候选人公示

【信息时间:2022-10-11】 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204021839000022001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市天宁区红梅街道办事处天宁区红梅街道2022年“小散乱”排水整治工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·天宁区,建设地点常州市天宁区红梅街道,建筑面积0,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 常州中茂景观工程有限公司 投标报价 4348783.69 元
项目负责人 陆娟  工期 45天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332187749 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212129551 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏乾祺建设有限公司 投标报价 4352558.85 元
项目负责人 郑翠芳  工期 45天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332192399 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232181818657 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏天汇环境工程有限公司 投标报价 4346213.00 元
项目负责人 郭春荣  工期 45天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232126682 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232141428744 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海天路弹性材料集团股份有限公司 4336847.58元 -- 0.0 99.75 0.0 0.0 99.75
2 上海弘明建设(集团)有限公司 4402582.79元 -- 0.0 98.57 0.0 0.0 98.57
3 中其建设有限公司 4376269.99元 -- 0.0 99.29 0.0 0.0 99.29
4 中垚卓景科技有限公司 4282961.00元 -- 0.0 98.76 0.0 0.0 98.76
5 南京倍特建设有限公司 4431380.00元 -- 0.0 97.77 0.0 0.0 97.77
6 南京南化建设有限公司 4486688.00元 -- 0.0 96.25 0.0 0.0 96.25
7 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 4485875.18元 -- 0.0 96.27 0.0 0.0 96.27
8 南京立丰建设工程有限公司 4380561.89元 -- 0.0 99.17 0.0 0.0 99.17
9 南京艾贤瑞建设工程有限公司 4492345.75元 -- 0.0 96.09 0.0 0.0 96.09
10 四川中和创美建设有限公司 4344393.76元 -- 0.0 99.89 0.0 0.0 99.89
11 四川恒和水利建设工程有限公司 4370178.38元 -- 0.0 99.46 0.0 0.0 99.46
12 四川蜀江衡建设有限公司 4327574.48元 -- 0.0 99.58 0.0 0.0 99.58
13 宏海建设集团有限公司 4504208.32元 -- 0.0 95.76 0.0 0.0 95.76
14 常州中元市政建设工程有限公司 4338870.93元 -- 0.0 99.78 0.0 0.0 99.78
15 常州中拓建设工程有限公司 4428064.86元 -- 0.0 97.86 0.0 0.0 97.86
16 常州中航港建设工程有限公司 4410073.07元 -- 0.0 98.36 0.0 0.0 98.36
17 常州中茂景观工程有限公司 4348783.69元 -- 0.0 99.97 0.0 0.0 99.97
18 常州众成园林绿化有限公司 4484878.98元 -- 0.0 96.3 0.0 0.0 96.30
19 常州华润市政工程有限公司 4519721.75元 -- 0.0 95.33 0.0 0.0 95.33
20 常州嘉腾景观工程有限公司 4379614.01元 -- 0.0 99.2 0.0 0.0 99.20
21 常州嘉越园林建设有限公司 4527492.56元 -- 0.0 95.12 0.0 0.0 95.12
22 常州士达园艺有限公司 4328130.94元 -- 0.0 99.59 0.0 0.0 99.59
23 常州天成景观工程有限公司 4389684.89元 -- 0.0 98.92 0.0 0.0 98.92
24 常州市东南交通建设工程集团有限公司 4356960.27元 -- 0.0 99.82 0.0 0.0 99.82
25 常州市交通设施有限公司 4404425.41元 -- 0.0 98.51 0.0 0.0 98.51
26 常州市佳正建设工程有限公司 4626282.95元 -- 0.0 92.4 0.0 0.0 92.40
27 常州市佳阳建设工程有限公司 4537557.80元 -- 0.0 94.84 0.0 0.0 94.84
28 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 4480776.28元 -- 0.0 96.41 0.0 0.0 96.41
29 常州市八方市政建设工程有限公司 4243698.24元 -- 0.0 98.03 0.0 0.0 98.03
30 常州市南安水利建筑工程有限公司 4510003.65元 -- 0.0 95.6 0.0 0.0 95.60
31 常州市双成市政建设工程有限公司 4538730.82元 -- 0.0 94.81 0.0 0.0 94.81
32 常州市口玉市政工程有限公司 4372690.37元 -- 0.0 99.39 0.0 0.0 99.39
33 常州市天宁市政绿化工程有限公司 4570905.71元 -- 0.0 93.92 0.0 0.0 93.92
34 常州市山青水秀园林工程有限公司 4356183.38元 -- 0.0 99.85 0.0 0.0 99.85
35 常州市市政建设工程集团有限公司 4455000.43元 -- 0.0 97.12 0.0 0.0 97.12
36 常州市思为市政建设有限公司 4308651.00元 -- 0.0 99.23 0.0 0.0 99.23
37 常州市旭升景观园林工程有限公司 4432335.18元 -- 0.0 97.74 0.0 0.0 97.74
38 常州市昊盈建设工程有限公司 4434775.62元 -- 0.0 97.68 0.0 0.0 97.68
39 常州市朗特建设工程有限公司 4394111.67元 -- 0.0 98.8 0.0 0.0 98.80
40 常州市武进市政工程有限公司 4389517.85元 -- 0.0 98.93 0.0 0.0 98.93
41 常州市武进市政建设有限公司 4583496.49元 -- 0.0 93.58 0.0 0.0 93.58
42 常州市武进鸿杰交通建设工程有限公司 4533802.84元 -- 0.0 94.95 0.0 0.0 94.95
43 常州市永恒建设工程有限公司 4480295.79元 -- 0.0 96.42 0.0 0.0 96.42
44 常州市浩泰园林绿化工程有限公司 4474108.57元 -- 0.0 96.59 0.0 0.0 96.59
45 常州市源绿园林工程有限公司 4272003.00元 -- 0.0 98.56 0.0 0.0 98.56
46 常州市给排水工程有限公司 4640790.00元 -- 0.0 92.0 0.0 0.0 92.00
47 常州市绿韵园林有限公司 4377096.03元 -- 0.0 99.27 0.0 0.0 99.27
48 常州市通力市政工程有限公司 4482815.09元 -- 0.0 96.35 0.0 0.0 96.35
49 常州市通润建设工程有限公司 4341985.49元 -- 0.0 99.84 0.0 0.0 99.84
50 常州市铭璐市政建设工程有限公司 4518636.01元 -- 0.0 95.36 0.0 0.0 95.36
51 常州常程市政工程有限公司 4591361.63元 -- 0.0 93.36 0.0 0.0 93.36
52 常州恒新建设工程有限公司 4442233.03元 -- 0.0 97.47 0.0 0.0 97.47
53 常州恒隆路桥工程有限公司 4440020.99元 -- 0.0 97.53 0.0 0.0 97.53
54 常州振悦市政工程有限公司 4508385.10元 -- 0.0 95.65 0.0 0.0 95.65
55 常州敏兆建设发展有限公司 4381285.85元 -- 0.0 99.05 0.0 0.0 99.05
56 常州文景苑景观工程有限公司 4391507.91元 -- 0.0 98.87 0.0 0.0 98.87
57 常州景瑞园林绿化工程有限公司 4380149.21元 -- 0.0 99.18 0.0 0.0 99.18
58 常州枫林园林工程有限公司 4094530.12元 -- 0.0 95.29 0.0 0.0 95.29
59 常州润飞建设工程有限公司 4415737.07元 -- 0.0 98.2 0.0 0.0 98.20
60 常州聚联路桥工程有限公司 4472527.60元 -- 0.0 96.64 0.0 0.0 96.64
61 常州辰秀建设有限公司 4446644.76元 -- 0.0 97.35 0.0 0.0 97.35
62 常州金峰市政工程有限公司 4157065.69元 -- 0.0 96.44 0.0 0.0 96.44
63 常州雷宏建设有限公司 4492109.38元 -- 0.0 96.1 0.0 0.0 96.10
64 常熟市华诚建设工程有限责任公司 4510566.45元 -- 0.0 95.59 0.0 0.0 95.59
65 建航建工集团有限公司 4623223.81元 -- 0.0 92.48 0.0 0.0 92.48
66 扬州三恒建设工程有限公司 4300958.01元 -- 0.0 99.09 0.0 0.0 99.09
67 方信建设有限公司 4333675.15元 -- 0.0 99.69 0.0 0.0 99.69
68 杭州伊亿建设科技有限公司 4490363.86元 -- 0.0 96.14 0.0 0.0 96.14
69 欣傲集团有限公司 4520569.03元 -- 0.0 95.31 0.0 0.0 95.31
70 江苏万晟建设发展有限公司 4358688.00元 -- 0.0 99.78 0.0 0.0 99.78
71 江苏三恒建设有限公司 4551888.10元 -- 0.0 94.45 0.0 0.0 94.45
72 江苏三次方建设有限公司 4496656.41元 -- 0.0 95.97 0.0 0.0 95.97
73 江苏世邦建设有限公司 4464289.00元 -- 0.0 96.86 0.0 0.0 96.86
74 江苏东创建设工程有限公司 4388993.11元 -- 0.0 98.94 0.0 0.0 98.94
75 江苏东方宸邦建设工程有限公司 4404158.16元 -- 0.0 98.52 0.0 0.0 98.52
76 江苏中恺杰建设有限公司 4362946.13元 -- 0.0 99.66 0.0 0.0 99.66
77 江苏中澜苑建设工程有限公司 4425023.60元 -- 0.0 97.95 0.0 0.0 97.95
78 江苏中益建设集团有限公司 4846522.42元 -- 0.0 86.32 0.0 0.0 86.32
79 江苏丰润建设有限公司 4343730.87元 -- 0.0 99.87 0.0 0.0 99.87
80 江苏乐利建设工程有限公司 4383619.10元 -- 0.0 99.09 0.0 0.0 99.09
81 江苏乾祺建设有限公司 4352558.85元 -- 0.0 99.95 0.0 0.0 99.95
82 江苏京港建设有限公司 4329079.51元 -- 0.0 99.6 0.0 0.0 99.60
83 江苏以圆中建设有限公司 4383509.23元 -- 0.0 99.09 0.0 0.0 99.09
84 江苏何记建设集团有限公司 4518051.78元 -- 0.0 95.38 0.0 0.0 95.38
85 江苏先达建设集团有限公司 4530006.93元 -- 0.0 95.05 0.0 0.0 95.05
86 江苏八达路桥有限公司 4388424.55元 -- 0.0 98.96 0.0 0.0 98.96
87 江苏六德建设工程有限公司 4333102.99元 -- 0.0 99.68 0.0 0.0 99.68
88 江苏兴楼建筑工程有限公司 4354214.00元 -- 0.0 99.9 0.0 0.0 99.90
89 江苏兴远建设工程有限公司 4324932.72元 -- 0.0 99.53 0.0 0.0 99.53
90 江苏华于凯建设工程有限公司 4588011.72元 -- 0.0 93.45 0.0 0.0 93.45
91 江苏华亚工程设计研究院有限公司 4285375.71元 -- 0.0 98.8 0.0 0.0 98.80
92 江苏华泰路桥建设集团有限公司 4313165.00元 -- 0.0 99.31 0.0 0.0 99.31
93 江苏华辰园林工程有限公司 4496654.64元 -- 0.0 95.97 0.0 0.0 95.97
94 江苏南鹏建设有限公司 4557190.74元 -- 0.0 94.3 0.0 0.0 94.30
95 江苏原朴环境建设有限公司 4375113.13元 -- 0.0 99.32 0.0 0.0 99.32
96 江苏古石林建设有限公司 4509862.00元 -- 0.0 95.61 0.0 0.0 95.61
97 江苏吉昌建设发展有限公司 4538361.90元 -- 0.0 94.82 0.0 0.0 94.82
98 江苏大亚城市建设有限公司 4496949.52元 -- 0.0 95.96 0.0 0.0 95.96
99 江苏天力建设集团有限公司 4354591.77元 -- 0.0 99.89 0.0 0.0 99.89
100 江苏天汇环境工程有限公司 4346213.00元 -- 0.0 99.92 0.0 0.0 99.92
101 江苏天目神威建设有限公司 4394506.37元 -- 0.0 98.79 0.0 0.0 98.79
102 江苏威亚达建设有限公司 4459560.92元 -- 0.0 96.99 0.0 0.0 96.99
103 江苏宏孚建设有限公司 4503646.63元 -- 0.0 95.78 0.0 0.0 95.78
104 江苏宏航建设发展有限公司 4484777.77元 -- 0.0 96.3 0.0 0.0 96.30
105 江苏宏隆茂建设工程有限公司 4505465.73元 -- 0.0 95.73 0.0 0.0 95.73
106 江苏宸普建设有限公司 4501359.81元 -- 0.0 95.84 0.0 0.0 95.84
107 江苏寅奥建设工程有限公司 4318329.07元 -- 0.0 99.41 0.0 0.0 99.41
108 江苏富悦建设工程有限公司 4312287.80元 -- 0.0 99.3 0.0 0.0 99.30
109 江苏尊弘建设工程有限公司 4607365.33元 -- 0.0 92.92 0.0 0.0 92.92
110 江苏山水宏业建设有限公司 4360989.00元 -- 0.0 99.71 0.0 0.0 99.71
111 江苏屹丞建设工程有限公司 4348664.31元 -- 0.0 98.96 0.0 0.0 98.96
112 江苏峻硕建设工程有限公司 4515953.78元 -- 0.0 95.44 0.0 0.0 95.44
113 江苏常凯建设发展有限公司 4634801.46元 -- 0.0 92.16 0.0 0.0 92.16
114 江苏常州邦程建设工程有限公司 4431104.09元 -- 0.0 97.78 0.0 0.0 97.78
115 江苏常得建设有限公司 4405471.98元 -- 0.0 98.49 0.0 0.0 98.49
116 江苏常金建设工程有限公司 4474324.16元 -- 0.0 96.59 0.0 0.0 96.59
117 江苏庆凯建设工程有限公司 4273522.06元 -- 0.0 98.58 0.0 0.0 98.58
118 江苏志正建设有限公司 4386166.00元 -- 0.0 99.02 0.0 0.0 99.02
119 江苏恒鼎建设发展有限公司 4487846.97元 -- 0.0 96.21 0.0 0.0 96.21
120 江苏悠格建设工程有限公司 4297855.42元 -- 0.0 99.03 0.0 0.0 99.03
121 江苏慧辉建设工程有限公司 4367860.49元 -- 0.0 99.52 0.0 0.0 99.52
122 江苏承汇建设有限公司 4411251.34元 -- 0.0 98.33 0.0 0.0 98.33
123 江苏敢闯建筑工程有限公司 4385084.58元 -- 0.0 99.05 0.0 0.0 99.05
124 江苏新快建设有限公司 4395147.00元 -- 0.0 98.77 0.0 0.0 98.77
125 江苏方圆宏升建设有限公司 4335566.09元 -- 0.0 99.72 0.0 0.0 99.72
126 江苏明华建设有限公司 4273270.88元 -- 0.0 98.58 0.0 0.0 98.58
127 江苏明悦建设工程有限公司 4450091.46元 -- 0.0 97.26 0.0 0.0 97.26
128 江苏星鸿建设有限公司 4434794.35元 -- 0.0 97.68 0.0 0.0 97.68
129 江苏晨沐禾建设工程有限公司 4382301.90元 -- 0.0 99.12 0.0 0.0 99.12
130 江苏景然生态建设集团有限公司 4373322.73元 -- 0.0 99.37 0.0 0.0 99.37
131 江苏景道园林工程有限公司 4333681.57元 -- 0.0 99.69 0.0 0.0 99.69
132 江苏森利建设工程有限公司 4634465.62元 -- 0.0 92.17 0.0 0.0 92.17
133 江苏森宏环境建设工程有限公司 4428697.09元 -- 0.0 97.85 0.0 0.0 97.85
134 江苏楠东建设工程有限公司 4343369.22元 -- 0.0 99.87 0.0 0.0 99.87
135 江苏正扬建设有限公司 4425355.87元 -- 0.0 97.94 0.0 0.0 97.94
136 江苏泰享建设有限公司 4497907.84元 -- 0.0 95.94 0.0 0.0 95.94
137 江苏泽誉建设工程有限公司 4372377.00元 -- 0.0 99.4 0.0 0.0 99.40
138 江苏洪泉建设有限公司 4630060.83元 -- 0.0 92.29 0.0 0.0 92.29
139 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 4492820.49元 -- 0.0 96.08 0.0 0.0 96.08
140 江苏润沃建设工程有限公司 4356565.81元 -- 0.0 99.83 0.0 0.0 99.83
141 江苏清禾园林建设有限公司 4538105.84元 -- 0.0 94.83 0.0 0.0 94.83
142 江苏溧阳建设集团有限公司 4526835.20元 -- 0.0 95.14 0.0 0.0 95.14
143 江苏滆湖建设发展有限公司 4523585.28元 -- 0.0 95.23 0.0 0.0 95.23
144 江苏瀚辰园林科技有限公司 4237268.01元 -- 0.0 97.92 0.0 0.0 97.92
145 江苏烨瑞建设工程有限公司 4503503.91元 -- 0.0 95.78 0.0 0.0 95.78
146 江苏物博环境工程有限公司 4270780.11元 -- 0.0 98.53 0.0 0.0 98.53
147 江苏犇茂建设工程有限公司 4252757.00元 -- 0.0 98.2 0.0 0.0 98.20
148 江苏环悦建设工程有限公司 4396431.08元 -- 0.0 98.74 0.0 0.0 98.74
149 江苏现代环境建设集团有限公司 4247282.65元 -- 0.0 98.1 0.0 0.0 98.10
150 江苏班昊建设工程有限公司 4392190.50元 -- 0.0 98.85 0.0 0.0 98.85
151 江苏甬聆建设工程有限公司 4456360.37元 -- 0.0 97.08 0.0 0.0 97.08
152 江苏皓之源建设有限公司 4290260.56元 -- 0.0 98.89 0.0 0.0 98.89
153 江苏皓盛建设发展有限公司 4535510.67元 -- 0.0 94.9 0.0 0.0 94.90
154 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 4249987.47元 -- 0.0 98.15 0.0 0.0 98.15
155 江苏磐城建设工程有限公司 4305992.14元 -- 0.0 99.18 0.0 0.0 99.18
156 江苏磐祥建设有限公司 4250003.96元 -- 0.0 98.15 0.0 0.0 98.15
157 江苏科顺建设工程有限公司 4412966.11元 -- 0.0 98.28 0.0 0.0 98.28
158 江苏秣宁建设有限公司 4268606.19元 -- 0.0 98.49 0.0 0.0 98.49
159 江苏竣翔建设发展有限公司 4852816.81元 -- 0.0 86.15 0.0 0.0 86.15
160 江苏绿磐建设工程有限公司 4384318.29元 -- 0.0 99.07 0.0 0.0 99.07
161 江苏美景建设发展有限公司 4582568.39元 -- 0.0 93.6 0.0 0.0 93.60
162 江苏耀苏建设工程有限公司 4376818.29元 -- 0.0 99.28 0.0 0.0 99.28
163 江苏耕渎庐建设有限公司 4286107.68元 -- 0.0 98.81 0.0 0.0 98.81
164 江苏臣普建设有限公司 4457640.31元 -- 0.0 97.05 0.0 0.0 97.05
165 江苏良逸建设工程有限公司 4453237.73元 -- 0.0 97.17 0.0 0.0 97.17
166 江苏艺柠建设工程有限公司 4394760.66元 -- 0.0 98.78 0.0 0.0 98.78
167 江苏艾美建设有限公司 4429946.00元 -- 0.0 97.81 0.0 0.0 97.81
168 江苏茂业建设工程有限公司 4517188.41元 -- 0.0 95.4 0.0 0.0 95.40
169 江苏荣旗建设工程有限公司 4446019.89元 -- 0.0 97.37 0.0 0.0 97.37
170 江苏蓝辉控股集团有限公司 4376660.81元 -- 0.0 99.28 0.0 0.0 99.28
171 江苏诚臣建设有限公司 4570908.85元 -- 0.0 93.92 0.0 0.0 93.92
172 江苏谦极生态环境有限公司 4363757.75元 -- 0.0 99.64 0.0 0.0 99.64
173 江苏豪庆标建设有限公司 4650826.73元 -- 0.0 91.72 0.0 0.0 91.72
174 江苏达臻水利建设有限公司 4431506.91元 -- 0.0 97.77 0.0 0.0 97.77
175 江苏远宏生态科技有限公司 4301610.25元 -- 0.0 99.1 0.0 0.0 99.10
176 江苏远征市政工程有限公司 4235023.65元 -- 0.0 97.88 0.0 0.0 97.88
177 江苏邺圣建设有限公司 4501069.57元 -- 0.0 95.85 0.0 0.0 95.85
178 江苏金世纪环境建设有限公司 4058694.48元 -- 0.0 94.63 0.0 0.0 94.63
179 江苏金坛市政建设有限公司 4404156.86元 -- 0.0 98.52 0.0 0.0 98.52
180 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 4433463.33元 -- 0.0 97.71 0.0 0.0 97.71
181 江苏锐巨建设有限公司 4375681.25元 -- 0.0 99.31 0.0 0.0 99.31
182 江苏阳凯建设工程有限公司 4498259.62元 -- 0.0 95.93 0.0 0.0 95.93
183 江苏韵泽建设工程有限公司 4599227.32元 -- 0.0 93.14 0.0 0.0 93.14
184 江苏顺奥建设工程有限公司 4311052.00元 -- 0.0 99.27 0.0 0.0 99.27
185 江苏驰一建设发展有限公司 4446433.83元 -- 0.0 97.36 0.0 0.0 97.36
186 江苏骁刚建设工程有限公司 4362414.01元 -- 0.0 99.67 0.0 0.0 99.67
187 江苏骏骥建设有限公司 4401003.93元 -- 0.0 98.61 0.0 0.0 98.61
188 江苏高和建设有限公司 4329277.26元 -- 0.0 99.61 0.0 0.0 99.61
189 江苏黄腾建设有限公司 4208457.61元 -- 0.0 97.39 0.0 0.0 97.39
190 江苏鼎丰市政工程有限公司 4113440.28元 -- 0.0 95.64 0.0 0.0 95.64
191 江苏鼎有建设有限公司 4467079.90元 -- 0.0 96.79 0.0 0.0 96.79
192 江苏龙城环境修复有限公司 4474600.62元 -- 0.0 96.58 0.0 0.0 96.58
193 江苏龙汇建设工程有限公司 4434124.74元 -- 0.0 97.7 0.0 0.0 97.70
194 江苏龙江建设工程有限公司 4376846.18元 -- 0.0 99.28 0.0 0.0 99.28
195 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 4441282.48元 -- 0.0 97.5 0.0 0.0 97.50
196 泰州市市政工程有限公司 4672217.81元 -- 0.0 91.13 0.0 0.0 91.13
197 淮安市昊达建设工程有限公司 4481050.17元 -- 0.0 96.4 0.0 0.0 96.40
198 湖州厚德生态建设有限公司 4499550.69元 -- 0.0 95.89 0.0 0.0 95.89
199 溧阳市北山建设有限公司 4222584.86元 -- 0.0 97.65 0.0 0.0 97.65
200 相亭生态科技有限公司 4579718.48元 -- 0.0 93.68 0.0 0.0 93.68
201 绿景建设有限公司 4378357.16元 -- 0.0 99.23 0.0 0.0 99.23
202 裕腾建设集团有限公司 4290777.72元 -- 0.0 98.9 0.0 0.0 98.90
203 陕西天目岚建设工程有限公司 4273971.80元 -- 0.0 98.59 0.0 0.0 98.59
204 陕西尹山湖建设工程有限公司 4337246.78元 -- 0.0 99.75 0.0 0.0 99.75
205 陕西摘星辰建筑工程有限公司 4316909.18元 -- 0.0 99.38 0.0 0.0 99.38
206 陕西辽航建设工程有限公司 4293986.89元 -- 0.0 98.96 0.0 0.0 98.96
207 靖江市河川路桥工程有限公司 4572517.49元 -- 0.0 93.88 0.0 0.0 93.88

    6、拟确定中标人:常州中茂景观工程有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话0519-85323193; 招标代理联系电话:0519-85109150,招标人地址:常州市天宁区竹林南路14号;招标代理联系地址:常州市钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼1902室。投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座216室,投诉联系电话:0519-85682091。
    8、备注:本项目采用合理低价法。抽取系数为:下浮率△为23%,K值为96%,扣分值为0.8,B值为:江苏兴远建设工程有限公司;4324932.72元,C值为:江苏金世纪环境建设有限公司;4058694.48元。
    本评标结果公示期自2022年10月11日起,至2022年10月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州市天宁区红梅街道办事处
日期:2022年10月11日