山水路北侧、兴业路西侧地块项目施工总承包评标结果公示 | |||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||
招标人名称 | 常州市荣达恩荣建设发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
标段名称及标号 | 山水路北侧、兴业路西侧地块项目施工总承包A3204051839000026002001 | 招标控制价 | 338362350.64元 | ||||||||
招标工期 | 700日历天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2023年3月17日9:30 | ||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | ||||||
1 | 江苏成章建设集团有限公司 | 岳树 | 297588567.61 | 700 | 合格 | ||||||
2 | 苏华建设集团有限公司 | 李郁林 | 299144479.52 | 700 | 合格 | ||||||
3 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 周鹏 | 299763009.72 | 700 | 合格 | ||||||
4 | 江苏佰拓建设有限公司 | 戚斯勇 | 298501132.16 | 700 | 合格 | ||||||
5 | 常州第一建筑集团有限公司 | 管文伟 | 297169896.84 | 700 | 合格 | ||||||
三、无效标情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效标原因 | ||||||||||
中亿丰建设集团股份有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致 | ||||||||||
四、各投标人评审情况 | |||||||||||
序号 | 投标单位 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | 类似工程业绩 | |||||||
1 | 百茂建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:95.76 信用分得分:3.07 总分:98.83 | 常州市新北区衡山路以东、河海路以北地块 开发项目5#、8#、9#、2#小区变及CK1(1-17/ P-BP轴)建筑工程施工总承包 | |||||||
2 | 常嘉建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:95.16 信用分得分:3.80 总分:98.96 | 青洋北路西侧、新堂北路北侧地块建设工程(悦动广场) | |||||||
3 | 常州第一建筑集团有限公司 | 是 | 经济标得分:95.40 信用分得分:3.85 总分:99.25 | QL-090708地块(常州市文化广场)开发项目(5#6#楼、7#~10#楼及地下室二期工程) | |||||||
4 | 常州二建建设有限公司 | 否 | 经济标得分:94.64 信用分得分:3.81 总分:98.45 | 武进区西太湖环湖北路北侧、竹月路西侧地块 | |||||||
5 | 常州三建建设有限公司 | 否 | 经济标得分:95.26 信用分得分:3.72 总分:98.98 | 香溢茗园(东地块)1#-3#、5#-13#、15#楼、地下室A区、B区工程 | |||||||
6 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 否 | 经济标得分:94.41 信用分得分:3.84 总分:98.25 | 古方路北侧、玉塘路西侧地块项目一期12#、13#、15#-19#、B地块地下车库A区工程施工总承包 | |||||||
7 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:89.72 信用分得分:2.87 总分:92.59 | 金郡花园三区12-18#、20#楼、4#小区变、4#配套楼及南侧地下室工程施工总承包 | |||||||
8 | 晟唐伟业建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:90.85 信用分得分:2.63 总分:93.48 | 溧阳市贝桥拆迁安置房一期建设工程(1-16#、18#、20#、22#住宅楼、商业楼、社区服务用房、物业用房、1#、3-5#配电房、门卫、幼儿园及道路、给排水、消防、智能化、照明、围墙等室外附属工程) | |||||||
9 | 华新建工集团有限公司 | 否 | 经济标得分:93.15 信用分得分:3.54 总分:96.69 | 南通市中央创新区科创中心一期(南通高等研究院)/A-2项目施工总承包 | |||||||
10 | 江苏佰拓建设有限公司 | 是 | 经济标得分:95.85 信用分得分:3.41 总分:99.26 | 南京NO. 2020G66地块项目 | |||||||
11 | 江苏常金建设工程有限公司 | 否 | 经济标得分:93.31 信用分得分:3.76 总分:97.07 | 新建凤凰新苑保障性安置房项目一期施工总承包工程 | |||||||
12 | 江苏成章建设集团有限公司 | 是 | 经济标得分:95.54 信用分得分:3.90 总分:99.44 | 常州金融商务区金融广场(一期)(QL-030321-1、-2、-3、-4、-5地块)项目4#楼、5#楼、3#广场及地下室建筑工程施工总承包 | |||||||
13 | 江苏城东建设工程有限公司 | 否 | 经济标得分:94.60 信用分得分:3.83 总分:98.43 | 皇粮浜实验学校工程项目建筑工程施工总承包 | |||||||
14 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 否 | 经济标得分:92.91 信用分得分:3.35 总分:96.26 | 常州大学西太湖校区建设项目图文信息中心施工总承包 | |||||||
15 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 否 | 经济标得分:91.07 信用分得分:2.63 总分:93.70 | 溧阳南渡镇老小学地块开发建设项目1#-3#、5#-13#、15#-20#楼及地下车库(含人防地下室)、门卫建筑工程 | |||||||
16 | 江苏环泰建设有限公司 | 否 | 经济标得分:76.50 信用分得分:2.73 总分:79.23 | 武进区童子河南路南侧、东龙路西侧地块开发项目(1#楼-19#楼及地下车库)施工总承包 | |||||||
17 | 江苏江中集团有限公司 | 否 | 经济标得分:92.33 信用分得分:3.04 总分:95.37 | 晋中市万豪新天地工程施工 | |||||||
18 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:92.48 信用分得分:3.33 总分:95.81 | 响水县灌江研学实践基地项目A区(即:城南小学)、B区(即:城南高中)工程总承包 | |||||||
19 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 否 | 经济标得分:93.73 信用分得分:3.79 总分:97.52 | 金翔房产金坛大道北侧、汇金路东侧项目1#~3#、5#~9#、16#-B及地下室施工总承包工程 | |||||||
20 | 江苏金坛建工集团有限公司 | 否 | 经济标得分:91.88 信用分得分:2.89 总分:94.77 | 常州市新北区龙城中学新建项目建筑工程施工总承包 | |||||||
21 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 否 | 经济标得分:92.66 信用分得分:3.12 总分:95.78 | 三和园住宅项目(1#、2#、3#楼及地下车库) | |||||||
22 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 是 | 经济标得分:95.59 信用分得分:3.49 总分:99.39 | 常州市钟楼区长江中路东侧、港务路南侧(HX010611-01)地块项目建筑安装工程施工总承包二标(1#-10#楼及地下车库X1-24轴交Y1-95轴) | |||||||
23 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 否 | 经济标得分:92.81 信用分得分:3.32 总分:96.13 | 常州市武进区湖塘镇聚湖东路北侧、长沟路东侧棚改安置地块开发项目二标段施工总承包工程 | |||||||
24 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 否 | 经济标得分:94.64 信用分得分:3.87 总分:98.51 | 溧阳市南大街西侧12号地块开发项目万豪酒店S4#、S5#及地下室建筑工程 | |||||||
25 | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:93.33 信用分得分:3.53 总分:96.86 | 华林家园三期项目建筑安装施工总承包工程二标段(2#、3#、5#、6#、8#、9#房、S1、S2及地下室1-35轴/F轴-BU轴、门卫、1、3#小区变、2#小区变) | |||||||
26 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 否 | 经济标得分:92.19 信用分得分:3.45 总分:95.64 | 金坛中亚房地产朱林镇龙溪二村二期工程 (8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#楼、2#配电房及2-2#地下室)施工总承包 | |||||||
27 | 江苏润祥建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:94.74 信用分得分:3.48 总分:98.22 | 常州市档案馆新馆建设工程建筑安装工程施工总承包 | |||||||
28 | 江苏社头建设工程有限公司 | 否 | 经济标得分:92.71 信用分得分:2.44 总分:95.15 | 儒风苑一期保障性安置房(13#楼、17#楼-20#楼、4#配电房、相应地下室)施工总承包工程二标段 | |||||||
29 | 江苏天目建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:94.66 信用分得分:3.75 总分:98.41 | 常州市第一中学原址改扩建工程10号食堂、11号观摩中心、12号学科中心、13号大剧院、14号司令台、15号体育馆、20号南大门、地下接送中心及人防地下室新建标段 | |||||||
30 | 江苏天启建设有限公司 | 否 | 经济标得分:95.35 信用分得分:3.85 总分:99.20 | 青龙片区配套高中(青龙配套高中新建工程施工总承包标段) | |||||||
31 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:93.56 信用分得分:3.60 总分:97.16 | 常州高新区(新北区)“两馆两中心”项目建筑工程施工总承包 | |||||||
32 | 江苏武进建工集团有限公司 | 否 | 经济标得分:93.91 信用分得分:3.80 总分:97.71 | 常州市中医医院新建急诊病房综合楼项目 | |||||||
33 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 否 | 经济标得分:95.13 信用分得分:3.50 总分:98.63 | 高邮市人民医院东区医院(二期)综合病房楼工程 | |||||||
34 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:93.10 信用分得分:3.73 总分:96.83 | 江苏中关村科技产业园科创基地一期(会议中心、科研中心及地下室)建设工程 | |||||||
35 | 金土地建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:89.78 信用分得分:3.88 总分:93.66 | 常州市邹区实验学校项目勘察、设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | |||||||
36 | 龙海建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:94.04 信用分得分:3.85 总分:97.89 | 龙海大厦(东泰路东侧一号地块)及人防地下室建筑工程 | |||||||
37 | 南通华荣建设集团有限公司 | 否 | 经济标得分:92.11 信用分得分:2.70 总分:94.81 | R18025(濠北路北、百花路西)地块项目 | |||||||
38 | 南通五建控股集团有限公司 | 否 | 经济标得分:93.74 信用分得分:3.52 总分:97.26 | AC19020地块项目(紫琅湖2号地块朝阳路南崇州大道东) | |||||||
39 | 苏华建设集团有限公司 | 是 | 经济标得分:95.90 信用分得分:3.49 总分:99.39 | 邹区镇邹新花园安置区C区项目1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5 #楼、6 #楼、7 #楼、8 #楼、9 #楼、10#楼、11#楼、12#楼住宅楼、地下室含人防地下室建筑工程施工总承包 | |||||||
40 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 否 | 经济标得分:92.96 信用分得分:3.34 总分:96.30 | 惠山生命园总部经济集聚区(E区) | |||||||
41 | 中建四局第六建设有限公司 | 否 | 经济标得分: 信用分得分: 总分: | 澄地2019-C-9地块商品房开发项目 | |||||||
42 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 否 | 经济标得分:94.22 信用分得分:3.70 总分:97.92 | 常州市钟楼第二实验小学建设项目建筑工程施工总承包 | |||||||
43 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 否 | 资格审查未通过 | 苏地2006-G-80号 | |||||||
本评标结果公示期自2023年3月20日起,至2023年3月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 招标人联系电话:0519-88788915;招标人地址︰东方东路166号; 招标代理联系电话:0519-86908235-8025;招标代理地址:钟楼区清潭路85-2号;电子邮箱:jscjxzb@163.com; 投诉受理部门:江苏常州经济开发区建设局建工管理科;举报电话0519-89863234;地址:东方东路168号。 市住建局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座216室建设工程招投标管理处。 |