首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人/评标结果公示 > 施工

溧阳高新区综合管廊工程项目北门东路综合管廊配套工程中标候选人公示

【信息时间:2025-09-19】 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204811839000052003001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏苏控资产经营有限公司溧阳高新区综合管廊工程项目北门东路综合管廊配套工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市中关村科技产业园,建筑面积0,控制价为4272734.95元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 安徽省郎林建筑工程有限公司 投标报价 3072008.21 元
项目负责人 李琳  工期 90天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包贰级  企业资质证书编号 D234102396 
项目经理等级 市政公用工程二级注册建造师  项目经理证书编号 皖234192013990 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 安徽励丰市政工程有限公司 投标报价 3071651.93 元
项目负责人 陈旭  工期 90天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包贰级  企业资质证书编号 D234214273 
项目经理等级 市政公用工程二级注册建造师  项目经理证书编号 皖234212104445 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 宏昌建筑集团有限公司 投标报价 3072273.59 元
项目负责人 沈俊  工期 90天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包一级  企业资质证书编号 D132040156 
项目经理等级 市政公用工程二级注册建造师  项目经理证书编号 苏232161703455 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 中福君成集团有限公司 投标报价超过控制价。
2 江苏向区建设工程有限公司 与江苏润田建设工程有限公司上传的IP一致。
3 江苏润田建设工程有限公司 与江苏向区建设工程有限公司上传的IP一致。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 一元春建筑集团有限公司 3225359.02元 -- 94.05 94.05
2 上海上驰建设工程有限公司 3145093.15元 -- 97.16 97.16
3 上海中钥建设集团有限公司 3027084.00元 -- 98.84 98.84
4 上海加丰建筑工程有限公司 3219817.86元 -- 94.26 94.26
5 上海溧群建设工程有限公司 3196219.38元 -- 95.18 95.18
6 上海濑江建设工程有限公司 3073842.88元 -- 99.93 99.93
7 上海煜垣建筑工程有限公司 3122060.06元 -- 98.06 98.06
8 上海皂东建设工程有限公司 3056267.04元 -- 99.59 99.59
9 上海皓科建设集团有限公司 3209562.19元 -- 94.66 94.66
10 上海通鹏建设发展(集团)有限公司 2960678.06元 -- 97.12 97.12
11 上海青煤燃气安装工程有限公司 3064737.30元 -- 99.81 99.81
12 中亿通建设有限公司 3006106.28元 -- 98.29 98.29
13 中元润投(河南)科技有限公司 2997445.97元 -- 98.07 98.07
14 中宏建兴建设集团有限公司 3188936.84元 -- 95.46 95.46
15 中悦宏扬建设集团有限公司 3337776.93元 -- 89.68 89.68
16 中投腾宇建设有限公司 3146270.61元 -- 97.12 97.12
17 中浦宁(南京)工程有限公司 3139981.95元 -- 97.36 97.36
18 中煤浙江勘测设计有限公司 3167513.27元 -- 96.29 96.29
19 中玖生态环境股份有限公司 2954439.44元 -- 96.95 96.95
20 中科信合建设发展有限公司 3134304.96元 -- 97.58 97.58
21 中胜嘉锦建设集团有限公司 3099066.64元 -- 98.95 98.95
22 乾程建设有限公司 2910392.10元 -- 95.81 95.81
23 云南正滇建筑工程有限公司 3193806.19元 -- 95.27 95.27
24 云南豪昊建设工程有限公司 3034097.65元 -- 99.02 99.02
25 云林建设集团有限公司 3043391.85元 -- 99.26 99.26
26 任安建设集团有限公司 3141122.60元 -- 97.32 97.32
27 企源市政工程集团有限公司 3155239.68元 -- 96.77 96.77
28 余姚市众盛建筑工程有限公司 3111872.56元 -- 98.45 98.45
29 佳茂建设集团有限公司 3080883.72元 -- 99.66 99.66
30 保通建设工程有限公司 3095686.47元 -- 99.08 99.08
31 兴化市新路建设工程有限公司 3006991.18元 -- 98.32 98.32
32 凯鸿嘉柏科技有限公司 3036365.00元 -- 99.08 99.08
33 创绿城市建设(江苏)有限公司 3113562.17元 -- 98.39 98.39
34 励久扬建筑工程(河南)有限公司 2974851.47元 -- 97.48 97.48
35 华地建设(嘉兴)有限公司 2963905.04元 -- 97.2 97.20
36 华尔创建设集团有限责任公司 3119898.11元 -- 98.14 98.14
37 华彩城市建设集团有限公司 3112262.00元 -- 98.44 98.44
38 南京中禹建设工程有限公司 3214553.94元 -- 94.46 94.46
39 南京久彩建设工程有限公司 3316795.96元 -- 90.49 90.49
40 南京久泰建设安装工程有限公司 3307514.08元 -- 90.85 90.85
41 南京倍特建设有限公司 3088213.14元 -- 99.37 99.37
42 南京元象建设工程有限公司 3108721.67元 -- 98.58 98.58
43 南京南化建设有限公司 3121512.33元 -- 98.08 98.08
44 南京博敖建筑安装工程有限公司 3009487.89元 -- 98.38 98.38
45 南京双杰建筑装饰有限公司 2967789.07元 -- 97.3 97.30
46 南京含城建设工程有限公司 3214116.91元 -- 94.48 94.48
47 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 3004192.12元 -- 98.24 98.24
48 南京市龙马通信工程有限公司 2995607.37元 -- 97.52 97.52
49 南京广正园林景观有限公司 3043187.31元 -- 99.25 99.25
50 南京建诺建设有限公司 3170996.79元 -- 96.16 96.16
51 南京怡兴建筑安装工程有限公司 3059427.77元 -- 99.67 99.67
52 南京恒策建设有限公司 3287000.00元 -- 91.65 91.65
53 南京方宇工程建设有限公司 2989795.21元 -- 97.87 97.87
54 南京星葵建设有限公司 3133871.52元 -- 97.6 97.60
55 南京星野建设工程有限公司 3126796.39元 -- 97.87 97.87
56 南京晨悦建设工程有限公司 3529010.00元 -- 82.25 82.25
57 南京景源建设工程有限公司 3048121.71元 -- 99.38 99.38
58 南京沁科建设有限公司 3094910.04元 -- 99.11 99.11
59 南京泰普建设工程有限公司 3108680.83元 -- 98.58 98.58
60 南京泽爵建设有限公司 3159077.00元 -- 96.62 96.62
61 南京浦宇建筑工程有限公司 3151037.34元 -- 96.93 96.93
62 南京深度能源建设有限公司 3012629.27元 -- 98.46 98.46
63 南京添彩园林工程有限公司 3318372.86元 -- 90.43 90.43
64 南京瑶田建设有限公司 3490736.71元 -- 83.74 83.74
65 南京睿耀建设工程有限公司 2959192.64元 -- 97.08 97.08
66 南京艾贤瑞建设工程有限公司 2877776.97元 -- 94.97 94.97
67 南京花程建设有限公司 3089031.23元 -- 99.34 99.34
68 南京茂泉园林工程有限公司 3041769.56元 -- 99.22 99.22
69 南京谈天建设有限公司 3085605.21元 -- 99.47 99.47
70 南京遒健建设工程有限公司 2988550.00元 -- 97.84 97.84
71 南京邦发建设工程有限公司 2993781.03元 -- 97.97 97.97
72 南京锦尚园林建设有限公司 3144109.50元 -- 97.2 97.20
73 南京长城建设发展有限公司 3112040.68元 -- 98.45 98.45
74 南京领航建设有限公司 3229348.42元 -- 93.89 93.89
75 南京驰远建设有限公司 2979550.23元 -- 97.6 97.60
76 南炬建筑工程(福建)有限公司 3098854.03元 -- 98.96 98.96
77 南通万都建设工程有限公司 3057774.67元 -- 99.63 99.63
78 南通万鹏建设集团有限公司 3055656.47元 -- 99.58 99.58
79 南通东海建设有限公司 3057377.95元 -- 99.62 99.62
80 南通中承建设工程有限公司 3072770.13元 -- 99.97 99.97
81 南通中沪建设工程有限公司 3040294.63元 -- 99.18 99.18
82 南通丰哲建设工程有限公司 3148517.69元 -- 97.03 97.03
83 南通华可建设工程有限公司 3228905.26元 -- 38.41 38.41
84 南通华源市政工程有限公司 2973784.84元 -- 97.46 97.46
85 南通君创建设工程有限公司 3092374.23元 -- 99.21 99.21
86 南通嘉航建设工程有限公司 3236105.96元 -- 93.63 93.63
87 南通市天源实业有限公司 3062514.61元 -- 99.75 99.75
88 南通平盛建设工程有限公司 3173610.74元 -- 96.06 96.06
89 南通昌弘建设工程有限公司 3067632.17元 -- 99.89 99.89
90 南通星汇建设工程有限公司 3103305.65元 -- 98.79 98.79
91 南通晟灵建设工程有限公司 3069033.84元 -- 99.92 99.92
92 南通栩多环境工程有限公司 3078777.77元 -- 99.74 99.74
93 南通植海建筑工程有限公司 3075742.61元 -- 99.86 99.86
94 南通泓川建设有限公司 3071056.82元 -- 99.97 99.97
95 南通浩坤建设工程有限公司 3065945.16元 -- 99.84 99.84
96 南通茂泽建设有限公司 3060802.59元 -- 99.71 99.71
97 南通连楹建设工程有限公司 3074482.15元 -- 99.91 99.91
98 南通通淮建筑工程有限公司 3031753.83元 -- 98.96 98.96
99 南通鼎仑建设工程有限公司 3097220.14元 -- 99.02 99.02
100 南通龙楹建设工程有限公司 3077064.27元 -- 99.81 99.81
101 句容华致建设有限公司 3018388.45元 -- 98.61 98.61
102 句容市强盛建筑安装工程有限公司 3141900.73元 -- 97.29 97.29
103 台州丰和园林景观工程有限公司 3054108.52元 -- 99.54 99.54
104 台州云岭建设有限公司 3021323.45元 -- 98.69 98.69
105 台州创圣建设工程有限公司 3154414.11元 -- 96.8 96.80
106 台州宏岭建设有限公司 3000978.14元 -- 98.16 98.16
107 台州市君梦建筑工程有限公司 3026834.97元 -- 98.83 98.83
108 台州广昇建设有限公司 2973126.12元 -- 97.44 97.44
109 台州广途建设有限公司 3113044.22元 -- 98.41 98.41
110 台州迈拓建设有限公司 3000123.29元 -- 98.14 98.14
111 合肥市文景园林景观建设有限公司 3159111.92元 -- 96.62 96.62
112 商丘潇湘建设有限公司 3126519.55元 -- 97.88 97.88
113 嘉兴启晟建设有限公司 2967192.92元 -- 97.28 97.28
114 嘉兴市仁鑫建设有限公司 3031927.72元 -- 98.96 98.96
115 嘉泽建设工程有限公司 3045213.73元 -- 99.31 99.31
116 四川万瑞兴建设工程有限公司 3081448.84元 -- 99.63 99.63
117 四川上和祥瑞建设工程有限公司 3004927.01元 -- 98.26 98.26
118 四川中吴路桥建设工程有限公司 2993980.27元 -- 97.98 97.98
119 四川中志建设有限公司 2991471.27元 -- 97.91 97.91
120 四川久源项目管理有限公司 3148310.17元 -- 97.04 97.04
121 四川九峦天象公路工程有限公司 3147105.43元 -- 97.08 97.08
122 四川仁希建筑工程有限公司 2913131.97元 -- 95.88 95.88
123 四川凯颐建设工程有限公司 3001082.22元 -- 98.16 98.16
124 四川华顺泰达建设工程有限公司 3168713.46元 -- 96.25 96.25
125 四川双硕建筑工程有限公司 3119091.77元 -- 98.17 98.17
126 四川同弘建筑工程有限公司 3032920.79元 -- 98.99 98.99
127 四川四翔建设工程有限公司 3078204.49元 -- 99.76 99.76
128 四川天云汇工程管理有限公司 3010384.68元 -- 98.4 98.40
129 四川尚毅建筑工程有限公司 2925130.80元 -- 96.2 96.20
130 四川川隧建设集团有限公司 2986126.53元 -- 97.77 97.77
131 四川明岑建设有限公司 3151910.75元 -- 96.9 96.90
132 四川晨沛建设工程有限公司 3068542.00元 -- 99.91 99.91
133 四川欧邦克建设工程有限公司 2978656.48元 -- 97.58 97.58
134 四川永灿建设工程有限公司 3145909.79元 -- 97.13 97.13
135 四川煜水桥建筑工程有限公司 2999557.47元 -- 98.12 98.12
136 四川益佳建设工程有限公司 2901133.14元 -- 95.57 95.57
137 四川省中览建设工程有限公司 2996484.79元 -- 98.04 98.04
138 四川省凯锐建设有限公司 3084910.79元 -- 99.5 99.50
139 四川筑盈建筑工程有限公司 3066215.78元 -- 99.85 99.85
140 四川精工绿环建筑工程有限公司 2949128.94元 -- 96.82 96.82
141 四川聚超建筑工程有限公司 3028587.20元 -- 98.87 98.87
142 四川臣城建筑工程有限公司 2974059.79元 -- 97.46 97.46
143 四川莱发建筑工程有限公司 3149759.08元 -- 96.98 96.98
144 四川誉佑建设工程有限公司 3035142.77元 -- 99.04 99.04
145 四川豪锐建设工程有限公司 3023959.14元 -- 98.75 98.75
146 四川财必达建筑工程有限公司 2982971.66元 -- 97.69 97.69
147 四川铭翔达建设工程有限公司 3076030.44元 -- 99.85 99.85
148 四川长瑞鸿禾建设工程有限公司 2987582.88元 -- 97.81 97.81
149 四川雄锋建设工程有限公司 3150110.47元 -- 96.97 96.97
150 四川鸿思华建筑工程有限公司 3073600.52元 -- 99.94 99.94
151 固川建设集团有限公司 3152770.00元 -- 96.86 96.86
152 国酉建设有限公司 3106106.83元 -- 98.68 98.68
153 多楹建设工程(南通)有限公司 3079622.44元 -- 99.71 99.71
154 天堂鸟建设集团有限公司 3116318.99元 -- 98.28 98.28
155 天恩建设集团有限公司 3481927.45元 -- 84.08 84.08
156 天煜诚旭建设集团有限公司 2931236.94元 -- 96.35 96.35
157 天矗建设集团有限公司 3055000.00元 -- 99.56 99.56
158 威鲨建设集团有限公司 3216596.09元 -- 94.39 94.39
159 宁夏金屹鼎建设工程有限公司 2750330.30元 -- 91.67 91.67
160 宁波玖越建设有限公司 2995850.35元 -- 98.03 98.03
161 宇舒航建设有限公司 3097821.00元 -- 99.0 99.00
162 安徽一建控股有限公司 3064888.89元 -- 99.81 99.81
163 安徽东朋项目管理有限公司 3177413.25元 -- 95.91 95.91
164 安徽中基生态环境有限公司 3124890.12元 -- 97.95 97.95
165 安徽中外建设工程有限公司 3015770.82元 -- 98.54 98.54
166 安徽中安同创建设项目管理有限公司 3077317.80元 -- 99.8 99.80
167 安徽中戴建设工程有限公司 3062521.11元 -- 99.75 99.75
168 安徽中汇安建设工程有限公司 3123197.31元 -- 98.01 98.01
169 安徽丰洲市政工程有限公司 3262066.14元 -- 92.62 92.62
170 安徽九安市政工程有限公司 3126606.13元 -- 97.88 97.88
171 安徽亿安建设工程有限公司 3154911.24元 -- 96.78 96.78
172 安徽仲谋建设有限公司 3150710.57元 -- 96.94 96.94
173 安徽伟辰建设工程有限公司 3134072.40元 -- 97.59 97.59
174 安徽佰倍工程管理有限公司 3125748.13元 -- 97.91 97.91
175 安徽佰全建设工程有限公司 3091455.78元 -- 99.25 99.25
176 安徽信达建筑安装有限公司 3238878.30元 -- 93.52 93.52
177 安徽励丰市政工程有限公司 3071651.93元 -- 99.99 99.99
178 安徽勉德工程项目管理有限公司 3085063.12元 -- 99.49 99.49
179 安徽勤道工程项目管理有限公司 3087355.68元 -- 99.41 99.41
180 安徽北部建设有限公司 3016817.76元 -- 98.57 98.57
181 安徽华之东建筑工程有限公司 3134470.23元 -- 92.58 92.58
182 安徽协建建筑工程有限公司 3158100.00元 -- 96.66 96.66
183 安徽卓涛建设有限公司 3033466.67元 -- 99.0 99.00
184 安徽吉开建设工程有限公司 3127464.13元 -- 97.85 97.85
185 安徽吾华建设工程有限公司 3138238.38元 -- 97.43 97.43
186 安徽固信水利工程有限公司 3124032.12元 -- 97.98 97.98
187 安徽垦宏建设工程有限公司 2997558.74元 -- 98.07 98.07
188 安徽城森建筑工程有限公司 3125655.11元 -- 97.92 97.92
189 安徽天序建设工程有限公司 3121481.30元 -- 98.08 98.08
190 安徽如路建设工程有限公司 3097893.91元 -- 99.0 99.00
191 安徽宇欣泽项目管理有限公司 3176414.42元 -- 95.95 95.95
192 安徽安涂美建筑股份有限公司 3101560.18元 -- 98.85 98.85
193 安徽安能建设集团有限公司 3132588.95元 -- 97.65 97.65
194 安徽富达建设工程有限公司 3076814.45元 -- 99.81 99.81
195 安徽展坤建设工程有限公司 3072678.91元 -- 99.98 99.98
196 安徽山屹建设工程有限公司 3033220.91元 -- 98.99 98.99
197 安徽峻屹建筑工程有限公司 3195347.03元 -- 95.21 95.21
198 安徽庐晟建设工程有限公司 3266356.16元 -- 92.45 92.45
199 安徽建广建设工程有限公司 3122339.31元 -- 98.05 98.05
200 安徽强恩建设工程有限公司 3099814.17元 -- 98.92 98.92
201 安徽强荣建设有限公司 3147553.38元 -- 97.07 97.07
202 安徽徽嘉生态建设有限公司 3081116.45元 -- 99.65 99.65
203 安徽恒固建设有限公司 2959143.99元 -- 97.08 97.08
204 安徽恒安建设有限公司 3107822.82元 -- 98.61 98.61
205 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 3156098.59元 -- 96.72 96.72
206 安徽意明建设工程有限公司 3078868.94元 -- 99.74 99.74
207 安徽扩丰建筑工程有限公司 3158511.82元 -- 96.64 96.64
208 安徽新标地建设有限公司 3096933.79元 -- 99.03 99.03
209 安徽明峰建筑工程有限公司 3081334.91元 -- 99.64 99.64
210 安徽智取建设工程有限公司 3112960.59元 -- 98.41 98.41
211 安徽智顺建设有限公司 3097255.13元 -- 99.02 99.02
212 安徽暄之建设有限公司 3103414.57元 -- 98.78 98.78
213 安徽有色建筑有限公司 3130569.88元 -- 97.73 97.73
214 安徽来万水利工程有限公司 3099643.01元 -- 98.93 98.93
215 安徽楚业建筑工程有限公司 3122039.39元 -- 98.06 98.06
216 安徽歌圣建筑工程有限公司 3133446.96元 -- 97.62 97.62
217 安徽水木建工集团有限公司 3066307.00元 -- 99.85 99.85
218 安徽海佳市政环境工程有限公司 3114286.61元 -- 98.36 98.36
219 安徽源峰工程管理有限公司 3120623.30元 -- 98.11 98.11
220 安徽熙鑫建设工程有限公司 3103532.81元 -- 98.78 98.78
221 安徽燕宁建筑工程有限公司 3083159.34元 -- 99.57 99.57
222 安徽瑞博建设有限公司 3010011.21元 -- 98.39 98.39
223 安徽瑞硕建筑工程有限公司 2956106.00元 -- 97.0 97.00
224 安徽百卉园林有限公司 3143509.41元 -- 97.22 97.22
225 安徽盛邦建筑工程有限公司 3048650.85元 -- 99.39 99.39
226 安徽省九建生态开发有限公司 3019435.55元 -- 98.64 98.64
227 安徽省尚泽建筑集团有限公司 3128019.89元 -- 97.83 97.83
228 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 3089518.46元 -- 99.32 99.32
229 安徽省清溪建设工程有限公司 3028429.08元 -- 98.87 98.87
230 安徽省郎林建筑工程有限公司 3072008.21元 -- 100.0 100.00
231 安徽科源建设工程有限公司 3089130.84元 -- 99.34 99.34
232 安徽筑帅建设工程有限公司 3135637.40元 -- 97.53 97.53
233 安徽维盛建设工程有限公司 3257776.13元 -- 92.79 92.79
234 安徽腾翔建筑工程有限公司 3095555.16元 -- 99.09 99.09
235 安徽致尹建设有限公司 3130612.05元 -- 97.73 97.73
236 安徽良益建设有限公司 3032246.61元 -- 98.97 98.97
237 安徽艾希建设工程有限公司 3168113.36元 -- 96.27 96.27
238 安徽若竹建设工程有限公司 3007019.51元 -- 98.32 98.32
239 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 3008964.34元 -- 98.37 98.37
240 安徽融海建工有限公司 3006346.52元 -- 98.3 98.30
241 安徽路诚工程建设有限公司 3053456.57元 -- 99.52 99.52
242 安徽通亚达路桥工程有限公司 3204567.00元 -- 94.85 94.85
243 安徽邦龙建业有限公司 3144709.88元 -- 97.18 97.18
244 安徽金狄环保科技有限公司 3112089.63元 -- 98.44 98.44
245 安徽鑫顺意建设工程有限公司 3074801.36元 -- 99.89 99.89
246 安徽铁柱建设有限公司 3119571.12元 -- 98.15 98.15
247 安徽铭慧建筑工程有限公司 3144220.51元 -- 97.2 97.20
248 安徽长林建设工程有限公司 3108763.33元 -- 98.57 98.57
249 安徽长根建筑工程有限公司 3084951.82元 -- 99.5 99.50
250 安徽青筑建设有限公司 3151398.95元 -- 96.92 96.92
251 安徽飞盛工程项目管理有限公司 3168568.00元 -- 96.25 96.25
252 安徽鸿源建设工程有限公司 2997560.50元 -- 98.07 98.07
253 安徽齐松建设工程有限公司 3116356.48元 -- 98.28 98.28
254 宏昌建筑集团有限公司 3072273.59元 -- 99.99 99.99
255 宜兴市江南桥梁工程有限公司 3118285.43元 -- 98.2 98.20
256 宝应县腾海建设工程有限公司 3230355.46元 -- 93.85 93.85
257 宿迁市奥援建设工程有限公司 3176522.07元 -- 95.94 95.94
258 宿迁煜轩建设工程有限公司 3187292.40元 -- 95.52 95.52
259 展康建设集团有限公司 3039385.84元 -- 99.15 99.15
260 巨茂建设投资有限公司 3124749.10元 -- 97.95 97.95
261 常州三川环境建设有限公司 3101600.15元 -- 98.85 98.85
262 常州东华建筑安装工程有限公司 3142137.09元 -- 97.28 97.28
263 常州中元市政建设工程有限公司 2984586.03元 -- 97.74 97.74
264 常州中拓建设工程有限公司 3209892.14元 -- 94.65 94.65
265 常州中茂景观工程有限公司 3202796.92元 -- 94.92 94.92
266 常州丰沃意辰市政工程有限公司 2952671.25元 -- 96.91 96.91
267 常州众成园林绿化有限公司 3187201.52元 -- 95.53 95.53
268 常州伟顺路桥工程有限公司 3074453.62元 -- 99.91 99.91
269 常州佳友园林景观建设有限公司 3225812.16元 -- 94.03 94.03
270 常州华艺市政园林有限公司 3085726.37元 -- 99.47 99.47
271 常州南博园林工程有限公司 3017747.54元 -- 98.59 98.59
272 常州好艺景观工程有限公司 3207222.62元 -- 94.75 94.75
273 常州宇翔园林建设有限公司 3243433.66元 -- 93.34 93.34
274 常州宸隽园林绿化有限公司 2917883.91元 -- 96.01 96.01
275 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 3155613.81元 -- 96.75 96.75
276 常州市八方市政建设工程有限公司 3083241.33元 -- 99.57 99.57
277 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 3183868.66元 -- 95.66 95.66
278 常州市口玉市政工程有限公司 3082344.19元 -- 99.6 99.60
279 常州市山青水秀园林工程有限公司 3009714.49元 -- 98.39 98.39
280 常州市康业市政工程有限公司 3025558.92元 -- 98.8 98.80
281 常州市思为市政建设有限公司 2997637.36元 -- 98.07 98.07
282 常州市旭升景观园林工程有限公司 3099477.87元 -- 98.93 98.93
283 常州市春绿花木有限公司 3022036.18元 -- 98.7 98.70
284 常州市森通园林绿化工程有限公司 3257299.77元 -- 92.8 92.80
285 常州市武进市政工程有限公司 3043040.85元 -- 99.25 99.25
286 常州市永恒建设工程有限公司 3111583.18元 -- 98.46 98.46
287 常州市益华园林建设工程有限公司 3039373.68元 -- 99.15 99.15
288 常州市航森建设工程有限责任公司 2992575.02元 -- 97.94 97.94
289 常州市衡宪建设发展有限公司 3109067.04元 -- 98.56 98.56
290 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 3143433.54元 -- 97.23 97.23
291 常州市金建路桥工程有限公司 3099442.51元 -- 98.94 98.94
292 常州市铭璐市政建设工程有限公司 3128732.69元 -- 97.8 97.80
293 常州市锦坤市政工程有限公司 3194761.19元 -- 95.23 95.23
294 常州市锦洲园林建设有限公司 3102482.11元 -- 98.82 98.82
295 常州市顺昌建筑安装工程有限公司 3115379.79元 -- 98.32 98.32
296 常州康瑞市政工程有限公司 3088486.39元 -- 99.36 99.36
297 常州恒厦建设发展有限公司 3033103.74元 -- 98.99 98.99
298 常州恒隆路桥工程有限公司 3087826.63元 -- 99.39 99.39
299 常州旭乾市政工程有限公司 3116888.31元 -- 98.26 98.26
300 常州明创建设有限公司 3214994.33元 -- 94.45 94.45
301 常州枫林园林工程有限公司 2973823.53元 -- 97.46 97.46
302 常州桃源园林绿化有限公司 3045707.72元 -- 99.32 99.32
303 常州森绿风景园林设计有限公司 3133886.59元 -- 97.6 97.60
304 常州江天景观工程有限公司 3260547.72元 -- 92.68 92.68
305 常州经纬园林绿化工程有限公司 3144305.32元 -- 97.19 97.19
306 常州荣建建设工程有限公司 3021288.00元 -- 98.69 98.69
307 常州辰秀建设有限公司 3066620.58元 -- 99.86 99.86
308 常州金峰市政工程有限公司 3097897.71元 -- 99.0 99.00
309 常州钰泽建设工程有限公司 3109389.35元 -- 98.55 98.55
310 常州锦城建设工程有限公司 3178060.26元 -- 95.88 95.88
311 常州隽宇环境建设工程有限公司 3063500.17元 -- 99.78 99.78
312 广东海盛建设工程集团有限公司 3095973.38元 -- 99.07 99.07
313 广东鸿兴裕建设工程有限公司 3077805.18元 -- 99.78 99.78
314 广州市卓爵建筑工程有限公司 3165712.98元 -- 96.36 96.36
315 广德宜生建筑工程有限公司 3034194.64元 -- 99.02 99.02
316 广德市林宏建设工程有限公司 3124099.85元 -- 97.98 97.98
317 广德辉鸿建设有限公司 3189999.06元 -- 95.42 95.42
318 广西巨洲建设集团有限公司 3098407.99元 -- 98.98 98.98
319 延榕建设(福州)有限公司 3139743.94元 -- 97.37 97.37
320 建驰建设有限公司 3001110.90元 -- 98.16 98.16
321 彤聚建设有限公司 3345335.56元 -- 89.38 89.38
322 徐州天一市政工程有限公司 3060076.34元 -- 99.69 99.69
323 徐州安宏市政工程有限公司 3054612.66元 -- 99.55 99.55
324 徐州尚恒环境建设有限公司 2995934.53元 -- 97.99 97.99
325 恒岚建设(河南)有限公司 3109064.13元 -- 9.52 9.52
326 意景生态环境科技有限公司 3196855.93元 -- 95.15 95.15
327 扬州万顺建设工程有限公司 3092034.50元 -- 99.22 99.22
328 扬州三信建设工程有限公司 3125202.09元 -- 97.94 97.94
329 扬州三恒建设工程有限公司 3211891.86元 -- 94.57 94.57
330 扬州丰安建筑工程有限公司 3016361.08元 -- 98.56 98.56
331 扬州丰润建设有限公司 3236129.69元 -- 93.63 93.63
332 扬州天隆建设有限公司 3055875.30元 -- 99.58 99.58
333 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 3083431.73元 -- 99.56 99.56
334 扬州明和市政建设有限公司 3216965.59元 -- 94.37 94.37
335 扬州朗迈斯建设工程有限公司 3048759.78元 -- 99.4 99.40
336 扬州瑞鼎建设工程有限公司 3009076.71元 -- 98.37 98.37
337 扬州金牛建设有限公司 3172313.11元 -- 96.11 96.11
338 扬州鑫宇涵建设有限公司 3236949.76元 -- 93.59 93.59
339 扬州雅佳建设工程有限公司 3232973.44元 -- 93.75 93.75
340 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 3088136.27元 -- 99.38 99.38
341 振圩建设工程(河南)有限公司 3129179.83元 -- 97.78 97.78
342 振桥建设工程泰州有限公司 3155495.87元 -- 96.76 96.76
343 新乡市和合工程有限公司 3145412.65元 -- 97.15 97.15
344 新疆壮宇建设工程有限公司 3160898.14元 -- 96.55 96.55
345 无锡禧隆建设工程有限公司 3035510.14元 -- 99.05 99.05
346 无锡禹达建设有限公司 3085879.88元 -- 99.46 99.46
347 日进建设集团有限公司 3156520.22元 -- 96.72 96.72
348 旭航建设有限公司 3131730.95元 -- 97.68 97.68
349 智扬建设发展有限公司 3066499.15元 -- 99.86 99.86
350 智泽工程技术有限公司 2993257.47元 -- 97.96 97.96
351 朵源韧性城市建设发展(重庆)有限公司 2968921.15元 -- 97.33 97.33
352 杭州万翔建设工程有限公司 3009536.85元 -- 98.38 98.38
353 杭州中裔建设有限公司 3006097.42元 -- 98.29 98.29
354 杭州创厦建设有限公司 2949694.75元 -- 96.83 96.83
355 杭州南峥建设有限公司 3108753.06元 -- 98.57 98.57
356 杭州嘉立建设工程有限公司 3035565.79元 -- 99.06 99.06
357 杭州富屹建设有限公司 3119700.87元 -- 98.15 98.15
358 杭州富阳君杰建设有限公司 3036381.73元 -- 99.08 99.08
359 杭州德运建设工程有限公司 2996620.82元 -- 98.05 98.05
