首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人/评标结果公示 > 施工

新能源配套仓储设施项目施工总承包中标候选人公示

【信息时间:2025-08-19】 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204121839000126002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州滨湖建设发展集团有限公司新能源配套仓储设施项目施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点常州市武进高新区,建筑面积3468.72平方米,控制价为9193070.64元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏鼎有建设有限公司 投标报价 7245056.10 元
项目负责人 姜海东  工期 110天
企业资质类别等级 建筑工程施工总承包壹级  企业资质证书编号 D132138377 
项目经理等级 建筑工程二级注册建造师  项目经理证书编号 苏232192140116 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏无锡二建建设集团有限公司 投标报价 7236783.70 元
项目负责人 吴立娇  工期 110天
企业资质类别等级 建筑工程施工总承包壹级  企业资质证书编号 D132041124 
项目经理等级 建筑工程二级注册建造师  项目经理证书编号 苏232131325522 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏常金建设工程有限公司 投标报价 7278154.03 元
项目负责人 徐金花  工期 110天
企业资质类别等级 建筑工程施工总承包壹级  企业资质证书编号 D132062326 
项目经理等级 建筑工程二级注册建造师  项目经理证书编号 苏232242437308 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 常州泰宏原建筑工程有限公司 未提供招标公告附件四要求的“投标人信用承诺书”。
2 常州鸿基建筑工程有限公司 未提供招标公告附件四要求的“投标人信用承诺书”。
3 江苏振驰铭锐建设工程有限公司 未提供招标公告附件四要求的“投标人信用承诺书”。
4 江苏金陲建设有限公司 未提供“企业安全生产许可证”

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价 得分
1 上海中则建设集团有限公司 7707010.77元 -- 0.71 93.4 94.11
2 上海中钥建设集团有限公司 7653256.58元 -- 0.65 94.07 94.72
3 中一达建设集团有限公司 7802090.36元 -- 0.87 92.22 93.09
4 中亿丰建设集团股份有限公司 7709854.51元 -- 0.9 93.37 94.27
5 中大(天津)建设集团有限公司 7400443.07元 -- 0.0 97.2 97.20
6 中天建设集团有限公司 7082124.44元 -- 0.82 97.57 98.39
7 中峥建设集团有限公司 7174606.43元 -- 0.81 98.33 99.14
8 中绿建欣达建设工程有限公司 7363650.22元 -- 0.89 97.66 98.55
9 凯鸿嘉柏科技有限公司 8558657.00元 -- 0.61 82.84 83.45
10 南京倍特建设有限公司 8646037.00元 -- 0.68 81.75 82.43
11 南京元象建设工程有限公司 7673962.50元 -- 0.65 93.81 94.46
12 南京恒策建设有限公司 7768150.00元 -- 0.65 92.64 93.29
13 南京立丰建设工程有限公司 7051085.18元 -- 0.68 97.31 97.99
14 南京茂泉园林工程有限公司 7733193.84元 -- 0.65 93.08 93.73
15 南通五建控股集团有限公司 8178841.11元 -- 0.79 87.55 88.34
16 南通华荣建设集团有限公司 6140971.19元 -- 0.71 89.78 90.49
17 嘉泽建设工程有限公司 7615868.08元 -- 0.8 94.53 95.33
18 常嘉建设集团有限公司 7541075.55元 -- 0.93 95.46 96.39
19 常州三建建设有限公司 7551254.79元 -- 0.95 95.33 96.28
20 常州东华建筑安装工程有限公司 7156319.79元 -- 0.8 98.18 98.98
21 常州二建建设有限公司 7924426.17元 -- 0.91 90.7 91.61
22 常州市华中建筑工程有限公司 7060277.14元 -- 0.8 97.38 98.18
23 常州市山青水秀园林工程有限公司 7889084.34元 -- 0.65 91.14 91.79
24 常州市常武建设工程有限公司 8180900.00元 -- 0.82 87.52 88.34
25 常州市戴溪建筑工程有限公司 7598529.98元 -- 0.94 94.75 95.69
26 常州市神州建设有限公司 7795657.73元 -- 0.8 92.3 93.10
27 常州市科豪建设集团有限公司 7938149.12元 -- 0.9 90.53 91.43
28 常州市通润建设工程有限公司 8013118.62元 -- 0.86 89.6 90.46
29 常州戚铁建设工程有限公司 6269667.56元 -- 0.68 90.85 91.53
30 常州晟昊建设工程有限公司 7946490.25元 -- 0.78 90.43 91.21
31 常州百丈建筑工程有限公司 7625518.09元 -- 0.65 94.41 95.06
32 常州第一建筑集团有限公司 7768103.59元 -- 0.92 92.64 93.56
33 常州达辉建设有限公司 7432925.16元 -- 0.83 96.8 97.63
34 江苏万晟建设发展有限公司 8031180.31元 -- 0.81 89.38 90.19
35 江苏万远建设集团有限公司 8078870.35元 -- 0.82 88.79 89.61
36 江苏中天市政工程有限公司 8096768.48元 -- 0.8 88.57 89.37
37 江苏丰浩建设工程有限公司 7839790.49元 -- 0.94 91.75 92.69
38 江苏丰润建设有限公司 7952006.30元 -- 0.83 90.36 91.19
39 江苏仁诚建设工程有限公司 8307190.00元 -- 0.68 85.96 86.64
40 江苏佰拓建设有限公司 7409613.87元 -- 0.91 97.09 98.00
41 江苏儒林建设工程有限公司 7892251.58元 -- 0.9 91.1 92.00
42 江苏华泰路桥建设集团有限公司 8233774.00元 -- 0.68 86.87 87.55
43 江苏华淳建设工程有限公司 8137699.24元 -- 0.81 88.06 88.87
44 江苏华源建工集团有限公司 7584313.14元 -- 0.71 94.92 95.63
45 江苏卓地建设工程有限公司 7198106.95元 -- 0.87 98.52 99.39
46 江苏南鹏建设有限公司 8189095.90元 -- 0.73 87.42 88.15
47 江苏吟龙建设工程有限公司 8213089.33元 -- 0.7 87.12 87.82
48 江苏喜马建设工程有限公司 8244612.68元 -- 0.71 86.73 87.44
49 江苏城东建设工程有限公司 7792963.37元 -- 0.95 92.33 93.28
50 江苏城磊建设有限公司 8178046.46元 -- 0.78 87.56 88.34
51 江苏天力建设集团有限公司 8117749.51元 -- 0.83 88.31 89.14
52 江苏天启建设有限公司 7844447.96元 -- 0.92 91.7 92.62
53 江苏天目建设集团有限公司 7644062.68元 -- 0.94 94.18 95.12
54 江苏奥翰建设工程有限公司 6175901.79元 -- 0.76 90.07 90.83
55 江苏宏航建设发展有限公司 8018747.99元 -- 0.81 89.53 90.34
56 江苏宏茂建设工程有限公司 8117480.42元 -- 0.81 88.31 89.12
57 江苏宝集建设发展有限公司 7119542.74元 -- 0.8 97.87 98.67
58 江苏常州邦程建设工程有限公司 6453426.85元 -- 0.7 92.37 93.07
59 江苏常江建设工程有限公司 7707257.92元 -- 0.65 93.4 94.05
60 江苏常金建设工程有限公司 7278154.03元 -- 0.89 98.72 99.61
61 江苏庆凯建设工程有限公司 8222229.07元 -- 0.7 87.01 87.71
62 江苏建设控股集团有限公司 8077951.17元 -- 0.82 88.8 89.62
63 江苏开岩路桥工程有限公司 8181832.32元 -- 0.73 87.51 88.24
64 江苏志正建设有限公司 8349358.00元 -- 0.61 85.43 86.04
65 江苏恒卓工程建设有限公司 7850828.29元 -- 0.71 91.62 92.33
66 江苏成章建设集团有限公司 7689071.53元 -- 0.96 93.62 94.58
67 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 7154047.65元 -- 0.84 98.16 99.00
68 江苏揽胜建设有限公司 8291230.41元 -- 0.65 86.15 86.80
69 江苏新璨建设发展有限公司 8224488.06元 -- 0.78 86.98 87.76
70 江苏施少建设有限公司 7073148.55元 -- 0.72 97.49 98.21
71 江苏无锡二建建设集团有限公司 7236783.70元 -- 0.87 98.84 99.71
72 江苏时代天工建设有限公司 7458327.54元 -- 0.72 96.49 97.21
73 江苏时鑫建设有限公司 6977093.66元 -- 0.73 96.7 97.43
74 江苏明桉建设工程有限公司 8208438.90元 -- 0.76 87.18 87.94
75 江苏晋陵建设发展有限公司 7641131.68元 -- 0.95 94.22 95.17
76 江苏武新建设工程有限公司 7131769.43元 -- 0.83 97.98 98.81
77 江苏武进建工集团有限公司 7692672.82元 -- 0.93 93.58 94.51
78 江苏武邦建设工程有限公司 8224765.12元 -- 0.71 86.98 87.69
79 江苏沛翔建设工程有限公司 7568649.97元 -- 0.74 95.12 95.86
80 江苏河口建设工程有限公司 8213733.00元 -- 0.78 87.12 87.90
81 江苏溧阳城建集团有限公司 7741483.34元 -- 0.96 92.97 93.93
82 江苏烨瑞建设工程有限公司 7067632.71元 -- 0.65 97.45 98.10
83 江苏璞樾建设发展有限公司 8079260.51元 -- 0.82 88.78 89.60
84 江苏甬聆建设工程有限公司 8256889.25元 -- 0.73 86.58 87.31
85 江苏百泽建设有限公司 8023214.29元 -- 0.67 89.48 90.15
86 江苏皓之源建设有限公司 7775131.17元 -- 0.65 92.56 93.21
87 江苏益弘建设工程有限公司 7222077.58元 -- 0.73 98.72 99.45
88 江苏省建工集团有限公司 7784232.56元 -- 0.74 92.44 93.18
89 江苏社头建设工程有限公司 8108542.36元 -- 0.78 88.42 89.20
90 江苏禾乐建设有限公司 6896664.48元 -- 0.0 96.03 96.03
91 江苏科兴建设工程有限公司 6196125.61元 -- 0.0 90.24 90.24
92 江苏科嘉建设有限公司 7549349.66元 -- 0.81 95.36 96.17
93 江苏科荥航建设有限公司 8071437.69元 -- 0.59 88.88 89.47
94 江苏科顺建设工程有限公司 8233264.83元 -- 0.79 86.87 87.66
95 江苏竣翔建设发展有限公司 7775499.15元 -- 0.91 92.55 93.46
96 江苏绸缪建设工程有限公司 7668859.18元 -- 0.8 93.87 94.67
97 江苏绿德环境建设有限公司 8208308.91元 -- 0.73 87.18 87.91
98 江苏美常建设有限公司 8273763.58元 -- 0.71 86.37 87.08
99 江苏耀苏建设工程有限公司 8494397.27元 -- 0.0 83.63 83.63
100 江苏联发建设工程有限公司 8263283.00元 -- 0.7 86.5 87.20
101 江苏苏南建设集团有限公司 7220350.74元 -- 0.84 98.71 99.55
102 江苏茂业建设工程有限公司 7885311.19元 -- 0.82 91.19 92.01
103 江苏荣旗建设工程有限公司 8161462.21元 -- 0.73 87.76 88.49
104 江苏蓝辉控股集团有限公司 7162302.54元 -- 0.86 98.23 99.09
105 江苏诚臣建设有限公司 7489870.14元 -- 0.65 96.09 96.74
106 江苏车厘子建设有限公司 7010175.92元 -- 0.7 96.97 97.67
107 江苏通达建设集团有限公司 7185277.77元 -- 0.85 98.42 99.27
108 江苏金坛市政建设有限公司 8066851.35元 -- 0.84 88.94 89.78
109 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 7504303.56元 -- 0.95 95.92 96.87
110 江苏金沙建设有限公司 7280919.18元 -- 0.81 98.69 99.50
111 江苏金溢得建设工程有限公司 7841622.70元 -- 0.68 91.73 92.41
112 江苏金祥建设工程有限公司 8043936.81元 -- 0.85 89.22 90.07
113 江苏金贸建设集团有限公司 8073354.21元 -- 0.82 88.86 89.68
114 江苏金鸿建设有限公司 7458769.09元 -- 0.78 96.48 97.26
115 江苏镇江建设集团有限公司 7021948.73元 -- 0.7 97.07 97.77
116 江苏雪湖建设工程有限公司 8016286.74元 -- 0.83 89.56 90.39
117 江苏顺地建设发展有限公司 8169881.88元 -- 0.73 87.66 88.39
118 江苏骏骥建设有限公司 8251700.21元 -- 0.73 86.64 87.37
119 江苏鸿恺建设有限公司 7185304.00元 -- 0.82 98.42 99.24
120 江苏鼎丰市政工程有限公司 8160596.08元 -- 0.65 87.77 88.42
121 江苏鼎有建设有限公司 7245056.10元 -- 0.86 98.91 99.77
122 江苏龙帛建设有限公司 7740197.76元 -- 0.78 92.99 93.77
123 江苏龙洋建设工程有限公司 7940207.78元 -- 0.84 90.51 91.35
124 河北建设集团股份有限公司 8252619.13元 -- 0.72 86.63 87.35
125 百茂建设集团有限公司 7320387.13元 -- 0.89 98.2 99.09
126 臻龙建设有限公司 7105888.77元 -- 0.84 97.76 98.60
127 苏华建设集团有限公司 7984183.61元 -- 0.89 89.96 90.85
128 苏州护城建筑技术有限公司 8262930.65元 -- 0.65 86.51 87.16
129 苏阳建工集团有限公司 8049457.76元 -- 0.8 89.15 89.95
130 金土地建设集团有限公司 7952766.46元 -- 0.9 90.35 91.25
131 龙海建设集团有限公司 7456496.18元 -- 0.93 96.51 97.44

    6、拟确定中标人:江苏鼎有建设有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。 异议受理单位联系方式: (1)建设方名称:常州滨湖建设发展集团有限公司(2)通讯地址:西湖路1号众创服务中心 B 座(3)电话:0519-86229010 (4)传真:0519-86229188 (5)邮箱:1518236577@qq.com 投诉受理单位联系方式: (1)行政监督部门:常州市武进区住房和城乡建设局建筑工程管理科 (2)通讯地址:常州市武进区湖塘镇环府路30号 (3)电话:0519-86312535 (4)传真:0519-86310394 (5)电子邮箱:wjqzjjjgk@163.com
    8、备注:合理低价法。△:9%;扣分参数:0.6分;K值:97%;信用分:1分;B值:6896664.48元(江苏禾乐建设有限公司);C值:6140971.19元(南通华荣建设集团有限公司)。
    本评标结果公示期自2025年08月19日起,至2025年08月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。交易公告和公示信息中公布的手机号码经本人同意自愿公开。
 
 
招标人:常州滨湖建设发展集团有限公司
日期:2025年08月19日