巴中职业技术学院江苏中关村校区提升改造工程中标候选人公示
							
							
								
									
								
								
									
| 常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 | 
|  | 
| 编号:A3204811839000040004001 | 
|  | 
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏江南汇鑫建设开发有限公司的巴中职业技术学院江苏中关村校区提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点江苏省溧阳高新区内,天目湖大道东侧,建筑面积0,控制价为6149899.73元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下: | 
|  | 
| 1、评标结果情况 | 
| 
  
    | 第一中标候选人 | 单位名称 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 投标报价 | 5472584.75 元 |  
    | 项目负责人 | 李思思 | 工期 | 74天 |  
    | 企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | 企业资质证书编号 | D233117249 |  
    | 项目经理等级 | 二级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 浙2332021202319671 |  
    | 企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  
    | 项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  
  
    | 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏恒固建设集团有限公司 | 投标报价 | 5466633.26 元 |  
    | 项目负责人 | 张琳 | 工期 | 74天 |  
    | 企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | 企业资质证书编号 | D232043503 |  
    | 项目经理等级 | 二级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 苏232070811938 |  
    | 企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  
    | 项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  
  
    | 第三中标候选人 | 单位名称 | 绍兴航通建设有限公司 | 投标报价 | 5465208.31 元 |  
    | 项目负责人 | 章俊 | 工期 | 74天 |  
    | 企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | 企业资质证书编号 | D233285904 |  
    | 项目经理等级 | 二级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 浙2332021202317186 |  
    | 企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  
    | 项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  | 
| 2、无效投标人 | 
  | 
  
    | 序号 | 单位名称 | 无效的依据 |  
			  | 1 | 南京敦博建设工程有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; |  
			  | 2 | 南通植海建筑工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; |  
			  | 3 | 四川万宇达建设工程有限公司 | 四川万宇达建设工程有限公司信用不良,受到行政处罚(涉嫌构成投标人相互串通投标的行为)。 |  
			  | 4 | 常州恒厦建设发展有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; |  
			  | 5 | 江苏六德建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; |  
			  | 6 | 江苏诚轩建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; |  
			  | 7 | 湖北荆晨建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; |  
			  | 8 | 雄霸建设集团有限公司 | 雄霸建设集团有限公司有严重违法失信行为。 |  
 | 
  | 3、报价修正 | 
  | 
  
    | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
 | 
  | 4、所有投标人技术标评分情况 | 
  | 
  
    | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |  
 | 
  
 | 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
| 
  
    | 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 投标报价得分 | 得分 |  
			  | 1 | 一元春建筑集团有限公司 | 5240636.90元 | -- | 96.72 | 96.72 |  
			  | 2 | 万地建设集团有限公司 | 4375778.88元 | -- | 84.5 | 84.50 |  
			  | 3 | 上海万鼎建设有限公司 | 5118561.55元 | -- | 95.0 | 95.00 |  
			  | 4 | 上海上驰建设工程有限公司 | 5285582.37元 | -- | 97.36 | 97.36 |  
			  | 5 | 上海和衷建设工程有限公司 | 5274875.90元 | -- | 97.2 | 97.20 |  
			  | 6 | 上海弘明建设(集团)有限公司 | 5167393.46元 | -- | 95.69 | 95.69 |  
			  | 7 | 上海捷赛建设工程有限公司 | 5263051.96元 | -- | 97.04 | 97.04 |  
			  | 8 | 上海普宏建设工程有限公司 | 4974641.16元 | -- | 92.96 | 92.96 |  
			  | 9 | 上海普研建筑安装工程有限公司 | 5147884.16元 | -- | 95.41 | 95.41 |  
			  | 10 | 上海沧达工程建设有限公司 | 4983912.56元 | -- | 93.09 | 93.09 |  
			  | 11 | 上海港怡建设安装工程有限公司 | 5128722.66元 | -- | 95.14 | 95.14 |  
			  | 12 | 上海溧群建设工程有限公司 | 5403301.91元 | -- | 99.02 | 99.02 |  
			  | 13 | 上海皂东建设工程有限公司 | 5231153.32元 | -- | 96.59 | 96.59 |  
			  | 14 | 上海精盛建筑工程有限公司 | 5096062.16元 | -- | 94.68 | 94.68 |  
			  | 15 | 上海远盛建设工程有限公司 | 5001626.00元 | -- | 93.34 | 93.34 |  
			  | 16 | 上海通鹏建设发展(集团)有限公司 | 5120292.34元 | -- | 95.02 | 95.02 |  
			  | 17 | 上海金玉兰建设发展有限公司 | 5225576.61元 | -- | 96.51 | 96.51 |  
			  | 18 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 5021542.02元 | -- | 93.63 | 93.63 |  
			  | 19 | 中一达建设集团有限公司 | 5380498.91元 | -- | 98.7 | 98.70 |  
			  | 20 | 中亭建筑装配科技有限公司 | 5273641.20元 | -- | 97.19 | 97.19 |  
			  | 21 | 中亿永腾(河南)建设有限公司 | 5180000.32元 | -- | 95.86 | 95.86 |  
			  | 22 | 中佳环境建设集团股份有限公司 | 5393208.11元 | -- | 98.88 | 98.88 |  
			  | 23 | 中其建设有限公司 | 5291773.00元 | -- | 97.44 | 97.44 |  
			  | 24 | 中嘉恒通建设工程有限公司 | 5271392.00元 | -- | 97.16 | 97.16 |  
			  | 25 | 中国京冶工程技术有限公司 | 5183134.92元 | -- | 95.91 | 95.91 |  
			  | 26 | 中垚卓景科技有限公司 | 5184120.99元 | -- | 95.92 | 95.92 |  
			  | 27 | 中城易通建设发展有限公司 | 4998598.95元 | -- | 93.3 | 93.30 |  
			  | 28 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 5031233.58元 | -- | 93.76 | 93.76 |  
			  | 29 | 中州梦建设集团有限公司 | 5028015.18元 | -- | 93.72 | 93.72 |  
			  | 30 | 中庆建设有限责任公司 | 5337497.28元 | -- | 98.09 | 98.09 |  
			  | 31 | 中浦宁(南京)工程有限公司 | 5258665.38元 | -- | 96.98 | 96.98 |  
			  | 32 | 中玖生态环境股份有限公司 | 4807558.73元 | -- | 90.6 | 90.60 |  
			  | 33 | 中琛建筑工程(河南)有限公司 | 4992114.36元 | -- | 93.21 | 93.21 |  
			  | 34 | 中町建设有限公司 | 5389587.63元 | -- | 98.83 | 98.83 |  
			  | 35 | 中百福建设有限公司 | 5026325.14元 | -- | 93.69 | 93.69 |  
			  | 36 | 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 | 5129391.11元 | -- | 95.15 | 95.15 |  
			  | 37 | 中福君成集团有限公司 | 5143144.99元 | -- | 95.34 | 95.34 |  
			  | 38 | 中联建安工程有限公司 | 5027475.75元 | -- | 93.71 | 93.71 |  
			  | 39 | 中诚投建工集团有限公司 | 5399359.18元 | -- | 98.96 | 98.96 |  
			  | 40 | 中鑫恒源(江苏)建筑科技有限公司 | 5226651.12元 | -- | 96.52 | 96.52 |  
			  | 41 | 丰和园林建设集团有限公司 | 5219419.90元 | -- | 96.42 | 96.42 |  
			  | 42 | 丰隽建设有限公司 | 5116429.01元 | -- | 94.97 | 94.97 |  
			  | 43 | 临沂昊园建设工程有限公司 | 5173762.61元 | -- | 95.78 | 95.78 |  
			  | 44 | 乾程建设有限公司 | 4929508.43元 | -- | 92.33 | 92.33 |  
			  | 45 | 云南临运建设工程有限公司 | 5347625.08元 | -- | 98.23 | 98.23 |  
			  | 46 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 5272394.53元 | -- | 97.17 | 97.17 |  
			  | 47 | 云南瑞崛建设工程有限公司 | 5015608.29元 | -- | 93.54 | 93.54 |  
			  | 48 | 云南豪昊建设工程有限公司 | 4982506.47元 | -- | 93.07 | 93.07 |  
			  | 49 | 众恒翌泰建设集团有限公司 | 5135457.01元 | -- | 95.24 | 95.24 |  
			  | 50 | 保通建设工程有限公司 | 5279688.02元 | -- | 97.27 | 97.27 |  
			  | 51 | 兴化市兴泰市政工程有限公司 | 5305854.13元 | -- | 97.64 | 97.64 |  
			  | 52 | 凯鸿嘉柏科技有限公司 | 5230658.00元 | -- | 96.58 | 96.58 |  
			  | 53 | 励久扬建筑工程(河南)有限公司 | 5050494.39元 | -- | 94.04 | 94.04 |  
			  | 54 | 千禄建设集团有限公司 | 5002500.73元 | -- | 93.36 | 93.36 |  
			  | 55 | 华东建工集团有限公司 | 5323878.45元 | -- | 97.9 | 97.90 |  
			  | 56 | 华地建设(嘉兴)有限公司 | 5176438.77元 | -- | 95.81 | 95.81 |  
			  | 57 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 4968252.07元 | -- | 92.87 | 92.87 |  
			  | 58 | 华铖能泉建设(江苏)有限公司 | 5183117.51元 | -- | 95.91 | 95.91 |  
			  | 59 | 卓高建设集团有限公司 | 5314939.41元 | -- | 97.77 | 97.77 |  
			  | 60 | 南京东弘环境建设有限公司 | 5287495.02元 | -- | 97.38 | 97.38 |  
			  | 61 | 南京中禹建设工程有限公司 | 5225186.78元 | -- | 96.5 | 96.50 |  
			  | 62 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 5255630.51元 | -- | 96.93 | 96.93 |  
			  | 63 | 南京倍特建设有限公司 | 5220059.40元 | -- | 96.43 | 96.43 |  
			  | 64 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 5362463.23元 | -- | 98.44 | 98.44 |  
			  | 65 | 南京南化建设有限公司 | 5173973.94元 | -- | 95.78 | 95.78 |  
			  | 66 | 南京双杰建筑装饰有限公司 | 5128300.52元 | -- | 95.13 | 95.13 |  
			  | 67 | 南京双湖建设工程有限公司 | 5327276.84元 | -- | 97.94 | 97.94 |  
			  | 68 | 南京合诺建设工程有限公司 | 5345410.25元 | -- | 98.2 | 98.20 |  
			  | 69 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 5011431.41元 | -- | 93.48 | 93.48 |  
			  | 70 | 南京广正园林景观有限公司 | 5244173.71元 | -- | 96.77 | 96.77 |  
			  | 71 | 南京建诺建设有限公司 | 5188776.23元 | -- | 95.99 | 95.99 |  
			  | 72 | 南京恒策建设有限公司 | 5196600.04元 | -- | 96.1 | 96.10 |  
			  | 73 | 南京星之圆建设有限公司 | 5306448.99元 | -- | 97.65 | 97.65 |  
			  | 74 | 南京星葵建设有限公司 | 5124628.42元 | -- | 95.08 | 95.08 |  
			  | 75 | 南京海恒建设工程有限公司 | 5332953.66元 | -- | 98.03 | 98.03 |  
			  | 76 | 南京海泉建设工程有限公司 | 5267720.33元 | -- | 97.1 | 97.10 |  
			  | 77 | 南京瀚云建设工程有限公司 | 5341501.00元 | -- | 98.15 | 98.15 |  
			  | 78 | 南京百花建设工程有限公司 | 5309294.54元 | -- | 97.69 | 97.69 |  
			  | 79 | 南京神照建设工程有限公司 | 5359637.61元 | -- | 98.4 | 98.40 |  
			  | 80 | 南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 5016473.22元 | -- | 93.55 | 93.55 |  
			  | 81 | 南京花程建设有限公司 | 5345543.21元 | -- | 98.2 | 98.20 |  
			  | 82 | 南京茂泉园林工程有限公司 | 5091060.80元 | -- | 94.61 | 94.61 |  
			  | 83 | 南京荣浦建设工程有限公司 | 5097595.00元 | -- | 94.7 | 94.70 |  
			  | 84 | 南京裕通建设工程有限公司 | 5329225.31元 | -- | 97.97 | 97.97 |  
			  | 85 | 南京革煊建设工程有限公司 | 5296305.57元 | -- | 97.51 | 97.51 |  
			  | 86 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 5146168.73元 | -- | 95.39 | 95.39 |  
			  | 87 | 南通万都建设工程有限公司 | 5198528.14元 | -- | 96.13 | 96.13 |  
			  | 88 | 南通万鹏建设集团有限公司 | 5188164.19元 | -- | 95.98 | 95.98 |  
			  | 89 | 南通中沪建设工程有限公司 | 5327914.38元 | -- | 92.95 | 92.95 |  
			  | 90 | 南通仁恒建设工程有限公司 | 5000611.66元 | -- | 93.33 | 93.33 |  
			  | 91 | 南通华可建设工程有限公司 | 5453878.93元 | -- | 99.73 | 99.73 |  
			  | 92 | 南通华源市政工程有限公司 | 5397440.30元 | -- | 98.94 | 98.94 |  
			  | 93 | 南通华荣建设集团有限公司 | 5353173.61元 | -- | 98.31 | 98.31 |  
			  | 94 | 南通卓宇建设工程有限公司 | 5318701.12元 | -- | 97.82 | 97.82 |  
			  | 95 | 南通君创建设工程有限公司 | 5281036.21元 | -- | 97.29 | 97.29 |  
			  | 96 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 5309502.24元 | -- | 97.69 | 97.69 |  
			  | 97 | 南通富智建设工程有限公司 | 5308196.87元 | -- | 97.68 | 97.68 |  
			  | 98 | 南通平盛建设工程有限公司 | 4976512.99元 | -- | 92.99 | 92.99 |  
			  | 99 | 南通星汇建设工程有限公司 | 5388067.59元 | -- | 98.8 | 98.80 |  
			  | 100 | 南通晟沃建设工程有限公司 | 5312139.79元 | -- | 97.73 | 97.73 |  
			  | 101 | 南通晟灵建设工程有限公司 | 5282478.69元 | -- | 97.31 | 97.31 |  
			  | 102 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 5067736.08元 | -- | 94.28 | 94.28 |  
			  | 103 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 5247226.73元 | -- | 96.81 | 96.81 |  
			  | 104 | 南通科荣建设工程有限公司 | 5356824.97元 | -- | 98.36 | 98.36 |  
			  | 105 | 南通轩友建设工程有限公司 | 5253985.32元 | -- | 96.91 | 96.91 |  
			  | 106 | 南通鼎仑建设工程有限公司 | 5389064.88元 | -- | 98.82 | 98.82 |  
			  | 107 | 南通齐丰建设工程有限公司 | 5320021.76元 | -- | 97.84 | 97.84 |  
			  | 108 | 句容市强盛建筑安装工程有限公司 | 5203636.06元 | -- | 96.2 | 96.20 |  
			  | 109 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 5144722.23元 | -- | 95.37 | 95.37 |  
			  | 110 | 台州广昇建设有限公司 | 5068943.44元 | -- | 94.3 | 94.30 |  
			  | 111 | 合肥东淼建设工程有限公司 | 5274026.25元 | -- | 97.19 | 97.19 |  
			  | 112 | 合肥市文景园林景观建设有限公司 | 5189176.77元 | -- | 95.99 | 95.99 |  
			  | 113 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 5020463.16元 | -- | 93.61 | 93.61 |  
			  | 114 | 嘉兴启晟建设有限公司 | 5051644.35元 | -- | 94.05 | 94.05 |  
			  | 115 | 嘉兴城蒙建设有限公司 | 5021002.59元 | -- | 93.62 | 93.62 |  
			  | 116 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 5237680.10元 | -- | 96.68 | 96.68 |  
			  | 117 | 嘉泽建设工程有限公司 | 5188669.87元 | -- | 95.99 | 95.99 |  
			  | 118 | 四川万瑞兴建设工程有限公司 | 5256229.98元 | -- | 96.94 | 96.94 |  
			  | 119 | 四川东阜建设工程有限公司 | 5360766.74元 | -- | 98.42 | 98.42 |  
			  | 120 | 四川中伦建设工程有限公司 | 5084070.72元 | -- | -345.23 | -345.23 |  
			  | 121 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 5209936.66元 | -- | 96.29 | 96.29 |  
			  | 122 | 四川中吴路桥建设工程有限公司 | 5056244.19元 | -- | 94.12 | 94.12 |  
			  | 123 | 四川中志建设有限公司 | 5055669.21元 | -- | 94.11 | 94.11 |  
			  | 124 | 四川中海桥建设集团有限公司 | 5101184.07元 | -- | 94.75 | 94.75 |  
			  | 125 | 四川久源项目管理有限公司 | 5128962.29元 | -- | 95.14 | 95.14 |  
			  | 126 | 四川久盛源建设工程有限公司 | 5105005.39元 | -- | 94.81 | 94.81 |  
			  | 127 | 四川云沐建设工程管理有限公司 | 5093584.81元 | -- | 94.64 | 94.64 |  
			  | 128 | 四川人从众建筑工程有限公司 | 5133552.81元 | -- | 95.21 | 95.21 |  
			  | 129 | 四川凯盛源建设工程有限公司 | 5126071.40元 | -- | 95.1 | 95.10 |  
			  | 130 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 5244503.16元 | -- | 96.78 | 96.78 |  
			  | 131 | 四川双硕建筑工程有限公司 | 5181919.22元 | -- | 95.89 | 95.89 |  
			  | 132 | 四川同弘建筑工程有限公司 | 4991532.18元 | -- | 93.2 | 93.20 |  
			  | 133 | 四川启迪建设工程有限公司 | 5289188.03元 | -- | 97.41 | 97.41 |  
			  | 134 | 四川唯舟建筑工程有限公司 | 5106906.10元 | -- | 94.83 | 94.83 |  
			  | 135 | 四川四翔建设工程有限公司 | 5111746.54元 | -- | 94.9 | 94.90 |  
			  | 136 | 四川圆磊建设工程有限公司 | 5091684.66元 | -- | 94.62 | 94.62 |  
			  | 137 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 5140289.77元 | -- | 95.3 | 95.30 |  
			  | 138 | 四川多明亮建筑工程有限公司 | 5125948.16元 | -- | 95.1 | 95.10 |  
			  | 139 | 四川大可建筑工程有限公司 | 5122136.26元 | -- | 95.05 | 95.05 |  
			  | 140 | 四川天邑锋达建筑工程有限公司 | 5025268.26元 | -- | 93.68 | 93.68 |  
			  | 141 | 四川宇翰建筑工程有限公司 | 5103105.24元 | -- | 94.78 | 94.78 |  
			  | 142 | 四川宏川伟业建设工程有限公司 | 5082168.40元 | -- | 94.48 | 94.48 |  
			  | 143 | 四川宽扬建筑工程有限公司 | 5152052.95元 | -- | 95.47 | 95.47 |  
			  | 144 | 四川富华中利建筑有限公司 | 5112616.39元 | -- | 94.91 | 94.91 |  
			  | 145 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 5011880.12元 | -- | 93.49 | 93.49 |  
			  | 146 | 四川川隧建设集团有限公司 | 5055094.23元 | -- | 94.1 | 94.10 |  
			  | 147 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 5220758.26元 | -- | 96.44 | 96.44 |  
			  | 148 | 四川弘亮建设工程有限公司 | 5034929.27元 | -- | 93.82 | 93.82 |  
			  | 149 | 四川强仁建设工程有限公司 | 5306881.67元 | -- | 82.02 | 82.02 |  
			  | 150 | 四川旺弘益建设工程有限公司 | 5120236.13元 | -- | 95.02 | 95.02 |  
			  | 151 | 四川明岑建设有限公司 | 5127848.46元 | -- | 95.13 | 95.13 |  
			  | 152 | 四川松雁建设工程有限公司 | 5269540.09元 | -- | 97.13 | 97.13 |  
			  | 153 | 四川欧邦克建设工程有限公司 | 5056533.38元 | -- | 94.12 | 94.12 |  
			  | 154 | 四川永灿建设工程有限公司 | 5134650.95元 | -- | 95.22 | 95.22 |  
			  | 155 | 四川泰吉瑞建筑工程有限公司 | 5108815.53元 | -- | 94.86 | 94.86 |  
			  | 156 | 四川洪龙集泽建设工程有限公司 | 5095485.55元 | -- | 94.67 | 94.67 |  
			  | 157 | 四川瑞洋成建设工程有限公司 | 5110715.68元 | -- | 94.89 | 94.89 |  
			  | 158 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 5157210.53元 | -- | 95.54 | 95.54 |  
			  | 159 | 四川益佳建设工程有限公司 | 5186932.24元 | -- | 95.96 | 95.96 |  
			  | 160 | 四川省中览建设工程有限公司 | 5061517.31元 | -- | 94.19 | 94.19 |  
			  | 161 | 四川立稳建设工程有限公司 | 5089782.66元 | -- | 94.59 | 94.59 |  
			  | 162 | 四川精工绿环建筑工程有限公司 | 4997388.61元 | -- | 93.28 | 93.28 |  
			  | 163 | 四川聚超建筑工程有限公司 | 5051575.22元 | -- | 94.05 | 94.05 |  
			  | 164 | 四川腾景建设工程有限公司 | 5097396.71元 | -- | 94.7 | 94.70 |  
			  | 165 | 四川臣城建筑工程有限公司 | 5041593.57元 | -- | 93.91 | 93.91 |  
			  | 166 | 四川良宁建筑工程有限公司 | 5087874.57元 | -- | 94.56 | 94.56 |  
			  | 167 | 四川莱发建筑工程有限公司 | 5323990.49元 | -- | 97.9 | 97.90 |  
			  | 168 | 四川蔺州永盛建筑工程有限公司 | 5085946.14元 | -- | 94.54 | 94.54 |  
			  | 169 | 四川豪锐建设工程有限公司 | 5046549.28元 | -- | 93.98 | 93.98 |  
			  | 170 | 四川轲帆建筑工程有限公司 | 5215381.01元 | -- | 96.36 | 96.36 |  
			  | 171 | 四川鑫达圣安建设工程有限公司 | 5226591.63元 | -- | 96.52 | 96.52 |  
			  | 172 | 四川铭翔达建设工程有限公司 | 5243906.05元 | -- | 96.77 | 96.77 |  
			  | 173 | 四川锋易智建设工程有限公司 | 5118304.85元 | -- | 94.99 | 94.99 |  
			  | 174 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 5148693.50元 | -- | 95.42 | 95.42 |  
			  | 175 | 四川长瑞鸿禾建设工程有限公司 | 5026553.72元 | -- | 93.7 | 93.70 |  
			  | 176 | 四川雄锋建设工程有限公司 | 5143003.48元 | -- | 95.34 | 95.34 |  
			  | 177 | 四川顺博中海建设工程有限公司 | 5129725.43元 | -- | 95.15 | 95.15 |  
			  | 178 | 四川顺国建筑工程有限公司 | 5124036.97元 | -- | 95.07 | 95.07 |  
			  | 179 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 5069848.06元 | -- | 94.31 | 94.31 |  
			  | 180 | 固川建设集团有限公司 | 5387060.00元 | -- | 98.79 | 98.79 |  
			  | 181 | 国建中匠建设有限公司 | 5201667.34元 | -- | 96.17 | 96.17 |  
			  | 182 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 5106128.28元 | -- | 94.82 | 94.82 |  
			  | 183 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 4884254.97元 | -- | 91.69 | 91.69 |  
			  | 184 | 天翼园林建设有限公司 | 5388111.65元 | -- | 98.8 | 98.80 |  
			  | 185 | 威鲨建设集团有限公司 | 5179573.95元 | -- | 95.86 | 95.86 |  
			  | 186 | 宁夏金屹鼎建设工程有限公司 | 4479081.44元 | -- | 85.96 | 85.96 |  
			  | 187 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 5241826.54元 | -- | 96.74 | 96.74 |  
			  | 188 | 宇舒航建设有限公司 | 5274999.76元 | -- | 97.21 | 97.21 |  
			  | 189 | 安徽一建控股有限公司 | 5243600.81元 | -- | 96.76 | 96.76 |  
			  | 190 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 5263879.70元 | -- | 97.05 | 97.05 |  
			  | 191 | 安徽东朋项目管理有限公司 | 4973159.35元 | -- | 92.94 | 92.94 |  
			  | 192 | 安徽中外建设工程有限公司 | 5333690.30元 | -- | 98.04 | 98.04 |  
			  | 193 | 安徽中戴建设工程有限公司 | 5251495.28元 | -- | 96.87 | 96.87 |  
			  | 194 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 5030379.57元 | -- | 93.75 | 93.75 |  
			  | 195 | 安徽争九建设工程有限公司 | 5131790.18元 | -- | 95.18 | 95.18 |  
			  | 196 | 安徽人禾建工集团有限公司 | 5265014.09元 | -- | 97.07 | 97.07 |  
			  | 197 | 安徽亿安建设工程有限公司 | 5291521.68元 | -- | 97.44 | 97.44 |  
			  | 198 | 安徽仲谋建设有限公司 | 5275108.44元 | -- | 97.21 | 97.21 |  
			  | 199 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 5203048.88元 | -- | 96.19 | 96.19 |  
			  | 200 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 5079570.28元 | -- | 94.45 | 94.45 |  
			  | 201 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 5261636.29元 | -- | 97.02 | 97.02 |  
			  | 202 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 5201808.66元 | -- | 96.17 | 96.17 |  
			  | 203 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 5248116.29元 | -- | 96.83 | 96.83 |  
			  | 204 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 5249241.58元 | -- | 96.84 | 96.84 |  
			  | 205 | 安徽北部建设有限公司 | 5030439.99元 | -- | 93.75 | 93.75 |  
			  | 206 | 安徽卓涛建设有限公司 | 4485711.49元 | -- | 86.06 | 86.06 |  
			  | 207 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 5190104.34元 | -- | 96.01 | 96.01 |  
			  | 208 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 5204164.84元 | -- | 96.21 | 96.21 |  
			  | 209 | 安徽国精建筑工程有限公司 | 5271769.44元 | -- | 97.16 | 97.16 |  
			  | 210 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 5059094.11元 | -- | 94.16 | 94.16 |  
			  | 211 | 安徽宇欣泽项目管理有限公司 | 4971005.71元 | -- | 92.91 | 92.91 |  
			  | 212 | 安徽宸轩建设工程有限公司 | 5201919.66元 | -- | 96.17 | 96.17 |  
			  | 213 | 安徽富达建设工程有限公司 | 5266139.38元 | -- | 97.08 | 97.08 |  
			  | 214 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 5275151.54元 | -- | 97.21 | 97.21 |  
			  | 215 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 5005778.51元 | -- | 93.4 | 93.40 |  
			  | 216 | 安徽府学建设工程有限公司 | 5161544.86元 | -- | 95.6 | 95.60 |  
			  | 217 | 安徽弘禹土木工程有限公司 | 5091871.00元 | -- | 94.62 | 94.62 |  
			  | 218 | 安徽强恩建设工程有限公司 | 5192349.26元 | -- | 96.04 | 96.04 |  
			  | 219 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 5269510.77元 | -- | 97.13 | 97.13 |  
			  | 220 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 5268393.08元 | -- | 97.11 | 97.11 |  
			  | 221 | 安徽意明建设工程有限公司 | 5267260.27元 | -- | 97.1 | 97.10 |  
			  | 222 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 5107556.91元 | -- | 94.84 | 94.84 |  
			  | 223 | 安徽扩丰建筑工程有限公司 | 5186047.05元 | -- | 95.95 | 95.95 |  
			  | 224 | 安徽新标地建设有限公司 | 5133852.72元 | -- | 95.21 | 95.21 |  
			  | 225 | 安徽明达水利建筑有限公司 | 5018077.00元 | -- | 93.58 | 93.58 |  
			  | 226 | 安徽智取建设工程有限公司 | 5385410.04元 | -- | 98.77 | 98.77 |  
			  | 227 | 安徽暄之建设有限公司 | 5182939.44元 | -- | 95.91 | 95.91 |  
			  | 228 | 安徽松濡建筑工程有限公司 | 5257128.45元 | -- | 96.95 | 96.95 |  
			  | 229 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 5258243.74元 | -- | 96.97 | 96.97 |  
			  | 230 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 5259380.92元 | -- | 96.99 | 96.99 |  
			  | 231 | 安徽水木建工集团有限公司 | 5149166.20元 | -- | 95.43 | 95.43 |  
			  | 232 | 安徽汉乔建设工程有限公司 | 5246550.68元 | -- | 96.8 | 96.80 |  
			  | 233 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 5255994.06元 | -- | 96.94 | 96.94 |  
			  | 234 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 5427523.28元 | -- | 99.36 | 99.36 |  
			  | 235 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 5246981.90元 | -- | 96.81 | 96.81 |  
			  | 236 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 4966416.31元 | -- | 92.85 | 92.85 |  
