首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人/评标结果公示 > 施工

溧阳港二期工程(保税库区域道堆、闸口及配套设施)中标候选人公示

【信息时间:2025-04-21】 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204811839000104005001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧阳泓铮港湾建设工程有限公司溧阳港二期工程(保税库区域道堆、闸口及配套设施)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点江苏中关村科技产业园 溧阳市史侯大道499号,建筑面积/,控制价为10407223.99元,暂估价为83.517108万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏苏璞建设有限公司 投标报价 7650226.44 元
项目负责人 朱强  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D332402678 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232151612470 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 淮安润成建设工程有限公司 投标报价 7648974.23 元
项目负责人 徐林  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232134002 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏1322006200704965 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏舜升建设有限公司 投标报价 7648066.88 元
项目负责人 许其平  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232199388 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232111212564 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 江苏龙帆建设工程有限公司 投标报价超过招标控制价

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价得分 得分
1 上海万鼎建设有限公司 6991573.08元 -- 92.49 92.49
2 上海中则建设集团有限公司 7627350.39元 -- 99.74 99.74
3 上海中钥建设集团有限公司 7442350.47元 -- 97.63 97.63
4 上海君阳建设发展有限公司 8046495.87元 -- 93.22 93.22
5 上海园林(集团)有限公司 8939719.59元 -- 77.93 77.93
6 上海建溧建设集团有限公司 8639525.39元 -- 83.07 83.07
7 上海普宏建设工程有限公司 7778601.75元 -- 97.8 97.80
8 上海浦东凌桥建筑安装工程有限公司 7790078.91元 -- 97.61 97.61
9 上海溧群建设工程有限公司 7889508.36元 -- 95.9 95.90
10 上海煜垣建筑工程有限公司 7877210.85元 -- 96.11 96.11
11 上海皓科建设集团有限公司 7718412.13元 -- 98.83 98.83
12 上海青煤燃气安装工程有限公司 7790762.66元 -- 97.59 97.59
13 上海龙雨建设工程有限公司 7587403.93元 -- 99.28 99.28
14 东阳市建鑫建设有限公司 7696410.00元 -- 99.21 99.21
15 东阳市贝丰建设有限公司 7446563.31元 -- 97.68 97.68
16 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 7816403.70元 -- 97.15 97.15
17 中亿永腾(河南)建设有限公司 7878460.95元 -- 96.09 96.09
18 中亿通建设有限公司 7675795.40元 -- 99.56 99.56
19 中仲建设(江苏)有限公司 7709752.35元 -- 98.98 98.98
20 中其建设有限公司 7818311.23元 -- 97.12 97.12
21 中原跃发建设工程有限公司 7841485.58元 -- 96.73 96.73
22 中宏建兴建设集团有限公司 7767479.49元 -- 97.99 97.99
23 中州梦建设集团有限公司 7543171.39元 -- 98.78 98.78
24 中庆建设有限责任公司 6993654.25元 -- 92.51 92.51
25 中恒宸建设集团有限公司 8031255.39元 -- 93.48 93.48
26 中成德利建工集团有限公司 7639010.62元 -- 99.87 99.87
27 中投腾宇建设有限公司 7715707.45元 -- 98.88 98.88
28 中格建设股份有限公司 7871542.17元 -- 96.21 96.21
29 中浦宁(南京)工程有限公司 7628436.05元 -- 99.75 99.75
30 中煤浙江勘测设计有限公司 7886437.36元 -- 95.96 95.96
31 中玖生态环境股份有限公司 7770364.31元 -- 97.94 97.94
32 中福君成集团有限公司 7786660.31元 -- 97.66 97.66
33 中科建工集团有限公司 7734318.33元 -- 98.56 98.56
34 中筑久久营造集团有限公司 7646249.91元 -- 99.96 99.96
35 中维景华建设(苏州)有限公司 7754332.42元 -- 98.22 98.22
36 中联建安工程有限公司 7578711.92元 -- 99.18 99.18
37 中胜嘉锦建设集团有限公司 7387421.15元 -- 97.0 97.00
38 中诚建设有限公司 7870377.93元 -- 96.23 96.23
39 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 7672330.11元 -- 99.62 99.62
40 中达丰集团有限公司 7415658.06元 -- 97.32 97.32
41 丰和园林建设集团有限公司 7662839.04元 -- 99.78 99.78
42 临沂昊园建设工程有限公司 7877818.84元 -- 96.1 96.10
43 义峰建设投资集团有限公司 7863824.62元 -- 96.34 96.34
44 乾程建设有限公司 7418270.08元 -- 97.35 97.35
45 云南天进建设有限公司 7677633.14元 -- 99.53 99.53
46 云南惠宁建设工程有限公司 7663614.85元 -- 99.77 99.77
47 云南朗坤建筑工程有限公司 7756304.75元 -- 98.18 98.18
48 云南豪昊建设工程有限公司 7531913.20元 -- 98.59 98.59
49 云林建设集团有限公司 7466143.38元 -- 97.9 97.90
50 任安建设集团有限公司 7710891.60元 -- 98.96 98.96
51 企源市政工程集团有限公司 7639908.34元 -- 99.88 99.88
52 保通建设工程有限公司 7623291.40元 -- 99.69 99.69
53 兴化市兴泰市政工程有限公司 7795227.88元 -- 97.52 97.52
54 兴泰照明集团有限公司 7816845.17元 -- 97.15 97.15
55 凯鸿嘉柏科技有限公司 7852580.00元 -- 96.54 96.54
56 创绿城市建设(江苏)有限公司 7845378.19元 -- 96.66 96.66
57 励久扬建筑工程(河南)有限公司 7736901.52元 -- 98.52 98.52
58 北京市政七建设工程有限责任公司 7562057.19元 -- 98.99 98.99
59 千禄建设集团有限公司 7627403.44元 -- 99.74 99.74
60 华东建工集团有限公司 7518689.72元 -- 98.5 98.50
61 华北建工工程集团有限公司 7598716.83元 -- 99.41 99.41
62 华汇建设集团有限公司 7518074.55元 -- 98.49 98.49
63 南京东弘环境建设有限公司 7697353.23元 -- 99.19 99.19
64 南京中禹建设工程有限公司 7737329.13元 -- 98.51 98.51
65 南京中远市政工程有限公司 7879837.04元 -- 96.07 96.07
66 南京久彩建设工程有限公司 8181814.93元 -- 90.9 90.90
67 南京久泰建设安装工程有限公司 7910911.50元 -- 95.54 95.54
68 南京倍安建筑工程有限公司 8203952.22元 -- 90.52 90.52
69 南京倍特建设有限公司 7695496.00元 -- 99.22 99.22
70 南京元象建设工程有限公司 7342536.09元 -- 96.49 96.49
71 南京南化建设有限公司 7795548.11元 -- 97.51 97.51
72 南京南部路桥建设(集团)有限公司 7664917.24元 -- 99.75 99.75
73 南京双云建设工程有限公司 7706298.05元 -- 99.04 99.04
74 南京后沙建设工程有限公司 7820047.10元 -- 97.09 97.09
75 南京大秦建设有限公司 8059352.51元 -- 93.0 93.00
76 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 7525462.33元 -- 98.58 98.58
77 南京市齐腾电力建设有限公司 7953515.15元 -- 94.81 94.81
78 南京广正园林景观有限公司 7555124.63元 -- 98.92 98.92
79 南京建诺建设有限公司 7833545.72元 -- 96.86 96.86
80 南京弘铭瑞建设工程有限公司 7676787.73元 -- 99.54 99.54
81 南京怡兴建筑安装工程有限公司 7581142.32元 -- 99.21 99.21
82 南京成强建设有限公司 8420566.41元 -- 86.81 86.81
83 南京方宇工程建设有限公司 7658225.30元 -- 99.86 99.86
84 南京星葵建设有限公司 8474833.54元 -- 85.89 85.89
85 南京星野建设工程有限公司 7719925.41元 -- 98.81 98.81
86 南京泽利建设工程有限公司 7561742.97元 -- 98.99 98.99
87 南京泽爵建设有限公司 7178975.68元 -- 94.62 94.62
88 南京海恒建设工程有限公司 7757798.84元 -- 70.5 70.50
89 南京海泉建设工程有限公司 7707205.91元 -- 99.02 99.02
90 南京润时信建设工程有限公司 7824649.42元 -- 97.01 97.01
91 南京添彩园林工程有限公司 7625373.03元 -- 50.56 50.56
92 南京灵森建筑安装工程有限公司 7707897.98元 -- 99.01 99.01
93 南京百花建设工程有限公司 8061893.62元 -- 92.95 92.95
94 南京立丰建设工程有限公司 7762416.74元 -- 98.08 98.08
95 南京艾贤瑞建设工程有限公司 7415147.13元 -- 97.32 97.32
96 南京花程建设有限公司 7700637.46元 -- 99.14 99.14
97 南京茂泉园林工程有限公司 7289217.05元 -- 95.88 95.88
98 南京融通建设工程有限公司 7749598.46元 -- 98.3 98.30
99 南京观海建设工程有限公司 7573204.17元 -- 99.12 99.12
100 南京谈天建设有限公司 7698010.09元 -- 99.18 99.18
101 南京邦发建设工程有限公司 7900122.00元 -- 95.72 95.72
102 南京锦尚园林建设有限公司 7860845.82元 -- 96.39 96.39
103 南京长城建设发展有限公司 7674183.06元 -- 99.59 99.59
104 南京领航建设有限公司 7851128.40元 -- 96.56 96.56
105 南炬建筑工程(福建)有限公司 7787348.73元 -- 97.65 97.65
106 南通万都建设工程有限公司 7828050.00元 -- 96.96 96.96
107 南通中沪建设工程有限公司 7855546.11元 -- 96.49 96.49
108 南通丰泰园林绿化工程有限公司 7406188.88元 -- 97.12 97.12
109 南通优联建设工程有限公司 7838596.65元 -- 96.78 96.78
110 南通华可建设工程有限公司 6747317.71元 -- 89.7 89.70
111 南通华木建设集团有限公司 7628234.16元 -- 99.75 99.75
112 南通华源市政工程有限公司 7908422.58元 -- 95.58 95.58
113 南通华荣建设集团有限公司 7937507.18元 -- 95.08 95.08
114 南通卓鋈建设工程有限公司 7700973.70元 -- 99.13 99.13
115 南通君创建设工程有限公司 7785411.10元 -- 97.69 97.69
116 南通启洋建设工程有限公司 7617957.68元 -- 99.63 99.63
117 南通嘉航建设工程有限公司 7756417.41元 -- 98.18 98.18
118 南通天海建设工程有限公司 7675011.85元 -- 99.57 99.57
119 南通平盛建设工程有限公司 7422347.86元 -- 97.4 97.40
120 南通康腾建设工程有限公司 7444795.06元 -- 97.58 97.58
121 南通星汇建设工程有限公司 7812086.90元 -- 97.23 97.23
122 南通晟灵建设工程有限公司 7452901.18元 -- 97.75 97.75
123 南通松鹤建设工程有限公司 7452052.18元 -- 97.74 97.74
124 南通植海建筑工程有限公司 7635710.64元 -- 99.83 99.83
125 南通琥程建设有限公司 7636483.64元 -- 99.84 99.84
126 南通荣兆建设工程有限公司 7534748.03元 -- 98.68 98.68
127 南通鼎仑建设工程有限公司 7083697.83元 -- 93.54 93.54
128 博信达建设集团有限公司 7869030.65元 -- 96.25 96.25
129 双正时代(陕西)建设工程有限公司 7779458.74元 -- 97.79 97.79
130 句容华致建设有限公司 7901135.68元 -- 95.7 95.70
131 台州丰和园林景观工程有限公司 7652023.78元 -- 99.97 99.97
132 台州云岭建设有限公司 7511549.52元 -- 98.42 98.42
133 台州创圣建设工程有限公司 7070686.00元 -- 85.51 85.51
134 台州天浩建设有限公司 7485758.22元 -- 98.12 98.12
135 台州广昇建设有限公司 7651423.64元 -- 99.98 99.98
136 台州广途建设有限公司 7707182.06元 -- 99.02 99.02
137 合肥东淼建设工程有限公司 7787934.94元 -- 97.64 97.64
138 合肥市文景园林景观建设有限公司 7875331.00元 -- 96.15 96.15
139 商丘桐杰建设有限公司 7491400.05元 -- 98.19 98.19
140 嘉兴励新建设工程有限公司 7701471.44元 -- 99.12 99.12
141 嘉兴启晟建设有限公司 7741962.96元 -- 98.43 98.43
142 嘉兴城蒙建设有限公司 7693879.28元 -- 99.25 99.25
143 嘉兴市仁鑫建设有限公司 7716525.30元 -- 98.86 98.86
144 嘉兴市双海建设工程有限公司 7739432.24元 -- 98.47 98.47
145 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 7691252.66元 -- 99.3 99.30
146 嘉兴市源发建设工程有限公司 7587210.26元 -- 99.28 99.28
147 嘉泽建设工程有限公司 7318168.98元 -- 96.21 96.21
148 四川万宇达建设工程有限公司 7916454.68元 -- 95.44 95.44
149 四川万瑞兴建设工程有限公司 7758731.72元 -- 98.14 98.14
150 四川世荣建设工程有限公司 7394176.41元 -- 97.08 97.08
151 四川中吴路桥建设工程有限公司 7762208.72元 -- 98.08 98.08
152 四川中志建设有限公司 7759678.00元 -- 98.13 98.13
153 四川久源项目管理有限公司 7762529.07元 -- 98.08 98.08
154 四川九峦天象公路工程有限公司 7723959.95元 -- 98.74 98.74
155 四川仁希建筑工程有限公司 7452783.31元 -- 97.65 97.65
156 四川凯幸达建筑工程有限公司 7865611.88元 -- 96.31 96.31
157 四川凯盛源建设工程有限公司 7727338.21元 -- 98.68 98.68
158 四川华顺泰达建设工程有限公司 7896067.29元 -- 95.79 95.79
159 四川双硕建筑工程有限公司 7440807.22元 -- 97.51 97.51
160 四川启迪建设工程有限公司 7737183.30元 -- 98.51 98.51
161 四川嘉博久弘建设有限公司 7867994.91元 -- 96.27 96.27
162 四川塬皓工程技术有限公司 7747341.70元 -- 98.34 98.34
163 四川天邑锋达建筑工程有限公司 7462281.85元 -- 97.86 97.86
164 四川奇力新建设工程有限公司 7404837.80元 -- 97.2 97.20
165 四川尚拓建筑工程有限公司 7772082.24元 -- 97.91 97.91
166 四川尚毅建筑工程有限公司 7782562.68元 -- 97.73 97.73
167 四川岳成建筑工程有限公司 7354524.00元 -- 96.63 96.63
168 四川川运佳建筑工程有限公司 7751076.30元 -- 98.27 98.27
169 四川川隧建设集团有限公司 7757147.28元 -- 98.17 98.17
170 四川弘亮建设工程有限公司 7476036.20元 -- 98.01 98.01
171 四川恒泰康建设工程有限公司 7744354.02元 -- 98.39 98.39
172 四川松雁建设工程有限公司 7754810.89元 -- 98.21 98.21
173 四川欣衡科技有限公司 7452862.96元 -- 97.75 97.75
174 四川永灿建设工程有限公司 7764085.15元 -- 98.05 98.05
175 四川添祥建筑工程有限公司 7870973.70元 -- 96.22 96.22
176 四川烨翔建筑工程有限公司 7440405.41元 -- 97.61 97.61
177 四川皓梧建设工程有限公司 7745847.86元 -- 98.36 98.36
178 四川益佳建设工程有限公司 7445778.77元 -- 97.67 97.67
179 四川益新建设工程有限公司 7411960.22元 -- 97.28 97.28
180 四川睿哲建设工程有限公司 7731931.48元 -- 98.6 98.60
181 四川筑盈建筑工程有限公司 7683756.40元 -- 99.43 99.43
182 四川精工绿环建筑工程有限公司 7625741.11元 -- 99.72 99.72
183 四川耀智装饰工程有限公司 7433300.78元 -- 97.53 97.53
184 四川莱发建筑工程有限公司 7112739.06元 -- 93.87 93.87
185 四川蜀松建设工程有限公司 7425289.18元 -- 97.43 97.43
186 四川财必达建筑工程有限公司 7984169.52元 -- 94.28 94.28
187 四川铭翔达建设工程有限公司 7745456.53元 -- 98.37 98.37
188 四川锦宸泰建设工程有限公司 7743607.11元 -- 98.4 98.40
189 四川锦泰安建筑工程有限公司 7472425.15元 -- 97.97 97.97
190 四川长瑞鸿禾建设工程有限公司 7992700.24元 -- 94.14 94.14
191 四川雄锋建设工程有限公司 7748088.62元 -- 98.32 98.32
192 四川骏力顺建筑工程有限公司 7461737.08元 -- 97.85 97.85
193 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 7961108.08元 -- 94.68 94.68
194 固川建设集团有限公司 7596182.39元 -- 99.38 99.38
195 国建中匠建设有限公司 7750329.38元 -- 98.29 98.29
196 天堂鸟建设集团有限公司 7762198.17元 -- 98.08 98.08
197 天煜诚旭建设集团有限公司 7324749.04元 -- 96.29 96.29
198 奇胜建设集团有限公司 7979697.98元 -- 94.36 94.36
199 威鲨建设集团有限公司 7897547.22元 -- 95.77 95.77
200 宁波市政工程建设集团股份有限公司 7833427.47元 -- 96.86 96.86
201 宇悦建设集团有限公司 7509186.39元 -- 98.39 98.39
202 宇舒航建设有限公司 7529793.00元 -- 98.63 98.63
203 安山建设工程有限公司 7540433.09元 -- 98.75 98.75
204 安徽七七建筑工程有限公司 7776791.50元 -- 97.83 97.83
205 安徽东朋项目管理有限公司 7676038.00元 -- 99.56 99.56
206 安徽中派生态建设有限公司 7902149.35元 -- 95.69 95.69
207 安徽中火建设有限公司 7898565.89元 -- 95.75 95.75
208 安徽中鹿建设有限公司 7986833.78元 -- 94.24 94.24
209 安徽争九建设工程有限公司 7759416.91元 -- 98.13 98.13
210 安徽亿安建设工程有限公司 7741366.35元 -- 98.44 98.44
211 安徽仁大建设工程有限公司 7999222.79元 -- 94.03 94.03
212 安徽仲谋建设有限公司 7742860.18元 -- 98.41 98.41
213 安徽伟辰建设工程有限公司 7807097.66元 -- 97.31 97.31
214 安徽佰正建设工程有限公司 8014386.56元 -- 93.77 93.77
215 安徽凯畅建设工程有限公司 7773581.48元 -- 97.89 97.89
216 安徽勉德工程项目管理有限公司 7836035.32元 -- 96.82 96.82
217 安徽勤道工程项目管理有限公司 7834447.69元 -- 96.85 96.85
218 安徽北相建设工程有限公司 7993070.84元 -- 94.13 94.13
219 安徽华之东建筑工程有限公司 8002356.46元 -- 93.97 93.97
220 安徽卓涛建设有限公司 7998385.99元 -- 94.04 94.04
221 安徽古皖路桥工程有限公司 8041071.15元 -- 93.31 93.31
222 安徽吉智建设工程有限公司 8031575.21元 -- 93.47 93.47
223 安徽君悦生态建设有限公司 7940000.59元 -- 95.04 95.04
224 安徽品辉建筑科技有限公司 7901563.51元 -- 95.7 95.70
225 安徽固信水利工程有限公司 7877465.06元 -- 95.87 95.87
226 安徽国精建筑工程有限公司 7736746.86元 -- 98.52 98.52
227 安徽地业建设有限公司 7596789.26元 -- 99.39 99.39
228 安徽垦宏建设工程有限公司 7945046.64元 -- 94.95 94.95
229 安徽城森建筑工程有限公司 7930834.97元 -- 95.2 95.20
230 安徽多成建筑工程有限公司 7768777.52元 -- 97.97 97.97
231 安徽多晖工程管理有限公司 7916565.90元 -- 95.44 95.44
232 安徽如路建设工程有限公司 7892012.58元 -- 95.86 95.86
233 安徽安冠建筑工程有限公司 7610330.02元 -- 99.55 99.55
234 安徽宏铭建设工程有限公司 8027706.62元 -- 93.54 93.54
235 安徽富达建设工程有限公司 7778388.34元 -- 97.81 97.81
236 安徽展坤建设工程有限公司 7779952.22元 -- 97.78 97.78
237 安徽川仁建设工程有限公司 7777719.90元 -- 90.2 90.20
238 安徽建广建设工程有限公司 7980616.68元 -- 94.34 94.34
239 安徽强恩建设工程有限公司 7788027.79元 -- 97.64 97.64
240 安徽徽佰建筑有限公司 7895560.45元 -- 95.8 95.80
241 安徽徽嘉生态建设有限公司 7783189.27元 -- 97.72 97.72
242 安徽徽弘建筑工程有限公司 7749477.55元 -- 98.3 98.30
243 安徽徽彩园林建设有限公司 7902656.19元 -- 95.68 95.68
244 安徽徽芊建筑工程有限公司 7784792.03元 -- 97.7 97.70
245 安徽意明建设工程有限公司 7763965.22元 -- 98.05 98.05
246 安徽慎淼建设有限公司 7704698.96元 -- 99.07 99.07
247 安徽戈维建筑工程有限公司 7718344.03元 -- 98.83 98.83
248 安徽扩丰建筑工程有限公司 7876940.43元 -- 96.12 96.12
249 安徽新标地建设有限公司 7961946.50元 -- 94.66 94.66
250 安徽明钰建设工程有限公司 7937127.91元 -- 95.09 95.09
251 安徽暄之建设有限公司 7798996.24元 -- 97.45 97.45
252 安徽松濡建筑工程有限公司 7767143.35元 -- 98.0 98.00
253 安徽林霖建设有限公司 7875926.75元 -- 96.14 96.14
254 安徽梓柔建筑工程有限公司 7770374.96元 -- 97.94 97.94
255 安徽水木建工集团有限公司 7859058.55元 -- 96.42 96.42
256 安徽汉乔建设工程有限公司 7404925.37元 -- 97.2 97.20
257 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 7739589.00元 -- 98.47 98.47
258 安徽泽固建设工程有限公司 7762298.78元 -- 98.08 98.08
259 安徽浩勤建设工程有限公司 8077723.57元 -- 92.68 92.68
260 安徽浩奎建设工程有限公司 7765533.96元 -- 98.03 98.03
261 安徽海佳市政环境工程有限公司 7858336.67元 -- 96.44 96.44
262 安徽海鹏建设工程有限公司 7904581.09元 -- 95.65 95.65
263 安徽烨伟建设有限公司 7895556.72元 -- 95.8 95.80
264 安徽然昊建设工程有限公司 8089638.72元 -- 92.48 92.48
265 安徽燕宁建筑工程有限公司 7816783.36元 -- 97.15 97.15
266 安徽琦乾市政道路工程有限公司 7968166.02元 -- 94.56 94.56
267 安徽瑞硕建筑工程有限公司 7693550.02元 -- 99.26 99.26
268 安徽瑞赢建设有限公司 7789601.38元 -- 97.61 97.61
269 安徽皓南建筑工程有限公司 7974388.03元 -- 94.45 94.45
270 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 7786401.29元 -- 97.67 97.67
271 安徽皖丰建筑工程有限公司 7955763.11元 -- 94.77 94.77
272 安徽皖翔市政园林工程有限公司 7754063.97元 -- 98.22 98.22
273 安徽省尚泽建筑集团有限公司 7814345.19元 -- 97.19 97.19
274 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 7832857.91元 -- 96.87 96.87
275 安徽省迈思建设工程有限公司 7723955.17元 -- 98.74 98.74
276 安徽神创建设工程有限公司 7907513.56元 -- 95.6 95.60
277 安徽科源建设工程有限公司 7778128.73元 -- 97.81 97.81
278 安徽竞击建设工程有限公司 7889554.15元 -- 95.9 95.90
279 安徽筑帅建设工程有限公司 7876433.59元 -- 96.13 96.13
280 安徽紫都苑建设有限公司 7771964.81元 -- 97.92 97.92
281 安徽联淼建设工程有限公司 7918393.81元 -- 95.41 95.41
282 安徽舜文建设工程有限公司 8081973.90元 -- 92.61 92.61
283 安徽艾希建设工程有限公司 7883903.17元 -- 96.0 96.00
284 安徽著樾建筑工程有限公司 7751193.59元 -- 98.27 98.27
285 安徽融成交通设施有限公司 7883396.33元 -- 96.01 96.01
286 安徽西之旺建设工程有限公司 7892554.19元 -- 95.85 95.85
287 安徽诚皓建设工程有限公司 7924617.64元 -- 95.3 95.30
288 安徽路诚工程建设有限公司 7727000.29元 -- 98.69 98.69
289 安徽轩禹建设工程有限公司 7782523.04元 -- 97.73 97.73
290 安徽邦龙建业有限公司 7797599.99元 -- 97.48 97.48
291 安徽钱琛建设工程有限公司 7792779.51元 -- 97.56 97.56
292 安徽铁柱建设有限公司 8005511.30元 -- 93.92 93.92
293 安徽铭慧建筑工程有限公司 7910582.59元 -- 95.54 95.54
294 安徽长林建设工程有限公司 7844978.05元 -- 96.67 96.67
295 安徽陆巡建设工程有限公司 7794413.68元 -- 97.53 97.53
296 安徽雅知建设工程有限公司 8067755.75元 -- 92.85 92.85
297 安徽青筑建设有限公司 8054391.22元 -- 93.08 93.08
298 安徽鸿喆建筑工程有限公司 7943288.06元 -- 94.98 94.98
299 安徽齐禹生态建设有限公司 7781591.89元 -- 97.75 97.75
300 安顺集团建设有限公司 8104105.34元 -- 92.23 92.23
301 宏昌建筑集团有限公司 7621643.06元 -- 99.67 99.67
302 宏耀建设集团有限公司 7867398.74元 -- 96.28 96.28
303 定州市建设建筑工程有限公司 7717511.00元 -- 98.85 98.85
304 宿迁安明建设工程有限公司 7786967.85元 -- 97.66 97.66
305 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 8030062.98元 -- 93.5 93.50
306 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 7803957.54元 -- 97.37 97.37
307 宿迁润沭市政工程有限公司 8071300.35元 -- 92.79 92.79
308 宿迁畅盛建设工程有限公司 7703111.11元 -- 99.09 99.09
309 宿迁聚能建设工程有限公司 7666258.88元 -- 99.72 99.72
310 展康建设集团有限公司 7446757.30元 -- 97.68 97.68
311 展欣建工集团有限公司 7351316.66元 -- 96.59 96.59
312 山东君工建设工程有限公司 7935683.07元 -- 95.11 95.11
313 山东德彰建设工程有限公司 7315655.59元 -- 96.18 96.18
314 山东锦禾建设有限公司 7524560.93元 -- 98.57 98.57
315 山西红富士建设工程有限公司 7738466.88元 -- 98.49 98.49
316 常州万润建设工程有限公司 7777089.83元 -- 97.83 97.83
317 常州三川环境建设有限公司 7638899.85元 -- 99.87 99.87
318 常州业盛园林建设工程有限公司 7821547.89元 -- 97.07 97.07
319 常州中元市政建设工程有限公司 7594270.88元 -- 99.36 99.36
320 常州中拓建设工程有限公司 7668563.36元 -- 99.69 99.69
321 常州中茂景观工程有限公司 7800206.23元 -- 97.43 97.43
322 常州丰沃意辰市政工程有限公司 7300667.64元 -- 96.01 96.01
323 常州众成园林绿化有限公司 7724806.10元 -- 98.72 98.72
324 常州佳友园林景观建设有限公司 7725812.78元 -- 98.71 98.71
325 常州华润市政工程有限公司 7956322.81元 -- 94.76 94.76
326 常州华艺市政园林有限公司 7663400.28元 -- 99.77 99.77
327 常州南博园林工程有限公司 7346458.75元 -- 96.53 96.53
328 常州好艺景观工程有限公司 7758444.47元 -- 98.15 98.15
329 常州宇翔园林建设有限公司 7783535.38元 -- 97.72 97.72
330 常州宸隽园林绿化有限公司 7964440.27元 -- 94.62 94.62
331 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 7900899.00元 -- 95.71 95.71
332 常州市东南交通建设工程集团有限公司 7679065.47元 -- 99.51 99.51
333 常州市佳正建设工程有限公司 7237261.02元 -- 95.29 95.29
334 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 7605278.58元 -- 99.49 99.49
335 常州市八方市政建设工程有限公司 7540000.42元 -- 98.74 98.74
336 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 7742885.65元 -- 98.41 98.41
337 常州市南安水利建筑工程有限公司 7663072.55元 -- 99.78 99.78
338 常州市双成市政建设工程有限公司 7869420.75元 -- 96.25 96.25
339 常州市口玉市政工程有限公司 7762457.98元 -- 98.08 98.08
340 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 7393291.94元 -- 97.07 97.07
341 常州市天行照明景观工程有限公司 7401939.00元 -- 97.17 97.17
342 常州市宏图园林绿化工程有限公司 7506241.05元 -- 98.36 98.36
343 常州市市政建设工程集团有限公司 7799229.21元 -- 97.45 97.45
344 常州市思为市政建设有限公司 7507928.00元 -- 98.38 98.38
345 常州市旭升景观园林工程有限公司 7562929.67元 -- 99.0 99.00
346 常州市春绿花木有限公司 7984891.20元 -- 94.27 94.27
347 常州市森通园林绿化工程有限公司 7874900.27元 -- 96.15 96.15
348 常州市正恒市政建设有限公司 7453612.18元 -- 97.76 97.76
349 常州市武进市政工程有限公司 7240305.00元 -- 95.32 95.32
350 常州市益华园林建设工程有限公司 7423889.16元 -- 97.42 97.42
351 常州市神州建设有限公司 7811055.44元 -- 97.25 97.25
352 常州市科豪建设集团有限公司 7778333.24元 -- 97.81 97.81
353 常州市空港水利建筑工程有限公司 7669896.37元 -- 99.66 99.66
354 常州市航森建设工程有限责任公司 7633404.14元 -- 99.81 99.81
355 常州市衡宪建设发展有限公司 7587604.95元 -- 99.29 99.29
356 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 7570152.36元 -- 99.09 99.09
357 常州市锦坤市政工程有限公司 7516097.18元 -- 98.47 98.47
358 常州市锦洲园林建设有限公司 7927078.44元 -- 95.26 95.26
