常州西太湖装备制造产业园(南地块)施工总承包
评标结果公示
一、项目概况 | |||||||||||||
招标人名称 | 常州腾澳建设发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
标段名称及编号 | 常州西太湖装备制造产业园(南地块)施工总承包 A3204121839000094005001 | 招标控制价 | 159264607.24元 | ||||||||||
招标工期 | 497天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2025年3月19日09时00分 | ||||||||
二、无效标单位及原因 | |||||||||||||
无效标单位 | 无效标原因 | ||||||||||||
江苏无锡二建建设集团有限公司 | 未按招标公告要求提供电子保函 | ||||||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 一级建造师注册证书有效期过期 | ||||||||||||
三、中标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | ||||||||
1 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 梅从峰 | 131604045.47 | 497 | 合格 | ||||||||
2 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 徐冬冬 | 132633483.94 | 497 | 合格 | ||||||||
3 | 江苏武进建工集团有限公司 | 陈艳 | 132883181.44 | 497 | 合格 | ||||||||
4 | 龙海建设集团有限公司 | 李磊 | 132884710.15 | 497 | 合格 | ||||||||
5 | 江苏丰润建设有限公司 | 胡伟康 | 131926548.61 | 497 | 合格 | ||||||||
6 | 江苏佰拓建设有限公司 | 王志强 | 130678997.39 | 497 | 合格 | ||||||||
7 | 百茂建设集团有限公司 | 吴幸福 | 130762212.32 | 497 | 合格 | ||||||||
四、各投标人评审意见 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | 类似工程业绩 | |||||||||
1 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:93.78;信用分得分:5.43;总分:99.21 | 基于原子层沉积(ALD)技术的微纳器件制造等项目 | |||||||||
2 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:93.37;信用分得分:5.76;总分:99.13 | 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目-精品车间、主车间、仓库、研发车间、倒班宿舍、辅房、门卫一工程 | |||||||||
3 | 江苏丰润建设有限公司 | 是 | 投标报价得分:93.98;信用分得分:4.98;总分:98.96 | 联东U谷(江阴)高新科技创新港项目一期总包工程 | |||||||||
4 | 江苏武进建工集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:93.14;信用分得分:5.67;总分:98.81 | 常盐工业园区医疗科技产业园项目EPC总承包 | |||||||||
5 | 龙海建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:93.14;信用分得分:5.66;总分:98.80 | 厂房及配套设施建设项目6#厂房、7#厂房、8#厂房建筑工程施工总承包 | |||||||||
6 | 江苏佰拓建设有限公司 | 是 | 投标报价得分:93.21;信用分得分:5.43;总分:98.64 | 联东U谷姑苏数字科技产业园 | |||||||||
7 | 百茂建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:93.26;信用分得分:5.34;总分:98.60 | 溧阳高新区光伏产业园项目一期(一标段)工程设计、采购、施工一体化(EPC) | |||||||||
8 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 否 | 投标报价得分:93.36;信用分得分:5.19;总分:98.55 | 翔蜂新能源产业园项目一期设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | |||||||||
9 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:93.03;信用分得分:5.18;总分:98.21 | 常州亿晶光电新建亿晶光电常州年产5GW高效太阳能组件建设项目--5GW组件车间A施工总承包 | |||||||||
10 | 江苏常金建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.85;信用分得分:5.29;总分:98.14 | 常州东方智能汽车产业园项目一标段(1#-5#、7#-9#、11#-16#楼)施工总承包 | |||||||||
11 | 苏华建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.75;信用分得分:5.36;总分:98.11 | 银图智能电器(江门)有限公司一期土建工程 | |||||||||
12 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.77;信用分得分:5.34;总分:98.11 | 昇海智能海目星激光科技园项目II标段施工总承包 | |||||||||
13 | 江苏城东建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.35;信用分得分:5.71;总分:98.06 | 金坛华科数字经济科技园项目施工总承包 | |||||||||
14 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.33;信用分得分:5.71;总分:98.04 | 商用车关键零部件建设项目一期工程建筑工程施工总承包 | |||||||||
15 | 江苏成章建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.25;信用分得分:5.76;总分:98.01 | 中新智地(苏州太仓)运营管理有限公司新建320585006205GB01734号地块智能制造产业园项目(1#厂房、2#配套用房、3-18#厂房、19#开闭所及配电房、20#配电房、21#消防泵房及消防水池、22-23#门卫) | |||||||||
16 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.45;信用分得分:5.53;总分:97.98 | 江苏长海复合材料股份有限公司60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地(一期)项目 | |||||||||
17 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.53;信用分得分:5.32;总分:97.85 | 年产75万套精密传动零部件项目-1#综合楼,2#厂房,3#厂房,4#仓库,门卫一、二,开闭所建筑工程施工总承包 | |||||||||
18 | 中建三局集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.54;信用分得分:5.26;总分:97.80 | 新一代信息技术价值创新园工程勘察设计施工总承包 | |||||||||
19 | 江苏天目建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.14;信用分得分:5.63;总分:97.77 | 中天钢铁一厂(成品车间)工程 | |||||||||
20 | 常州二建建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.91;信用分得分:5.53;总分:97.44 | 天合光能(东台)年产10GW光伏组件项目化学品库一、固废库、原料库、5GW组件车间二、组件成品仓库、5GW组件车间一、综合楼、门卫一、门卫二、门卫四、倒班楼及附属工程 | |||||||||
21 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.56;信用分得分:5.40;总分:96.96 | 丽岛新能源(安徽)有限公司年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目 | |||||||||
22 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.54;信用分得分:5.38;总分:96.92 | 华科星航华星科创产业园项目1#楼、2#楼、4#-7#楼、9#-40#楼、地下室一、地下室二施工总承包 | |||||||||
23 | 常州三建建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.40;信用分得分:5.50;总分:96.90 | 常州市工业互联网高新企业数据中心一期工程设计、采购、施工总承包(EPC一体化) | |||||||||
24 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.52;信用分得分:5.37;总分:96.89 | 南瑞继保博瑞电力智能电网研发总装基地二期建设项目建筑工程施工总承包 | |||||||||
25 | 江苏通达建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.80;信用分得分:5.04;总分:96.84 | 苏州常熟智车城1#企业服务中心,2#集宿楼,3#--12#生产车间、17#生产车间、配电间、门卫、地下车库(包含地下人防工程)、室外配套工程 | |||||||||
26 | 江苏天启建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.37;信用分得分:5.46;总分:96.83 | 苏文电能智能电气生产基地建设项目建筑施工总承包 | |||||||||
27 | 江苏天力建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.67;信用分得分:4.97;总分:96.64 | 苏州联玮光电II期厂房扩建项目 | |||||||||
28 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.71;信用分得分:4.92;总分:96.63 | 义丰装备制造工业园区标准化厂房建设项目 | |||||||||
29 | 中峥建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.74;信用分得分:4.88;总分:96.62 | 年产9.6亿件新能源动力锂电池精密结构件项目(1#、2#厂房:门卫一,二:综合楼:固废库房:辅助库房:水泵房:35kv配电房:1#、2#宿舍及附属工程) | |||||||||
30 | 南通五建控股集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.75;信用分得分:4.86;总分:96.61 | 苏州明纬科技有限公司新建开关电源生产研发中心项目 | |||||||||
31 | 江苏中益建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.71;信用分得分:4.89;总分:96.60 | 苏必维家居长荡湖时尚产业园项目车间四(连廊3、连廊4)、五(连5、连廊6、六、七(连廊7、连廊8)、八施工总承包 | |||||||||
32 | 中建海峡建设发展有限公司 | 否 | 投标报价得分:91.86;信用分得分:4.40;总分:96.26 | 福州恒美光电材料有限公司恒美光电偏光片项目施工总承包 | |||||||||
33 | 常嘉建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:90.62;信用分得分:5.38;总分:96.00 | 10000台/年无线自组网通讯系列产品建设项目施工 | |||||||||
34 | 江苏武新建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:90.78;信用分得分:5.08;总分:95.86 | 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目 | |||||||||
35 | 中天建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:90.41;信用分得分:4.78;总分:95.19 | 无锡先导集成电路装备材料产业园二期厂房建设项目 | |||||||||
36 | 常州达辉建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:90.33;信用分得分:4.85;总分:95.18 | 黑牡丹常州智能智造产业园建筑工程施工总承包 | |||||||||
37 | 中铁建工集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:90.50;信用分得分:4.68;总分:95.18 | 射频集成电路产业化新建中试厂房、厂房1、厂房2、化学品库、门卫1、门卫2及门卫3工程施工 | |||||||||
38 | 南通四建集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:90.52;信用分得分:4.66;总分:95.18 | 年产机动车尾气净化器20万套、汽车座椅70万套新建项目 | |||||||||
39 | 江苏宏茂建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:90.34;信用分得分:4.80;总分:95.14 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目-10#厂房及连廊、11#综合仓库 | |||||||||
40 | 江苏鼎有建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:90.00;信用分得分:5.12;总分:95.12 | 常州杰特塑业有限公司新建新能源汽车内装系统智能工厂项目(车间一,车间二、连廊一、二,车间三、连廊三,办公楼,门卫一、消控室,门卫二,应急池)施工总承包 | |||||||||
41 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:90.26;信用分得分:4.84;总分:95.10 | 江苏中关村标准厂房三期项目(含1-2#生产车间、门卫、连廊、电瓶车车棚及室外附属工程) | |||||||||
42 | 苏阳建工集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:90.28;信用分得分:4.82;总分:95.10 | 电池托盘产业链延伸及生产项目 | |||||||||
43 | 常州市华中建筑工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:90.20;信用分得分:4.86;总分:95.06 | 二期4GW光伏组件项目 | |||||||||
44 | 常州第一建筑集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:89.51;信用分得分:5.50;总分:95.01 | 前黄工研荟工业厂房及配套设施建设项目施工总承包 | |||||||||
45 | 江苏蓝辉控股集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:89.90;信用分得分:5.08;总分:94.98 | 年产150万吨新能源装备用高透组件制造原片区 | |||||||||
46 | 华新建工集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:89.89;信用分得分:5.08;总分:94.97 | 斑马优选技术软件产品及设备集成生产基地 | |||||||||
47 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 否 | 投标报价得分:89.17;信用分得分:5.69;总分:94.86 | 常州高新智造产业园项目3#、5#~11# | |||||||||
48 | 江苏苏南建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:89.80;信用分得分:5.05;总分:94.85 | 海目星激光及自动化装备扩建项目生产厂房5施工总承包 | |||||||||
49 | 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:89.73;信用分得分:5.01;总分:94.74 | 绿色智能电力装备项目施工总承包 | |||||||||
50 | 常州市神州建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:89.58;信用分得分:4.78;总分:94.36 | 机器视觉设备生产建设项目1号车间、2号车间、配套用房、消防泵房施工总承包 | |||||||||
51 | 江苏雪湖建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:89.22;信用分得分:4.94;总分:94.16 | 5G智能化汽车零部件制造项目施工总承包 | |||||||||
52 | 江苏卓地建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:88.87;信用分得分:5.14;总分:94.01 | 高精传动部件研发生产项目(1#车间一、2#车间二、消防水池及泵房、门卫) | |||||||||
53 | 东晟兴诚集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:87.02;信用分得分:4.23;总分:91.25 | 威海南海新区电子信息产业园一期项目 | |||||||||
54 | 江阴建工集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:80.89;信用分得分:4.21;总分:85.10 | 江阴临港科技工业园项目 | |||||||||
55 | 江苏邗建集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:79.79;信用分得分:4.27;总分:84.06 | 中小企业创业园工程施工工程 | |||||||||
56 | 河南华仁建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:81.24;信用分得分:0.00;总分:81.24 | 滑县产业集聚区标准化厂房建设项目一期工程 | |||||||||
本评标结果公示期自2025年3月20日起,至2025年3月24日止。投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人按招标文件的规定组织定标活动。
备注:本项目采用综合评估法:下浮率:3%,扣分参数:0.8,K值:96%,信用分:6分,B值:常嘉建设集团有限公司(126477658.8元),C值:江阴建工集团有限公司(110697377.96元)。
1、异议受理单位联系方式:
(1)建设方名称: 常州腾澳建设发展有限公司
(2)通讯地址:常州西太湖科技产业园禾香路123号7号楼D区5楼
(3)电话:0519-81090052
(4)传真:/
(5)电子信箱:282364583@qq.com
2、投诉受理单位联系方式:
(1)行政监督部门:常州市武进区住房和城乡建设局建筑工程管理科
(2)通讯地址:常州市武进区湖塘镇环府路30号
(3)电话:0519-86312535
(4)传真:0519-86310394
(5)电子邮箱:wjqzjjjgk@163.com