首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人/评标结果公示 > 施工

金坛区西城街道2025年度城镇老旧小区 (金彩花园) 改造项目施工总承包中标候选人公示

【信息时间:2025-03-19】 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204821839000096003001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市金坛区西城街道办事处金坛区西城街道2025年度城镇老旧小区 (金彩花园) 改造项目施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点江苏省常州市金坛区金彩花园,建筑面积/,控制价为18916605.39元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 龙海建设集团有限公司 投标报价 15846478.70 元
项目负责人 许耘畅  工期 240日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程特级  企业资质证书编号 D132009972 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232222301352 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏溧阳城建集团有限公司 投标报价 15764922.46 元
项目负责人 蒋志兴  工期 240日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D132009834 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232070812015 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏滆湖建设发展有限公司 投标报价 15841175.85 元
项目负责人 张敏  工期 240日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D132040680 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232171802633 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 江苏华大装配式房屋有限公司 项目负责人注册建造师证书使用有效期过期

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 上海中则建设集团有限公司 16522519.81元 -- 0.72 93.67 94.39
2 上海中钥建设集团有限公司 16270482.91元 -- 0.7 95.59 96.29
3 上海建工七建集团有限公司 16353680.52元 -- 0.71 94.96 95.67
4 中一达建设集团有限公司 14877834.93元 -- 0.88 94.23 95.11
5 中亿丰建设集团股份有限公司 14937528.97元 -- 0.89 94.54 95.43
6 中国京冶工程技术有限公司 16646893.35元 -- 0.7 92.73 93.43
7 中天建设集团有限公司 16661625.76元 -- 0.8 92.62 93.42
8 中煤长江基础建设有限公司 16429008.66元 -- 0.0 94.38 94.38
9 中绿建欣达建设工程有限公司 16103706.19元 -- 0.9 96.85 97.75
10 中鑫恒源(江苏)建筑科技有限公司 16892709.16元 -- 0.76 90.87 91.63
11 凯鸿嘉柏科技有限公司 17610414.00元 -- 0.61 85.42 86.03
12 华新建工集团有限公司 14830632.06元 -- 0.85 93.99 94.84
13 南京倍特建设有限公司 17052242.00元 -- 0.68 89.66 90.34
14 南京元象建设工程有限公司 16110532.19元 -- 0.65 96.8 97.45
15 南京茂泉园林工程有限公司 15937379.10元 -- 0.65 98.11 98.76
16 南通五建控股集团有限公司 16687610.77元 -- 0.81 92.42 93.23
17 嘉兴市聚源建设工程有限公司 13695579.10元 -- 0.0 88.26 88.26
18 嘉泽建设工程有限公司 16058118.68元 -- 0.78 97.2 97.98
19 安徽峻屹建筑工程有限公司 16710332.14元 -- 0.67 92.25 92.92
20 安徽楚兴建设有限公司 13449932.74元 -- 0.0 85.25 85.25
21 常嘉建设集团有限公司 15050055.95元 -- 0.9 95.1 96.00
22 常州三建建设有限公司 15990282.52元 -- 0.92 97.71 98.63
23 常州东华建筑安装工程有限公司 14416090.19元 -- 0.81 91.9 92.71
24 常州二建建设有限公司 15312923.10元 -- 0.92 96.43 97.35
25 常州安家天下装饰工程有限公司 14418415.23元 -- 0.7 91.91 92.61
26 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 16332571.75元 -- 0.72 95.12 95.84
27 常州市华中建筑工程有限公司 16608765.27元 -- 0.81 93.02 93.83
28 常州市山青水秀园林工程有限公司 16622505.42元 -- 0.65 92.92 93.57
29 常州市常武建设工程有限公司 16813362.68元 -- 0.82 91.47 92.29
30 常州市戚墅堰建筑工程有限公司 16616348.00元 -- 0.7 92.96 93.66
31 常州市戴溪建筑工程有限公司 15575222.96元 -- 0.92 97.76 98.68
32 常州市科豪建设集团有限公司 15099488.48元 -- 0.89 95.35 96.24
33 常州市通润建设工程有限公司 16023614.05元 -- 0.86 97.46 98.32
34 常州建龙建设有限公司 16234322.28元 -- 0.7 95.86 96.56
35 常州第一建筑集团有限公司 16215303.43元 -- 0.92 96.0 96.92
36 常州荣建建设工程有限公司 16433136.00元 -- 0.72 94.35 95.07
37 常州鸿基建筑工程有限公司 14417336.04元 -- 0.7 91.9 92.60
38 无锡锡山建筑实业有限公司 16799837.27元 -- 0.74 91.57 92.31
39 晟唐伟业建设集团有限公司 14539493.93元 -- 0.78 92.52 93.30
40 正飞建安工程集团有限公司 15968765.36元 -- 0.68 97.87 98.55
41 江苏一米建设有限公司 14927127.13元 -- 0.81 94.48 95.29
42 江苏万晟建设发展有限公司 16707535.93元 -- 0.82 92.27 93.09
43 江苏万远建设集团有限公司 14720897.43元 -- 0.82 93.44 94.26
44 江苏业建建设集团有限公司 15347006.66元 -- 0.0 96.61 96.61
45 江苏中益建设集团有限公司 16615400.56元 -- 0.81 92.97 93.78
46 江苏丰浩建设工程有限公司 15440223.22元 -- 0.92 97.08 98.00
47 江苏丰润建设有限公司 15428357.23元 -- 0.83 97.02 97.85
48 江苏乐利建设工程有限公司 16583955.48元 -- 0.65 93.21 93.86
49 江苏乐盛建设工程有限公司 13684515.30元 -- 0.0 88.2 88.20
50 江苏仁诚建设工程有限公司 16966114.00元 -- 0.68 90.31 90.99
51 江苏佰拓建设有限公司 16221348.78元 -- 0.9 95.96 96.86
52 江苏儒林建设工程有限公司 15155887.49元 -- 0.89 95.64 96.53
53 江苏兴厦建设工程集团有限公司 16747291.73元 -- 0.74 91.97 92.71
54 江苏华振建设有限公司 15680095.30元 -- 0.72 98.29 99.01
55 江苏华泰路桥建设集团有限公司 16807253.00元 -- 0.68 91.51 92.19
56 江苏华淳建设工程有限公司 14776009.97元 -- 0.85 93.72 94.57
57 江苏卓地建设工程有限公司 14991558.98元 -- 0.86 94.81 95.67
58 江苏南源建设工程有限公司 15544961.69元 -- 0.0 97.61 97.61
59 江苏南鹏建设有限公司 16716605.03元 -- 0.72 92.2 92.92
60 江苏吟龙建设工程有限公司 16862285.22元 -- 0.7 91.1 91.80
61 江苏善筑建设有限公司 12693042.22元 -- 0.7 67.79 68.49
62 江苏喜马建设工程有限公司 14390781.04元 -- 0.71 91.77 92.48
63 江苏城东建设工程有限公司 15445298.58元 -- 0.95 97.1 98.05
64 江苏城磊建设有限公司 16637475.69元 -- 0.77 92.8 93.57
65 江苏天启建设有限公司 15176733.19元 -- 0.91 95.75 96.66
66 江苏天目建设集团有限公司 15386751.21元 -- 0.94 96.81 97.75
67 江苏奥翰建设工程有限公司 14565787.94元 -- 0.76 92.66 93.42
68 江苏宏航建设发展有限公司 16835777.77元 -- 0.76 91.3 92.06
69 江苏宏茂建设工程有限公司 16692024.47元 -- 0.8 92.39 93.19
70 江苏宝集建设发展有限公司 14391185.63元 -- 0.8 91.77 92.57
71 江苏州丰建设有限公司 16470813.21元 -- 0.72 94.07 94.79
72 江苏常州邦程建设工程有限公司 16664935.02元 -- 0.7 92.59 93.29
73 江苏常彭建设发展有限公司 14278696.62元 -- 0.68 91.2 91.88
74 江苏常江建设工程有限公司 13079160.95元 -- 0.65 82.06 82.71
75 江苏常金建设工程有限公司 16192614.21元 -- 0.88 96.18 97.06
76 江苏广济建设有限公司 16756907.82元 -- 0.64 91.9 92.54
77 江苏庆凯建设工程有限公司 14187453.64元 -- 0.7 90.74 91.44
78 江苏开岩路桥工程有限公司 16604996.60元 -- 0.72 93.05 93.77
79 江苏志正建设有限公司 17790973.00元 -- 0.6 84.05 84.65
80 江苏恒卓工程建设有限公司 15772639.60元 -- 0.7 98.76 99.46
81 江苏恒昌建设工程有限公司 15946493.57元 -- 0.0 98.04 98.04
82 江苏成章建设集团有限公司 15452988.88元 -- 0.96 97.14 98.10
83 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 16306272.07元 -- 0.84 95.31 96.15
84 江苏指前建设集团有限公司 16565067.90元 -- 0.67 93.35 94.02
85 江苏揽胜建设有限公司 17087369.65元 -- 0.65 89.39 90.04
86 江苏新有建设集团有限公司 15377566.27元 -- 0.82 96.76 97.58
87 江苏新江建筑工程有限公司 12927606.92元 -- 0.0 73.61 73.61
88 江苏施少建设有限公司 16934145.20元 -- 0.72 90.55 91.27
89 江苏无锡二建建设集团有限公司 14906274.61元 -- 0.84 94.38 95.22
90 江苏时鑫建设有限公司 16932219.11元 -- 0.72 90.57 91.29
91 江苏明桉建设工程有限公司 14383809.66元 -- 0.77 91.74 92.51
92 江苏昙浩建设工程有限公司 14563455.12元 -- 0.81 92.64 93.45
93 江苏昱达乾建筑工程有限公司 14802235.58元 -- 0.7 93.85 94.55
94 江苏晋陵建设发展有限公司 15736885.45元 -- 0.95 98.58 99.53
95 江苏正方园建设集团有限公司 16148280.51元 -- 0.91 96.51 97.42
96 江苏武新建设工程有限公司 16392588.44元 -- 0.85 94.66 95.51
97 江苏武进建工集团有限公司 15710350.51元 -- 0.94 98.44 99.38
98 江苏武邦建设工程有限公司 16921967.73元 -- 0.65 90.64 91.29
99 江苏毓恒建设工程有限公司 16247023.15元 -- 0.73 95.76 96.49
100 江苏沛翔建设工程有限公司 15553485.98元 -- 0.74 97.65 98.39
101 江苏河口建设工程有限公司 16854367.78元 -- 0.77 91.16 91.93
102 江苏浚译建设有限公司 14582410.88元 -- 0.81 92.74 93.55
103 江苏润景城建设有限公司 14444756.84元 -- 0.68 92.04 92.72
104 江苏润祥建设集团有限公司 15110584.39元 -- 0.81 95.41 96.22
105 江苏溧工建设有限公司 16600630.87元 -- 0.7 93.08 93.78
106 江苏溧阳城建集团有限公司 15764922.46元 -- 0.96 98.72 99.68
107 江苏滆湖建设发展有限公司 15841175.85元 -- 0.72 98.84 99.56
108 江苏璞樾建设发展有限公司 16630353.62元 -- 0.8 92.86 93.66
109 江苏甬聆建设工程有限公司 14361885.06元 -- 0.64 91.62 92.26
110 江苏皓之源建设有限公司 15632304.23元 -- 0.65 98.05 98.70
111 江苏皓盛建设发展有限公司 16793727.61元 -- 0.72 91.62 92.34
112 江苏社头建设工程有限公司 16363733.75元 -- 0.79 94.88 95.67
113 江苏科嘉建设有限公司 16164239.31元 -- 0.8 96.39 97.19
114 江苏科顺建设工程有限公司 16705384.41元 -- 0.79 92.29 93.08
115 江苏竣翔建设发展有限公司 15254350.55元 -- 0.9 96.14 97.04
116 江苏联发建设工程有限公司 16880006.00元 -- 0.7 90.96 91.66
117 江苏艺柠建设工程有限公司 16016688.27元 -- 0.68 97.51 98.19
118 江苏茂业建设工程有限公司 15177995.00元 -- 0.81 95.75 96.56
119 江苏蓝辉控股集团有限公司 16446020.67元 -- 0.85 94.25 95.10
120 江苏诚臣建设有限公司 15411925.60元 -- 0.65 96.93 97.58
121 江苏路梦建设工程有限公司 12810324.11元 -- 0.0 68.46 68.46
122 江苏车厘子建设有限公司 15768488.68元 -- 0.65 98.74 99.39
123 江苏通达建设集团有限公司 14690637.77元 -- 0.84 93.29 94.13
124 江苏金东建设工程有限公司 14907692.73元 -- 0.72 94.38 95.10
125 江苏金坛市政建设有限公司 15004589.55元 -- 0.84 94.87 95.71
126 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 15252459.00元 -- 0.95 96.13 97.08
127 江苏金祥建设工程有限公司 14645483.55元 -- 0.86 93.06 93.92
128 江苏金贸建设集团有限公司 16593646.13元 -- 0.82 93.13 93.95
129 江苏金鸿建设有限公司 15727108.53元 -- 0.77 98.53 99.30
130 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 15173955.03元 -- 0.72 95.73 96.45
131 江苏锦城建设集团有限公司 14282096.43元 -- 0.0 86.7 86.70
132 江苏顺地建设发展有限公司 17010038.57元 -- 0.72 89.98 90.70
133 江苏首凯建设有限公司 13600093.45元 -- 0.65 -3.05 -2.40
134 江苏驰丰建设有限公司 14333678.61元 -- 0.75 91.48 92.23
135 江苏骏骥建设有限公司 16018581.44元 -- 0.72 97.5 98.22
136 江苏鸿恺建设有限公司 16599321.23元 -- 0.82 93.09 93.91
137 江苏鼎丰市政工程有限公司 16976518.19元 -- 0.65 90.23 90.88
138 江苏鼎有建设有限公司 14720900.07元 -- 0.85 93.44 94.29
139 江苏鼎邦建设集团有限公司 15194039.90元 -- 0.73 93.31 94.04
140 江苏龙帛建设有限公司 15950103.33元 -- 0.78 98.02 98.80
141 江苏龙洋建设工程有限公司 16445148.38元 -- 0.85 94.26 95.11
142 浙江中克建设有限公司 12750006.56元 -- 0.0 68.15 68.15
143 海岸建设(浙江)有限公司 13846947.66元 -- 0.0 89.02 89.02
144 溧阳亚峰建设有限公司 15201973.46元 -- 0.72 95.87 96.59
145 溧阳市建忠建筑安装工程有限公司 14500713.03元 -- 0.72 92.33 93.05
146 百茂建设集团有限公司 16290484.04元 -- 0.89 95.43 96.32
147 绍兴励新建筑工程有限公司 12579754.25元 -- 0.0 67.21 67.21
148 苏华建设集团有限公司 15358391.89元 -- 0.89 96.66 97.55
149 苏州宸佑建设工程有限公司 14875695.29元 -- 0.65 94.22 94.87
150 苏州护城建筑技术有限公司 16739845.81元 -- 0.65 92.03 92.68
151 苏阳建工集团有限公司 16695699.91元 -- 0.8 92.36 93.16
152 金土地建设集团有限公司 16130028.53元 -- 0.9 96.65 97.55
153 长湖建设有限公司 14821810.77元 -- 0.0 93.95 93.95
154 龙海建设集团有限公司 15846478.70元 -- 0.94 98.8 99.74

    6、拟确定中标人:龙海建设集团有限公司
    7、异议与投诉:异议受理的机构信息 (1)建设方名称:常州市金坛区西城街道办事处 (2 )通讯地址:常州市金坛区东环一路555号 (3 )电话:0519-82658860 投诉受理的机构信息: (1 )行政监督部门:常州市金坛区建设工程管理中心 (2 )通讯地址:常州市金坛区东环一路 669 号 5 号楼 302 室 (3 )电话: 0519-82353528
    8、备注:本项目评分办法为合理低价法,K值的抽取值为98%,Δ为7%,扣分参数为0.8,信用分为1分,B值为中绿建欣达建设工程有限公司,价格为16103706.19元;C值为绍兴励新建筑工程有限公司,价格为12579754.25元。
    本评标结果公示期自2025年03月19日起,至2025年03月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州市金坛区西城街道办事处
日期:2025年03月19日