首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人/评标结果公示 > 施工

智能网联汽车车路云一体化测试基地2标段中标候选人公示

【信息时间:2025-02-17】 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204811839000112006001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧阳市天辰建设有限公司智能网联汽车车路云一体化测试基地2标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市上黄镇前浒庄村南侧,建筑面积8777.3㎡,控制价为55542927.25元,暂估价为75.778871万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 河南中州建设有限公司 投标报价 46428433.68 元
项目负责人 毋莉莉  工期 246天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级  企业资质证书编号 D441538608 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级  项目经理证书编号 豫1362015201611379 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 河南硕禄建设工程有限公司 投标报价 46430888.23 元
项目负责人 周永路  工期 246天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级  企业资质证书编号 D441244329 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级  项目经理证书编号 豫1412024202407864 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏博地建设有限公司 投标报价 46431177.61 元
项目负责人 陈建美  工期 246天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级  企业资质证书编号 D332334229 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232212150342 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 中原跃发建设工程有限公司 IP地址与其他投标单位一致
2 任安建设集团有限公司 超出招标文件规定的工期,投标文件按无效处理。
3 四川旺昇达建设工程有限公司 IP地址与其他投标单位一致
4 安徽宏佳建设工程有限公司 投标工期90天,远低于招标文件规定的工期246天,且投标单位未能在规定的时间内予以有效与合理的说明。
5 安徽渤阳建设工程有限公司 超出招标文件规定的工期,投标文件按无效处理。
6 安徽联淼建设工程有限公司 超出招标文件规定的工期,投标文件按无效处理。
7 江苏共航建设工程有限公司 超出招标文件规定的工期,投标文件按无效处理。
8 江苏北满建设有限公司 单位工程2的税率与招标控制价的税率不一致。
9 江苏景天园林建设有限公司 IP地址与其他投标单位一致
10 江苏沛翔建设工程有限公司 “分部分项工程量清单计价表”和"措施项目清单计价表"存在多处计算性错误;部分清单项目特征与招标控制价的项目特征不一致。
11 河南匠人建设工程有限公司 超出招标文件规定的工期,投标文件按无效处理。
12 河南慕晗建设工程有限公司 超出招标文件规定的工期,投标文件按无效处理。
13 绍兴浩阔建设有限公司 IP地址与其他投标单位一致

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价得分 得分
1 一元春建筑集团有限公司 47832881.16元 -- -174.08 -174.08
2 一安建设集团有限公司 47211057.26元 -- 98.01 98.01
3 万沣建工集团有限公司 46965105.00元 -- 98.64 98.64
4 三赢建设集团有限公司 46241107.76元 -- 99.68 99.68
5 上海中则建设集团有限公司 46303361.30元 -- 99.78 99.78
6 上海中钥建设集团有限公司 46475932.32元 -- 99.89 99.89
7 上海和衷建设工程有限公司 49107798.99元 -- 93.16 93.16
8 上海实溧建设有限公司 45487616.61元 -- 98.39 98.39
9 上海富漾建设发展有限公司 47063625.62元 -- 98.38 98.38
10 上海御盛建筑工程有限公司 44131688.48元 -- 96.08 96.08
11 上海明凯市政工程有限责任公司 47119825.26元 -- 98.24 98.24
12 上海晶成建筑安装工程有限公司 48134937.75元 -- 95.65 95.65
13 上海溧群建设工程有限公司 48816399.52元 -- 93.91 93.91
14 上海濑江建设工程有限公司 46753172.67元 -- 99.18 99.18
15 上海皂东建设工程有限公司 45524529.20元 -- 98.46 98.46
16 上海皓科建设集团有限公司 49035482.90元 -- 93.35 93.35
17 上海砼力建筑工程技术有限公司 47749167.66元 -- 96.63 96.63
18 上海精盛建筑工程有限公司 46544004.56元 -- 84.71 84.71
19 上海鹏盛建设集团有限公司 48275438.95元 -- 95.29 95.29
20 东台市市政工程有限公司 46920770.00元 -- 98.75 98.75
21 东恒建设有限公司 45587468.17元 -- 98.56 98.56
22 东阳市建鑫建设有限公司 46912628.28元 -- 98.77 98.77
23 中交苏南(无锡)城市建设有限公司 50285090.06元 -- 63.15 63.15
24 中亭建筑装配科技有限公司 46318358.55元 -- 99.81 99.81
25 中其建设有限公司 46884232.24元 -- 98.84 98.84
26 中努工程有限公司 45021901.01元 -- 97.6 97.60
27 中千致远建设工程有限公司 48671821.02元 -- 94.28 94.28
28 中原永泰建设工程有限公司 47530401.34元 -- 97.19 97.19
29 中原腾锐建设工程有限公司 44869240.88元 -- 97.34 97.34
30 中商建投建设有限公司 46671831.49元 -- 99.38 99.38
31 中嘉恒通建设工程有限公司 46055527.72元 -- 99.36 99.36
32 中地之光建设有限公司 47357601.00元 -- 97.63 97.63
33 中垚卓景科技有限公司 48130006.28元 -- 95.66 95.66
34 中多全润建设集团有限公司 47403792.00元 -- 97.51 97.51
35 中大(天津)建设集团有限公司 48208808.94元 -- 95.46 95.46
36 中孚城建集团有限公司 46640199.65元 -- 99.47 99.47
37 中安景泰建设集团有限公司 47139978.60元 -- 98.19 98.19
38 中安盈泰建工集团有限公司 44818143.32元 -- 97.25 97.25
39 中安盐华建设工程有限公司 45984051.00元 -- 99.24 99.24
40 中安致诚建设集团有限公司 46723731.50元 -- 99.25 99.25
41 中尧晟隆建设(集团)股份有限公司 46374588.01元 -- 99.9 99.90
42 中崭建设有限公司 44955334.86元 -- 97.49 97.49
43 中州梦建设集团有限公司 47520388.00元 -- 97.22 97.22
44 中广润地建工集团有限公司 46726208.77元 -- 99.25 99.25
45 中建远发工程有限公司 48153477.56元 -- 95.6 95.60
46 中志兴邦建设集团有限公司 46998030.07元 -- 98.55 98.55
47 中悦宏扬建设集团有限公司 44456780.65元 -- 96.64 96.64
48 中投腾宇建设有限公司 47479974.87元 -- 97.32 97.32
49 中晔建设集团有限公司 45793550.99元 -- 98.91 98.91
50 中普建设集团有限公司 46164298.56元 -- 99.55 99.55
51 中格建设股份有限公司 47423868.78元 -- 97.46 97.46
52 中水京林建设有限公司 47186993.76元 -- 98.07 98.07
53 中水禹顺建设集团有限公司 46286577.00元 -- 99.75 99.75
54 中泽建兴工程集团有限公司 48294617.51元 -- 95.24 95.24
55 中润建安集团有限公司 48409548.35元 -- 94.95 94.95
56 中淳建安城建集团有限公司 47209153.91元 -- 98.01 98.01
57 中满环保科技有限公司 48475403.58元 -- 94.78 94.78
58 中煤浙江勘测设计有限公司 42694588.17元 -- 93.64 93.64
59 中玖生态环境股份有限公司 45471420.99元 -- 98.37 98.37
60 中琦建设集团有限公司 46994658.00元 -- 98.56 98.56
61 中町建设有限公司 46243291.02元 -- 99.68 99.68
62 中疆建业(新疆)建工集团有限公司 45420006.00元 -- 98.28 98.28
63 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 46356026.65元 -- 84.87 84.87
64 中福君成集团有限公司 38408164.12元 -- 48.34 48.34
65 中科信合建设发展有限公司 45467999.00元 -- 98.36 98.36
66 中筑久久营造集团有限公司 48252337.89元 -- 95.35 95.35
67 中红润洋建设集团有限公司 45715281.33元 -- 98.78 98.78
68 中维景华建设(苏州)有限公司 45519338.40元 -- 98.45 98.45
69 中绿建欣达建设工程有限公司 47707763.75元 -- 96.74 96.74
70 中绿建江苏建筑节能有限公司 46854255.91元 -- 98.92 98.92
71 中股建设工程河南有限公司 46372155.30元 -- 99.9 99.90
72 中胜嘉锦建设集团有限公司 45442668.16元 -- 98.32 98.32
73 中能苏盛建设集团有限公司 45504431.84元 -- 98.42 98.42
74 中茨建工集团有限公司 47733711.88元 -- 53.67 53.67
75 中讴建设集团有限公司 45283966.48元 -- 98.05 98.05
76 中诚建设有限公司 47766930.44元 -- 96.59 96.59
77 中诚投建工集团有限公司 48760826.42元 -- 94.05 94.05
78 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 47088252.75元 -- 98.32 98.32
79 中达丰集团有限公司 44734551.15元 -- 97.11 97.11
80 中鑫恒源(江苏)建筑科技有限公司 47086626.71元 -- 98.33 98.33
81 中锐国际建设集团有限公司 47633656.35元 -- 96.93 96.93
82 中际远宏(福建)建设发展有限公司 46274352.00元 -- 99.73 99.73
83 中集建设集团有限公司 47389783.95元 -- 97.55 97.55
84 中鹏天悦建设有限公司 47325064.49元 -- 97.72 97.72
85 中鼎建安集团有限公司 45516005.00元 -- 98.44 98.44
86 中龙茂林建设集团有限公司 47090718.00元 -- 98.31 98.31
87 丰和园林建设集团有限公司 48992084.28元 -- 93.46 93.46
88 临沂昊园建设工程有限公司 47154841.36元 -- 98.15 98.15
89 丽水市联众工程建设有限公司 46029112.00元 -- 84.32 84.32
90 义峰建设投资集团有限公司 47354301.00元 -- 97.64 97.64
91 九州永泰建设工程江苏有限公司 45069308.54元 -- 97.68 97.68
92 乾元建工集团有限公司 48634508.79元 -- 94.37 94.37
93 云南千秋建设工程有限公司 48146489.43元 -- 95.62 95.62
94 云南天进建设有限公司 45558677.21元 -- 98.51 98.51
95 云南新佳宇建设工程有限公司 48228792.56元 -- 95.41 95.41
96 云南瑞崛建设工程有限公司 46701462.75元 -- 99.31 99.31
97 云南豪昊建设工程有限公司 46510247.17元 -- 99.8 99.80
98 众恒翌泰建设集团有限公司 46181466.00元 -- 99.57 99.57
99 佳投建设有限公司 46873971.48元 -- 98.87 98.87
100 保通建设工程有限公司 45858212.31元 -- 99.02 99.02
101 元润建设工程有限公司 47374021.00元 -- 97.59 97.59
102 兰亭建设有限公司 46012320.77元 -- 99.29 99.29
103 兴丰建设景观有限公司 46811415.60元 -- 99.03 99.03
104 兴化市建泰建设工程有限公司 44288542.99元 -- 96.35 96.35
105 兴化市新路建设工程有限公司 45613766.81元 -- 98.61 98.61
106 内蒙古领硕建设工程有限公司 46069881.80元 -- 99.38 99.38
107 凯鸿嘉柏科技有限公司 48141979.00元 -- 95.63 95.63
108 创际建工集团有限公司 47420361.00元 -- 97.47 97.47
109 前程建设集团有限公司 46665389.33元 -- 99.4 99.40
110 励久扬建筑工程(河南)有限公司 46229395.99元 -- 99.66 99.66
111 北京丁土园林绿化工程有限公司 47409372.22元 -- 97.5 97.50
112 北京中成艺荣建筑工程有限公司 43860456.89元 -- 95.62 95.62
113 北京京拓建设集团有限公司 45539923.77元 -- 98.48 98.48
114 北京润宏博园市政园林绿化工程有限公司 48801186.89元 -- 93.94 93.94
115 北部中水(河南)建设工程有限公司 47011901.00元 -- 98.52 98.52
116 匠驰建设工程有限公司 45975465.36元 -- 99.22 99.22
117 千禄建设集团有限公司 45181783.80元 -- 97.87 97.87
118 华宝建工集团有限公司 46484569.59元 -- 99.86 99.86
119 卓循建设(浙江)有限公司 44365546.47元 -- 96.48 96.48
120 南京万禾建设工程有限公司 46732294.66元 -- 99.23 99.23
121 南京东弘环境建设有限公司 46658752.52元 -- 99.42 99.42
122 南京中禹建设工程有限公司 46155061.69元 -- 99.53 99.53
123 南京久泰建设安装工程有限公司 45034185.96元 -- 97.62 97.62
124 南京倍安建筑工程有限公司 47351567.43元 -- 97.65 97.65
125 南京倍特建设有限公司 47716318.00元 -- 96.72 96.72
126 南京力环建设工程有限公司 49121954.12元 -- 93.13 93.13
127 南京卓派市政工程有限公司 46943993.42元 -- 98.69 98.69
128 南京南化建设有限公司 46096241.47元 -- 99.43 99.43
129 南京双云建设工程有限公司 46767222.53元 -- -56.36 -56.36
130 南京双湖建设工程有限公司 47077446.17元 -- 98.35 98.35
131 南京合和晟建设工程有限公司 46201111.00元 -- 46.11 46.11
132 南京合诺建设工程有限公司 48055710.00元 -- 95.85 95.85
133 南京后沙建设工程有限公司 45493545.42元 -- 98.4 98.40
134 南京埃吉塔建设工程有限公司 46731108.00元 -- 99.23 99.23
135 南京安工建设工程有限公司 46722266.06元 -- 99.26 99.26
136 南京市齐腾电力建设有限公司 45570972.33元 -- 98.54 98.54
137 南京广正园林景观有限公司 47174774.00元 -- 98.1 98.10
138 南京建诺建设有限公司 45620738.73元 -- 98.62 98.62
139 南京弘铭瑞建设工程有限公司 46636383.69元 -- 99.48 99.48
140 南京德智诚建设有限公司 46170836.35元 -- 99.56 99.56
141 南京成冉建设有限公司 46052715.00元 -- 99.36 99.36
142 南京成强建设有限公司 39574562.38元 -- 87.52 87.52
143 南京敦博建设工程有限公司 46628664.22元 -- 99.5 99.50
144 南京方宇工程建设有限公司 48013803.83元 -- 95.96 95.96
145 南京星城建设工程有限公司 46812111.45元 -- 99.03 99.03
146 南京星葵建设有限公司 39785954.22元 -- 88.68 88.68
147 南京星野建设工程有限公司 48057202.78元 -- 95.85 95.85
148 南京晟暄建设有限公司 43610247.24元 -- 95.2 95.20
149 南京景源建设工程有限公司 46316673.34元 -- 99.81 99.81
150 南京朋益建设有限公司 47576016.39元 -- 97.07 97.07
151 南京松青建设工程有限公司 45659674.32元 -- 98.69 98.69
152 南京泽乾工程建设有限公司 45543941.11元 -- 83.49 83.49
153 南京泽利建设工程有限公司 45755942.36元 -- 98.85 98.85
154 南京泽爵建设有限公司 47009332.88元 -- 28.52 28.52
155 南京浦地蓝建筑科技有限公司 46920221.89元 -- 98.75 98.75
156 南京海泉建设工程有限公司 46780353.93元 -- 99.11 99.11
157 南京漫步生态建设有限公司 46296358.00元 -- 99.77 99.77
158 南京灵森建筑安装工程有限公司 46778444.76元 -- 99.11 99.11
159 南京百泰建设工程有限公司 46940438.68元 -- 98.7 98.70
160 南京百花建设工程有限公司 47035750.34元 -- 98.46 98.46
161 南京睿耀建设工程有限公司 49966157.46元 -- 90.97 90.97
162 南京箫站建筑工程有限公司 48400642.14元 -- 94.97 94.97
163 南京花程建设有限公司 46756909.42元 -- 99.17 99.17
164 南京苏派建设有限公司 46669020.16元 -- 99.39 99.39
165 南京若阳建筑工程有限公司 44846081.52元 -- 97.3 97.30
166 南京若鲲建设有限公司 46130898.44元 -- -532.87 -532.87
167 南京茂泉园林工程有限公司 45502513.46元 -- 98.42 98.42
168 南京藏龙建设有限公司 46205984.93元 -- 99.62 99.62
169 南京裕通建设工程有限公司 46770518.84元 -- 99.13 99.13
170 南京观海建设工程有限公司 48580412.81元 -- 94.01 94.01
171 南京赞今生态建设有限公司 46325700.00元 -- 99.82 99.82
172 南京邦发建设工程有限公司 47028381.14元 -- 98.47 98.47
173 南京金湖建筑安装工程有限公司 46571079.00元 -- 99.64 99.64
174 南京金茂田建设工程有限公司 45377840.22元 -- 83.21 83.21
175 南京铭胜建设工程有限公司 47220152.86元 -- 97.98 97.98
176 南京长城建设发展有限公司 47619790.12元 -- 96.96 96.96
177 南京革煊建设工程有限公司 47889110.00元 -- 96.27 96.27
178 南炬建筑工程(福建)有限公司 38766663.49元 -- 54.63 54.63
179 南硕建设集团有限公司 46482515.00元 -- -8089.77 -8089.77
180 南通万都建设工程有限公司 45815694.36元 -- 98.95 98.95
181 南通万鹏建设集团有限公司 44022824.25元 -- 95.9 95.90
182 南通东典建设工程有限公司 46135680.01元 -- 99.5 99.50
183 南通中沪建设工程有限公司 45105522.14元 -- 97.74 97.74
184 南通丰利建设工程有限公司 44125856.49元 -- 96.07 96.07
185 南通丰泰园林绿化工程有限公司 44902306.45元 -- 97.4 97.40
186 南通久泰建设工程有限公司 46325023.04元 -- 99.82 99.82
187 南通仁嘉建设工程有限公司 44919515.47元 -- 97.43 97.43
188 南通优楷建筑装饰有限公司 46132412.56元 -- 99.49 99.49
189 南通佳特建筑工程有限公司 44664122.53元 -- 96.99 96.99
190 南通倩祥建筑工程有限公司 45086415.75元 -- 97.71 97.71
191 南通光华建筑工程有限公司 43783111.55元 -- 95.49 95.49
192 南通冠城建设工程有限公司 45656386.33元 -- 98.68 98.68
193 南通勇翼达建设工程有限公司 45090321.73元 -- 97.72 97.72
194 南通北晟建设工程有限公司 46984809.13元 -- 98.59 98.59
195 南通华可建设工程有限公司 49134780.98元 -- 93.09 93.09
196 南通华源市政工程有限公司 46384982.80元 -- 99.92 99.92
197 南通君创建设工程有限公司 47667194.16元 -- 96.84 96.84
198 南通启旺建设工程有限公司 46140226.55元 -- 99.5 99.50
199 南通启洋建设工程有限公司 46946778.91元 -- 98.68 98.68
200 南通唐绥建设工程有限公司 43713919.12元 -- 95.37 95.37
201 南通嘉航建设工程有限公司 46318565.47元 -- 99.81 99.81
202 南通国帝建设发展有限公司 44891325.17元 -- 87.38 87.38
203 南通学硕建设工程有限公司 46168283.68元 -- 99.55 99.55
204 南通宏蕴建设工程有限公司 47726723.20元 -- 94.19 94.19
205 南通富智建设工程有限公司 44910811.36元 -- 97.41 97.41
206 南通平盛建设工程有限公司 45465707.24元 -- 98.36 98.36
207 南通弘正建设工程有限公司 43739594.58元 -- 85.42 85.42
208 南通星易市政工程有限公司 44829624.60元 -- 97.27 97.27
209 南通星汇建设工程有限公司 47712282.67元 -- 96.73 96.73
210 南通星瀚建设工程有限公司 47681834.28元 -- 94.8 94.80
211 南通晋泰建设工程有限公司 44436008.32元 -- 96.6 96.60
212 南通晟灵建设工程有限公司 45268207.97元 -- 98.02 98.02
213 南通普合建设工程有限公司 44864232.45元 -- 87.33 87.33
214 南通景轩建设工程有限公司 44971746.34元 -- 97.51 97.51
215 南通植海建筑工程有限公司 46685314.72元 -- 99.35 99.35
216 南通瀚恒建设工程有限公司 46718800.77元 -- 99.26 99.26
217 南通环鼎建筑装饰工程有限公司 44784809.70元 -- 97.2 97.20
218 南通琥程建设有限公司 45724840.17元 -- 98.8 98.80
219 南通百江建设工程有限公司 43511532.02元 -- 95.03 95.03
220 南通磊沅建设工程有限公司 47263335.92元 -- 97.87 97.87
221 南通科荣建设工程有限公司 44955247.80元 -- 97.49 97.49
222 南通精诚建设集团有限公司 44874283.68元 -- 87.35 87.35
223 南通荣兆建设工程有限公司 48787630.12元 -- 93.98 93.98
224 南通菘航建设工程有限公司 45804708.93元 -- 98.93 98.93
225 南通诚晟建设工程有限公司 46102665.00元 -- 99.44 99.44
226 南通跃胜建设工程有限公司 46127100.87元 -- 99.48 99.48
227 南通通淮建筑工程有限公司 45813153.73元 -- 98.95 98.95
228 南通郡和建设工程有限公司 44798905.66元 -- 97.22 97.22
229 南通鑫途建设工程有限公司 45160673.89元 -- 97.84 97.84
230 南通锦丰建筑安装工程有限公司 44855802.76元 -- 87.32 87.32
231 南通锦国建设有限公司 47188164.08元 -- 98.07 98.07
232 南通隽茂建设工程有限公司 45131349.78元 -- 97.79 97.79
233 南通顺嘉市政工程有限公司 46925698.00元 -- 98.74 98.74
234 南通鱼跃建设工程有限公司 44349583.29元 -- 96.45 96.45
235 南通鼎仑建设工程有限公司 47154299.42元 -- 98.15 98.15
236 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 48257585.86元 -- 95.33 95.33
237 双信建设集团有限公司 46029011.58元 -- 99.32 99.32
238 双正时代(陕西)建设工程有限公司 52028230.21元 -- 85.7 85.70
239 句容华致建设有限公司 48082171.66元 -- 95.78 95.78
240 句容市强盛建筑安装工程有限公司 46571878.03元 -- 99.64 99.64
241 台州丰和园林景观工程有限公司 47064574.21元 -- 98.38 98.38
242 台州云岭建设有限公司 45568437.88元 -- 98.53 98.53
243 台州市君梦建筑工程有限公司 45573345.61元 -- 98.54 98.54
244 台州广途建设有限公司 45286481.13元 -- 98.05 98.05
245 合肥东淼建设工程有限公司 48026135.56元 -- 95.92 95.92
246 合肥丽清环保设备有限公司 46436655.74元 -- 99.99 99.99
247 合肥市文景园林景观建设有限公司 48223850.87元 -- 95.42 95.42
248 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 46881358.88元 -- 98.85 98.85
249 吉林省亿科建筑工程有限公司 47543728.00元 -- 97.16 97.16
250 吉林省鹏达建设有限公司 47737071.00元 -- 96.66 96.66
251 周口奎冠建筑工程有限公司 44494939.93元 -- 96.7 96.70
252 唐山宏伟城基生态建设有限公司 46786934.05元 -- 99.09 99.09
253 唯美营造工程集团有限公司 45983387.60元 -- 99.24 99.24
254 商丘桐杰建设有限公司 45396234.67元 -- 98.24 98.24
255 商丘潇湘建设有限公司 45755318.00元 -- 98.85 98.85
256 嘉兴励新建设工程有限公司 46895225.10元 -- 98.81 98.81
257 嘉兴城蒙建设有限公司 46875275.16元 -- 98.87 98.87
258 嘉兴市仁鑫建设有限公司 45341351.65元 -- 98.14 98.14
259 嘉兴市华晨水利工程有限公司 44665496.54元 -- 96.99 96.99
260 嘉兴市双海建设工程有限公司 46265493.96元 -- 99.72 99.72
261 嘉兴市聚源建设工程有限公司 48185147.23元 -- 95.52 95.52
262 嘉泽建设工程有限公司 46029166.18元 -- 99.32 99.32
263 四川万宇达建设工程有限公司 38471541.63元 -- 86.32 86.32
264 四川万瑞兴建设工程有限公司 47531570.03元 -- 97.19 97.19
265 四川上和祥瑞建设工程有限公司 45548233.49元 -- 98.5 98.50
266 四川世荣建设工程有限公司 45487981.54元 -- 98.39 98.39
267 四川东美凯俊建筑工程有限公司 46001211.00元 -- 99.27 99.27
268 四川东阜建设工程有限公司 46208438.00元 -- 99.62 99.62
269 四川中吴路桥建设工程有限公司 46438051.23元 -- 99.98 99.98
270 四川中和创美建设有限公司 42693583.97元 -- 93.63 93.63
271 四川中志建设有限公司 46418101.29元 -- 99.98 99.98
272 四川中旭辉建筑工程有限公司 45391447.91元 -- 98.23 98.23
273 四川中港建设工程有限公司 48108288.60元 -- 90.71 90.71
274 四川中科天正建设工程有限公司 45503094.74元 -- 98.42 98.42
275 四川中科鑫盛建设工程有限公司 48063099.64元 -- 95.83 95.83
276 四川中鑫富荣建设工程有限公司 47307180.35元 -- 97.76 97.76
277 四川久源项目管理有限公司 44558513.40元 -- 96.81 96.81
278 四川九驹工程项目管理有限公司 47009438.00元 -- 98.52 98.52
279 四川京霆建设有限责任公司 48957640.25元 -- 93.54 93.54
280 四川人从众建筑工程有限公司 45623911.00元 -- 98.63 98.63
281 四川仁希建筑工程有限公司 44107601.02元 -- 96.04 96.04
282 四川仁禄建设工程有限公司 47052101.93元 -- 98.41 98.41
283 四川佳宏博建筑工程有限公司 45361187.36元 -- 98.18 98.18
284 四川冠悦建设工程有限公司 45569628.00元 -- 98.53 98.53
285 四川凯仕豪建筑工程有限公司 44719221.46元 -- 97.08 97.08
286 四川凯幸达建筑工程有限公司 47122698.76元 -- 98.23 98.23
287 四川凯盛源建设工程有限公司 47541025.76元 -- 97.16 97.16
288 四川华顺泰达建设工程有限公司 47626659.15元 -- 96.95 96.95
289 四川双煌建设有限公司 44634458.61元 -- 96.94 96.94
290 四川双硕建筑工程有限公司 43707862.56元 -- 95.36 95.36
291 四川同弘建筑工程有限公司 48403683.42元 -- 94.96 94.96
292 四川君红禄实业有限公司 47075834.23元 -- 98.35 98.35
293 四川启迪建设工程有限公司 47611184.13元 -- 96.98 96.98
294 四川嘉博久弘建设有限公司 47407022.88元 -- 97.51 97.51
295 四川嘉泽德建设工程有限公司 47621122.00元 -- 96.96 96.96
296 四川四翔建设工程有限公司 48443988.24元 -- 94.86 94.86
297 四川回鲁建筑工程有限公司 46340369.00元 -- 99.85 99.85
298 四川塬皓工程技术有限公司 47872246.51元 -- 96.32 96.32
299 四川天邑锋达建筑工程有限公司 44169886.23元 -- 96.15 96.15
300 四川奇力新建设工程有限公司 45493102.95元 -- 98.4 98.40
301 四川奥思博建设工程有限公司 45729606.00元 -- 98.81 98.81
302 四川威隆建设工程有限公司 46497266.00元 -- 99.83 99.83
303 四川宇明霖建设工程有限公司 46024101.00元 -- 99.31 99.31
304 四川宽翊建设工程有限公司 44571643.92元 -- 96.83 96.83
305 四川尚拓建筑工程有限公司 47576816.20元 -- 97.07 97.07
306 四川尚毅建筑工程有限公司 45511284.40元 -- 98.43 98.43
307 四川川运佳建筑工程有限公司 44236617.52元 -- 96.26 96.26
308 四川川隧建设集团有限公司 46398187.82元 -- 99.94 99.94
309 四川幔延建筑工程有限公司 48486253.85元 -- 94.75 94.75
310 四川弘亮建设工程有限公司 44614508.67元 -- 96.91 96.91
311 四川恒泰康建设工程有限公司 47753278.25元 -- 96.62 96.62
312 四川振典建设工程有限公司 47698667.62元 -- 96.76 96.76
313 四川振宏建筑劳务有限公司 47480563.55元 -- 97.32 97.32
314 四川政光建设工程有限公司 46950315.00元 -- 98.67 98.67
315 四川旭永建设工程有限公司 47095628.42元 -- 98.3 98.30
316 四川昊景雯工程有限公司 48083132.82元 -- 85.78 85.78
317 四川昱乙圣辉建设有限公司 45024815.56元 -- 97.6 97.60
318 四川松雁建设工程有限公司 44437143.55元 -- 96.6 96.60
319 四川梓熊建筑工程有限公司 45823921.00元 -- 98.97 98.97
320 四川欣衡科技有限公司 45528300.13元 -- 98.46 98.46
321 四川欧邦克建设工程有限公司 47722134.88元 -- 96.7 96.70
322 四川永灿建设工程有限公司 44573667.01元 -- 96.84 96.84
323 四川泽衡建设工程有限公司 44863855.59元 -- 97.33 97.33
324 四川添祥建筑工程有限公司 45995495.62元 -- 99.26 99.26
325 四川源岑建设工程有限公司 48731596.00元 -- 94.12 94.12
326 四川烨翔建筑工程有限公司 45523128.51元 -- 98.45 98.45
327 四川瑞林居环保科技有限公司 45635336.88元 -- 98.64 98.64
328 四川皓梧建设工程有限公司 47796364.34元 -- 96.51 96.51
329 四川益佳建设工程有限公司 43907731.79元 -- 95.7 95.70
330 四川益新建设工程有限公司 45498023.53元 -- 98.41 98.41
331 四川益生建设有限公司 48173611.76元 -- 95.55 95.55
332 四川睿哲建设工程有限公司 47570866.77元 -- 97.09 97.09
333 四川筑盈建筑工程有限公司 46755000.37元 -- 99.17 99.17
334 四川精工绿环建筑工程有限公司 45153787.27元 -- 97.82 97.82
335 四川翰鹏建设工程有限公司 48564419.79元 -- 94.55 94.55
336 四川耀智装饰工程有限公司 45518207.93元 -- 98.45 98.45
337 四川聚超建筑工程有限公司 48163759.76元 -- 95.57 95.57
338 四川臣城建筑工程有限公司 47681997.87元 -- 96.8 96.80
339 四川荣佩林建设工程有限公司 45010481.84元 -- 97.58 97.58
340 四川莱发建筑工程有限公司 43115209.98元 -- 94.35 94.35
341 四川蜀松建设工程有限公司 45508065.52元 -- 98.43 98.43
342 四川诚必达建筑工程有限公司 47687445.39元 -- 96.79 96.79
343 四川财必达建筑工程有限公司 48043762.25元 -- 95.88 95.88
344 四川铭翔达建设工程有限公司 47486488.27元 -- 97.3 97.30
345 四川锦宸泰建设工程有限公司 47722628.05元 -- 96.7 96.70
346 四川锦泰安建筑工程有限公司 45543312.91元 -- 98.49 98.49
347 四川镒诚建设工程有限公司 45981100.00元 -- 99.23 99.23
348 四川长瑞鸿禾建设工程有限公司 48003022.44元 -- 95.98 95.98
349 四川雄锋建设工程有限公司 44056510.03元 -- 95.96 95.96
