江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程三期项目施工总承包
中标候选人公示
一、项目概况 | |||||||||||
招标人名称 | 常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
标段名称及编号 | 江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程三期项目施工总承包,A3204121839000072006001 | 招标 控制价 | 105179518.63元 | ||||||||
招标工期 | 385日历天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2025年2月10日09时00分 | ||||||
二、无效标单位及原因 | |||||||||||
无效标单位 | 无效标原因 | ||||||||||
江苏苏南建设集团有限公司 | 未上传类似工程业绩的“建设工程规划许可证”。 | ||||||||||
三、中标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 (元) | 工期 (日历天) | 质量标准 | ||||||
1 | 龙海建设集团有限公司 | 李磊 | 87320025.12 | 385 | 合格 | ||||||
2 | 江苏晋陵建设发展有限公 司 | 余盛兵 | 87687835.78 | 385 | 合格 | ||||||
3 | 常州市科豪建设集团有限 公司 | 侯波 | 87530395.4 | 385 | 合格 | ||||||
4 | 江苏天启建设有限公司 | 陈宇 | 87109651.1 | 385 | 合格 | ||||||
5 | 金土地建设集团有限公司 | 陈晖 | 87130319.06 | 385 | 合格 | ||||||
6 | 苏华建设集团有限公司 | 谈顺芳 | 87141231.13 | 385 | 合格 | ||||||
7 | 江苏金坛第一建筑安装工 程有限公司 | 曹利喜 | 86773100 | 385 | 合格 | ||||||
四、各投标人评审意见 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | 类似工程业绩 | |||||||
1 | 龙海建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:95.89分;信用分得分:3.78分;总分:99.67分 | 常州市武进区东龙路教育培训中心项目施工总承包 | |||||||
2 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 是 | 投标报价得分:95.72分;信用分得分:3.79分;总分:99.51分 | 常州市新北区薛家中学易地新建项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | |||||||
3 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:95.91分;信用分得分:3.55分;总分:99.46分 | 虎丘路东侧、济农河以南地块保障性安居工程1#楼~5#楼、1-1#小区变、2-1#门卫及地下车库施工总承包 | |||||||
4 | 江苏天启建设有限公司 | 是 | 投标报价得分:95.73分; 信用分得分:3.64分;总分:99.37分 | 常州市金坛华罗实验小学新建项目(常州市金坛华罗庚实验小学新建项目施工总承包 | |||||||
5 | 金土地建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:95.74分;信用分得分:3.61分;总分:99.35分 | 常州工学院二期(I)建设工程建筑工程施工总承包 | |||||||
6 | 苏华建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:95.75分;信用分得分:3.57分;总分:99.32分 | 栖霞区实验小学前塘路校区项目工程总承包 | |||||||
7 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 是 | 投标报价得分:95.46分;信用分得分:3.81分;总分:99.27分 | 阳光水韵嘉苑5#、10#、13#~15#、17#、18#及地下室施工总承包 | |||||||
8 | 江苏城东建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:95.46分;信用分得分3.81分;总分:99.27 分 | 上药集团常州药业股份有限公司商务中心项目(上药集团常州药业股份有限公司商务中心办公楼(A、B楼)及地下室车库(一期)施工总承包) | |||||||
9 | 江苏溧阳城建集团有限公司
| 否 | 投标报价得分:95.41分;信用分得分:3.84分;总分:99.25 分 | 溧阳市永平初中项目(溧阳市永平初中建设工程(含A-E区、门卫及道路、雨污水、消防等室外工程))项目 | |||||||
10 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:95.05分;信用分得分:3.69分;总分:98.74 分 | 常州开放大学(劳动西路校区)改扩建工程 | |||||||
11 | 常嘉建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:95.14分;信用分得分:3.59分;总分: 98.73分 | 劳动东路以南、优胜路以西(DN040315)地块(凤凰世纪广场)项目工程设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | |||||||
12 | 江苏武进建工集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.92分;信用分得分:3.78分;总分: 98.7分 | 常州市新北区新龙实验学校新建项目 | |||||||
13 | 江苏天目建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.73分;信用分得分:3.75分;总分: 98.48分 | 溧阳市梅园小学建设工程(含风雨操场、科技楼、图书馆、4-8#教学楼、行政楼、校门、门卫、变电房、垃圾房、人防地库及围墙、道路等附属工程)项目 | |||||||
14 | 江苏成章建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.55分;信用分得分:3.84分;总分: 98.39分 | 东城路东侧、东方二路南侧地块(常青.里巷文化旅游街区)项目施工总承包(1-25#楼及地下车库) | |||||||
15 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.54分;信用分得分:3.68分;总分: 98.22分 | 常州市新北区秀水河路以南乐山路以西地块项目建筑工程施工总承包 | |||||||
16 | 江苏佰拓建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.37分;信用分得分:3.62分;总分: 97.99分 | 常州西太湖揽月湾西侧地块四期7#楼及地下室建筑工程施工总承包 | |||||||
17 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.38分;信用分得分:3.59分;总分: 97.97分 | 工业互联网科创中心A楼、B楼、C1楼、C2楼、C3楼、地下室施工总承包
| |||||||
18 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.32分;信用分得分:3.56分;总分: 97.88分 | 横山桥山水实验小学新建项目(横山桥山水实验小学新建项目施工总承包) | |||||||
19 | 百茂建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.31分;信用分得分:3.56分;总分: 97.87分 | 江苏中关村科技产业园科创基地二期(专家、研究员交流中心)建设工程总承包 | |||||||
20 | 江苏常金建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.33分;信用分得分:3.53分;总分: 97.86分 | 常州市科教城小学新建工程施工总承包 | |||||||
21 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.23分;信用分得分:3.46分;总分: 97.69分 | 河海大学长荡湖大学科技园(一期)项目建筑工程施工总承包 | |||||||
22 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.36分;信用分得分:3.18分;总分: 97.54分 | 广安吾悦广场商业1#、2#楼项目施工总承包工程 | |||||||
23 | 江苏金祥建设工 程有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.04分;信用分得分:3.45分;总分: 97.49分 | 中鼎·麒麟赋 1#、2#、5#、12#楼(12 班幼儿园)及一期地下车库项目 | |||||||
24 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:93.7 分;信用分得分:3.6分;总分:97.3 分 | 常州市博爱教育集团怡康校区改扩建建设工程建筑工程施工总承包 | |||||||
25 | 常州三建建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:93.6 分;信用分得分:3.67分;总分: 97.27分 | 常州市实验小学与田家炳初级中学一体化改造工程新建教学综合楼(含地下室及人防地下室)标段 | |||||||
26 | 常州二建建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:93.54 分;信用分得分:3.69分;总分: 97.23分 | 常州市科教城初级中学新建工程施工总承包 | |||||||
27 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 否 | 投标报价得分:93.31分;信用分得分:3.61分;总分: 96.92分 | 生命科学与创新创业大楼 | |||||||
28 | 常州市华中建筑工程有限公司 | 否 | 投标报价得分: 93.37分;信用分得分:3.24分;总分:96.61 分 | 西夏墅初级中学新建项目(图文综合楼、实验楼、综合行政楼、食堂及体育馆、教学楼、1#宿舍楼、2#宿舍楼、看台、人防地下室、门卫一、门卫二)项目 | |||||||
29 | 江苏雪湖建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:93.26分;信用分得分:3.29分;总分: 96.55分 | 中车产教融合基地 | |||||||
30 | 江苏丰润建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.93分;信用分得分3.32分;总分:96.25 分 | 金坛区中兴路西侧、金桂东路北侧地块开发项目(金坛区中兴路西侧、金桂东路北侧地块开发项目施工总承包工程) | |||||||
31 | 常州明大建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.8分;信用分得分:3.19分;总分:95.99 分 | 龙江中路东侧、朱夏墅路南侧(HX070408)地块项目11#~13#、15#~20#、S2#~S7#及地下车库(RF-T轴线以北)建筑工程施工总承包 | |||||||
32 | 常州市通润建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.39分;信用分得分:3.45分;总分: 95.84分 | 鸿新金坛区鑫城大道南侧、华青路西侧地块开发项目1#楼-9#楼、1-1#配电房、4-1#配电房、门卫及地下车库A施工总承包工程 | |||||||
33 | 江苏鼎有建设有限公司 | 否 | 投标报价得分: 92.4分;信用分得分:3.41分;总分:95.81 分 | 星港大道北侧地块开发项目-2#项目 | |||||||
34 | 华新建工集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.33分;信用分得分:3.39分;总分: 95.72分 | 江苏常州经济开发区文化活动中心项目施工总承包 | |||||||
35 | 江苏蓝辉控股集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.31分;信用分得分:3.39分;总分: 95.7分 | 唐山谢家庄项目A-15地块及西电路西侧、谢家庄道南侧、南园东路东侧 | |||||||
36 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分: 92.3分;信用分得分:3.37分;总分: 95.67分 | 中以国际创新村二期(中以数字谷)建设项目施工总承包 | |||||||
37 | 江苏华宇建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.08分;信用分得分:3.26分;总分: 95.34分 | 奔牛镇初级中学易地新建项目门卫、看台、宿舍、食堂、体育馆、综合楼、教学楼、地下车库建筑工程施工总承包 | |||||||
38 | 江苏中益建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.06分;信用分得分:3.26分;总分: 95.32分 | 北京市东城区第一人民医院异地迁建项目 | |||||||
39 | 南通五建控股集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.06分;信用分得分:3.24分;总分: 95.3分 | AC19020地块项目(紫琅湖2号地块朝阳路南崇州大道东) | |||||||
40 | 江阴建工集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:89.49分;信用分得分:0分;总分:89.49 分 | 江阴高新区英禾双语学校项目(EPC)项目 | |||||||
41 | 东晟兴诚集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:88.36分;信用分得分:0分;总分:88.36 分 | 金融集聚区项目 |
本评标结果公示期自2025年2月12起,至2025年2月17日止。投标人或其他利害关系人对上述评标
结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人按招标文件的规定组织定标活动。
备注:本项目采用综合评估法:下浮率:8%,扣分参数:0.7,K值:97%,信用分:4分,B值:江苏丰润建设有限公司(83617732.98元),C值:常州明大建设工程有限公司(83450132.57元)。
1、异议受理单位联系方式:
(1)建设方名称:常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会
(2)通讯地址:常州市武进区牛塘镇延政西大道8号维绿大厦
(3)电话:0519-88655007
(4)传真:/
(5)电子信箱:13775150665@163.com
2、投诉受理单位联系方式:
(1)行政监督部门:常州市武进区住房和城乡建设局建筑工程管理科
(2)通讯地址:常州市武进区湖塘镇环府路30号
(3)电话:0519-86312535
(4)传真:0519-86310394
(5)电子邮箱:wjqzjjjgk@163.com