武进国家高新区北区公园配套建筑施工总承包中标候选人公示
一、项目概况 | |||||||||||
招标人名称 | 武进高新技术产业开发区创新发展中心 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
标段名称及编号 | 武进国家高新区北区公园配套建筑施工总承包,A3204121839000029004001 | 招标 控制价 | 9161.188995万元 | ||||||||
招标工期 | 295日历天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2024年12月23日09时00分 | ||||||
二、无效标单位及原因 | |||||||||||
无效标单位 | 无效标原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
三、中标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 (元) | 工期 (日历天) | 质量标准 | ||||||
1 | 江苏成章建设集团有限公司 | 程晓彤 | 74507882.30 | 295 | 合格 | ||||||
2 | 江苏佰拓建设有限公司 | 丁健 | 74495872.56 | 295 | 合格 | ||||||
3 | 江苏常金建设工程有限公司 | 杨美琴 | 74489627.72 | 295 | 合格 | ||||||
4 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 王彩宏 | 74524853.81 | 295 | 合格 | ||||||
5 | 百茂建设集团有限公司 | 史军 | 74564593.27 | 295 | 合格 | ||||||
6 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 张浩 | 74581239.60 | 295 | 合格 | ||||||
7 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 李慧 | 74544597.42 | 295 | 合格 | ||||||
四、各投标人评审意见 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | 类似工程业绩 | |||||||
1 | 江苏成章建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:96.71分; 信用分得分:2.85分; 总分:99.56分 | 东城路东侧、东方二路南侧地块(常青,里巷文化旅游街区)项目施工总承包(1-25#楼及地下车库)/经开区丁堰街道东城路东侧、东方二路南侧 | |||||||
2 | 江苏佰拓建设有限公司 | 是 | 投标报价得分:96.70分; 信用分得分:2.73分; 总分:99.43分 | 常州西太湖揽月湾西侧地块四期7#楼及地下室建筑工程施工总承包 | |||||||
3 | 江苏常金建设工程有限公司 | 是 | 投标报价得分:96.70分; 信用分得分:2.72分; 总分:99.42分 | 常州市科教城小学新建工程施工总承包 | |||||||
4 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 是 | 投标报价得分:96.73分; 信用分得分:2.68分; 总分:99.41分 | 常州市新北区秀水河路以南乐山路以西地块项目建筑工程施工总承包 | |||||||
5 | 百茂建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:96.76分; 信用分得分:2.65分; 总分:99.41分 | 江苏中关村科技产业园科创基地二期(专家、研究员交流中心)建设工程总承包 | |||||||
6 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 是 | 投标报价得分:96.77分; 信用分得分:2.64分; 总分:99.41分 | 工业互联网科创中心A楼、B楼、C1楼、C2楼、C3楼、地下室施工总承包 | |||||||
7 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 是 | 投标报价得分:96.74分; 信用分得分:2.65分; 总分:99.39分 | 横山桥山水实验小学新建项目(横山桥山水实验小学新建项目施工总承包 | |||||||
8 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 否 | 投标报价得分:96.80分; 信用分得分:2.59分; 总分:99.39分 | 河海大学长荡湖大学科技园(一期)项目建筑工程施工总承包 | |||||||
9 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:96.83分; 信用分得分:2.56分; 总分:99.39分 | 句容市701建设项目工程 | |||||||
10 | 华新建工集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:96.85分; 信用分得分:2.53分; 总分:99.38分 | 江苏常州经济开发区文化活动中心项目施工总承包 | |||||||
11 | 常嘉建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:96.47分; 信用分得分:2.88分; 总分:99.35分 | 劳动东路以南、优胜路以西(DN040315)地块(凤凰世纪广场)项目工程设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | |||||||
12 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:96.57分; 信用分得分:2.78分; 总分:99.35分 | 常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目住院医技综合楼施工总承包 | |||||||
13 | 常州达辉建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:96.14分; 信用分得分:2.49分; 总分:98.63分 | 常盐园区人才社区项目一期EPC | |||||||
14 | 上海建工一建集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:96.27分; 信用分得分:2.14分; 总分:98.41分 | 华新城N0.2004G51项目AB地块二期施工总承包 | |||||||
15 | 南通四建集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:95.94分; 信用分得分:2.31分; 总分:98.25分 | 南通国际会展中心项目(酒店) | |||||||
16 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:96.03分; 信用分得分:2.18分; 总分:98.21分 | 广安吾悦广场商业1#、2#楼项目施工总承包工程 | |||||||
17 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 否 | 投标报价得分:95.13分; 信用分得分:2.84分; 总分:97.97分 | 茶花路西侧、丁香路南侧(CX060303-01)地块 项目建设工程建筑安装工程施工总承包 | |||||||
18 | 通州建总集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:95.84分; 信用分得分:2.13分; 总分:97.97分 | 南通市锡通园区小学扩建工程施工 | |||||||
19 | 东晟兴诚集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:95.83分; 信用分得分:2.13分; 总分:97.96分 | 金融集聚区项目 | |||||||
20 | 南通五建控股集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:95.38分; 信用分得分:2.44分; 总分:97.82分 | AC19020地块项目(紫琅湖2号地块朝阳路南崇州大道东) | |||||||
21 | 龙海建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.94分; 信用分得分:2.81分; 总分:97.75分 | 常州市武进区东龙路教育培训中心项目施工总承包 | |||||||
22 | 江苏天目建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.92分; 信用分得分:2.81分; 总分:97.73分 | 溧阳市梅园小学建设工程(含风雨操场、科技楼、图书馆、4-8#教学楼、行政楼、校门、门卫、变电房、垃圾房、人防地库及围墙、道路等附属工程) | |||||||
23 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.82分; 信用分得分:2.81分; 总分:97.63分 | 庆升路东侧、长河路南侧地块项目1#~11#、地库一、地库二施工总承包 | |||||||
24 | 江苏武进建工集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.82分; 信用分得分:2.81分; 总分:97.63分 | 常州市新北区新龙实验学校新建项目 | |||||||
25 | 金土地建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.87分; 信用分得分:2.72分; 总分:97.59分 | 常州青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块(QL-010107-4)(1#、2#商办楼及地下室)施工总承包 | |||||||
26 | 江苏雪湖建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:95.31分; 信用分得分:2.17分; 总分:97.48分 | 中车产教融合基地项目 | |||||||
27 | 江苏环泰建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:95.08分; 信用分得分:2.28分; 总分:97.36分 | 立华股份总部基地项目施工总承包 | |||||||
28 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.49分; 信用分得分:2.84分; 总分:97.33分 | 溧阳市永平初中项目(溧阳市永平初中建设工程(含A-E区、门卫及道路、雨污水、消防等室外工程))项目 | |||||||
29 | 江苏城东建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.47分; 信用分得分:2.81分; 总分:97.28分 | 上药集团常州药业股份有限公司商务中心项目(上药集团常州药业股份有限公司商务中心办公楼(A、B楼)及地下室车库(一期)施工总承包) | |||||||
30 | 江苏天启建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.38分; 信用分得分:2.78分; 总分:97.16分 | 常州市金坛华罗实验小学新建项目(常州市金坛华罗庚实验小学新建项目施工总承包工程) | |||||||
31 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.6分; 信用分得分:2.53分; 总分:97.13分 | 常州高新区(新北区)“两馆两中心”项目建筑工程施工总承包 | |||||||
32 | 江苏鼎有建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:94.49分; 信用分得分:2.51分; 总分:97.00分 | 星港大道北侧地块开发项目-2# | |||||||
33 | 常州第一建筑集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:93.67分; 信用分得分:2.84分; 总分:96.51分 | 常州市儿童医院移址新建工程(常州市儿童医院移址新建工程项目施工总承包) | |||||||
34 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:93.52分; 信用分得分:2.65分; 总分:96.17分 | 常州市博爱教育集团怡康校区改扩建建设工程建筑工程施工总承包 | |||||||
35 | 常州二建建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.48分; 信用分得分:2.74分; 总分:95.22分 | 常州市科教城初级中学新建工程施工总承包 | |||||||
36 | 常州三建建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:92.15分; 信用分得分:2.81分; 总分:94.96分 | 常州市实验小学与田家炳初级中学一体化改造工程新建教学综合楼(含地下室及人防地下室)标段 | |||||||
37 | 江苏新有建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:89.22分; 信用分得分:2.45分; 总分:91.67分 | 无锡本码科创中心项目(一期) | |||||||
38 | 南通华荣建设集团有限公司 | 否 | 投标报价得分:76.88分; 信用分得分:2.16分; 总分:79.04分 | 常熟市2020A-024地块商业用房项目 |
本评标结果公示期自2024年12月24日起,至2024年12月27日止。投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人按招标文件的规定组织定标活动。
备注:本项目采用综合评估法:下浮率:8%,扣分参数:0.6,K值:96.5%,信用分:3分,B值:金土地建设集团有限公司(76633417.99元),C值:南通华荣建设集团有限公司(62243534.83元)。
1、异议受理单位联系方式:
(1)建设方名称:武进高新技术产业开发区创新发展中心
(2)通讯地址:武进高新技术产业开发区海湖路特1-3号
(3)电话:0519-86229010
(4)传真:/
(5)电子信箱:1518236577@qq.com
2、投诉受理单位联系方式:
(1)行政监督部门:常州市武进区住房和城乡建设局建筑工程管理科
(2)通讯地址:常州市武进区湖塘镇环府路30号
(3)电话:0519-86312535
(4)传真:0519-86310394
(5)电子邮箱:wjqzjjjgk@163.com