首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人/评标结果公示 > 施工

溧阳市金水苑改造工程中标候选人公示

【信息时间:2024-11-26】 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示(二次公示)
 
编号:A3204811839000135003001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧阳市人民政府溧城街道办事处溧阳市金水苑改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市金水苑,建筑面积0,控制价为15035872.72元,暂估价为11.38723万元,现将评标结果公示如下:
 
    二次公示理由
    暂估价标点不正确
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 展文建设有限公司 投标报价 13014101.23 元
项目负责人 陈海煌  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D235078420 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 闽2352011201141785 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏古氏建设集团有限公司 投标报价 13012344.97 元
项目负责人 刘晶  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级  企业资质证书编号 D232018027 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232212148948 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏中明奕建设工程有限公司 投标报价 13013548.05 元
项目负责人 尹召娣  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级  企业资质证书编号 D332183187 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232232318687 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 南京垚强建设工程有限公司 投标工期超过招标文件要求工期
2 安徽长根建筑工程有限公司 投标工期超过招标文件要求工期
3 盐城建宏建设工程有限公司 建筑业企业资质动态监管显示不合格
4 诚蕊有限公司 投标价格超过投标限价

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 万昺集团有限公司 12761300.86元 -- 98.48 98.48
2 上海上驰建设工程有限公司 13015999.38元 -- 99.99 99.99
3 上海中则建设集团有限公司 12554953.72元 -- 97.25 97.25
4 上海中钥建设集团有限公司 11552036.24元 -- 91.24 91.24
5 上海住建工程集团有限公司 13116970.28元 -- 99.08 99.08
6 上海加丰建筑工程有限公司 12281643.86元 -- 95.61 95.61
7 上海实溧建设有限公司 12680592.89元 -- 98.0 98.00
8 上海富漾建设发展有限公司 12170444.03元 -- 94.95 94.95
9 上海弘明建设(集团)有限公司 12803105.87元 -- 98.73 98.73
10 上海新杨建设工程有限公司 12114708.95元 -- 94.61 94.61
11 上海明凯市政工程有限责任公司 12734580.18元 -- 98.32 98.32
12 上海普宏建设工程有限公司 10751224.18元 -- 86.45 86.45
13 上海晶成建筑安装工程有限公司 13011781.80元 -- 99.98 99.98
14 上海朗奇建设工程有限公司 12170961.18元 -- 94.95 94.95
15 上海沧达工程建设有限公司 12628380.88元 -- 97.69 97.69
16 上海溧群建设工程有限公司 13059545.98元 -- 99.6 99.60
17 上海濑江建设工程有限公司 12505025.35元 -- 96.95 96.95
18 上海煜垣建筑工程有限公司 13039062.08元 -- 99.78 99.78
19 上海皂东建设工程有限公司 12469419.00元 -- 96.74 96.74
20 上海皓科建设集团有限公司 13091403.68元 -- 99.31 99.31
21 上海精盛建筑工程有限公司 12164170.17元 -- 94.91 94.91
22 上海誉童建设集团有限公司 13065760.00元 -- 99.54 99.54
23 上海远盛建设工程有限公司 12561886.16元 -- 97.29 97.29
24 上海鹏盛建设集团有限公司 13001990.13元 -- 99.93 99.93
25 上海龙雨建设工程有限公司 12612740.27元 -- 97.59 97.59
26 东恒建设有限公司 12736745.10元 -- 98.34 98.34
27 东晟兴诚集团有限公司 12514449.54元 -- 97.01 97.01
28 东阳市建鑫建设有限公司 12946944.82元 -- 99.6 99.60
29 东阳市鼎元建设股份有限公司 12557537.95元 -- 97.26 97.26
30 中一达建设集团有限公司 12325423.53元 -- 95.87 95.87
31 中亿投工程管理有限公司 12424838.34元 -- 96.47 96.47
32 中亿永腾(河南)建设有限公司 12529828.86元 -- 97.1 97.10
33 中其建设有限公司 12880800.74元 -- 99.2 99.20
34 中卓建设集团有限公司 12754682.45元 -- 98.44 98.44
35 中原永泰建设工程有限公司 12739415.33元 -- 98.35 98.35
36 中原腾锐建设工程有限公司 12270464.68元 -- 95.54 95.54
37 中原跃发建设工程有限公司 12281448.18元 -- 95.61 95.61
38 中嘉恒通建设工程有限公司 12574247.47元 -- 97.36 97.36
39 中坛安装集团有限公司 12515727.31元 -- 97.01 97.01
40 中垚卓景科技有限公司 12113542.62元 -- 94.6 94.60
41 中大(天津)建设集团有限公司 12874808.65元 -- 99.16 99.16
42 中安致诚建设集团有限公司 12557737.37元 -- 97.26 97.26
43 中尧晟隆建设(集团)股份有限公司 12533870.02元 -- 97.12 97.12
44 中崭建设有限公司 13346629.66元 -- 97.02 97.02
45 中广润地建工集团有限公司 12442398.35元 -- 96.57 96.57
46 中悦宏扬建设集团有限公司 12161350.60元 -- 94.89 94.89
47 中投腾宇建设有限公司 12376222.89元 -- 96.18 96.18
48 中格建设股份有限公司 12262271.47元 -- 95.5 95.50
49 中水京林建设有限公司 12382602.82元 -- 96.22 96.22
50 中水禹顺建设集团有限公司 12546243.99元 -- 97.2 97.20
51 中泽建兴工程集团有限公司 13077166.77元 -- 99.44 99.44
52 中浦宁(南京)工程有限公司 12980563.81元 -- 99.8 99.80
53 中海诚壹建设集团有限公司 13053859.94元 -- 99.65 99.65
54 中润建安集团有限公司 13178606.32元 -- 98.53 98.53
55 中淳建安城建集团有限公司 12382996.02元 -- 96.22 96.22
56 中煤浙江勘测设计有限公司 10954742.51元 -- 87.66 87.66
57 中玖生态环境股份有限公司 11989567.74元 -- 93.86 93.86
58 中琛建筑工程(河南)有限公司 13205771.58元 -- 97.28 97.28
59 中瑞和建设集团有限公司 13064786.73元 -- 99.55 99.55
60 中町建设有限公司 12111210.56元 -- 94.59 94.59
61 中疆建业(新疆)建工集团有限公司 12725704.75元 -- 98.27 98.27
62 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 12819218.66元 -- 98.83 98.83
63 中福君成集团有限公司 12572349.44元 -- 97.35 97.35
64 中科信合建设发展有限公司 12740878.65元 -- 98.36 98.36
65 中筑久久营造集团有限公司 12380032.65元 -- 96.2 96.20
66 中维景华建设(苏州)有限公司 12925918.73元 -- 99.47 99.47
67 中绿建江苏建筑节能有限公司 12278538.50元 -- 95.59 95.59
68 中胜嘉锦建设集团有限公司 13377608.19元 -- 96.74 96.74
69 中讴建设集团有限公司 12685340.00元 -- 98.03 98.03
70 中诚投建工集团有限公司 12892124.26元 -- 99.27 99.27
71 中赣建筑(江苏)有限责任公司 13440465.40元 -- 95.17 95.17
72 中达丰集团有限公司 12893321.65元 -- 99.27 99.27
73 中达宇建设集团有限公司 13139849.19元 -- 98.87 98.87
74 中鑫恒源(江苏)建筑科技有限公司 12439226.12元 -- 96.55 96.55
75 中际远宏(福建)建设发展有限公司 12552229.25元 -- 97.23 97.23
76 中集建设集团有限公司 12684422.81元 -- 98.02 98.02
77 丰和园林建设集团有限公司 12491740.34元 -- 96.87 96.87
78 临沂昊园建设工程有限公司 12362524.42元 -- 96.1 96.10
79 乐宁(河南)建设有限公司 12760608.61元 -- 98.48 98.48
80 云南天进建设有限公司 13161043.95元 -- 98.68 98.68
81 云南新佳宇建设工程有限公司 12460221.28元 -- 96.68 96.68
82 云南朗坤建筑工程有限公司 12219666.97元 -- 95.24 95.24
83 云南瑞崛建设工程有限公司 11298165.72元 -- 89.72 89.72
84 企源市政工程集团有限公司 12930850.26元 -- 99.5 99.50
85 众恒翌泰建设集团有限公司 12512969.00元 -- 97.0 97.00
86 保通建设工程有限公司 12762445.26元 -- 98.49 98.49
87 信合源建工集团有限公司 12466721.29元 -- 96.72 96.72
88 兰亭建设有限公司 12590402.01元 -- 97.46 97.46
89 兴丰建设景观有限公司 12520544.84元 -- 97.04 97.04
90 兴化市建泰建设工程有限公司 12129868.44元 -- 94.7 94.70
91 内蒙古领硕建设工程有限公司 12512708.01元 -- 96.99 96.99
92 凯鸿嘉柏科技有限公司 12644800.00元 -- 97.79 97.79
93 创都集团有限公司 13007205.15元 -- 99.96 99.96
94 创际建工集团有限公司 12399060.00元 -- 96.31 96.31
95 励久扬建筑工程(河南)有限公司 12044819.53元 -- 94.19 94.19
96 北京丁土园林绿化工程有限公司 12859429.18元 -- 99.07 99.07
97 北京京拓建设集团有限公司 12858340.60元 -- 99.06 99.06
98 北京众联建工环境工程集团有限公司 12413612.79元 -- 96.4 96.40
99 北京国际工程有限公司 13133834.85元 -- 98.93 98.93
100 北京润宏博园市政园林绿化工程有限公司 13211523.79元 -- 98.23 98.23
101 北部中水(河南)建设工程有限公司 12277224.65元 -- 95.58 95.58
102 匠驰建设工程有限公司 12346939.10元 -- 96.0 96.00
103 千禄建设集团有限公司 11978332.30元 -- 93.79 93.79
104 华东建工集团有限公司 12782650.72元 -- 98.61 98.61
105 华北建工工程集团有限公司 12672971.51元 -- 97.95 97.95
106 华宝建工集团有限公司 12759903.96元 -- 98.48 98.48
107 华尔创建设集团有限责任公司 12672733.49元 -- 97.95 97.95
108 华源伟业建设集团有限公司 12594611.74元 -- 97.49 97.49
109 华邦嘉阳建设有限公司 12660469.79元 -- 97.88 97.88
110 南京一九建设有限公司 12719387.52元 -- 85.83 85.83
111 南京万禾建设工程有限公司 13136659.06元 -- 98.9 98.90
112 南京东弘环境建设有限公司 12399394.70元 -- 96.32 96.32
113 南京中禹建设工程有限公司 12943931.75元 -- 99.58 99.58
114 南京中远市政工程有限公司 12474522.91元 -- 96.77 96.77
115 南京久泰建设安装工程有限公司 12942329.58元 -- 99.57 99.57
116 南京倍安建筑工程有限公司 12184680.11元 -- 95.03 95.03
117 南京倍特建设有限公司 13006972.00元 -- 99.95 99.95
118 南京元象建设工程有限公司 12820138.47元 -- 98.84 98.84
119 南京冠盛建设有限公司 13086040.59元 -- 99.36 99.36
120 南京凯风建筑装饰工程有限公司 12367500.00元 -- 96.13 96.13
121 南京华辰建设工程有限公司 12902648.00元 -- 99.33 99.33
122 南京南化建设有限公司 12981419.88元 -- 99.8 99.80
123 南京双湖建设工程有限公司 12907283.70元 -- 99.36 99.36
124 南京合诺建设工程有限公司 12873699.52元 -- 99.16 99.16
125 南京后沙建设工程有限公司 12270939.50元 -- 95.55 95.55
126 南京含城建设工程有限公司 11308818.69元 -- 89.79 89.79
127 南京埃吉塔建设工程有限公司 12566918.00元 -- 97.32 97.32
128 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 12512730.80元 -- 97.0 97.00
129 南京安工建设工程有限公司 13118799.00元 -- 99.06 99.06
130 南京屹淳建设工程有限公司 12700496.66元 -- 98.12 98.12
131 南京市齐腾电力建设有限公司 12722060.00元 -- 98.25 98.25
132 南京广正园林景观有限公司 12677286.00元 -- 97.98 97.98
133 南京建诺建设有限公司 13149171.41元 -- 98.79 98.79
134 南京弘铭瑞建设工程有限公司 13041767.82元 -- 99.75 99.75
135 南京德智诚建设有限公司 13073838.10元 -- 99.47 99.47
136 南京成冉建设有限公司 12494296.00元 -- 96.88 96.88
137 南京敦博建设工程有限公司 12317670.08元 -- 95.83 95.83
138 南京方宇工程建设有限公司 12428069.31元 -- 96.49 96.49
139 南京星之圆建设有限公司 12888014.16元 -- 99.24 99.24
140 南京星城建设工程有限公司 12784996.38元 -- 98.63 98.63
141 南京景源建设工程有限公司 12888721.20元 -- 99.25 99.25
142 南京有英建设工程有限公司 12940524.37元 -- 98.56 98.56
143 南京朋益建设有限公司 12365939.88元 -- 96.12 96.12
144 南京松翠园林建设有限公司 12254236.34元 -- 95.45 95.45
145 南京森泰建设工程有限公司 12903816.76元 -- 99.34 99.34
146 南京泽利建设工程有限公司 12769785.67元 -- 98.53 98.53
147 南京泽爵建设有限公司 11581998.69元 -- 61.3 61.30
148 南京浦地蓝建筑科技有限公司 12661472.00元 -- 97.89 97.89
149 南京海恒建设工程有限公司 12917080.93元 -- 99.42 99.42
150 南京海泉建设工程有限公司 12409027.15元 -- 96.37 96.37
151 南京润色园林工程有限公司 12733073.31元 -- 98.31 98.31
152 南京漫步生态建设有限公司 12909475.48元 -- 99.37 99.37
153 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 12720222.21元 -- 98.24 98.24
154 南京瑞栝园林建设有限公司 12932256.60元 -- 99.51 99.51
155 南京百花建设工程有限公司 12980991.89元 -- 99.8 99.80
156 南京神照建设工程有限公司 13027811.13元 -- 99.88 99.88
157 南京立丰建设工程有限公司 12795126.71元 -- 98.69 98.69
158 南京臻宇市政工程有限公司 12554953.29元 -- 97.25 97.25
159 南京艾贤瑞建设工程有限公司 12286428.09元 -- 95.64 95.64
160 南京花程建设有限公司 12406189.04元 -- 96.36 96.36
161 南京茂泉园林工程有限公司 12384973.44元 -- 96.23 96.23
162 南京融通建设工程有限公司 12250219.64元 -- 76.36 76.36
163 南京观海建设工程有限公司 12715837.56元 -- 98.21 98.21
164 南京赞今生态建设有限公司 12912238.82元 -- 99.39 99.39
165 南京金湖建筑安装工程有限公司 12801433.00元 -- 98.72 98.72
166 南京金茂田建设工程有限公司 12396338.54元 -- 96.3 96.30
167 南京铭胜建设工程有限公司 12705536.00元 -- 98.15 98.15
168 南京长城建设发展有限公司 12591081.95元 -- 97.46 97.46
169 南京革煊建设工程有限公司 12798571.12元 -- 98.71 98.71
170 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 12762456.35元 -- 97.49 97.49
171 南炬建筑工程(福建)有限公司 12573599.58元 -- 97.36 97.36
172 南通万都建设工程有限公司 12857021.34元 -- 99.06 99.06
173 南通东典建设工程有限公司 13079705.22元 -- 99.41 99.41
174 南通中沪建设工程有限公司 12543968.45元 -- 97.18 97.18
175 南通丰泰园林绿化工程有限公司 11794970.02元 -- 92.7 92.70
176 南通久恒工程项目管理集团有限公司 13163514.59元 -- 98.66 98.66
177 南通佳特建筑工程有限公司 12393643.24元 -- 96.28 96.28
178 南通倩祥建筑工程有限公司 12878162.74元 -- 99.18 99.18
179 南通勇翼达建设工程有限公司 12816185.57元 -- 98.81 98.81
180 南通北晟建设工程有限公司 12896333.00元 -- 99.29 99.29
181 南通华可建设工程有限公司 12312126.86元 -- 95.79 95.79
182 南通华荣建设集团有限公司 12456518.78元 -- 96.66 96.66
183 南通卓鋈建设工程有限公司 12927975.66元 -- 99.48 99.48
184 南通君创建设工程有限公司 12910056.80元 -- 99.37 99.37
185 南通启洋建设工程有限公司 13007533.01元 -- 99.96 99.96
186 南通富智建设工程有限公司 12466666.12元 -- 96.72 96.72
187 南通平盛建设工程有限公司 12767032.15元 -- 98.52 98.52
188 南通康腾建设工程有限公司 12439793.27元 -- 96.56 96.56
189 南通新华建筑集团有限公司 13163799.58元 -- 98.66 98.66
190 南通昌睿建设发展有限公司 12712880.66元 -- 98.19 98.19
191 南通星汇建设工程有限公司 12926522.39元 -- 99.47 99.47
192 南通晋泰建设工程有限公司 12149690.67元 -- 94.82 94.82
193 南通晟灵建设工程有限公司 12477537.44元 -- 96.78 96.78
194 南通植海建筑工程有限公司 12022885.28元 -- 94.06 94.06
195 南通琥程建设有限公司 12903229.71元 -- 99.33 99.33
196 南通磊沅建设工程有限公司 12624243.76元 -- 97.66 97.66
197 南通科荣建设工程有限公司 12824397.97元 -- 98.86 98.86
198 南通荣兆建设工程有限公司 12728016.37元 -- 98.28 98.28
199 南通诚晟建设工程有限公司 12844921.65元 -- 98.98 98.98
200 南通跃胜建设工程有限公司 12316539.95元 -- 95.82 95.82
201 南通鑫途建设工程有限公司 12118207.49元 -- 94.63 94.63
202 南通锦国建设有限公司 12854158.76元 -- 98.04 98.04
203 南通鹏赢建筑工程有限公司 12815394.22元 -- 98.81 98.81
204 南通鼎仑建设工程有限公司 13287471.12元 -- 97.55 97.55
205 南通龙楹建设工程有限公司 13115791.83元 -- 99.09 99.09
206 博信达建设集团有限公司 12874507.04元 -- 99.16 99.16
207 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 13057959.20元 -- 99.61 99.61
208 句容市强盛建筑安装工程有限公司 12806542.61元 -- 98.75 98.75
209 台州丰和园林景观工程有限公司 12811359.23元 -- 98.78 98.78
210 台州云岭建设有限公司 12770221.12元 -- 98.54 98.54
211 台州市君梦建筑工程有限公司 12778641.44元 -- 98.59 98.59
212 台州广途建设有限公司 12033241.37元 -- 94.12 94.12
213 合肥东淼建设工程有限公司 12771154.22元 -- 98.54 98.54
214 合肥馥明建设工程有限公司 12620375.39元 -- 97.64 97.64
215 吉林省亿科建筑工程有限公司 12725209.54元 -- 98.27 98.27
216 唯美营造工程集团有限公司 12459038.89元 -- 96.67 96.67
217 商丘桐杰建设有限公司 13366329.29元 -- 96.84 96.84
218 嘉兴励新建设工程有限公司 12423874.79元 -- 96.46 96.46
219 嘉兴城蒙建设有限公司 12177794.50元 -- 94.99 94.99
220 嘉兴市仁鑫建设有限公司 12529693.46元 -- 97.1 97.10
221 嘉兴市华禹建设工程有限公司 12792508.84元 -- 98.67 98.67
222 嘉兴市聚源建设工程有限公司 12834943.28元 -- 98.92 98.92
223 四川万宇达建设工程有限公司 11114841.40元 -- 88.62 88.62
224 四川万瑞兴建设工程有限公司 12893604.92元 -- 99.28 99.28
225 四川世荣建设工程有限公司 12179346.57元 -- 95.0 95.00
226 四川东美凯俊建筑工程有限公司 12547665.11元 -- 97.2 97.20
227 四川中科天正建设工程有限公司 12212250.33元 -- 95.2 95.20
228 四川久源项目管理有限公司 12364899.23元 -- 96.11 96.11
229 四川九峦天象公路工程有限公司 12381501.79元 -- 96.21 96.21
230 四川九驹工程项目管理有限公司 12528390.40元 -- 97.09 97.09
231 四川京霆建设有限责任公司 12934720.91元 -- 99.52 99.52
232 四川人从众建筑工程有限公司 12509113.65元 -- 96.97 96.97
233 四川佳宏博建筑工程有限公司 12233731.73元 -- 95.32 95.32
234 四川冠悦建设工程有限公司 12520679.70元 -- 97.04 97.04
235 四川凯仕豪建筑工程有限公司 12887490.00元 -- 99.24 99.24
236 四川凯盛源建设工程有限公司 12274514.27元 -- 95.57 95.57
237 四川千弘达建筑工程有限公司 12942974.27元 -- 99.57 99.57
238 四川华顺泰达建设工程有限公司 12612123.87元 -- 97.59 97.59
239 四川双煌建设有限公司 11868514.17元 -- 93.14 93.14
240 四川同弘建筑工程有限公司 13045882.39元 -- 99.72 99.72
241 四川启迪建设工程有限公司 12201768.46元 -- 95.13 95.13
242 四川四翔建设工程有限公司 12942677.98元 -- 99.57 99.57
243 四川回鲁建筑工程有限公司 12543811.80元 -- 97.18 97.18
244 四川塬皓工程技术有限公司 12272255.05元 -- 95.55 95.55
245 四川天云汇工程管理有限公司 12720846.47元 -- 98.24 98.24
246 四川天邑锋达建筑工程有限公司 12000118.00元 -- 93.93 93.93
247 四川奇力新建设工程有限公司 12201268.70元 -- 95.13 95.13
248 四川奥思博建设工程有限公司 12532245.75元 -- 97.11 97.11
249 四川威隆建设工程有限公司 12882818.00元 -- 99.21 99.21
250 四川宇明霖建设工程有限公司 12536101.10元 -- 97.14 97.14
251 四川宽翊建设工程有限公司 12294674.95元 -- 95.69 95.69
252 四川尚拓建筑工程有限公司 12901824.57元 -- 99.33 99.33
253 四川尚毅建筑工程有限公司 12212090.88元 -- 95.19 95.19
254 四川岳成建筑工程有限公司 12431166.84元 -- 96.51 96.51
255 四川川运佳建筑工程有限公司 12358273.28元 -- 96.07 96.07
256 四川弘亮建设工程有限公司 11571836.23元 -- 91.36 91.36
257 四川恒泰康建设工程有限公司 12215687.84元 -- 95.22 95.22
258 四川政光建设工程有限公司 12899143.72元 -- 99.31 99.31
259 四川松雁建设工程有限公司 12343065.63元 -- 95.98 95.98
260 四川梓熊建筑工程有限公司 12524535.05元 -- 97.07 97.07
261 四川欣衡科技有限公司 12245154.08元 -- 95.39 95.39
262 四川永灿建设工程有限公司 12359661.78元 -- 96.08 96.08
263 四川烨翔建筑工程有限公司 12234158.74元 -- 95.33 95.33
264 四川瑞天豪建设工程有限公司 12889813.02元 -- 99.25 99.25
265 四川皓梧建设工程有限公司 12349952.01元 -- 96.02 96.02
266 四川益新建设工程有限公司 12190314.49元 -- 95.06 95.06
267 四川益生建设有限公司 12858685.85元 -- 99.07 99.07
268 四川睿哲建设工程有限公司 12370478.86元 -- 96.14 96.14
269 四川精工绿环建筑工程有限公司 12100071.31元 -- 94.52 94.52
270 四川翰鹏建设工程有限公司 12759908.51元 -- 98.48 98.48
271 四川耀智装饰工程有限公司 12267089.92元 -- 95.52 95.52
272 四川聚超建筑工程有限公司 12628899.17元 -- 97.69 97.69
273 四川蜀松建设工程有限公司 12223218.24元 -- 95.26 95.26
274 四川财必达建筑工程有限公司 12680999.96元 -- 98.0 98.00
275 四川铭翔达建设工程有限公司 12885392.69元 -- 99.23 99.23
276 四川锦宸泰建设工程有限公司 12217031.10元 -- 95.22 95.22
277 四川锦泰安建筑工程有限公司 12256108.29元 -- 95.46 95.46
278 四川雄国建设工程有限公司 13338162.00元 -- 97.09 97.09
279 四川雄锋建设工程有限公司 12225162.72元 -- 95.27 95.27
280 四川顺洲建设工程有限公司 12539956.45元 -- 97.16 97.16
281 四川骏力顺建筑工程有限公司 12290355.62元 -- 95.66 95.66
282 四川鸿思华建筑工程有限公司 12863546.35元 -- 99.1 99.10
283 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 12655053.90元 -- 97.85 97.85
284 国建中匠建设有限公司 12356769.27元 -- 96.06 96.06
285 国方建设有限公司 12755817.03元 -- 98.45 98.45
286 国酉建设有限公司 12585674.52元 -- 97.43 97.43
287 壹晟(福建)建设集团有限公司 12566940.95元 -- 97.32 97.32
288 天工方圆建设集团有限公司 12513676.18元 -- 97.0 97.00
289 天矗建设集团有限公司 12369403.12元 -- 96.14 96.14
290 威鲨建设集团有限公司 12892017.25元 -- 99.27 99.27
291 宁夏金屹鼎建设工程有限公司 11571794.43元 -- 91.36 91.36
292 宁波中景建设有限公司 12779113.55元 -- 98.59 98.59
293 宇舒航建设有限公司 12459700.02元 -- 96.68 96.68
294 安山建设工程有限公司 12786667.70元 -- 98.64 98.64
295 安徽七七建筑工程有限公司 12734405.30元 -- 98.32 98.32
296 安徽三旦建设工程有限公司 12906880.90元 -- 98.36 98.36
297 安徽东尊建筑工程有限公司 12477647.94元 -- 96.78 96.78
298 安徽东木建筑工程有限公司 12484604.52元 -- 96.83 96.83
299 安徽东柏建设工程有限公司 12527552.00元 -- 97.08 97.08
300 安徽东特建设工程有限公司 12396088.65元 -- 96.3 96.30
301 安徽中乾建筑工程有限公司 12599359.72元 -- 97.51 97.51
302 安徽中域建设有限公司 12572431.82元 -- 97.35 97.35
303 安徽中奥园林绿化有限公司 12409575.38元 -- 95.38 95.38
304 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 12524560.01元 -- 97.07 97.07
305 安徽中庚建设有限公司 12536527.96元 -- 97.14 97.14
306 安徽中扩建设工程有限公司 12472092.28元 -- 96.75 96.75
307 安徽中派生态建设有限公司 12584457.97元 -- 97.42 97.42
308 安徽中程专精建筑工程有限公司 12487344.03元 -- 96.84 96.84
309 安徽中逸生态建设有限公司 12608140.63元 -- 97.57 97.57
310 安徽中鹿建设有限公司 12489992.32元 -- 96.86 96.86
311 安徽丰洲建设科技有限公司 12560463.87元 -- 97.28 97.28
312 安徽九安市政工程有限公司 12491648.14元 -- 96.87 96.87
313 安徽九成市政工程有限公司 12889300.61元 -- 99.25 99.25
314 安徽乾成建设有限公司 12377661.16元 -- 95.19 95.19
315 安徽争九建设工程有限公司 12361155.83元 -- 96.09 96.09
316 安徽云俊水电建工有限公司 12334857.57元 -- 95.93 95.93
317 安徽亚拓建筑工程有限公司 12779888.01元 -- 94.5 94.50
318 安徽亨祺建设集团有限公司 12494640.13元 -- 96.89 96.89
319 安徽京盛建筑工程有限公司 12808453.24元 -- 98.77 98.77
320 安徽亿威建设工程有限公司 12737467.71元 -- 98.34 98.34
321 安徽仑元交通科技有限公司 12556820.00元 -- 64.26 64.26
322 安徽仲谋建设有限公司 12218141.78元 -- 95.23 95.23
323 安徽企盛建设工程有限公司 12512592.06元 -- 96.99 96.99
324 安徽众明建设集团有限公司 12566447.84元 -- 97.32 97.32
325 安徽伟工建设有限公司 12587391.76元 -- 64.44 64.44
326 安徽佰正建设工程有限公司 12551487.90元 -- 97.23 97.23
327 安徽佳仁建设工程有限公司 12768091.81元 -- 98.52 98.52
328 安徽信诺路桥工程有限公司 12745928.28元 -- 98.39 98.39
329 安徽冠梦建筑工程有限公司 12348428.84元 -- 96.01 96.01
330 安徽冠磊建筑工程有限公司 12542511.94元 -- 97.17 97.17
331 安徽凌水建设有限公司 12400584.22元 -- 96.32 96.32
332 安徽凯为建筑工程有限公司 12388360.00元 -- 92.75 92.75
333 安徽凯多建筑工程有限公司 12632270.64元 -- 97.71 97.71
334 安徽凯畅建设工程有限公司 12728280.48元 -- 98.29 98.29
335 安徽创城建设有限公司 12485664.16元 -- 96.83 96.83
336 安徽前川建筑工程有限公司 12491495.05元 -- 96.87 96.87
337 安徽勉德工程项目管理有限公司 12755842.17元 -- 98.45 98.45
338 安徽勤祥建筑工程有限公司 13017285.00元 -- 99.97 99.97
339 安徽勤道工程项目管理有限公司 12758904.58元 -- 98.47 98.47
340 安徽北相建设工程有限公司 12469898.71元 -- 96.74 96.74
341 安徽华之东建筑工程有限公司 12681298.21元 -- 98.0 98.00
342 安徽华宥建设工程有限公司 12575423.81元 -- 97.37 97.37
343 安徽南岳生态科技有限公司 13221065.55元 -- 98.14 98.14
344 安徽南黎建设工程有限公司 12472121.47元 -- 96.75 96.75
345 安徽友胜建筑安装工程有限公司 12539519.95元 -- 97.16 97.16
346 安徽双烨建设工程有限公司 12713798.98元 -- 98.2 98.20
347 安徽古皖路桥工程有限公司 12557471.76元 -- 97.26 97.26
348 安徽可丰建筑工程有限公司 12751690.36元 -- 98.43 98.43
349 安徽合一城乡建设有限公司 12478044.48元 -- 96.79 96.79
350 安徽君悦生态建设有限公司 12631175.45元 -- 97.7 97.70
351 安徽吾华建设工程有限公司 12584321.58元 -- 97.42 97.42
352 安徽呈龙建设工程有限公司 12708290.71元 -- 98.17 98.17
353 安徽唐力建设工程有限公司 12581407.79元 -- 97.41 97.41
354 安徽国奥建设工程有限公司 12706843.61元 -- 98.16 98.16
355 安徽国霖工程管理有限公司 12551312.12元 -- 97.23 97.23
356 安徽地杰建设工程有限公司 12518208.08元 -- 97.03 97.03
357 安徽垦宏建设工程有限公司 12479051.90元 -- 96.79 96.79
358 安徽多成建筑工程有限公司 12719093.25元 -- 98.23 98.23
359 安徽天宜建设工程有限公司 12509600.07元 -- 96.98 96.98
360 安徽天昊生态建设有限公司 12291700.01元 -- 95.67 95.67
361 安徽奉天建设工程有限公司 12462358.80元 -- 96.69 96.69
362 安徽奘仁建设有限公司 12202493.95元 -- 95.14 95.14
363 安徽如路建设工程有限公司 12202635.80元 -- 95.14 95.14
364 安徽宇驰建设工程有限公司 13206039.83元 -- 98.28 98.28
365 安徽安澜建筑工程有限公司 12750481.82元 -- 98.42 98.42
