首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人/评标结果公示 > 施工

溧阳市上黄镇南环中路南侧、曙猿路东侧1#地块项目中标候选人公示

【信息时间:2024-09-05】 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204811839000126001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏平陵科技创业园有限公司溧阳市上黄镇南环中路南侧、曙猿路东侧1#地块项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市上黄镇南环中路南侧、曙猿路东侧,建筑面积约3010平方米,控制价为12329278.32元,暂估价为44.66万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏文丞建设工程有限公司 投标报价 10583880.39 元
项目负责人 沈宇新  工期 372天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程三级  企业资质证书编号 D332288226 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232171824100 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 南京市齐腾电力建设有限公司 投标报价 10584052.86 元
项目负责人 宫逸颖  工期 372天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级  企业资质证书编号 D332329565 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232212149493 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏紫今基业项目管理有限公司 投标报价 10582087.80 元
项目负责人 张建国  工期 372天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级  企业资质证书编号 D23236982 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232131328037 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 商丘桐杰建设有限公司 投标报价超过控制价,作无效标处理

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 上海上驰建设工程有限公司 10565587.30元 -- 99.84 99.84
2 上海中钥建设集团有限公司 9778395.08元 -- 93.04 93.04
3 上海兴博建筑安装工程有限公司 10352143.92元 -- 98.0 98.00
4 上海兴鸿建设工程有限公司 10354109.25元 -- 98.02 98.02
5 上海加丰建筑工程有限公司 10605751.75元 -- 99.71 99.71
6 上海和衷建设工程有限公司 10548255.36元 -- 99.69 99.69
7 上海天路弹性材料集团股份有限公司 8211299.36元 -- 73.52 73.52
8 上海实溧建设有限公司 10212559.22元 -- 96.79 96.79
9 上海富漾建设发展有限公司 10631220.98元 -- 99.38 99.38
10 上海弘明建设(集团)有限公司 10513796.10元 -- 99.4 99.40
11 上海御盛建筑工程有限公司 10358038.91元 -- 98.05 98.05
12 上海捷赛建设工程有限公司 10153617.48元 -- 96.28 96.28
13 上海新杨建设工程有限公司 10534978.00元 -- 99.58 99.58
14 上海明凯市政工程有限责任公司 10115383.16元 -- 95.95 95.95
15 上海普宏建设工程有限公司 10285623.73元 -- 97.42 97.42
16 上海晶成建筑安装工程有限公司 10658132.99元 -- 99.04 99.04
17 上海濑江建设工程有限公司 10021237.86元 -- 95.14 95.14
18 上海煜垣建筑工程有限公司 10496967.43元 -- 99.25 99.25
19 上海皂东建设工程有限公司 10494751.77元 -- 99.23 99.23
20 上海皓科建设集团有限公司 10724259.09元 -- 98.18 98.18
21 上海精盛建筑工程有限公司 10633133.55元 -- 88.86 88.86
22 上海誉童建设集团有限公司 10754215.44元 -- 97.79 97.79
23 上海远盛建设工程有限公司 10288668.00元 -- 97.45 97.45
24 上海迪牵建设工程有限公司 10659289.90元 -- 99.02 99.02
25 东恒建设有限公司 10302837.91元 -- 97.57 97.57
26 中亿投工程管理有限公司 10303077.63元 -- 97.58 97.58
27 中卓建设集团有限公司 10407061.63元 -- 98.47 98.47
28 中原腾锐建设工程有限公司 10182681.01元 -- 96.54 96.54
29 中嘉恒通建设工程有限公司 9889905.56元 -- 94.01 94.01
30 中堉建设集团有限公司 10274792.90元 -- 97.33 97.33
31 中安致诚建设集团有限公司 10719768.00元 -- 98.24 98.24
32 中尧晟隆建设(集团)股份有限公司 10992528.90元 -- 94.7 94.70
33 中崭建设有限公司 10636221.67元 -- 99.32 99.32
34 中广润地建工集团有限公司 10155929.03元 -- 96.3 96.30
35 中建六局第一建设有限公司 10250599.24元 -- 97.12 97.12
36 中悦宏扬建设集团有限公司 10366260.83元 -- 98.12 98.12
37 中晔建设集团有限公司 10300206.08元 -- 97.55 97.55
38 中水京林建设有限公司 9866673.19元 -- 93.81 93.81
39 中泽建兴工程集团有限公司 10117233.05元 -- 95.97 95.97
40 中海诚壹建设集团有限公司 10102044.96元 -- 95.84 95.84
41 中满环保科技有限公司 10302360.00元 -- 97.47 97.47
42 中瑞和建设集团有限公司 10105291.69元 -- 95.87 95.87
43 中町建设有限公司 10385554.25元 -- 98.29 98.29
44 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 10541840.88元 -- 99.64 99.64
45 中福君成集团有限公司 10365897.79元 -- 98.12 98.12
46 中筑久久营造集团有限公司 10653150.51元 -- 99.1 99.10
47 中维景华建设(苏州)有限公司 10240614.29元 -- 97.04 97.04
48 中绿建江苏建筑节能有限公司 10215460.92元 -- 96.82 96.82
49 中胜嘉锦建设集团有限公司 10723541.92元 -- 98.19 98.19
50 中能苏盛建设集团有限公司 10369831.23元 -- 98.15 98.15
51 中讴建设集团有限公司 10235548.00元 -- 96.99 96.99
52 中诚投建工集团有限公司 10430096.24元 -- 98.67 98.67
53 中达丰集团有限公司 10448111.11元 -- 98.83 98.83
54 中鑫恒源(江苏)建筑科技有限公司 10252289.37元 -- 97.14 97.14
55 中集建设集团有限公司 10134191.34元 -- 96.12 96.12
56 丰润建设集团有限公司 10293026.26元 -- 97.49 97.49
57 乐宁(河南)建设有限公司 10391394.92元 -- 98.34 98.34
58 云南七和建设工程有限公司 10207004.46元 -- 96.75 96.75
59 云南千秋建设工程有限公司 10028305.72元 -- 95.2 95.20
60 云南天进建设有限公司 10208999.90元 -- 96.76 96.76
61 云南新佳宇建设工程有限公司 10273736.34元 -- 97.32 97.32
62 云南朗坤建筑工程有限公司 10309879.57元 -- 97.63 97.63
63 云南豪昊建设工程有限公司 10497152.48元 -- 99.25 99.25
64 众恒翌泰建设集团有限公司 10333095.20元 -- 97.84 97.84
65 保通建设工程有限公司 10200950.17元 -- 96.69 96.69
66 八方建工(江苏)有限公司 10368516.02元 -- 98.14 98.14
67 兰亭建设有限公司 10011698.66元 -- 95.06 95.06
68 兴丰建设景观有限公司 10250591.02元 -- 97.12 97.12
69 兴化市宝鼎建设工程有限公司 10484121.02元 -- 99.14 99.14
70 兴化市建泰建设工程有限公司 10448444.12元 -- 98.83 98.83
71 兴化市新路建设工程有限公司 10314427.66元 -- 97.67 97.67
72 凯鸿嘉柏科技有限公司 10267800.00元 -- 97.27 97.27
73 前程建设集团有限公司 10518477.82元 -- 99.44 99.44
74 励久扬建筑工程(河南)有限公司 10472492.61元 -- 99.04 99.04
75 北京京拓建设集团有限公司 10336822.22元 -- 97.87 97.87
76 北方一建建设集团有限公司 10545270.01元 -- 99.67 99.67
77 匠驰建设工程有限公司 9740129.87元 -- 92.71 92.71
78 千禄建设集团有限公司 10162137.03元 -- 96.36 96.36
79 华尔创建设集团有限责任公司 10335188.86元 -- 97.85 97.85
80 华昱建工集团有限公司 10238163.76元 -- 97.01 97.01
81 卓成建设集团有限公司 10102096.00元 -- 95.84 95.84
82 南京万禾建设工程有限公司 10051504.49元 -- 95.4 95.40
83 南京东弘环境建设有限公司 10393301.18元 -- 98.36 98.36
84 南京中禹建设工程有限公司 10369587.89元 -- 98.15 98.15
85 南京中远市政工程有限公司 10228996.37元 -- 96.94 96.94
86 南京久泰建设安装工程有限公司 10205088.63元 -- 96.73 96.73
87 南京亿丰建设有限公司 10163523.69元 -- 96.37 96.37
88 南京倍安建筑工程有限公司 10128684.29元 -- 96.07 96.07
89 南京倍特建设有限公司 10391609.43元 -- 98.34 98.34
90 南京博敖建筑安装工程有限公司 10123570.43元 -- 96.02 96.02
91 南京双云建设工程有限公司 10338974.91元 -- 97.37 97.37
92 南京合诺建设工程有限公司 10309701.91元 -- 97.63 97.63
93 南京后沙建设工程有限公司 10219807.64元 -- 96.86 96.86
94 南京含城建设工程有限公司 9225004.88元 -- 88.26 88.26
95 南京埃吉塔建设工程有限公司 10614770.00元 -- 99.6 99.60
96 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 10028640.82元 -- 95.2 95.20
97 南京屹淳建设工程有限公司 10223462.64元 -- 96.89 96.89
98 南京市第八建筑安装工程有限公司 10142475.11元 -- 96.19 96.19
99 南京市齐腾电力建设有限公司 10584052.86元 -- 100.0 100.00
100 南京广正园林景观有限公司 10324044.16元 -- 97.76 97.76
101 南京建诺建设有限公司 10202225.78元 -- 96.7 96.70
102 南京弘铭瑞建设工程有限公司 10333123.95元 -- 97.84 97.84
103 南京德智诚建设有限公司 9929572.31元 -- 94.35 94.35
104 南京成冉建设有限公司 10477555.00元 -- 99.08 99.08
105 南京振泉工程建筑有限公司 10212101.76元 -- 96.79 96.79
106 南京敦博建设工程有限公司 10323626.60元 -- 97.75 97.75
107 南京新陆建设有限公司 10261552.12元 -- 97.22 97.22
108 南京昇隆建设工程有限公司 10187200.00元 -- 96.57 96.57
109 南京明辉建设有限公司 10225562.27元 -- 96.91 96.91
110 南京星野建设工程有限公司 10383316.42元 -- 98.27 98.27
111 南京晟暄建设有限公司 10600188.18元 -- 99.79 99.79
112 南京有英建设工程有限公司 10429914.62元 -- 98.59 98.59
113 南京朋益建设有限公司 10601740.83元 -- 99.77 99.77
114 南京松翠园林建设有限公司 9962053.39元 -- 94.63 94.63
115 南京林瑞建筑工程有限公司 10480420.00元 -- 99.11 99.11
116 南京泽利建设工程有限公司 10495612.17元 -- 99.24 99.24
117 南京海泉建设工程有限公司 10465234.29元 -- 98.98 98.98
118 南京漫步生态建设有限公司 10217626.39元 -- 96.84 96.84
119 南京灵森建筑安装工程有限公司 10790762.32元 -- 97.3 97.30
120 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 10393545.45元 -- 98.36 98.36
121 南京睿耀建设工程有限公司 10165878.93元 -- 96.39 96.39
122 南京神照建设工程有限公司 10064404.93元 -- 95.51 95.51
123 南京绿晟环境修复工程有限公司 10251647.81元 -- 97.13 97.13
124 南京花程建设有限公司 10469000.54元 -- 99.01 99.01
125 南京茂泉园林工程有限公司 10038482.41元 -- 95.29 95.29
126 南京融通建设工程有限公司 10551118.36元 -- 99.72 99.72
127 南京衡志航建设有限公司 10132854.48元 -- 96.11 96.11
128 南京赞今生态建设有限公司 10219716.56元 -- 96.86 96.86
129 南京革煊建设工程有限公司 10346704.47元 -- 97.95 97.95
130 南炬建筑工程(福建)有限公司 10284659.96元 -- 97.42 97.42
131 南通万都建设工程有限公司 10171683.20元 -- 96.44 96.44
132 南通东典建设工程有限公司 10437340.00元 -- 98.74 98.74
133 南通中沪建设工程有限公司 10735544.11元 -- 98.03 98.03
134 南通丰利建设工程有限公司 10356072.55元 -- 98.03 98.03
135 南通丰泰园林绿化工程有限公司 10294411.89元 -- 97.5 97.50
136 南通云轩建筑装饰工程有限公司 10477467.26元 -- 99.08 99.08
137 南通优楷建筑装饰有限公司 10342565.65元 -- 97.92 97.92
138 南通倩祥建筑工程有限公司 10586456.38元 -- 99.96 99.96
139 南通北晟建设工程有限公司 10441650.00元 -- 98.77 98.77
140 南通华可建设工程有限公司 10554473.73元 -- 99.75 99.75
141 南通华荣建设集团有限公司 10454541.01元 -- 98.88 98.88
142 南通君创建设工程有限公司 10590830.11元 -- 99.91 99.91
143 南通嘉航建设工程有限公司 10381972.53元 -- 98.26 98.26
144 南通市华夏电力安装有限公司 10549034.59元 -- 99.7 99.70
145 南通市妙龙建设工程有限公司 10211971.35元 -- 96.79 96.79
146 南通平盛建设工程有限公司 9963345.15元 -- 94.64 94.64
147 南通彬鹏建设工程有限公司 10358697.32元 -- 98.06 98.06
148 南通昌睿建设发展有限公司 10354770.00元 -- 98.02 98.02
149 南通星汇建设工程有限公司 10601842.96元 -- 99.76 99.76
150 南通晋泰建设工程有限公司 10436653.75元 -- 98.73 98.73
151 南通晟灵建设工程有限公司 10425135.46元 -- 98.63 98.63
152 南通瀚恒建设工程有限公司 10407172.48元 -- 98.48 98.48
153 南通环鼎建筑装饰工程有限公司 10474958.26元 -- 99.06 99.06
154 南通知行建设工程有限公司 10426829.93元 -- 98.64 98.64
155 南通荣兆建设工程有限公司 10277060.02元 -- 97.35 97.35
156 南通菘航建设工程有限公司 10632790.36元 -- 99.36 99.36
157 南通诚晟建设工程有限公司 10438618.56元 -- 98.75 98.75
158 南通跃胜建设工程有限公司 10399311.63元 -- 98.41 98.41
159 南通邦煜建设工程有限公司 10627646.31元 -- 99.43 99.43
160 南通郡和建设工程有限公司 10440216.25元 -- 98.76 98.76
161 南通鑫途建设工程有限公司 10255048.93元 -- 97.16 97.16
162 南通隽茂建设工程有限公司 10510580.00元 -- 89.37 89.37
163 南通飞卓建设工程有限公司 10482578.00元 -- 99.13 99.13
164 南通鱼跃建设工程有限公司 10434687.78元 -- 98.71 98.71
165 南通鼎仑建设工程有限公司 10813835.94元 -- 97.02 97.02
166 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 10091039.10元 -- 95.74 95.74
167 双信建设集团有限公司 10514169.50元 -- 99.4 99.40
168 双旌建设工程有限公司 10375595.56元 -- 98.2 98.20
169 台州丰和园林景观工程有限公司 10670057.27元 -- 98.88 98.88
170 台州云岭建设有限公司 10480780.62元 -- 99.11 99.11
171 台州市君梦建筑工程有限公司 10486285.46元 -- 99.16 99.16
172 台州广途建设有限公司 9357696.82元 -- 89.41 89.41
173 合肥东淼建设工程有限公司 10527154.11元 -- 99.51 99.51
174 合肥馥明建设工程有限公司 10193810.05元 -- 96.63 96.63
175 唯美营造工程集团有限公司 10622490.65元 -- 99.5 99.50
176 嘉兴市仁鑫建设有限公司 10317509.98元 -- 97.7 97.70
177 嘉兴市华禹建设工程有限公司 10607715.32元 -- 99.69 99.69
178 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 10338818.02元 -- 97.88 97.88
179 嘉兴市聚源建设工程有限公司 10653785.84元 -- 99.09 99.09
180 嘉泽建设工程有限公司 10366866.58元 -- 98.13 98.13
181 四川万宇达建设工程有限公司 10063346.43元 -- 95.5 95.50
182 四川万瑞兴建设工程有限公司 10574339.33元 -- 99.92 99.92
183 四川上和祥瑞建设工程有限公司 10885309.83元 -- 96.09 96.09
184 四川世荣建设工程有限公司 10036152.90元 -- 95.27 95.27
185 四川东阜建设工程有限公司 10117201.00元 -- 95.97 95.97
186 四川中和创美建设有限公司 10281603.41元 -- 97.39 97.39
187 四川中梁建设工程有限公司 11142064.90元 -- 92.76 92.76
188 四川中科天正建设工程有限公司 10062544.94元 -- 95.5 95.50
189 四川京霆建设有限责任公司 10618340.74元 -- 99.55 99.55
190 四川人从众建筑工程有限公司 10335422.66元 -- 97.86 97.86
191 四川仟乐建筑工程有限公司 10341081.18元 -- 97.9 97.90
192 四川佳宏博建筑工程有限公司 9982671.54元 -- 94.81 94.81
193 四川千弘达建筑工程有限公司 10623842.85元 -- 99.48 99.48
194 四川华顺泰达建设工程有限公司 10219692.33元 -- 96.86 96.86
195 四川双煌建设有限公司 10152529.35元 -- 96.28 96.28
196 四川启迪建设工程有限公司 10343106.26元 -- 97.92 97.92
197 四川天云汇工程管理有限公司 10862197.53元 -- 96.39 96.39
198 四川奇力新建设工程有限公司 10053762.27元 -- 95.42 95.42
199 四川尚拓建筑工程有限公司 10585312.16元 -- 99.98 99.98
200 四川岳成建筑工程有限公司 10351180.11元 -- 97.99 97.99
201 四川川运佳建筑工程有限公司 10305697.35元 -- 97.6 97.60
202 四川弘亮建设工程有限公司 10117270.96元 -- 95.97 95.97
203 四川振典建设工程有限公司 10428791.79元 -- 98.66 98.66
204 四川政光建设工程有限公司 10522788.14元 -- 99.47 99.47
205 四川旺昇达建设工程有限公司 10281906.93元 -- 97.39 97.39
206 四川松雁建设工程有限公司 10308063.61元 -- 97.62 97.62
207 四川欣衡科技有限公司 10088981.01元 -- 95.73 95.73
208 四川永灿建设工程有限公司 10422524.53元 -- 98.61 98.61
209 四川添祥建筑工程有限公司 10828387.53元 -- 96.83 96.83
210 四川烨翔建筑工程有限公司 10080143.31元 -- 95.65 95.65
211 四川皓梧建设工程有限公司 10286161.95元 -- 97.43 97.43
212 四川益新建设工程有限公司 10044946.58元 -- 95.35 95.35
213 四川睿哲建设工程有限公司 10417714.97元 -- 98.57 98.57
214 四川精工绿环建筑工程有限公司 10072404.71元 -- 95.58 95.58
215 四川蜀松建设工程有限公司 10071371.64元 -- 95.57 95.57
216 四川铭翔达建设工程有限公司 10568825.39元 -- 99.87 99.87
217 四川铭鼎水利工程有限公司 10126054.45元 -- 96.05 96.05
218 四川锦宸泰建设工程有限公司 10341829.58元 -- 97.91 97.91
219 四川锦泰安建筑工程有限公司 10097763.69元 -- 95.8 95.80
220 四川雄锋建设工程有限公司 10289166.55元 -- 97.46 97.46
221 四川骏力顺建筑工程有限公司 10106590.38元 -- 95.88 95.88
222 国建中匠建设有限公司 10304387.65元 -- 97.59 97.59
223 城基建设集团有限公司 10417242.24元 -- 98.56 98.56
224 天堂鸟建设集团有限公司 10271524.16元 -- 97.3 97.30
225 天工方圆建设集团有限公司 10249358.36元 -- 97.11 97.11
226 天矗建设集团有限公司 10354299.22元 -- 98.02 98.02
227 威鲨建设集团有限公司 10798647.00元 -- 97.21 97.21
228 宁夏金屹鼎建设工程有限公司 9541119.39元 -- 90.99 90.99
229 宇舒航建设有限公司 10402882.26元 -- 98.44 98.44
230 安山建设工程有限公司 10491728.80元 -- 99.21 99.21
231 安徽七七建筑工程有限公司 10474418.68元 -- 99.06 99.06
232 安徽万联建设工程有限公司 10154634.05元 -- 96.29 96.29
233 安徽三旦建设工程有限公司 10423173.44元 -- 98.61 98.61
234 安徽东方源投资建设有限公司 10637434.56元 -- 99.3 99.30
235 安徽东曌建设有限公司 10563456.12元 -- 99.83 99.83
236 安徽东柏建设工程有限公司 10140688.68元 -- 96.17 96.17
237 安徽东煜建设工程有限公司 10455230.20元 -- 98.89 98.89
238 安徽东特建设工程有限公司 9937697.93元 -- 89.42 89.42
239 安徽中域建设有限公司 10138857.50元 -- 91.16 91.16
240 安徽中奥园林绿化有限公司 9931530.82元 -- 94.37 94.37
241 安徽中枢建设有限公司 10642912.59元 -- 79.03 79.03
242 安徽中汇安建设工程有限公司 10566198.15元 -- 99.85 99.85
243 安徽中派生态建设有限公司 10445413.97元 -- 98.81 98.81
244 安徽中禄建设工程有限公司 10648390.28元 -- 99.16 99.16
245 安徽中鹿建设有限公司 10651132.66元 -- 99.13 99.13
246 安徽丰洲市政工程有限公司 10555231.22元 -- 99.75 99.75
247 安徽丰洲建设科技有限公司 10030204.50元 -- 94.22 94.22
248 安徽丰阳建设工程有限公司 10607909.90元 -- 99.69 99.69
249 安徽乾成建设有限公司 10156887.84元 -- 96.31 96.31
250 安徽争九建设工程有限公司 10421258.85元 -- 98.6 98.60
251 安徽云俊水电建工有限公司 10583023.23元 -- 99.99 99.99
252 安徽云臻建设工程有限公司 10113420.05元 -- 90.94 90.94
253 安徽亚拓建筑工程有限公司 10360518.18元 -- 98.07 98.07
254 安徽交筑建设工程有限公司 10574411.00元 -- 99.92 99.92
255 安徽亿威建设工程有限公司 10479212.81元 -- 99.1 99.10
256 安徽伍陆柒建设集团有限公司 10465094.66元 -- 98.98 98.98
257 安徽众明建设集团有限公司 10107304.41元 -- 95.88 95.88
258 安徽众浦建设工程有限公司 10618256.22元 -- 99.55 99.55
259 安徽伟工建设有限公司 10036371.61元 -- 95.27 95.27
260 安徽佳仁建设工程有限公司 10522359.98元 -- 99.47 99.47
261 安徽侨凡市政工程有限公司 10141116.69元 -- 96.18 96.18
262 安徽傲阳建筑工程有限公司 10659350.66元 -- 99.02 99.02
263 安徽凌岳建设集团有限公司 10634505.05元 -- 98.84 98.84
264 安徽凌水建设有限公司 9950032.14元 -- 94.53 94.53
265 安徽凯为建筑工程有限公司 10254520.52元 -- 97.16 97.16
266 安徽凯多建筑工程有限公司 10050958.70元 -- 95.4 95.40
267 安徽凯星建设工程有限公司 10288253.07元 -- 97.45 97.45
268 安徽凯畅建设工程有限公司 10464830.42元 -- 98.97 98.97
269 安徽创美环境工程有限公司 10547010.16元 -- 99.68 99.68
270 安徽前川建筑工程有限公司 10425638.63元 -- 98.63 98.63
271 安徽勉德工程项目管理有限公司 10369952.12元 -- 98.15 98.15
272 安徽勤国建设工程有限公司 10328928.28元 -- 97.8 97.80
273 安徽勤祥建筑工程有限公司 10346876.00元 -- 97.95 97.95
274 安徽勤道工程项目管理有限公司 10367994.92元 -- 98.14 98.14
275 安徽十建建设工程有限公司 10462628.18元 -- 98.95 98.95
276 安徽华之东建筑工程有限公司 10457696.29元 -- 78.91 78.91
277 安徽华瑜建设工程有限公司 10227737.37元 -- 96.92 96.92
278 安徽南黎建设工程有限公司 10433755.59元 -- 98.7 98.70
279 安徽双烨建设工程有限公司 10537550.00元 -- 99.6 99.60
280 安徽古皖路桥工程有限公司 10129841.42元 -- 96.08 96.08
281 安徽合建建设工程有限公司 10168156.80元 -- 96.41 96.41
282 安徽君创建筑工程有限责任公司 10579898.38元 -- 99.97 99.97
283 安徽君悦生态建设有限公司 10221038.55元 -- 96.87 96.87
284 安徽启安市政工程有限公司 10265680.00元 -- 97.25 97.25
285 安徽吾华建设工程有限公司 10170414.03元 -- 96.43 96.43
286 安徽唐力建设工程有限公司 10100543.04元 -- 95.83 95.83
287 安徽嘉振建筑工程有限公司 10615511.30元 -- 99.59 99.59
288 安徽国奥建设工程有限公司 10440859.77元 -- 98.77 98.77
289 安徽国霖工程管理有限公司 9919278.77元 -- 94.26 94.26
290 安徽地杰建设工程有限公司 10531545.55元 -- 99.55 99.55
291 安徽地锦建设工程有限公司 10351900.00元 -- 98.0 98.00
292 安徽垦宏建设工程有限公司 10430576.68元 -- 48.18 48.18
293 安徽多成建筑工程有限公司 10503183.46元 -- 99.3 99.30
294 安徽天宜建设工程有限公司 9787087.80元 -- 92.12 92.12
295 安徽天昊生态建设有限公司 10892838.90元 -- 95.99 95.99
296 安徽奘仁建设有限公司 10379188.88元 -- 98.23 98.23
297 安徽如奕建筑工程有限公司 10626471.28元 -- 37.35 37.35
298 安徽如路建设工程有限公司 10344382.94元 -- 97.93 97.93
299 安徽宇驰建设工程有限公司 10418676.67元 -- 98.57 98.57
300 安徽安能建设集团有限公司 10179747.35元 -- -1825.13 -1825.13
301 安徽宏佳建设工程有限公司 10516888.18元 -- 88.92 88.92
302 安徽实安建筑有限公司 9919196.61元 -- 94.26 94.26
303 安徽宸轩建设工程有限公司 10507977.59元 -- 99.35 99.35
304 安徽富唐建筑工程有限公司 10167470.37元 -- 16.54 16.54
305 安徽富达建设工程有限公司 10484006.94元 -- 99.14 99.14
306 安徽尊天建设工程有限公司 10314566.66元 -- 97.68 97.68
307 安徽展坤建设工程有限公司 10531948.24元 -- 99.55 99.55
308 安徽展迪建设工程有限公司 10190909.09元 -- 96.61 96.61
309 安徽山岭建设工程有限公司 10240010.80元 -- 97.03 97.03
310 安徽峰明建设工程有限公司 10305950.66元 -- 97.6 97.60
311 安徽峻安建筑工程有限公司 10080848.21元 -- 95.66 95.66
312 安徽川仁建设工程有限公司 10150126.46元 -- 96.25 96.25
313 安徽巢北建筑工程有限公司 10428104.16元 -- 98.66 98.66
314 安徽巢轩建筑工程有限公司 10042538.71元 -- 95.32 95.32
315 安徽幕凡建设有限公司 10452764.22元 -- 98.87 98.87
316 安徽庐晟建设工程有限公司 10552498.84元 -- 99.73 99.73
317 安徽康新建设工程有限公司 10498389.33元 -- 99.26 99.26
318 安徽建广建设工程有限公司 10560717.66元 -- 99.8 99.80
319 安徽得诚建设工程有限公司 9956199.24元 -- 94.58 94.58
320 安徽徽佰建筑有限公司 10345296.43元 -- 97.94 97.94
321 安徽徽弘建筑工程有限公司 10173050.00元 -- 96.45 96.45
322 安徽必胜工程建设有限公司 10159141.63元 -- 96.33 96.33
323 安徽志宗建筑工程有限公司 10714148.84元 -- 98.31 98.31
324 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 10634697.00元 -- 99.34 99.34
325 安徽恒锦安建筑工程有限公司 10595035.65元 -- 99.85 99.85
326 安徽恩泰建设工程有限公司 10601812.67元 -- 99.77 99.77
327 安徽悦琳建设工程有限公司 10599073.54元 -- 99.8 99.80
328 安徽意明建设工程有限公司 10493595.20元 -- 99.22 99.22
329 安徽扩丰建筑工程有限公司 10281141.27元 -- 97.39 97.39
330 安徽振贤建设有限公司 10615633.33元 -- 99.59 99.59
331 安徽捷越建设工程有限公司 9990629.31元 -- 94.88 94.88
332 安徽政通建筑工程有限公司 10084777.23元 -- 95.69 95.69
333 安徽敬禹建设有限公司 10024037.40元 -- 95.17 95.17
334 安徽新标地建设有限公司 10127588.54元 -- 96.06 96.06
335 安徽方瑞建设工程有限公司 10544272.15元 -- 99.66 99.66
336 安徽方禾建筑有限公司 10610037.94元 -- 99.66 99.66
337 安徽旭伦建设工程有限公司 10295895.95元 -- 92.51 92.51
338 安徽旺越建设工程有限公司 10571678.00元 -- 99.9 99.90
339 安徽昊瑭建设工程有限公司 10620999.22元 -- 99.52 99.52
340 安徽昊硕建设有限公司 10132096.12元 -- 96.1 96.10
341 安徽昌辰建筑工程有限公司 10469624.55元 -- 99.01 99.01
342 安徽明峰建筑工程有限公司 10327565.05元 -- 97.79 97.79
343 安徽明诚建设项目管理有限公司 9800527.24元 -- 93.23 93.23
344 安徽明钰建设工程有限公司 10091527.87元 -- 93.75 93.75
345 安徽易尚建设工程有限公司 10183488.31元 -- 96.54 96.54
346 安徽昕达建设工程有限公司 10549752.33元 -- -51.47 -51.47
347 安徽昕阳建设发展有限公司 10389238.02元 -- 98.32 98.32
348 安徽春瑞建设工程有限公司 10546990.02元 -- 44.68 44.68
349 安徽晟煌建设工程有限公司 10604476.59元 -- 99.73 99.73
350 安徽景湖市政工程集团有限公司 10513449.57元 -- 99.39 99.39
351 安徽智立通科技股份有限公司 10152380.25元 -- 96.27 96.27
352 安徽有色建筑有限公司 10568933.11元 -- 99.87 99.87
353 安徽杰立建筑工程有限公司 9669580.00元 -- 92.1 92.10
354 安徽林宇建筑工程有限公司 10640888.88元 -- 99.26 99.26
355 安徽林霖建设有限公司 10281032.24元 -- 97.39 97.39
356 安徽柏元建设有限公司 10445366.39元 -- 86.18 86.18
357 安徽柏夏建筑工程有限公司 10136080.00元 -- 96.13 96.13
358 安徽梓柔建筑工程有限公司 10455242.16元 -- 98.89 98.89
359 安徽梭哈建设工程有限公司 10196488.80元 -- 94.59 94.59
360 安徽楚兴建设有限公司 10467648.54元 -- 99.0 99.00
361 安徽楚江环境建设工程有限公司 10143365.63元 -- 96.2 96.20
362 安徽正恒建设科技有限公司 10442909.54元 -- 83.26 83.26
363 安徽汇财建设有限公司 10440298.58元 -- 98.76 98.76
364 安徽汉乔建设工程有限公司 10505554.98元 -- 99.32 99.32
365 安徽江泽建设有限公司 10015578.28元 -- 95.09 95.09
