溧阳港二期工程监理
评标结果公示
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 溧阳泓铮港湾建设工程有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及编号 | 溧阳港二期工程监理A3204811839000104002001 | 招标控制价 | 423万元 | |||||||||
招标工期 | 与施工工期同步 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2024年4月3日9:30 | |||||||
二、废标单位及原因 | ||||||||||||
投标单位 | 废标原因 | |||||||||||
镇江市华普建设监理有限责任公司 | 总监注册执业资格证书未作链接 | |||||||||||
江苏环球项目管理有限公司 | 投标文件信用承诺书未严格按照招标文件附件6格式 | |||||||||||
三、定标候选人明细(排名不分先后,按企业组织机构代码排列) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 (元) | 工期 (日历天) | 质量标准 | |||||||
1 | 镇江建科工程管理有限公司 | 周超 | 4180011 | 与施工工期同步 | 合格 | |||||||
2 | 江苏润华工程管理有限公司 | 毛亚良 | 4209860 | 与施工工期同步 | 合格 | |||||||
3 | 江苏高智项目管理有限公司 | 李毅哲 | 4229000 | 与施工工期同步 | 合格 | |||||||
四、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标委员会综合评审意见 | 企业及项目负责人基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||
1 | 镇江建科工程管理有限公司 | 4180011 | 商务标评审得分:46.89分 技术标评审得分:11.42分 其他评审得分:26.5分 总分:84.81分 | 投标人类似业绩: 1、丰旭仓储(南京)有限公司智能仓储货架生产项目监理 2、高端医疗设备及压力装备制造项目监理 3、丰崇仓储(连云港)有限公司丰树连云港物流产业园项目监理 | ||||||||
2 | 江苏润华工程管理有限公司 | 4209860 | 商务标评审得分:46.96分 技术标评审得分:12.97分 其他评审得分:39分 总分:98.93分 | 投标人类似业绩: 1、镇江高新区半导体及通信产业标准厂房建设项目监理 2、扬州新能源产业园东区建设项目监理 3、常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头工程监理项目 4、江苏华电句容煤炭储运工程监理 项目总监奖项: 1、五峰山过江通道南北公路接线工程(国优) | ||||||||
3 | 江苏高智项目管理有限公司 | 4229000 | 商务标评审得分:47分 技术标评审得分:9.07分 其他评审得分:25分 总分:81.07分 | 投标人类似业绩: 1、宜兴模架科技产业园建设项目监理 2、京口工业园区航空航天中小企业基地期项目监理工程 | ||||||||
4 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 4176160 | 商务标评审得分:46.88分 技术标评审得分:9.4分 其他评审得分:23分 总分:79.28分 | 投标人类似业绩: 1、盐通铁路大丰综合枢纽项目Ⅱ标工程(大丰高铁综合枢纽站前广场)施工监理项目JL1标段 | ||||||||
5 | 溧阳市建功工程监理有限公司 | 4221500 | 商务标评审得分:46.99分 技术标评审得分:9.5分 其他评审得分:18分 总分:74.49分 | 投标人类似业绩:/ | ||||||||
6 | 江苏创众项目管理有限公司 | 4208856 | 商务标评审得分:46.96分 技术标评审得分:9.1分 其他评审得分:18分 总分:74.06分 | 投标人类似业绩:/ | ||||||||
7 | 江苏江大工程管理有限公司 | 4206280 | 商务标评审得分:46.95分 技术标评审得分:9.37分 其他评审得分:15分 总分:71.32分 | 投标人类似业绩:/ |
本评标结果公示期自2024年4月8日起,至2024年4月11日止。投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人按招标文件的规定组织定标活动。
投标人或相关利益关系人提出异议或投诉的机构信息:
异议受理的机构信息:
(1)建设方名称:溧阳泓铮港湾建设工程有限公司
(2)通讯地址:溧阳市昆仑街道上上路85号315室
(3)联系电话:15896367267
(4)代理机构电话:0519-87925608
投诉受理的机构信息:
(1)行政监督部门:溧阳市住房和城乡建设局造价招标办
(2)通讯地址:溧阳市琴园路8号,新政务服务中心4楼驻场监管室
(3)联系电话:0519-87209890