首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人/评标结果公示 > 施工

2023年度区管道路人行道道板改造工程二标段(永胜路、定安路、运南路)中标候选人公示

【信息时间:2023-10-25】 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204121839000094001002
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市武进区市政公用事业管理处2023年度区管道路人行道道板改造工程二标段(永胜路、定安路、运南路)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点武进区永胜路(凤林路~新秀路、淹城路~东宝路)、定安路(社桥~武宜路)、运南路(社桥~武宜路),建筑面积0,控制价为9577472.49元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 苏州凌云建设有限公司 投标报价 6390149.46 元
项目负责人 周城  工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 0232096911 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏1322012201202095 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 轩宇建筑装饰工程(常熟)有限公司 投标报价 6390089.53 元
项目负责人 姚德荣  工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332242244 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212124497 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏南源建设工程有限公司 投标报价 6391116.61 元
项目负责人 张韩  工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 0332210772 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232181813927 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 常州市衡宪建设发展有限公司 企业资质动态监管不合格

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 上海天路弹性材料集团股份有限公司 6387217.00元 -- 0.71 98.96 99.67
2 上海弘明建设(集团)有限公司 7122812.94元 -- 0.69 85.25 85.94
3 上海誉童建设集团有限公司 6383385.29元 -- 0.71 98.91 99.62
4 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 6830653.32元 -- 0.84 90.73 91.57
5 中地寅岗建设集团有限公司 6199221.86元 -- 0.71 96.61 97.32
6 兴化市兴泰市政工程有限公司 7052372.13元 -- 0.73 86.57 87.30
7 凯鸿嘉柏科技有限公司 6908001.00元 -- 0.71 89.28 89.99
8 南京元象建设工程有限公司 6809520.75元 -- 0.68 91.13 91.81
9 南京南化建设有限公司 6205787.99元 -- 0.77 96.69 97.46
10 南京同力建设集团股份有限公司 6963837.71元 -- 0.77 88.23 89.00
11 南京方宇工程建设有限公司 6822967.79元 -- 0.71 90.88 91.59
12 南京茂泉园林工程有限公司 6773828.03元 -- 0.71 91.8 92.51
13 南京通恒建设工程有限公司 6899831.00元 -- 0.71 89.43 90.14
14 南通通博建设工程有限公司 5752223.95元 -- 0.71 91.01 91.72
15 博信达建设集团有限公司 6974795.19元 -- 0.76 88.02 88.78
16 四川宇众交通工程有限公司 6930333.37元 -- 0.71 88.86 89.57
17 山东凤凰生态建设有限公司 6831610.64元 -- 0.71 90.71 91.42
18 山东天诚交通工程有限公司 6466231.10元 -- 0.81 97.57 98.38
19 常州中元市政建设工程有限公司 6737212.29元 -- 0.83 92.49 93.32
20 常州中拓建设工程有限公司 6744056.13元 -- 0.73 92.36 93.09
21 常州中航港建设工程有限公司 6730003.78元 -- 0.87 92.62 93.49
22 常州华润市政工程有限公司 6592174.67元 -- 0.71 95.21 95.92
23 常州嘉腾景观工程有限公司 6981857.10元 -- 0.71 87.89 88.60
24 常州士达园艺有限公司 6250824.07元 -- 0.72 97.25 97.97
25 常州市东南交通建设工程集团有限公司 6837257.64元 -- 0.84 90.61 91.45
26 常州市交通设施有限公司 6913032.64元 -- 0.71 89.18 89.89
27 常州市佳正建设工程有限公司 6732963.16元 -- 0.74 92.57 93.31
28 常州市八方市政建设工程有限公司 7041358.17元 -- 0.73 86.77 87.50
29 常州市双成市政建设工程有限公司 6304796.48元 -- 0.75 97.93 98.68
30 常州市口玉市政工程有限公司 6536634.69元 -- 0.71 96.25 96.96
31 常州市天宁市政绿化工程有限公司 6968568.98元 -- 0.77 88.14 88.91
32 常州市市政建设工程集团有限公司 6658258.00元 -- 0.94 93.97 94.91
33 常州市康业市政工程有限公司 6369019.21元 -- 0.72 98.73 99.45
34 常州市思为市政建设有限公司 6595047.61元 -- 0.72 95.16 95.88
35 常州市武进市政工程有限公司 6266524.92元 -- 0.74 97.45 98.19
36 常州市武进市政建设有限公司 6918768.87元 -- 0.73 89.08 89.81
37 常州市永恒建设工程有限公司 6693600.38元 -- 0.71 93.31 94.02
38 常州市源绿园林工程有限公司 6662089.90元 -- 0.74 93.9 94.64
39 常州市给排水工程有限公司 6616117.86元 -- 0.78 94.76 95.54
40 常州市航森建设工程有限责任公司 7045188.26元 -- 0.71 86.7 87.41
41 常州市通润建设工程有限公司 6430315.29元 -- 0.87 98.25 99.12
42 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 7027948.89元 -- 0.72 87.03 87.75
43 常州市金建路桥工程有限公司 6483925.27元 -- 0.91 97.24 98.15
44 常州市铭璐市政建设工程有限公司 6674394.37元 -- 0.71 93.67 94.38
45 常州常林园林建设工程有限公司 6618597.59元 -- 0.72 94.71 95.43
46 常州恒新建设工程有限公司 6917413.96元 -- 0.73 89.1 89.83
47 常州恒绿花木有限公司 6683854.67元 -- 0.71 93.49 94.20
48 常州恒隆路桥工程有限公司 6346885.54元 -- 0.74 98.46 99.20
49 常州景瑞园林绿化工程有限公司 6845760.86元 -- 0.73 90.45 91.18
50 常州枫杨市政绿化工程有限公司 6526089.75元 -- 0.72 96.45 97.17
51 常州桃源园林绿化有限公司 6467010.68元 -- 0.73 97.56 98.29
52 常州润飞建设工程有限公司 6937739.71元 -- 0.73 88.72 89.45
53 常州聚源建设工程有限公司 7029960.45元 -- 0.71 86.99 87.70
54 常州雷宏建设有限公司 6460305.62元 -- 0.71 97.69 98.40
55 常熟市华诚建设工程有限责任公司 6497341.75元 -- 0.84 96.99 97.83
56 无锡市通威市政建设有限公司 6538731.95元 -- 0.71 96.21 96.92
57 杭州伊亿建设科技有限公司 6671715.95元 -- 0.71 93.72 94.43
58 江苏三恒建设有限公司 5717751.10元 -- 0.72 90.58 91.30
59 江苏三次方建设有限公司 6554391.01元 -- 0.71 95.92 96.63
60 江苏世邦建设有限公司 6897655.66元 -- 0.71 89.47 90.18
61 江苏业邦建设工程有限公司 6832568.75元 -- 0.71 90.7 91.41
62 江苏东创建设工程有限公司 6651133.11元 -- 0.74 94.1 94.84
63 江苏中澜苑建设工程有限公司 7123510.65元 -- 0.69 85.23 85.92
64 江苏丰润建设有限公司 6506925.16元 -- 0.9 96.81 97.71
65 江苏丹石建设有限公司 6987305.76元 -- 0.72 87.79 88.51
66 江苏乐利建设工程有限公司 6259950.19元 -- 0.71 97.37 98.08
67 江苏九之建建设工程有限公司 6811498.43元 -- 0.71 91.09 91.80
68 江苏仁诚建设工程有限公司 6955400.00元 -- 0.71 88.39 89.10
69 江苏佰拓建设有限公司 6169831.86元 -- 0.71 96.24 96.95
70 江苏佳多丰建设有限公司 6878540.75元 -- 0.71 89.83 90.54
71 江苏佳长建设工程有限公司 6182709.85元 -- 0.71 96.4 97.11
72 江苏先达建设集团有限公司 6569188.88元 -- 0.92 95.64 96.56
73 江苏六德建设工程有限公司 6963050.59元 -- 0.71 88.25 88.96
74 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 6946310.99元 -- 0.71 88.56 89.27
75 江苏华泰路桥建设集团有限公司 6883818.00元 -- 0.8 89.73 90.53
76 江苏协创交通建设有限公司 6661131.99元 -- 0.71 93.91 94.62
77 江苏卓扬环境建设有限公司 6948456.03元 -- 0.73 88.52 89.25
78 江苏南源建设工程有限公司 6391116.61元 -- 0.71 98.99 99.70
79 江苏博欣建设发展有限公司 6177469.03元 -- 0.71 96.34 97.05
80 江苏双吴建设有限公司 6959661.94元 -- 0.71 88.31 89.02
81 江苏古石林建设有限公司 6707104.00元 -- 0.76 93.05 93.81
82 江苏喜马建设工程有限公司 7029881.10元 -- 0.72 86.99 87.71
83 江苏嘉径源建设工程有限公司 5672979.47元 -- 0.71 90.02 90.73
84 江苏嘉惠润建筑安装工程有限公司 5673554.83元 -- 0.71 90.03 90.74
85 江苏城东建设工程有限公司 6980061.95元 -- 0.77 87.93 88.70
86 江苏城磊建设有限公司 6833680.92元 -- 0.72 90.67 91.39
87 江苏大亚城市建设有限公司 7020797.82元 -- 0.72 87.16 87.88
88 江苏天一路桥有限公司 6913764.97元 -- 0.72 89.17 89.89
89 江苏天力建设集团有限公司 6435374.31元 -- 0.85 98.15 99.00
90 江苏天汇环境工程有限公司 6527452.18元 -- 0.71 96.43 97.14
91 江苏天马万象建设集团有限公司 6732846.07元 -- 0.93 92.57 93.50
92 江苏威亚达建设有限公司 6165019.07元 -- 0.71 96.18 96.89
93 江苏宏冶建设工程有限公司 6644064.72元 -- 0.71 94.24 94.95
94 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 6865917.50元 -- 0.71 90.07 90.78
95 江苏宏航建设发展有限公司 6630313.21元 -- 0.8 94.49 95.29
96 江苏宏隆茂建设工程有限公司 7060507.77元 -- 0.73 86.42 87.15
97 江苏山凤建设有限公司 6784178.94元 -- 0.72 91.6 92.32
98 江苏山水宏业建设有限公司 6315385.36元 -- 0.81 98.06 98.87
99 江苏峻硕建设工程有限公司 6986566.94元 -- 0.72 87.8 88.52
100 江苏巨能建设有限公司 6907613.51元 -- 0.71 89.29 90.00
101 江苏常乐市政工程有限公司 6849809.01元 -- 0.71 90.37 91.08
102 江苏常州邦程建设工程有限公司 7117937.09元 -- 0.71 85.34 86.05
103 江苏常得建设有限公司 6664005.67元 -- 0.71 93.86 94.57
104 江苏常溧建设工程有限公司 6848113.97元 -- 0.71 90.4 91.11
105 江苏常翠建设工程有限公司 6493526.30元 -- 0.73 97.06 97.79
106 江苏常邦建设工程有限公司 6314055.68元 -- 0.73 98.05 98.78
107 江苏庆凯建设工程有限公司 6253983.81元 -- 0.71 97.29 98.00
108 江苏开岩路桥工程有限公司 6771312.89元 -- 0.85 91.85 92.70
109 江苏开惠建设工程有限公司 6167892.17元 -- 0.71 96.22 96.93
110 江苏志正建设有限公司 6936255.00元 -- 0.71 88.75 89.46
111 江苏悠格建设工程有限公司 6125099.58元 -- 0.71 95.68 96.39
112 江苏敢闯建筑工程有限公司 6143948.60元 -- 0.68 95.92 96.60
113 江苏新仁峰建设有限公司 6991627.84元 -- 0.71 87.71 88.42
114 江苏新快建设有限公司 6560568.70元 -- 0.72 95.8 96.52
115 江苏方信建设投资有限公司 7051886.70元 -- 0.72 86.58 87.30
116 江苏方圆宏升建设有限公司 6226698.25元 -- 0.75 96.95 97.70
117 江苏明悦建设工程有限公司 7087329.33元 -- 0.74 85.91 86.65
118 江苏晋陵建设发展有限公司 6939896.02元 -- 0.78 88.68 89.46
119 江苏景然生态建设集团有限公司 7094704.40元 -- 0.73 85.77 86.50
120 江苏朗华建设发展有限公司 6883999.06元 -- 0.71 89.73 90.44
121 江苏本力建设工程有限公司 6779589.63元 -- 0.71 91.69 92.40
122 江苏森宏环境建设工程有限公司 6878541.51元 -- 0.75 89.83 90.58
123 江苏欧邦环境建设工程有限公司 7098098.80元 -- 0.71 85.71 86.42
124 江苏武进建工集团有限公司 7091185.90元 -- 0.71 85.84 86.55
125 江苏武邦建设工程有限公司 6744834.90元 -- 0.71 92.34 93.05
126 江苏泽誉建设工程有限公司 6361357.82元 -- 0.87 98.64 99.51
127 江苏浩梦佳建设有限公司 6541413.59元 -- 0.71 96.16 96.87
128 江苏润城市政建设工程有限公司 6968872.49元 -- 0.82 88.14 88.96
129 江苏润沃建设工程有限公司 7032852.75元 -- 0.71 86.93 87.64
130 江苏淮顺建设工程有限公司 7172777.77元 -- 0.71 84.31 85.02
131 江苏溧阳建设集团有限公司 6502145.98元 -- 0.82 96.9 97.72
132 江苏滆湖建设发展有限公司 6346058.44元 -- 0.84 98.45 99.29
133 江苏瀚辰园林科技有限公司 6793260.25元 -- 0.71 91.43 92.14
134 江苏物博环境工程有限公司 6362409.72元 -- 0.73 98.65 99.38
135 江苏玄星建设有限公司 6546195.59元 -- 0.72 96.07 96.79
136 江苏现代环境建设集团有限公司 7014655.78元 -- 0.78 87.28 88.06
137 江苏甬聆建设工程有限公司 6406867.13元 -- 0.85 98.69 99.54
138 江苏皓之源建设有限公司 6515554.38元 -- 0.71 96.65 97.36
139 江苏皓亚建设工程有限公司 6628568.91元 -- 0.72 94.53 95.25
140 江苏皓盛建设发展有限公司 6517403.99元 -- 0.72 96.61 97.33
141 江苏益豪建设有限公司 6861666.66元 -- 0.92 90.15 91.07
142 江苏盛昂建设工程科技有限公司 6726259.00元 -- 0.71 92.69 93.40
143 江苏盛桦建设有限公司 6950371.60元 -- 0.71 88.48 89.19
144 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 6993470.00元 -- 0.72 87.67 88.39
145 江苏社头建设工程有限公司 6935528.39元 -- 0.71 88.76 89.47
146 江苏福铄建设发展有限公司 6723487.85元 -- 0.71 92.36 93.07
147 江苏科嘉建设有限公司 6584512.00元 -- 0.71 95.35 96.06
148 江苏秣宁建设有限公司 7074256.26元 -- 0.71 86.16 86.87
149 江苏耀苏建设工程有限公司 6874422.18元 -- 0.71 89.91 90.62
150 江苏聿乾建筑有限公司 6816779.69元 -- 0.71 90.99 91.70
151 江苏臣普建设有限公司 6987724.64元 -- 0.74 87.78 88.52
152 江苏臻圣市政建筑工程有限公司 6333673.90元 -- 0.71 95.29 96.00
153 江苏航卓建设股份有限公司 6741541.69元 -- 0.71 92.4 93.11
154 江苏艺柠建设工程有限公司 7142806.29元 -- 0.71 84.87 85.58
155 江苏艾美建设有限公司 6460005.18元 -- 0.75 97.69 98.44
156 江苏苏雄建设有限公司 6145863.98元 -- 0.71 95.94 96.65
157 江苏茂业建设工程有限公司 6512635.35元 -- 0.88 96.7 97.58
158 江苏荣旗建设工程有限公司 7073247.21元 -- 0.71 86.18 86.89
159 江苏蓝辉控股集团有限公司 6258875.03元 -- 0.76 97.35 98.11
160 江苏蓬煌建设有限公司 6711373.04元 -- 0.72 92.97 93.69
161 江苏裕道建设有限公司 6580821.27元 -- 0.71 95.42 96.13
162 江苏诚臣建设有限公司 6653470.87元 -- 0.71 94.06 94.77
163 江苏车厘子建设有限公司 6717910.73元 -- 0.73 92.85 93.58
164 江苏迈图建设有限公司 6728636.28元 -- 0.71 92.65 93.36
165 江苏远宏生态科技有限公司 6313476.55元 -- 0.72 98.04 98.76
166 江苏通达园林工程有限公司 6912062.00元 -- 0.85 89.2 90.05
167 江苏通达建设集团有限公司 6568230.56元 -- 0.93 95.66 96.59
168 江苏金世纪环境建设有限公司 6172461.59元 -- 0.71 96.27 96.98
169 江苏金坛市政建设有限公司 6761695.46元 -- 0.91 92.03 92.94
170 江苏金溢得建设工程有限公司 6383385.20元 -- 0.71 98.91 99.62
171 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 6579246.64元 -- 0.72 95.45 96.17
172 江苏锦庭然建设工程有限公司 6711921.78元 -- 0.71 92.96 93.67
173 江苏阳凯建设工程有限公司 6954308.40元 -- 0.72 88.41 89.13
174 江苏隆邦农业科技有限公司 6168850.00元 -- 0.73 96.23 96.96
175 江苏隽永建设有限公司 6838437.90元 -- 0.71 90.59 91.30
176 江苏雅度建设有限公司 6965245.99元 -- 0.71 88.2 88.91
177 江苏韵泽建设工程有限公司 7156287.31元 -- 0.72 84.62 85.34
178 江苏顺时源园林景观建设有限公司 6728134.29元 -- 0.71 92.66 93.37
179 江苏飞文建设工程有限公司 7088277.88元 -- 0.71 85.89 86.60
180 江苏首冲天建设工程有限公司 6208178.31元 -- 0.71 96.72 97.43
181 江苏驰一建设发展有限公司 6595111.11元 -- 0.72 95.15 95.87
182 江苏骏骥建设有限公司 6943667.56元 -- 0.73 88.61 89.34
183 江苏鹏恒建设工程有限公司 6925473.25元 -- 0.71 88.95 89.66
184 江苏黄腾建设有限公司 7157259.32元 -- 0.71 84.6 85.31
185 江苏鼎丰市政工程有限公司 6380512.40元 -- 0.71 98.88 99.59
186 江苏龙江建设工程有限公司 6440850.49元 -- 0.85 98.05 98.90
187 江苏龙美建设工程有限公司 6715598.18元 -- 0.71 92.89 93.60
188 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 7051078.91元 -- 0.78 86.59 87.37
189 江西万伦建设有限公司 7366985.99元 -- 0.71 80.66 81.37
190 河南武天建设工程有限公司 7102653.63元 -- 0.71 85.62 86.33
191 润盛建设集团有限公司 6875667.37元 -- 0.82 89.89 90.71
192 湖南中创建设集团有限公司 5681356.69元 -- 0.71 90.12 90.83
193 溧阳亚峰建设有限公司 6685355.38元 -- 0.71 93.46 94.17
194 百茂建设集团有限公司 6567100.60元 -- 0.71 95.68 96.39
195 盐城市市政建设集团有限公司 6848850.86元 -- 0.92 90.39 91.31
196 盐城未来建设工程有限公司 7140035.18元 -- 0.71 84.92 85.63
197 绿景建设有限公司 6287609.39元 -- 0.79 97.71 98.50
198 苏州上锦市政园林工程有限公司 6501276.40元 -- 0.71 96.92 97.63
199 苏州凌云建设有限公司 6390149.46元 -- 0.78 99.0 99.78
200 苏州市天晟园林发展有限公司 7157436.35元 -- 0.71 84.6 85.31
201 苏州祥盛建设工程有限公司 6801988.00元 -- 0.73 91.27 92.00
202 裕腾建设集团有限公司 7010070.84元 -- 0.74 87.36 88.10
203 轩宇建筑装饰工程(常熟)有限公司 6390089.53元 -- 0.71 99.0 99.71
204 镇江胜创建设工程有限公司 6365188.22元 -- 0.71 98.69 99.40
205 陕西天目岚建设工程有限公司 6260793.78元 -- 0.71 97.38 98.09
206 陕西尹山湖建设工程有限公司 7055723.98元 -- 0.71 86.51 87.22
207 陕西摘星辰建筑工程有限公司 6124793.66元 -- 0.71 95.68 96.39
208 陕西辽航建设工程有限公司 6704451.04元 -- 0.71 93.1 93.81
209 青岛亿联建设集团股份有限公司 6675981.03元 -- 0.73 93.64 94.37
210 龙海建设集团有限公司 7028302.77元 -- 0.74 87.02 87.76

    6、拟确定中标人:苏州凌云建设有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。建设方名称:常州市武进区市政公用事业管理处;通讯地址:常州市武进区湖塘镇广电西路178号;电话:0519-86596805;电子信箱:391464280@qq.com。招标代理联系电话:0519-89891660;联系地址:常州市武进区延政中路世贸大厦A801室;电子邮箱:24863979@qq.com。投诉受理单位联系方式:行政监督部门:常州市武进区住房和城乡建设局建筑工程管理科;通讯地址:常州市武进区湖塘镇环府路30号;电话:0519-86312535;传真:0519-86310394;电子信箱:wjqzjjjgk@163.com。
    8、备注:评分办法:合理低价法;系数抽取:△=21%;K值=96.5%;信用分=1;扣分值=0.8;B值=湖南中创建设集团有限公司5681356.69元;C值=江苏嘉径源建设工程有限公司5672979.47元。
    本评标结果公示期自2023年10月25日起,至2023年10月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州市武进区市政公用事业管理处
日期:2023年10月25日