首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人/评标结果公示 > 施工

戴安路(市场路-星港大道)道路工程施工总承包中标候选人公示

【信息时间:2023-05-26】 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204041839000038001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州瑞洲建设发展有限公司戴安路(市场路-星港大道)道路工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点邹区镇,建筑面积/,控制价为11364079.02元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 常州市思为市政建设有限公司 投标报价 7765075.19 元
项目负责人 陈丽  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332468498 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232171802605 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏臣普建设有限公司 投标报价 7725299.16 元
项目负责人 朱重岳  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332173957 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232131427436 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏皓之源建设有限公司 投标报价 7766211.67 元
项目负责人 钱俊芳  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332176509 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232151527206 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 上海天路弹性材料集团股份有限公司 7849101.15元 -- 0.71 95.73 96.44
2 上海弘明建设(集团)有限公司 8743522.40元 -- 0.71 87.49 88.20
3 上海溧群建设工程有限公司 8390085.36元 -- 0.71 91.59 92.30
4 上海誉童建设集团有限公司 8344629.28元 -- 0.71 92.12 92.83
5 中地寅岗建设集团有限公司 7634256.89元 -- 0.77 98.09 98.86
6 中筑久久营造集团有限公司 8440181.04元 -- 0.71 91.01 91.72
7 中能新能源建设江苏有限公司 7980981.46元 -- 0.71 96.34 97.05
8 兴化市兴泰市政工程有限公司 8382713.05元 -- 0.73 91.67 92.40
9 凯鸿嘉柏科技有限公司 8336688.00元 -- 0.71 92.21 92.92
10 南京元象建设工程有限公司 8005767.25元 -- 0.71 82.51 83.22
11 南京南化建设有限公司 7398088.00元 -- 0.78 96.26 97.04
12 南京同力建设集团股份有限公司 8271913.12元 -- 0.77 92.96 93.73
13 南京市第八建筑安装工程有限公司 7435517.44元 -- 0.71 96.55 97.26
14 南京方宇工程建设有限公司 7593483.89元 -- 0.71 97.78 98.49
15 山东天诚交通工程有限公司 8249757.12元 -- 0.76 93.22 93.98
16 常州中元市政建设工程有限公司 8062028.79元 -- 0.82 95.4 96.22
17 常州中拓建设工程有限公司 8342328.13元 -- 0.74 92.14 92.88
18 常州中航港建设工程有限公司 7553355.72元 -- 0.85 97.46 98.31
19 常州华润市政工程有限公司 7570739.62元 -- 0.71 97.6 98.31
20 常州嘉腾景观工程有限公司 8045672.26元 -- 0.71 95.59 96.30
21 常州士达园艺有限公司 8346062.82元 -- 0.72 92.1 92.82
22 常州市东南交通建设工程集团有限公司 7618458.41元 -- 0.82 97.97 98.79
23 常州市交通设施有限公司 7841509.92元 -- 0.71 97.96 98.67
24 常州市佳正建设工程有限公司 7341195.04元 -- 0.74 95.82 96.56
25 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 7987280.81元 -- 0.72 96.27 96.99
26 常州市八方市政建设工程有限公司 7916207.10元 -- 0.74 97.09 97.83
27 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 8357131.94元 -- 0.72 91.97 92.69
28 常州市双成市政建设工程有限公司 7445646.67元 -- 0.81 96.63 97.44
29 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 8169465.51元 -- 0.71 94.15 94.86
30 常州市天宁市政绿化工程有限公司 8218501.78元 -- 0.78 93.58 94.36
31 常州市市政建设工程集团有限公司 7985538.88元 -- 0.94 96.29 97.23
32 常州市康业市政工程有限公司 7399681.92元 -- 0.72 96.27 96.99
33 常州市思为市政建设有限公司 7765075.19元 -- 0.72 98.85 99.57
34 常州市旭升景观园林工程有限公司 8436615.52元 -- 0.73 91.05 91.78
35 常州市朗特建设工程有限公司 8181477.70元 -- 0.71 94.01 94.72
36 常州市武进创业市政建设有限公司 8186682.52元 -- 0.71 93.95 94.66
37 常州市武进市政工程有限公司 7401408.55元 -- 0.74 96.29 97.03
38 常州市武进市政建设有限公司 8171252.11元 -- 0.73 94.13 94.86
39 常州市永恒建设工程有限公司 7668470.19元 -- 0.71 98.36 99.07
40 常州市源绿园林工程有限公司 7563476.42元 -- 0.75 97.54 98.29
41 常州市给排水工程有限公司 8065086.86元 -- 0.78 95.36 96.14
42 常州市衡宪建设发展有限公司 7860528.63元 -- 0.71 97.74 98.45
43 常州市通润建设工程有限公司 7936672.26元 -- 0.84 96.85 97.69
44 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 8102587.72元 -- 0.72 94.93 95.65
45 常州市金建路桥工程有限公司 7786671.84元 -- 0.9 98.59 99.49
46 常州市铭璐市政建设工程有限公司 8160347.09元 -- 0.71 94.26 94.97
47 常州常程市政工程有限公司 8292220.42元 -- 0.73 92.72 93.45
48 常州恒新建设工程有限公司 8220736.10元 -- 0.75 93.55 94.30
49 常州恒隆路桥工程有限公司 7420148.55元 -- 0.81 96.43 97.24
50 常州桃源园林绿化有限公司 8114942.65元 -- 0.73 94.78 95.51
51 常州润飞建设工程有限公司 8196881.05元 -- 0.74 93.83 94.57
52 常州百锦苑景观工程有限公司 7875306.09元 -- 0.71 97.57 98.28
53 常州聚联路桥工程有限公司 8376920.54元 -- 0.72 91.74 92.46
54 常州锦城建设工程有限公司 8334414.72元 -- 0.72 92.24 92.96
55 常州雷宏建设有限公司 8417739.47元 -- 0.71 91.27 91.98
56 常熟市华诚建设工程有限责任公司 7460554.16元 -- 0.83 96.75 97.58
57 常熟市市政建设有限责任公司 7409358.04元 -- 0.77 96.35 97.12
58 广东思翰建设工程有限公司 8080769.31元 -- 0.71 95.18 95.89
59 成盛建设集团有限公司 8552461.98元 -- 0.72 89.7 90.42
60 扬州市通达建设发展有限公司 8309402.98元 -- 0.76 92.53 93.29
61 杭州伊亿建设科技有限公司 8176932.16元 -- 0.71 94.06 94.77
62 杭州绿宝建设有限公司 6750687.20元 -- 0.71 91.25 91.96
63 正中路桥建设发展有限公司 8261685.45元 -- 0.71 93.08 93.79
64 江苏三恒建设有限公司 6966180.16元 -- 0.7 92.92 93.62
65 江苏三次方建设有限公司 8312403.80元 -- 0.71 92.49 93.20
66 江苏世邦建设有限公司 7486644.55元 -- 0.71 96.95 97.66
67 江苏东业建设有限公司 8344736.51元 -- 0.71 92.12 92.83
68 江苏东创建设工程有限公司 7602558.16元 -- 0.75 97.85 98.60
69 江苏东方宸邦建设工程有限公司 8118486.62元 -- 0.73 94.74 95.47
70 江苏中天市政工程有限公司 7363621.08元 -- 0.76 96.0 96.76
71 江苏丰润建设有限公司 7703750.23元 -- 0.89 98.63 99.52
72 江苏丹石建设有限公司 8372544.13元 -- 0.72 91.79 92.51
73 江苏乾祺建设有限公司 8296999.13元 -- 0.71 92.67 93.38
74 江苏亮帆建设有限公司 8384405.95元 -- 0.71 91.65 92.36
75 江苏以圆中建设有限公司 8304058.41元 -- 0.76 92.59 93.35
76 江苏佰拓建设有限公司 7352555.95元 -- 0.71 95.91 96.62
77 江苏佳多丰建设有限公司 8165090.78元 -- 0.71 94.2 94.91
78 江苏佳长建设工程有限公司 7351917.24元 -- 0.71 95.91 96.62
79 江苏先达建设集团有限公司 7877579.88元 -- 0.92 97.54 98.46
80 江苏八达路桥有限公司 7559555.55元 -- 0.84 97.51 98.35
81 江苏六德建设工程有限公司 8332435.24元 -- 0.71 92.26 92.97
82 江苏华泰路桥建设集团有限公司 8188800.00元 -- 0.82 93.93 94.75
83 江苏协创交通建设有限公司 7613564.31元 -- 0.71 97.89 98.60
84 江苏卓扬环境建设有限公司 7303693.79元 -- 0.72 95.53 96.25
85 江苏博欣建设发展有限公司 6954894.58元 -- 0.71 92.83 93.54
86 江苏古石林建设有限公司 7961673.76元 -- 0.76 96.56 97.32
87 江苏吉昌建设发展有限公司 8342376.47元 -- 0.72 92.14 92.86
88 江苏喜马建设工程有限公司 8361376.81元 -- 0.72 91.92 92.64
89 江苏嘉径源建设工程有限公司 8365000.99元 -- 0.71 91.88 92.59
90 江苏嘉惠润建筑安装工程有限公司 8371902.56元 -- 0.71 91.8 92.51
91 江苏城东建设工程有限公司 8369644.17元 -- 0.74 91.83 92.57
92 江苏城磊建设有限公司 7800015.80元 -- 0.72 98.44 99.16
93 江苏大亚城市建设有限公司 8139228.77元 -- 0.72 94.5 95.22
94 江苏天一路桥有限公司 7540795.35元 -- 0.73 97.37 98.10
95 江苏天力建设集团有限公司 7562811.71元 -- 0.84 97.54 98.38
96 江苏天汇环境工程有限公司 8148018.00元 -- 0.71 94.4 95.11
97 江苏天马万象建设集团有限公司 7897823.27元 -- 0.94 97.3 98.24
98 江苏奕璋建设工程有限公司 8092597.66元 -- 0.71 95.04 95.75
99 江苏宇迪建设工程有限公司 8104861.16元 -- 0.72 94.9 95.62
100 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 7845976.39元 -- 0.71 97.91 98.62
101 江苏宏航建设发展有限公司 7955999.98元 -- 0.82 96.63 97.45
102 江苏宏隆茂建设工程有限公司 8377587.07元 -- 0.75 91.73 92.48
103 江苏山水宏业建设有限公司 8168499.99元 -- 0.81 94.16 94.97
104 江苏峻硕建设工程有限公司 8465597.02元 -- 0.71 90.71 91.42
105 江苏巨能建设有限公司 8345156.74元 -- 0.71 92.11 92.82
106 江苏常州邦程建设工程有限公司 8031032.14元 -- 0.71 95.76 96.47
107 江苏常翠建设工程有限公司 8079860.18元 -- 0.73 95.19 95.92
108 江苏常邦建设工程有限公司 8225666.43元 -- 0.81 93.5 94.31
109 江苏常金建设工程有限公司 8428498.26元 -- 0.73 91.14 91.87
110 江苏广泽建设有限公司 7251629.23元 -- 0.73 95.13 95.86
111 江苏庆凯建设工程有限公司 8380474.20元 -- 0.71 91.7 92.41
112 江苏开惠建设工程有限公司 7318456.58元 -- 0.71 95.65 96.36
113 江苏志正建设有限公司 7876670.00元 -- 0.71 97.55 98.26
114 江苏恒朝建设工程有限公司 8237809.28元 -- 0.71 93.36 94.07
115 江苏恒鼎建设发展有限公司 8199177.83元 -- 0.74 93.81 94.55
116 江苏悠格建设工程有限公司 8367299.69元 -- 0.71 91.85 92.56
117 江苏新快建设有限公司 7912808.00元 -- 0.72 97.13 97.85
118 江苏新景源建设集团有限责任公司 8011664.43元 -- 0.8 95.98 96.78
119 江苏方信建设投资有限公司 8269635.95元 -- 0.72 92.99 93.71
120 江苏方圆宏升建设有限公司 7415061.82元 -- 0.74 96.39 97.13
121 江苏明悦建设工程有限公司 8375501.38元 -- 0.74 91.76 92.50
122 江苏晋陵建设发展有限公司 8167391.79元 -- 0.8 94.17 94.97
123 江苏景然生态建设集团有限公司 8237821.66元 -- 0.73 93.36 94.09
124 江苏晶珑建设有限公司 7591204.79元 -- 0.71 97.76 98.47
125 江苏朗华建设发展有限公司 7812292.80元 -- 0.71 98.3 99.01
126 江苏桓洋建设发展有限公司 8068492.12元 -- 0.71 95.32 96.03
127 江苏森利建设工程有限公司 8418838.81元 -- 0.72 91.25 91.97
128 江苏森宏环境建设工程有限公司 7455971.89元 -- 0.75 96.71 97.46
129 江苏泽誉建设工程有限公司 7640070.32元 -- 0.87 98.14 99.01
130 江苏润城市政建设工程有限公司 7551600.71元 -- 0.85 97.45 98.30
131 江苏润沃建设工程有限公司 8224210.28元 -- 0.71 93.51 94.22
132 江苏淮顺建设工程有限公司 8410444.72元 -- 0.71 91.35 92.06
133 江苏溧阳建设集团有限公司 7994999.99元 -- 0.81 96.18 96.99
134 江苏滆湖建设发展有限公司 8143485.52元 -- 0.84 94.45 95.29
135 江苏瀚辰园林科技有限公司 7241186.68元 -- 0.71 95.05 95.76
136 江苏物博环境工程有限公司 7530996.13元 -- 0.75 97.29 98.04
137 江苏玄星建设有限公司 7807116.26元 -- 0.73 98.36 99.09
138 江苏现代环境建设集团有限公司 8306005.36元 -- 0.8 92.56 93.36
139 江苏甬聆建设工程有限公司 7501687.87元 -- 0.84 97.06 97.90
140 江苏皓之源建设有限公司 7766211.67元 -- 0.71 98.83 99.54
141 江苏皓亚建设工程有限公司 6752535.75元 -- 0.71 91.27 91.98
142 江苏益豪建设有限公司 7947999.99元 -- 0.91 96.72 97.63
143 江苏盛桦建设有限公司 8376462.12元 -- 0.71 91.75 92.46
144 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 8152292.18元 -- 0.72 94.35 95.07
145 江苏磐城建设工程有限公司 8234161.44元 -- 0.72 93.4 94.12
146 江苏社头建设工程有限公司 8151579.78元 -- 0.71 94.36 95.07
147 江苏祥昇建设工程有限公司 7637775.83元 -- 0.71 98.12 98.83
148 江苏科嘉建设有限公司 8398054.00元 -- 0.71 91.5 92.21
149 江苏秣宁建设有限公司 8352460.72元 -- 0.71 92.03 92.74
150 江苏绿磐建设工程有限公司 7366170.86元 -- 0.71 96.02 96.73
151 江苏群新市政工程有限公司 8460556.83元 -- 0.71 90.77 91.48
152 江苏耀苏建设工程有限公司 7841214.52元 -- 0.71 97.96 98.67
153 江苏聿乾建筑有限公司 8100315.15元 -- 0.71 94.95 95.66
154 江苏臣普建设有限公司 7725299.16元 -- 0.74 98.8 99.54
155 江苏航卓建设股份有限公司 7829843.86元 -- 0.71 98.09 98.80
156 江苏艺柠建设工程有限公司 8368505.16元 -- 0.71 91.84 92.55
157 江苏艾美建设有限公司 7360513.96元 -- 0.75 95.97 96.72
158 江苏苏宏建设工程有限公司 8074172.18元 -- 0.71 95.26 95.97
159 江苏茂业建设工程有限公司 7594743.27元 -- 0.85 97.78 98.63
160 江苏荣旗建设工程有限公司 8376405.34元 -- 0.71 91.75 92.46
161 江苏蓝辉控股集团有限公司 7494625.59元 -- 0.81 97.01 97.82
162 江苏诚臣建设有限公司 8048040.50元 -- 0.71 95.56 96.27
163 江苏远宏生态科技有限公司 7594691.68元 -- 0.79 97.78 98.57
164 江苏通达园林工程有限公司 7588931.97元 -- 0.86 97.74 98.60
165 江苏通达建设集团有限公司 7851442.24元 -- 0.93 97.84 98.77
166 江苏金坛市政建设有限公司 7661662.08元 -- 0.89 98.3 99.19
167 江苏金贸建设集团有限公司 8225320.33元 -- 0.76 93.5 94.26
168 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 8415670.00元 -- 0.73 91.29 92.02
169 江苏银盛达建设工程有限公司 8374108.66元 -- 0.71 91.77 92.48
170 江苏阳凯建设工程有限公司 8115448.54元 -- 0.72 94.78 95.50
171 江苏隆邦农业科技有限公司 7284373.65元 -- 0.73 95.38 96.11
172 江苏雅度建设有限公司 8097588.57元 -- 0.71 94.98 95.69
173 江苏韵泽建设工程有限公司 8403724.60元 -- 0.72 91.43 92.15
174 江苏首冲天建设工程有限公司 7601239.43元 -- 0.71 97.84 98.55
175 江苏驰一建设发展有限公司 8183333.33元 -- 0.72 93.99 94.71
176 江苏骏骥建设有限公司 7311496.15元 -- 0.73 95.59 96.32
177 江苏鹏恒建设工程有限公司 8280001.63元 -- 0.71 92.87 93.58
178 江苏黄腾建设有限公司 8428737.41元 -- 0.72 91.14 91.86
179 江苏鼎丰市政工程有限公司 7452563.95元 -- 0.71 96.68 97.39
180 江苏鼎有建设有限公司 8296457.33元 -- 0.71 92.68 93.39
181 江苏龙江建设工程有限公司 8034399.27元 -- 0.85 95.72 96.57
182 江苏龙美建设工程有限公司 7968597.43元 -- 0.71 96.48 97.19
183 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 8360552.93元 -- 0.75 91.93 92.68
184 润盛建设集团有限公司 8250365.42元 -- 0.82 93.21 94.03
185 源之恒江苏建设科技有限公司 7695743.48元 -- 0.71 98.57 99.28
186 特丰建设江苏有限公司 7837983.13元 -- 0.71 98.0 98.71
187 百茂建设集团有限公司 8003383.24元 -- 0.71 96.08 96.79
188 盐城市市政建设集团有限公司 8156000.09元 -- 0.88 94.31 95.19
189 盐城市景大园林建设工程有限公司 7940877.49元 -- 0.71 96.8 97.51
190 绿地新城市政建设江苏有限公司 7583254.01元 -- 0.71 97.7 98.41
191 绿景建设有限公司 8248047.61元 -- 0.79 93.24 94.03
192 苏州上锦市政园林工程有限公司 7805985.88元 -- 0.71 98.37 99.08
193 苏州凌云建设有限公司 7516592.86元 -- 0.82 97.18 98.00
194 苏州思成古建园林工程有限公司 8399406.26元 -- 0.71 91.48 92.19
195 苏州祥盛建设工程有限公司 8241688.00元 -- 0.73 93.31 94.04
196 裕腾建设集团有限公司 7449686.58元 -- 0.76 96.66 97.42
197 镇江市仁睿建设工程有限公司 8371317.77元 -- 0.71 91.81 92.52
198 镇江市恒远建筑工程有限公司 8171152.72元 -- 0.71 94.13 94.84
199 镇江振港建设工程有限公司 8087816.17元 -- 0.71 95.1 95.81
200 青岛亿联建设集团股份有限公司 8337257.67元 -- 0.73 92.2 92.93

    6、拟确定中标人:常州市思为市政建设有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-88891960 ;招标代理联系电话18661210608;招标人地址︰钟楼区茶花路300号;招标代理地址:常州市武进区人民中路708号;电子邮箱:coolzty@163.com;投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,常州市住房和城乡建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座216室建设工程招投标管理处。
    8、备注:本项目采用合理低价法。抽取系数为:下浮率△为26%,K值为97.5%,扣分参数为0.6,信用分系数为1分,B值为常州市市政建设工程集团有限公司:7985538.88,C值为杭州绿宝建设有限公司:6750687.2
    本评标结果公示期自2023年05月26日起,至2023年05月31日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州瑞洲建设发展有限公司
日期:2023年05月26日
江苏三省管理咨询有限公司 签于 2023/05/26 14:34:58