首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人/评标结果公示 > 施工

天宁区红梅街道2023年老旧小区改造工程-锦绣南园(含省建司)、红菱南村施工总承包中标候选人公示

【信息时间:2023-04-03】 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204021839000044002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市天宁区红梅街道办事处天宁区红梅街道2023年老旧小区改造工程-锦绣南园(含省建司)、红菱南村施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·天宁区,建设地点常州市天宁区红梅街道,建筑面积/,控制价为24904734.70元,暂估价为0.00万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 常熟市市政建设有限责任公司 投标报价 16066074.05 元
项目负责人 谢月明  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D232084703 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232101108575 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏中天市政工程有限公司 投标报价 16056521.23 元
项目负责人 赵振华  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232086135 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232080816314 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 投标报价 16090949.11 元
项目负责人 徐国庆  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D232183702 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏1322019202100201 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 常州市交通设施有限公司 该单位澄清回复意见“90日历天实为谬误 ,90天内无法完成招标要求的工程量”,评委会一致同意否决该单位之投标,按资审不通过处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分 投标报价得分 得分
1 上海华地建设工程有限公司 17352865.54元 -- 0.71 91.7 92.41
2 上海天德建设(集团)有限公司 16938486.96元 -- 0.71 94.12 94.83
3 上海天路弹性材料集团股份有限公司 17017773.08元 -- 0.71 90.69 91.40
4 上海弘明建设(集团)有限公司 14950312.24元 -- 0.71 92.35 93.06
5 上海明凯市政工程有限责任公司 15996366.48元 -- 0.71 98.74 99.45
6 中亿丰路桥建设有限公司 18324903.01元 -- 0.75 86.35 87.10
7 中地寅岗建设集团有限公司 18297990.26元 -- 0.71 86.5 87.21
8 临沂市政集团有限公司 17470680.98元 -- 0.77 91.14 91.91
9 企源市政工程集团有限公司 14643982.86元 -- 0.71 49.13 49.84
10 兴化市兴泰市政工程有限公司 16729895.74元 -- 0.73 95.29 96.02
11 兴物城建集团有限公司 15876981.86元 -- 0.71 96.57 97.28
12 凯鸿嘉柏科技有限公司 18240227.00元 -- 0.71 86.83 87.54
13 南京亨厚建设工程有限公司 17704186.83元 -- 0.71 89.83 90.54
14 南京南化建设有限公司 16181688.00元 -- 0.78 87.46 88.24
15 南京同力建设集团股份有限公司 16367391.65元 -- 0.77 97.32 98.09
16 宇杰集团股份有限公司 16138800.07元 -- 0.74 86.32 87.06
17 宿迁汉达建设工程有限公司 18397641.97元 -- 0.71 85.94 86.65
18 山东凤凰生态建设有限公司 16853093.68元 -- 0.71 92.42 93.13
19 山东天诚交通工程有限公司 16244251.81元 -- 0.76 98.01 98.77
20 常州三建建设有限公司 17283873.22元 -- 0.71 92.18 92.89
21 常州中元市政建设工程有限公司 17612160.09元 -- 0.82 90.34 91.16
22 常州中拓建设工程有限公司 18182905.20元 -- 0.74 87.15 87.89
23 常州中航港建设工程有限公司 17632731.01元 -- 0.84 90.23 91.07
24 常州华润市政工程有限公司 18291083.76元 -- 0.71 86.54 87.25
25 常州嘉腾景观工程有限公司 17961741.52元 -- 0.71 88.39 89.10
26 常州市东南交通建设工程集团有限公司 17936386.80元 -- 0.82 88.53 89.35
27 常州市佳正建设工程有限公司 18529122.62元 -- 0.73 85.21 85.94
28 常州市佳阳建设工程有限公司 17093639.00元 -- 0.71 91.07 91.78
29 常州市八方市政建设工程有限公司 16561819.92元 -- 0.74 96.23 96.97
30 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 16449577.27元 -- 0.72 85.96 86.68
31 常州市双成市政建设工程有限公司 17938881.39元 -- 0.79 88.51 89.30
32 常州市天宁市政绿化工程有限公司 17963785.48元 -- 0.77 88.37 89.14
33 常州市市政建设工程集团有限公司 17022388.77元 -- 0.94 93.65 94.59
34 常州市思为市政建设有限公司 18324648.95元 -- 0.71 86.35 87.06
35 常州市旭升景观园林工程有限公司 18499224.73元 -- 0.73 85.38 86.11
36 常州市武进市政工程有限公司 16220271.13元 -- 0.74 87.24 87.98
37 常州市武进市政建设有限公司 16726025.45元 -- 0.73 95.31 96.04
38 常州市武进水利工程有限公司 17461720.42元 -- 0.72 91.19 91.91
39 常州市永恒建设工程有限公司 18125665.91元 -- 0.71 87.47 88.18
40 常州市源绿园林工程有限公司 16359918.67元 -- 0.75 97.36 98.11
41 常州市神州建设有限公司 17976237.08元 -- 0.71 88.31 89.02
42 常州市给排水工程有限公司 18088283.61元 -- 0.78 87.68 88.46
43 常州市绿韵园林有限公司 18021065.45元 -- 0.7 88.05 88.75
44 常州市衡宪建设发展有限公司 17749557.31元 -- 0.71 89.57 90.28
45 常州市通润建设工程有限公司 17613911.16元 -- 0.82 90.33 91.15
46 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 18080837.39元 -- 0.72 87.72 88.44
47 常州市金建路桥工程有限公司 17346235.61元 -- 0.89 91.83 92.72
48 常州市顺昌建筑安装工程有限公司 16282946.32元 -- 0.71 86.89 87.60
49 常州常程市政工程有限公司 17677451.36元 -- 0.73 89.98 90.71
50 常州恒新建设工程有限公司 16362324.55元 -- 0.75 97.35 98.10
51 常州恒隆路桥工程有限公司 16278202.70元 -- 0.81 97.82 98.63
52 常州枫林园林工程有限公司 16956362.10元 -- 0.72 91.84 92.56
53 常州桃源园林绿化有限公司 17726391.22元 -- 0.71 89.7 90.41
54 常州武跃市政景观有限公司 16963053.11元 -- 0.71 91.8 92.51
55 常州润飞建设工程有限公司 18073326.36元 -- 0.72 87.76 88.48
56 常州辰秀建设有限公司 18377592.89元 -- 0.71 86.06 86.77
57 常州金峰市政工程有限公司 18476851.21元 -- 0.72 85.5 86.22
58 常州铭盛建筑工程有限公司 17749646.27元 -- 0.71 89.57 90.28
59 常州锦城建设工程有限公司 18245208.92元 -- 0.72 86.8 87.52
60 常熟市华诚建设工程有限责任公司 17789456.22元 -- 0.85 89.35 90.20
61 常熟市市政建设有限责任公司 16066074.05元 -- 0.77 98.98 99.75
62 徐州市政建设集团有限责任公司 16324999.38元 -- 0.79 97.55 98.34
63 成盛建设集团有限公司 16910314.63元 -- 0.72 94.28 95.00
64 扬州市通达建设发展有限公司 18197889.65元 -- 0.76 87.06 87.82
65 无锡市市政设施建设工程有限公司 17196703.42元 -- 0.78 92.67 93.45
66 杭州伊亿建设科技有限公司 17436789.60元 -- 0.71 91.33 92.04
67 欣傲集团有限公司 16210599.79元 -- 0.79 64.46 65.25
68 正中路桥建设发展有限公司 17762038.99元 -- 0.71 89.5 90.21
69 武汉盈翔园林景观工程有限责任公司 16880429.18元 -- 0.71 92.26 92.97
70 江苏万事顺园林景观工程有限公司 17707266.37元 -- 0.71 89.81 90.52
71 江苏三恒建设有限公司 18514172.50元 -- 0.7 85.29 85.99
72 江苏三次方建设有限公司 18202870.59元 -- 0.71 87.04 87.75
73 江苏世邦建设有限公司 16536738.57元 -- 0.71 96.37 97.08
74 江苏东创建设工程有限公司 16661211.06元 -- 0.75 93.49 94.24
75 江苏东布洲建设有限公司 16991328.35元 -- 0.71 91.64 92.35
76 江苏东方宸邦建设工程有限公司 18070439.79元 -- 0.73 87.78 88.51
77 江苏中固建设工程有限公司 16971808.31元 -- 0.71 39.43 40.14
78 江苏中天市政工程有限公司 16056521.23元 -- 0.74 98.96 99.70
79 江苏中恺杰建设有限公司 18925043.78元 -- 0.71 82.99 83.70
80 江苏中澜苑建设工程有限公司 17303617.46元 -- 0.71 91.93 92.64
81 江苏丰润建设有限公司 17570285.46元 -- 0.86 90.58 91.44
82 江苏丹石建设有限公司 17898731.71元 -- 0.72 88.74 89.46
83 江苏乐利建设工程有限公司 17268942.78元 -- 0.71 90.49 91.20
84 江苏乾祺建设有限公司 18177777.77元 -- 0.71 87.18 87.89
85 江苏亮帆建设有限公司 18351054.00元 -- 0.71 86.21 86.92
86 江苏以圆中建设有限公司 18216865.05元 -- 0.76 86.96 87.72
87 江苏佰拓建设有限公司 18428343.84元 -- 0.71 85.77 86.48
88 江苏佳多丰建设有限公司 17844242.41元 -- 0.71 86.86 87.57
89 江苏佳长建设工程有限公司 16312471.01元 -- 0.71 86.72 87.43
90 江苏先达建设集团有限公司 16810698.66元 -- 0.92 94.83 95.75
91 江苏八达路桥有限公司 17590214.12元 -- 0.83 90.47 91.30
92 江苏六德建设工程有限公司 18260284.10元 -- 0.71 86.71 87.42
93 江苏华泰路桥建设集团有限公司 16611600.00元 -- 0.82 86.09 86.91
94 江苏卓扬环境建设有限公司 15988092.82元 -- 0.72 87.81 88.53
95 江苏古石林建设有限公司 17933898.54元 -- 0.76 88.54 89.30
96 江苏吉昌建设发展有限公司 17537938.83元 -- 0.72 90.76 91.48
97 江苏喜马建设工程有限公司 18293536.88元 -- 0.72 86.53 87.25
98 江苏固鑫建设工程有限公司 18391536.34元 -- 0.71 85.98 86.69
99 江苏圣光建设工程有限公司 17607647.43元 -- 0.71 90.37 91.08
100 江苏城东建设工程有限公司 18344663.61元 -- 0.74 86.24 86.98
101 江苏城磊建设有限公司 17963900.67元 -- 0.71 88.37 89.08
102 江苏大亚城市建设有限公司 17971883.79元 -- 0.72 88.33 89.05
103 江苏天力建设集团有限公司 16723509.55元 -- 0.83 95.32 96.15
104 江苏天汇环境工程有限公司 16636353.66元 -- 0.71 95.81 96.52
105 江苏天目建设集团有限公司 18306151.15元 -- 0.71 86.46 87.17
106 江苏天马万象建设集团有限公司 17045389.49元 -- 0.94 91.34 92.28
107 江苏宇迪建设工程有限公司 17767037.73元 -- 0.72 87.3 88.02
108 江苏安朗建设工程有限公司 17211902.69元 -- 0.71 90.47 91.18
109 江苏宏冶建设工程有限公司 17430018.75元 -- 0.71 80.94 81.65
110 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 17109494.77元 -- 0.71 90.98 91.69
111 江苏宏航建设发展有限公司 17465333.00元 -- 0.82 91.17 91.99
112 江苏宏隆茂建设工程有限公司 16640347.89元 -- 0.75 91.85 92.60
113 江苏宗麟建设有限公司 17658196.54元 -- 0.71 90.09 90.80
114 江苏山水宏业建设有限公司 16501097.04元 -- 0.81 90.37 91.18
115 江苏山祥建设工程有限公司 18454096.85元 -- 0.71 85.63 86.34
116 江苏峻硕建设工程有限公司 18535512.18元 -- 0.71 85.17 85.88
117 江苏巨能建设有限公司 18207441.92元 -- 0.71 87.01 87.72
118 江苏常州邦程建设工程有限公司 17326263.97元 -- 0.71 91.95 92.66
119 江苏常彭建设发展有限公司 17694306.38元 -- 0.71 89.88 90.59
120 江苏常得建设有限公司 17366393.60元 -- 0.71 91.72 92.43
121 江苏常翠建设工程有限公司 16997473.58元 -- 0.73 93.79 94.52
122 江苏常邦建设工程有限公司 16540295.77元 -- 0.81 96.35 97.16
123 江苏常金建设工程有限公司 15986010.72元 -- 0.73 87.8 88.53
124 江苏广亚建设集团有限公司 17911164.39元 -- 0.88 88.67 89.55
125 江苏广泽建设有限公司 15961802.71元 -- 0.73 98.61 99.34
126 江苏庆凯建设工程有限公司 18408473.95元 -- 0.71 85.88 86.59
127 江苏开岩路桥工程有限公司 18070869.78元 -- 0.83 87.78 88.61
128 江苏开惠建设工程有限公司 18344765.43元 -- 0.71 86.24 86.95
129 江苏志正建设有限公司 17458468.07元 -- 0.71 91.21 91.92
130 江苏恒厦投资有限公司 17911476.86元 -- 0.71 88.67 89.38
131 江苏恒朝建设工程有限公司 16780753.39元 -- 0.71 92.82 93.53
132 江苏恒鼎建设发展有限公司 17712168.69元 -- 0.74 89.78 90.52
133 江苏悠格建设工程有限公司 15933800.00元 -- 0.71 87.6 88.31
134 江苏新快建设有限公司 17403392.22元 -- 0.72 91.51 92.23
135 江苏新景源建设集团有限责任公司 16399900.00元 -- 0.81 97.14 97.95
136 江苏方信建设投资有限公司 17196712.62元 -- 0.72 90.51 91.23
137 江苏方圆宏升建设有限公司 16158192.02元 -- 0.74 98.49 99.23
138 江苏无锡二建建设集团有限公司 18426776.48元 -- 0.71 85.78 86.49
139 江苏晋陵建设发展有限公司 17986600.60元 -- 0.79 88.25 89.04
140 江苏景然生态建设集团有限公司 16716058.68元 -- 0.73 95.36 96.09
141 江苏森利建设工程有限公司 18334309.46元 -- 0.72 86.3 87.02
142 江苏森宏环境建设工程有限公司 17799414.48元 -- 0.75 89.3 90.05
143 江苏水盛建设有限公司 14942828.73元 -- 0.71 -8.2 -7.49
144 江苏永联精筑建设集团有限公司 18089554.05元 -- 0.77 87.67 88.44
145 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 17009933.80元 -- 0.71 91.54 92.25
146 江苏泽誉建设工程有限公司 16858013.74元 -- 0.87 94.57 95.44
147 江苏润城市政建设工程有限公司 16501589.45元 -- 0.85 96.57 97.42
148 江苏润沃建设工程有限公司 18073803.55元 -- 0.71 87.76 88.47
149 江苏淮顺建设工程有限公司 18402108.21元 -- 0.71 85.92 86.63
150 江苏溧阳建设集团有限公司 16706500.00元 -- 0.81 95.42 96.23
151 江苏滆湖建设发展有限公司 16526833.14元 -- 0.84 85.84 86.68
152 江苏瀚辰园林科技有限公司 17582733.54元 -- 0.71 90.51 91.22
153 江苏烽乾建设有限公司 17312683.29元 -- 0.71 92.02 92.73
154 江苏物博环境工程有限公司 17954331.76元 -- 0.75 88.43 89.18
155 江苏环悦建设工程有限公司 17028156.17元 -- 0.71 91.44 92.15
156 江苏环泰建设有限公司 18608937.03元 -- 0.71 84.76 85.47
157 江苏现代环境建设集团有限公司 16210553.46元 -- 0.8 98.2 99.00
158 江苏甬聆建设工程有限公司 16293644.72元 -- 0.83 97.73 98.56
159 江苏皓之源建设有限公司 16815676.76元 -- 0.71 92.63 93.34
160 江苏皓亚建设工程有限公司 16711066.25元 -- 0.71 95.39 96.10
161 江苏皓盛建设发展有限公司 18187086.04元 -- 0.71 87.12 87.83
162 江苏益弘建设工程有限公司 18278661.84元 -- 0.71 86.61 87.32
163 江苏益豪建设有限公司 17906666.00元 -- 0.89 88.69 89.58
164 江苏盛桦建设有限公司 18264384.85元 -- 0.71 86.69 87.40
165 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 17389209.73元 -- 0.72 91.59 92.31
166 江苏省东海建设集团有限公司 19036277.75元 -- 0.71 82.37 83.08
167 江苏省交通工程集团有限公司 17591854.24元 -- 0.71 90.46 91.17
168 江苏磐城建设工程有限公司 18284159.02元 -- 0.71 86.58 87.29
169 江苏社头建设工程有限公司 19086600.79元 -- 0.71 82.09 82.80
170 江苏福铄建设发展有限公司 16611109.54元 -- 0.71 -13.05 -12.34
171 江苏科嘉建设有限公司 18185437.28元 -- 0.71 87.09 87.80
172 江苏秣宁建设有限公司 18586750.48元 -- 0.71 84.89 85.60
173 江苏竣翔建设发展有限公司 18519122.22元 -- 0.71 85.26 85.97
174 江苏绿磐建设工程有限公司 18291244.47元 -- 0.71 86.54 87.25
175 江苏群新市政工程有限公司 14945331.29元 -- 0.71 92.35 93.06
176 江苏耀苏建设工程有限公司 16180606.13元 -- 0.71 87.46 88.17
177 江苏耕渎庐建设有限公司 14738622.00元 -- 0.71 76.02 76.73
178 江苏联发建设工程有限公司 18318927.11元 -- 0.71 86.39 87.10
179 江苏腾强建设工程有限公司 19161637.96元 -- 0.71 81.67 82.38
180 江苏臣普建设有限公司 17094551.08元 -- 0.74 91.06 91.80
181 江苏航卓建设股份有限公司 17219124.67元 -- 0.71 92.55 93.26
182 江苏艺柠建设工程有限公司 18459125.25元 -- 0.71 85.6 86.31
183 江苏艾美建设有限公司 17759562.54元 -- 0.76 89.52 90.28
184 江苏荣旗建设工程有限公司 18435500.59元 -- 0.71 85.73 86.44
185 江苏蓝辉控股集团有限公司 16392584.72元 -- 0.81 97.18 97.99
186 江苏诚臣建设有限公司 17022386.87元 -- 0.71 91.47 92.18
187 江苏贡固建设工程有限公司 17720714.00元 -- 0.71 89.74 90.45
188 江苏辰海建设集团有限公司 17649985.48元 -- 0.71 90.13 90.84
189 江苏达臻水利建设有限公司 18158090.01元 -- 0.71 87.29 88.00
190 江苏远宏生态科技有限公司 16389805.91元 -- 0.79 86.29 87.08
191 江苏通达园林工程有限公司 17672192.82元 -- 0.87 90.01 90.88
192 江苏通达建设集团有限公司 17378524.27元 -- 0.92 91.65 92.57
193 江苏金世纪环境建设有限公司 18382173.12元 -- 0.71 85.91 86.62
194 江苏金坛市政建设有限公司 17814080.68元 -- 0.86 89.21 90.07
195 江苏金坛建工集团有限公司 18399554.69元 -- 0.71 85.93 86.64
196 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 18389531.90元 -- 0.72 85.99 86.71
197 江苏金贸建设集团有限公司 16280225.35元 -- 0.78 86.91 87.69
198 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 15987782.62元 -- 0.73 98.7 99.43
199 江苏银盛达建设工程有限公司 16263601.88元 -- 0.71 42.4 43.11
200 江苏隆邦农业科技有限公司 16193055.41元 -- 0.73 98.29 99.02
201 江苏隽永建设有限公司 17861817.44元 -- 0.71 88.95 89.66
202 江苏青岭建设工程有限公司 18662925.97元 -- 0.71 84.46 85.17
203 江苏韵泽建设工程有限公司 15929014.34元 -- 0.72 87.58 88.30
204 江苏首冲天建设工程有限公司 18468666.60元 -- 0.71 85.55 86.26
205 江苏驰一建设发展有限公司 18491137.77元 -- 0.71 85.42 86.13
206 江苏骏骥建设有限公司 17791928.13元 -- 0.73 89.34 90.07
207 江苏鼎丰市政工程有限公司 16556667.46元 -- 0.71 94.08 94.79
208 江苏鼎有建设有限公司 18357279.28元 -- 0.71 86.17 86.88
209 江苏龙城环境修复有限公司 14710600.00元 -- 0.71 60.11 60.82
210 江苏龙江建设工程有限公司 16597915.38元 -- 0.84 96.03 96.87
211 江苏龙美建设工程有限公司 17624203.75元 -- 0.71 90.28 90.99
212 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 16090949.11元 -- 0.79 98.87 99.66
213 江西中煤建设集团有限公司 24694795.31元 -- 0.77 16.67 17.44
214 江西天鑫建筑工程有限公司 17271433.51元 -- 0.71 90.47 91.18
215 河南固川市政园林工程有限公司 16011882.11元 -- 0.75 98.79 99.54
216 润盛建设集团有限公司 18035373.33元 -- 0.82 87.97 88.79
217 源之恒江苏建设科技有限公司 16623854.09元 -- 0.71 86.26 86.97
218 百茂建设集团有限公司 17232243.56元 -- 0.71 90.51 91.22
219 盐城市市政建设集团有限公司 16636327.30元 -- 0.87 95.81 96.68
220 绿地新城市政建设江苏有限公司 17558050.49元 -- 0.71 90.65 91.36
221 绿景建设有限公司 16232906.55元 -- 0.79 97.97 98.76
222 苏华建设集团有限公司 17767072.50元 -- 0.72 89.48 90.20
223 苏州上锦市政园林工程有限公司 16990010.01元 -- 0.71 91.65 92.36
224 苏州中恒通路桥股份有限公司 17649985.55元 -- 0.84 90.13 90.97
225 苏州凌云建设有限公司 18150715.56元 -- 0.8 87.33 88.13
226 苏州吴林园林发展有限公司 18180121.70元 -- 0.73 87.16 87.89
227 苏州市天晟园林发展有限公司 16993121.54元 -- 0.71 91.63 92.34
228 苏州市政园林工程集团有限公司 17595194.71元 -- 0.77 90.44 91.21
229 裕腾建设集团有限公司 18099016.79元 -- 0.78 87.62 88.40
230 金土地建设集团有限公司 17735661.81元 -- 0.76 89.65 90.41
231 镇江市仁睿建设工程有限公司 17227556.06元 -- 0.71 92.5 93.21
232 青岛亿联建设集团股份有限公司 16124712.86元 -- 0.71 98.68 99.39

    6、拟确定中标人:常熟市市政建设有限责任公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话: 0519-85359352;招标代理联系电话:13961471501;招标人地址︰常州市天宁区竹林南路14号;招标代理地址:钟楼区大数据产业园2号楼19楼;异议邮箱:2224125767@qq.com。投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,地址:常州市龙城大道1280 号行政中心2 号楼B 座216 室,投诉联系电话:0519-8568209
    8、备注:本项目采用合理低价法:下浮系数:27%,扣分参数:0.6,信用分:1分,K值:97%,B值:上海弘明建设(集团)有限公司,14950312.24元,C值:江苏水盛建设有限公司,14942828.73元
    本评标结果公示期自2023年04月03日起,至2023年04月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州市天宁区红梅街道办事处
日期:2023年04月03日
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 签于 2023/04/03 09:24:51