武进国家高新区产业园区基础设施提档升级二期工程项目凤林路(工业路~潘巷路)绿化工程、工业路(武宜路~新宁南路)绿化工程、沿滆南路(盛家路~湖滨路)绿化工程、敬业路(武宜路-凤翔路)绿化工程、敬业河(武宜路-凤翔路)绿化工程
| | | | | | | | | | | |
| 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级二期工程项目工程中标候选人公示 |
项目基本信息 | 工程编码 | 3204121912030201 |
工程名称 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级二期工程项目 |
标段编号 | 3204121912030201-BD-008 |
标段名称 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级二期工程项目凤林路(工业路~潘巷路)绿化工程、工业路(武宜路~新宁南路)绿化工程、沿滆南路(盛家路~湖滨路)绿化工程、敬业路(武宜路-凤翔路)绿化工程、敬业河(武宜路-凤翔路)绿化工程 |
建设单位 | 武进国家高新技术产业开发区市政服务中心 |
建设地点 | 武进高新区范围内 |
控制价(元) | 8646412.08 | 暂估价(万元) | 0 |
公示开始时间 | 2022-09-21 | 公示结束时间 | 2022-09-26 |
项目所在区域 | 常州·武进 | 项目建筑面积 | |
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 江苏原朴环境建设有限公司 | 5782245.53 | 180天 | 合格 | 宋小芬 | 有效的企业营业执照 | D332166063 | 工程师中级 | 20162412 |
2 | 常州市现代园林研究所有限公司 | 5790095.61 | 180天 | 合格 | 陈冬霞 | 有效的企业营业执照 | D332221606 | 工程师中级 | 2013020196 |
3 | 常州枫林园林工程有限公司 | 5793095.44 | 180天 | 合格 | 李美珍 | 有效的企业营业执照 | D332193405 | 工程师中级 | 2013000588 |
| 资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 |
| | | | | | |
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
| | | | |
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 |
| / | / / | | |
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 常州中道建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市迎宾客园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏思玥市政园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏星屹都建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 淮安市昊达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏盛桦建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏钊意建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州绿禾景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏科语农业生态有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏欧润景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏艺工园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州第二园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州钰泽建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏三恒建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏东风建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏星美环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 扬州三恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏亿景林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市尚农园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州景虹园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州宇翔园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏三次方建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏方圆宏升建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏景然生态建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市闻鑫园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏宏博良造建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏蒙东建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州宁泽园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州大洋鸿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市御翠园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏秋之韵建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州常程市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏植业工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏景道园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏海艺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏中天园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏龙美建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 南京新陆建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州丽景园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏安朗建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏华建市政园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 陕西辽航建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州天一仿古园林装潢有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏盛海建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州弘霖景观有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏常生建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州枫林园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 福建西景市政园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏秣宁建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州宸隽园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏顺疆环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏乾洲建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州中茂景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州康瑞园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏迎春建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏华辰园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 天堂鸟建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 如皋市古城园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州双林景观绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏先达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市春绿花木有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏铭鼎建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏展扬市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 南京广正园林景观有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏承继园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏美顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏楚龙建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏清禾园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 河南固川市政园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏金启建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏景天园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 陕西德艺人文建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 苏州秀水园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州天泽景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市碧春缘生态林艺有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州石力景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏世欢建设工程发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州业盛园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏云轩环境建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州南博园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州景轩园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏环武生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市恒艺园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏梓海生态园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏锦旭园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏宝翠园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州弘硕市政园林有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州绿之弘园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏天壹生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏金创建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州羽坊园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏城塘建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏周圈园林有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 陕西摘星辰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州众成园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州桃源园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市浩泰园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏金骏环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏久越市政建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏蓝荷市政园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏嘉佳建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏远宏生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏隽腾建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏宇迪建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州恒绿花木有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏蓬飞建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 南京亿丰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏翠海环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市益华园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏益豪建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏勤东建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州华艺市政园林有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州珑景园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏新时空建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏铭业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏佑一庭建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏强川建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市瑞映居古建园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市天行照明景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏远平园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州经纬园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏东方宸邦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏金苗园林建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏苏林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏森利建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏雅度建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市锦坤市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 绿景建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏万事顺园林景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏火标建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏孺子牛生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州士达园艺有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏亭水建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江阴市园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏敦敏环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏艾美建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 扬州市华泽园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州森茂园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏甬聆建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 苏州市藏书园林绿化建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州森绿风景园林设计有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州荷湖园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏春汇源建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 苏州吴林园林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏北强建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏磐祥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市中艺园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏汤氏园林有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏黄腾建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 陕西广润生态建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江西盛远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏仓弘建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏悦道建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 相亭生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏梦泽建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏物博环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市锦洲园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏泓迩盛景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏蓝迁环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市瀚天园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 南京凯盛园林景观建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏腾德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏开岩路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏省华东园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏沐州建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏原朴环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏三宏建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏常乐市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 苏州富合源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市晨诚园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市绿韵园林有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 南京雨江园林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏金为建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市旭升景观园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏源元建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏春景美建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏环悦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏世邦建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏古石林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏锐巨建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市现代园林研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州江天景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏华昊园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏臣普建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州森禾园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏千安建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏苑艺园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州创新园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏博君宏业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏香江园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市鼎旺园林建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏凡朔建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏春安建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏丰绿建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市思为市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市方景园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 南通华可建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏天汇环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏通达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏车厘子建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市森通园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏湖扬生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州嘉腾景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州天成景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州腾飞园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州悦达园林景观有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州文景苑景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 扬州智茂建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏宇阳建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市源绿园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏德艺园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏中澜苑建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏峨嵋园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 无锡市鸿梦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏腾煜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州森鹏环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市昊盈建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏敢闯建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏六德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏丰润建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 南京南化建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏宸普建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏九之建建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏绿德环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市东时环境建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏蔚美生态环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 浩安生态环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 徐州安宏市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 南京绿晟环境修复工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州嘉越园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏颖程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 南通利泽建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏凯绿园林建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 南京睿耀建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州佳恒建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州满天星园林景观有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏嘉侯建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏腾诚园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市卓达园林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州新兰园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州市神州建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏方达环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏美茂建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 常州鑫融建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
| 江苏新域环境修复有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | |
